segunda-feira, 1 de outubro de 2001

Elevação: Dona Xepa (2001)

 

DONA XEPA

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 18h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002

149 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 04 | 05 | 05 | 07 | 06 | ## = 05.4
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 00 | 04 | 04 | 06 | 10## = 04.8
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 07 | 11 | 05 | 06 | 07 | ## = 07.2
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 05 | 05 | 03 | 08 | 07 | ## = 05.6
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | ## = 02.8
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 06 | 04 | 05 | 04 | 05 | ## = 04.8
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 06 | 07 | 06 | 02 | 04 | ## = 05.0
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 06 | 03 | 06 | 08 | 06 | ## = 05.8
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 07 | 05 | 01 | 04 | 05 | ## = 04.4
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 06 | 06 | 05 | 09 | 06 | ## = 06.4
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 03 | 00 | 07 | 03 | 08 | ## = 04.2
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 09 | 05 | 08 | 06 | 04 | ## = 06.4
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 02 | 01 | 06 | 09 | 08 | ## = 05.2
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 07 | 00 | 03 | 07 | 05 | ## = 04.4
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 06 | 05 | 04 | 04 | 01 | ## = 04.0
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 05 | 05 | 08 | 10 | 12## = 08.0
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 03 | 08 | 10 | 08 | 06 | ## = 07.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 09 | 08 | 08 | 08 | 06 | ## = 07.8
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 08 | 08 | 07 | 05 | 04 | ## = 06.4
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 11 | 11 | 10 | 07 | 06 | ## = 09.0
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 08 | 08 | 09 | 05 | 10 | ## = 08.0
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 10 | 07 | 10 | 08 | 07 | ## = 08.4
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 07 | 08 | 10 | 11 | 07 | ## = 08.6
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 10 | 09 | 11 | 14 | 07 | ## = 10.2
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 06 | 08 | 13 | 12 | 15 ## = 10.8

média geral: 6.42

Share: Dona Xepa (2001)

 

DONA XEPA

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 18h00

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002

149 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 39 = 44.5
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 43 | 44 | 42 | 43 | 41 | 39 = 42.0
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 44 | 42 | 43 | 44 | 40 | 38 = 41.7
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 43 | 45 | 42 | 44 | 42 | 36 = 41.9
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 44 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 = 41.7
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 42 | 41 | 40 | 40 | 41 | 39 = 40.6
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 44 | 40 | 44 | 39 | 43 | 43 = 42.2
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 44 | 44 | 46 | 44 | 43 | 41 = 43.6
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 45 | 44 | 44 | 46 | 44 | 42 = 44.3
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 46 | 48 | 46 | 49 | 44 | 44 = 46.3
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 45 | 47 | 49 | 48 | 49 | 44 = 47.0
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 47 | 49 | 46 | 47 | 44 | 37 = 44.9
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 47 | 46 | 47 | 41 | 47 | 44 = 45.2
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 47 | 46 | 48 | 46 | 50 | 48 = 47.5
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 49 | 46 | 49 | 48 | 47 | 46 = 47.5
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 47 | 47 | 46 | 49 | 51 | 44 = 47.3
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 45 | 49 | 48 | 48 | 48 | 44 = 47.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 49 | 48 | 53 | 49 | 48 | 48 = 49.2
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 52 | 50 | 47 | 48 | 49 | 45 = 48.4
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 48 | 51 | 50 | 49 | 52 | 53 = 50.4
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 51 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 = 49.5
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 54 | 53 | 52 | 50 | 51 | 46 = 50.9
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 52 | 50 | 51 | 50 | 49 | 47 = 50.0
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 52 | 53 | 52 | 54 | 53 | 51 = 52.5
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 53 | 55 | 55 | 56 | 59 | 47 = 54.0

média geral: 46.43%

Dona Xepa (2001)


DONA XEPA

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002

149 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 = 26.9
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 28 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 = 25.3
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 22 = 25.2
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 19 = 23.7
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 25 = 25.2
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 = 22.8
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 27 | 23 | 24 | 24 | 23 | 26 = 24.4
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 19 = 24.2
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 24 | 25 | 27 | 26 | 22 | 22 = 24.5
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 28 | 25 | 24 | 26 | 21 | 22 = 24.2
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 = 25.8
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 23 | 24 | 23 | 24 | 20 | 17 = 21.8
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 22 | 22 | 28 | 23 | 24 | 23 = 23.6
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 20 | 24 | 28 | 26 | 25 | 26 = 24.9
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 26 | 29 | 26 | 25 | 28 | 25 = 26.5
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 = 28.1
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 25 | 28 | 28 | 30 | 25 | 24 = 26.7
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 29 | 27 | 32 | 30 | 29 | 27 = 29.0
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 31 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 = 27.7
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 25 | 31 | 30 | 32 | 30 | 28 = 29.2
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 31 | 32 | 31 | 31 | 33 | 29 = 31.2
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 34 | 32 | 31 | 32 | 28 | 27 = 30.5
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 31 | 28 | 30 | 27 | 28 | 24 = 28.0
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 30 | 30 | 31 | 32 | 29 | 27 = 29.9
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 30 | 31 | 33 | 33 | 35 | 24 = 31.1

média geral: 26.42

observações:
SHARE.
• pontos disponíveis: 56.9 (57% dos televisores ligados).