segunda-feira, 1 de outubro de 2001

Quem é Você? (2001)

 

QUEM É VOCÊ?

original de
IVANI RIBEIRO

adaptado por
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 18h05

META: 30 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 15 de março de 2002

143 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 35 | 32 | 33 | 29 | 28 | 27 = 30.6
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 35 | 31 | 29 | 31 | 27 | 24 = 29.7
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 25 = 29.7
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 28 | 28 | 28 | 30 | 23 | 21 = 26.4
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 27 | 28 | 25 | 27 | 26 | 25 = 26.4
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 25 = 26.7
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 28 | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 = 27.3
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 21 = 26.2
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 26 | 26 | 30 | 28 | 23 | 24 = 26.4
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 29 | 26 | 25 | 26 | 22 | 22 = 25.0
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 30 | 30 | 25 | 28 | 26 | 25 = 27.4
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 25 | 25 | 26 | 26 | 22 | 20 = 24.0
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 22 | 23 | 31 | 29 | 28 | 26 = 26.6
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 20 | 24 | 29 | 29 | 25 | 28 = 25.8
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 26 | 32 | 28 | 26 | 30 | 24 = 27.6
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 29 | 31 | 33 | 31 | 30 | 29 = 30.4
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 30 | 31 | 31 | 33 | 28 | 27 = 30.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 32 | 30 | 33 | 32 | 30 | 26 = 30.6
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 33 | 32 | 28 | 31 | 29 | 24 = 29.6
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 25 | 31 | 32 | 37 | 32 | 28 = 30.7
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 33 | 37 | 35 | 36 | 36 | 31 = 34.8
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 35 | 33 | 34 | 34 | 29 | 27 = 31.9
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 31 | 30 | 33 | 31 | 32 | 28 = 30.8
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 33 | 34 | 32 | 34 | 37 | 25 = 32.5

média geral: 28.64

observações:
• média dos pontos disponíveis no horário (televisores ligados): 56.9 (57%)