segunda-feira, 22 de setembro de 2003

Elevação: Mulheres Apaixonadas (2003)

 

MULHERES APAIXONADAS

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 20h45

META: 10 PONTOS

Estreia: 22 de setembro de 2003
Término: 7 de maio de 2004

197 capítulos

Semana 01: 22/09 a 27/09/2003 = 08 | 08 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.8
Semana 02: 29/09 a 04/10/2003 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | 07 = 06.7
Semana 03: 06/10 a 11/10/2003 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.8
Semana 04: 13/10 a 18/10/2003 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.3
Semana 05: 20/10 a 25/10/2003 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.2
Semana 06: 27/10 a 01/11/2003 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.3
Semana 07: 03/11 a 08/11/2003 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06.0
Semana 08: 10/11 a 15/11/2003 = 06 | 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.3
Semana 09: 17/11 a 22/11/2003 = 08 | 07 | 07 | 08 | 06 | 07 = 07.2
Semana 10: 24/11 a 29/11/2003 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.5
Semana 11: 01/12 a 06/12/2003 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 12: 08/12 a 13/12/2003 = 07 | 07 | 07 | 08 | 09 | 08 = 07.7
Semana 13: 15/12 a 20/12/2003 = 08 | 07 | 08 | 05 | 08 | 09 = 07.5
Semana 14: 22/12 a 27/12/2003 = 13 | 11 | 09 | 11 | 11 | 09 = 10.7
Semana 15: 29/12 a 03/01/2004 = 12 | 10 | 09 | 11 | 11 | 10 = 10.5
Semana 16: 05/01 a 10/01/2004 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.5
Semana 17: 12/01 a 17/01/2004 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | 08 = 07.0
Semana 18: 19/01 a 24/01/2004 = 07 | 08 | 07 | 07 | 06 | 08 = 07.2
Semana 19: 26/01 a 31/01/2004 = 14 | 10 | 08 | 09 | 07 | 08 = 09.3
Semana 20: 02/02 a 07/02/2004 = 12 | 11 | 13 | 09 | 09 | 09 = 10.5
Semana 21: 09/02 a 14/02/2004 = 11 | 10 | 09 | 08 | 08 | 08 = 09.0
Semana 22: 16/02 a 21/02/2004 = 13 | 09 | 06 | 07 | 04 | 09 = 08.0
Semana 23: 23/02 a 28/02/2004 = 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 = 11.7
Semana 24: 01/03 a 06/03/2004 = 15 | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 = 13.0
Semana 25: 08/03 a 13/03/2004 = 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 = 12.5
Semana 26: 15/03 a 20/03/2004 = 19 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 = 14.0
Semana 27: 22/03 a 27/03/2004 = 12 | 14 | 12 | 17 | 16 | 14 = 14.2
Semana 28: 29/03 a 03/04/2004 = 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 14 = 14.8
Semana 29: 05/04 a 10/04/2004 = 18 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 = 18.5
Semana 30: 12/04 a 17/04/2004 = 20 | 16 | 18 | 21 | 19 | 16 = 18.3
Semana 31: 19/04 a 24/04/2004 = 20 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 = 17.0
Semana 32: 26/04 a 01/05/2004 = 19 | 18 | 14 | 14 | 14 | 17 = 16.0
Semana 33: 03/05 a 08/05/2004 = 22 | 21 | 19 | 21 | 23 14 = 20.0

média geral: 10.26

segunda-feira, 8 de setembro de 2003

Share: Corpo Dourado (2003)

 

 SHARE: CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h10

Estreia: 8 de setembro de 2003
Término: 16 de abril de 2004

191 capítulos

Semana 01: 08/09 a 13/09/2003 = 59 | 55 | 54 | 54 | 53 | 46 = 53.4
Semana 02: 15/09 a 20/09/2003 = 55 | 54 | 51 | 54 | 50 | 47 = 52.0
Semana 03: 22/09 a 27/09/2003 = 54 | 49 | 53 | 53 | 49 | 46 = 50.7
Semana 04: 29/09 a 04/10/2003 = 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 42 = 52.4
Semana 05: 06/10 a 11/10/2003 = 52 | 55 | 56 | 55 | 56 | 50 = 54.0
Semana 06: 13/10 a 18/10/2003 = 54 | 53 | 50 | 50 | 52 | 49 = 51.3
Semana 07: 20/10 a 25/10/2003 = 52 | 55 | 56 | 55 | 51 | 47 = 52.6
Semana 08: 27/10 a 01/11/2003 = 56 | 57 | 56 | 56 | 53 | 47 = 54.1
Semana 09: 03/11 a 08/11/2003 = 56 | 55 | 59 | 55 | 54 | 52 = 55.1
Semana 10: 10/11 a 15/11/2003 = 61 | 57 | 59 | 59 | 57 | 53 = 57.4
Semana 11: 17/11 a 22/11/2003 = 62 | 60 | 62 | 61 | 62 | 55 = 60.3
Semana 12: 24/11 a 29/11/2003 = 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 = 60.5
Semana 13: 01/12 a 06/12/2003 = 61 | 61 | 57 | 56 | 54 | 52 = 56.8
Semana 14: 08/12 a 13/12/2003 = 61 | 63 | 55 | 54 | 57 | 54 = 57.4
Semana 15: 15/12 a 20/12/2003 = 58 | 56 | 61 | 60 | 56 | 52 = 57.0
Semana 16: 22/12 a 27/12/2003 = 58 | 59 | 57 | 55 | 52 | 54 = 56.0
Semana 17: 29/12 a 03/01/2004 = 61 | 58 | 54 | 53 | 53 | 50 = 54.7
Semana 18: 05/01 a 10/01/2004 = 58 | 57 | 57 | 57 | 58 | 55 = 57.3
Semana 19: 12/01 a 17/01/2004 = 60 | 61 | 58 | 59 | 59 | 52 = 58.3
Semana 20: 19/01 a 24/01/2004 = 54 | 58 | 59 | 59 | 57 | 58 = 57.3
Semana 21: 26/01 a 31/01/2004 = 61 | 60 | 60 | 59 | 56 | 55 = 58.5
Semana 22: 02/02 a 07/02/2004 = 60 | 59 | 57 | 57 | 60 | 56 = 58.3
Semana 23: 09/02 a 14/02/2004 = 62 | 65 | 62 | 62 | 59 | 57 = 61.1
Semana 24: 16/02 a 21/02/2004 = 63 | 58 | 61 | 64 | 59 | 60 = 60.8
Semana 25: 23/02 a 28/02/2004 = 61 | 62 | 63 | 62 | 59 | 57 = 60.5
Semana 26: 01/03 a 06/03/2004 = 63 | 65 | 64 | 65 | 63 | 59 = 62.9
Semana 27: 08/03 a 13/03/2004 = 66 | 65 | 65 | 66 | 61 | 58 = 63.3
Semana 28: 15/03 a 20/03/2004 = 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 56 = 60.6
Semana 29: 22/03 a 27/03/2004 = 64 | 61 | 66 | 64 | 61 | 59 = 62.5
Semana 30: 29/03 a 03/04/2004 = 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 56 = 61.3
Semana 31: 05/04 a 10/04/2004 = 62 | 63 | 64 | 62 | 61 | 59 = 62.1
Semana 32: 12/04 a 17/04/2004 = 66 | 61 | 68 | 69 | 70 | 56 = 65.0

média geral: 57.68%

Corpo Dourado (2003)


 CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 8 de setembro de 2003
Término: 16 de abril de 2004

191 capítulos

Semana 01: 08/09 a 13/09/2003 = 37 | 36 | 37 | 37 | 34 | 29 = 34.9
Semana 02: 15/09 a 20/09/2003 = 37 | 38 | 34 | 37 | 31 | 25 = 33.5
Semana 03: 22/09 a 27/09/2003 = 36 | 31 | 33 | 35 | 30 | 26 = 31.7
Semana 04: 29/09 a 04/10/2003 = 39 | 39 | 37 | 33 | 30 | 24 = 33.6
Semana 05: 06/10 a 11/10/2003 = 34 | 38 | 36 | 38 | 36 | 31 = 35.5
Semana 06: 13/10 a 18/10/2003 = 37 | 34 | 34 | 32 | 33 | 26 = 32.8
Semana 07: 20/10 a 25/10/2003 = 32 | 33 | 35 | 36 | 29 | 27 = 32.1
Semana 08: 27/10 a 01/11/2003 = 38 | 38 | 37 | 35 | 31 | 27 = 34.1
Semana 09: 03/11 a 08/11/2003 = 35 | 36 | 40 | 37 | 32 | 28 = 34.6
Semana 10: 10/11 a 15/11/2003 = 36 | 32 | 32 | 35 | 33 | 27 = 32.5
Semana 11: 17/11 a 22/11/2003 = 39 | 34 | 39 | 35 | 39 | 28 = 35.9
Semana 12: 24/11 a 29/11/2003 = 38 | 35 | 38 | 38 | 37 | 32 = 36.2
Semana 13: 01/12 a 06/12/2003 = 35 | 35 | 34 | 31 | 32 | 28 = 32.6
Semana 14: 08/12 a 13/12/2003 = 32 | 37 | 32 | 29 | 33 | 27 = 31.6
Semana 15: 15/12 a 20/12/2003 = 33 | 33 | 37 | 35 | 32 | 26 = 32.5
Semana 16: 22/12 a 27/12/2003 = 30 | 34 | 26 | 31 | 29 | 29 = 29.7
Semana 17: 29/12 a 03/01/2004 = 34 | 28 | 23 | 29 | 34 | 27 = 29.3
Semana 18: 05/01 a 10/01/2004 = 36 | 35 | 34 | 37 | 35 | 26 = 33.8
Semana 19: 12/01 a 17/01/2004 = 37 | 36 | 36 | 37 | 35 | 26 = 34.5
Semana 20: 19/01 a 24/01/2004 = 33 | 33 | 39 | 35 | 38 | 28 = 34.4
Semana 21: 26/01 a 31/01/2004 = 42 | 40 | 35 | 34 | 35 | 32 = 36.3
Semana 22: 02/02 a 07/02/2004 = 38 | 33 | 35 | 31 | 38 | 30 = 34.2
Semana 23: 09/02 a 14/02/2004 = 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 33 = 36.5
Semana 24: 16/02 a 21/02/2004 = 40 | 34 | 37 | 40 | 36 | 37 = 37.3
Semana 25: 23/02 a 28/02/2004 = 38 | 41 | 41 | 41 | 35 | 34 = 38.2
Semana 26: 01/03 a 06/03/2004 = 41 | 42 | 45 | 43 | 41 | 38 = 41.7
Semana 27: 08/03 a 13/03/2004 = 46 | 40 | 42 | 43 | 40 | 34 = 40.7
Semana 28: 15/03 a 20/03/2004 = 41 | 40 | 40 | 41 | 42 | 35 = 39.8
Semana 29: 22/03 a 27/03/2004 = 44 | 43 | 44 | 44 | 41 | 35 = 41.8
Semana 30: 29/03 a 03/04/2004 = 44 | 42 | 43 | 42 | 39 | 33 = 40.4
Semana 31: 05/04 a 10/04/2004 = 42 | 44 | 39 | 38 | 38 | 36 = 39.5
Semana 32: 12/04 a 17/04/2004 = 43 | 41 | 46 | 46 | 43 | 31 = 41.6

média geral: 35.44

observações:
• tabela de SHARE.
• pontos disponíveis: 61.3 (61% dos televisores ligados).

Elevação: Corpo Dourado (2003)

 

 CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h10

META: 5 PONTOS

Estreia: 8 de setembro de 2003
Término: 16 de abril de 2004

191 capítulos

Semana 01: 08/09 a 13/09/2003 = 04 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 = 1.7
Semana 02: 15/09 a 20/09/2003 = 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 1.6
Semana 03: 22/09 a 27/09/2003 = 04 | 03 | 05 | 03 | 01 | 01 = 2.0
Semana 04: 29/09 a 04/10/2003 = 07 | 06 | 03 | 02 | 02 | 02 = 1.5
Semana 05: 06/10 a 11/10/2003 = 01 | 01 | 06 | 04 | 05 | 01 = 2.6
Semana 06: 13/10 a 18/10/2003 = 03 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 = 1.2
Semana 07: 20/10 a 25/10/2003 = 00 | 02 | 03 | 04 | 01 | 06 = 2.3
Semana 08: 27/10 a 01/11/2003 = 05 | 02 | 00 | 04 | 01 | 00 = 2.0
Semana 09: 03/11 a 08/11/2003 = 01 | 04 | 05 | 01 | 00 | 00 = 1.7
Semana 10: 10/11 a 15/11/2003 = 06 | 02 | 04 | 03 | 02 | 02 = 3.2
Semana 11: 17/11 a 22/11/2003 = 05 | 02 | 07 | 05 | 05 | 03 = 4.8
Semana 12: 24/11 a 29/11/2003 = 02 | 04 | 06 | 08 | 06 | 05 = 5.0
Semana 13: 01/12 a 06/12/2003 = 03 | 05 | 03 | 03 | 03 | 01 = 2.8
Semana 14: 08/12 a 13/12/2003 = 03 | 05 | 02 | 00 | 03 | 04 = 2.8
Semana 15: 15/12 a 20/12/2003 = 05 | 04 | 06 | 04 | 02 | 00 = 3.5
Semana 16: 22/12 a 27/12/2003 = 01 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 = 0.4
Semana 17: 29/12 a 03/01/2004 = 03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 = 0.4
Semana 18: 05/01 a 10/01/2004 = 04 | 00 | 02 | 01 | 01 | 01 = 1.3
Semana 19: 12/01 a 17/01/2004 = 03 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 = 0.1
Semana 20: 19/01 a 24/01/2004 = 01 | 03 | 00 | 03 | 02 | 02 = 1.0
Semana 21: 26/01 a 31/01/2004 = 05 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 = 0.8
Semana 22: 02/02 a 07/02/2004 = 05 | 00 | 03 | 02 | 03 | 04 = 2.2
Semana 23: 09/02 a 14/02/2004 = 04 | 06 | 00 | 03 | 01 | 00 = 2.3
Semana 24: 16/02 a 21/02/2004 = 02 | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 = 0.9
Semana 25: 23/02 a 28/02/2004 = 01 | 02 | 01 | 06 | 01 | 04 = 0.9
Semana 26: 01/03 a 06/03/2004 = 02 | 08 | 05 | 02 | 04 | 03 = 4.0
Semana 27: 08/03 a 13/03/2004 = 14 | 08 | 05 | 07 | 03 | 06 = 7.0
Semana 28: 15/03 a 20/03/2004 = 06 | 05 | 05 | 07 | 03 | 03 = 4.6
Semana 29: 22/03 a 27/03/2004 = 06 | 08 | 09 | 06 | 02 | 03 = 5.6
Semana 30: 29/03 a 03/04/2004 = 05 | 07 | 09 | 05 | 05 | 04 = 5.7
Semana 31: 05/04 a 10/04/2004 = 04 | 05 | 08 | 02 | 07 | 05 = 5.2
Semana 32: 12/04 a 17/04/2004 = 09 | 07 | 09 | 11 | 11 | 04 = 8.3
 
média final: 1.84
 
observações:
• os dados selecionados com fundo amarelado significam números negativos (ou seja, total de pontos abaixo da novela das 18h em exibição na ocasião).
• 37 capítulos registraram audiência inferior à novela das 18h.

segunda-feira, 1 de setembro de 2003

Como Salvar Meu Casamento? (2004)


COMO SALVAR MEU CASAMENTO?

novela de
MARCÍLIO MORAES

Continental | 16h40

META: 20 PONTOS

Estreia: 1º de setembro de 2003
Término: 23 de julho de 2004

235 capítulos

Semana 01: 01/09 a 05/09/2003 = 25 | 25 | 23 | 22 | 22 = 23.4
Semana 02: 08/09 a 12/09/2003 = 23 | 24 | 22 | 23 | 21 = 22.6
Semana 03: 15/09 a 19/09/2003 = 21 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.2
Semana 04: 22/09 a 26/09/2003 = 22 | 24 | 23 | 24 | 22 = 23.0
Semana 05: 29/09 a 03/10/2003 = 24 | 24 | 22 | 23 | 22 = 23.0
Semana 06: 06/10 a 10/10/2003 = 24 | 26 | 24 | 24 | 21 = 23.8
Semana 07: 13/10 a 17/10/2003 = 24 | 25 | 25 | 23 | 21 = 23.6
Semana 08: 20/10 a 24/10/2003 = 24 | 26 | 24 | 27 | 23 = 24.8
Semana 09: 27/10 a 31/10/2003 = 27 | 27 | 26 | 26 | 30 27.2
Semana 10: 03/11 a 07/11/2003 = 27 | 24 | 24 | 25 | 21 = 24.2
Semana 11: 10/11 a 14/11/2003 = 25 | 24 | 25 | 23 | 20 = 23.4
Semana 12: 17/11 a 21/11/2003 = 25 | 25 | 23 | 25 | 24 = 24.4
Semana 13: 24/11 a 28/11/2003 = 26 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.4
Semana 14: 01/12 a 05/12/2003 = 27 | 23 | 25 | 24 | 24 = 24.6
Semana 15: 08/12 a 12/12/2003 = 25 | 27 | 24 | 25 | 24 = 25.0
Semana 16: 15/12 a 19/12/2003 = 24 | 26 | 27 | 25 | 23 = 25.0
Semana 17: 22/12 a 26/12/2003 = 24 | 26 | 20 | 18 | 24 = 22.4
Semana 18: 29/12 a 02/01/2004 = 25 | 25 | 18 | 19 | 24 = 22.2
Semana 19: 05/01 a 09/01/2004 = 25 | 27 | 24 | 25 | 27 = 25.6
Semana 20: 12/01 a 16/01/2004 = 28 | 27 | 24 | 26 | 24 = 25.8
Semana 2119/01 a 23/01/2004 = 25 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.0
Semana 2226/01 a 30/01/2004 = 28 | 29 | 27 | 27 | 26 = 27.4
Semana 2302/02 a 06/02/2004 = 28 | 29 | 27 | 27 | 25 = 27.2
Semana 2409/02 a 13/02/2004 = 27 | 25 | 27 | 26 | 27 = 26.4
Semana 2516/02 a 20/02/2004 = 27 | 28 | 27 | 28 | 25 = 27.0
Semana 2623/02 a 27/02/2004 = 28 | 29 | 30 | 28 | 26 = 28.2
Semana 2701/03 a 06/03/2004 = 28 | 28 | 28 | 29 | 27 = 28.0
Semana 2808/03 a 12/03/2004 = 29 | 30 | 29 | 27 | 24 = 27.8
Semana 2915/03 a 19/03/2004 = 29 | 29 | 24 | 27 | 28 = 27.4
Semana 3022/03 a 26/03/2004 = 29 | 28 | 25 | 24 | 26 = 26.4
Semana 3129/03 a 02/04/2004 = 30 | 29 | 27 | 27 | 26 = 27.8
Semana 3205/04 a 10/04/2004 = 28 | 29 | 25 | 27 | 27 = 27.2
Semana 3312/04 a 16/04/2004 = 29 | 29 | 30 | 29 | 28 = 29.0
Semana 3419/04 a 23/04/2004 = 28 | 28 | 30 | 27 | 30 = 28.6
Semana 3526/04 a 30/04/2004 = 29 | 29 | 27 | 29 | 30 = 28.8
Semana 3603/05 a 07/05/2004 = 30 | 28 | 24 | 25 | 23 = 26.0
Semana 3710/05 a 14/05/2004 = 24 | 26 | 28 | 24 | 29 = 26.2
Semana 3817/05 a 23/05/2004 = 23 | 27 | 28 | 26 | 25 = 25.8
Semana 3924/05 a 28/05/2004 = 28 | 30 | 28 | 25 | 27 = 27.6
Semana 4031/05 a 04/06/2004 = 30 | 29 | 26 | 29 | 26 = 28.0
Semana 41: 07/06 a 11/06/2004 = 27 | 24 | 29 | 28 | 21 = 25.8
Semana 42: 14/06 a 18/06/2004 = 25 | 26 | 24 | 21 | 24 = 24.0
Semana 43: 21/06 a 25/06/2004 = 26 | 29 | 28 | 25 | 25 = 26.6
Semana 44: 28/06 a 02/07/2004 = 26 | 28 | 25 | 26 | 26 = 26.2
Semana 45: 05/07 a 09/07/2004 = 29 | 27 | 24 | 24 | 27 = 26.2
Semana 46: 12/07 a 16/07/2004 = 26 | 28 | 27 | 28 | 30 = 27.8
Semana 47: 19/07 a 23/07/2004 = 33 | 31 | 27 | 29 | 31 = 30.2

média geral: 25.83