segunda-feira, 4 de dezembro de 2006

A Gata Comeu (2006)

 

A GATA COMEU – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 4 de dezembro de 2006
Término: 4 de maio de 2007

109 capítulos

Semana 0104/12 a 08/12/2006 = 22 | 18 | 19 | 17 | 16 = 18.4
Semana 0211/12 a 15/12/2006 = 19 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.6
Semana 0318/12 a 22/12/2006 = 21 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.8
Semana 0425/12 a 29/12/2006 = 15 | 17 | 20 | 18 | 19 = 17.8
Semana 0501/01 a 05/01/2007 = 17 | 19 | 21 | 19 | 20 = 19.2
Semana 0608/01 a 12/01/2007 = 21 | 20 | 19 | 22 | 19 = 20.2
Semana 0715/01 a 19/01/2007 = 21 | 23 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 0822/01 a 26/01/2007 = 21 | 22 | 20 | 20 | 22 = 21.0
Semana 09: 29/01 a 02/02/2007 = 22 | 21 | 20 | 18 | 20 = 20.2
Semana 1005/02 a 09/02/2007 = 20 | 22 | 21 | 24 | 21 = 21.6
Semana 1112/02 a 16/02/2007 = 21 | 24 | 22 | 22 | 22 = 22.2
Semana 1219/02 a 23/02/2007 = 22 | 25 | 24 | 21 | 22 = 22.8
Semana 1326/02 a 02/03/2007 = 26 | 25 | 22 | 24 | 21 = 23.6
Semana 1405/03 a 09/03/2007 = 25 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.8
Semana 1512/03 a 16/03/2007 = 24 | 22 | 21 | 23 | 27 = 23.4
Semana 1619/03 a 23/03/2007 = 24 | 26 | 24 | 23 | 23 = 24.0
Semana 1726/03 a 30/03/2007 = 25 | ## | 26 | 25 | 22 = 24.5
Semana 1802/04 a 06/04/2007 = 25 | 27 | 26 | 20 | 22 = 24.0
Semana 1909/04 a 13/04/2007 = 25 | 24 | 21 | 24 | 23 = 23.4
Semana 2016/04 a 20/04/2007 = 26 | 25 | 27 | 24 | 23 = 25.0
Semana 2123/04 a 27/04/2007 = 27 | 28 | 24 | 27 | 26 = 26.4
Semana 2230/04 a 04/05/2007 = 27 | 28 | 29 | 29 | 30 = 28.6

média geral: 22.11

segunda-feira, 31 de julho de 2006

Share: Da Cor do Pecado (2006)

 

DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 2006
Término: 2 de março de 2007

185 capítulos

Semana 01: 31/07 a 05/08/2006 = 60 | 59 | 57 | 56 | 56 | 52 = 56.5
Semana 02: 07/08 a 12/08/2006 = 53 | 51 | 49 | 53 | 55 | 57 = 53.1
Semana 03: 14/08 a 19/08/2006 = 60 | 61 | 57 | 57 | 55 | 58 = 57.7
Semana 04: 21/08 a 26/08/2006 = 56 | 56 | 61 | 59 | 59 | 60 = 58.7
Semana 05: 28/08 a 02/09/2006 = 62 | 61 | 60 | 57 | 60 | 62 = 60.3
Semana 06: 04/09 a 09/09/2006 = 62 | 67 | 65 | 64 | 64 | 66 = 64.8
Semana 07: 11/09 a 16/09/2006 = 61 | 62 | 60 | 66 | 60 | 62 = 61.9
Semana 08: 18/09 a 23/09/2006 = 66 | 62 | 64 | 62 | 65 | 64 = 63.8
Semana 09: 25/09 a 30/09/2006 = 61 | 63 | 65 | 61 | 62 | 62 = 62.3
Semana 10: 02/10 a 07/10/2006 = 63 | 62 | 62 | 63 | 61 | 65 = 62.5
Semana 11: 09/10 a 14/10/2006 = 62 | 63 | 61 | 59 | 63 | 65 = 62.1
Semana 12: 16/10 a 21/10/2006 = 63 | 63 | 63 | 62 | 66 | 67 = 63.8
Semana 13: 23/10 a 28/10/2006 = 64 | 68 | 65 | 68 | 65 | 69 = 66.6
Semana 14: 30/10 a 04/11/2006 = 68 | 66 | 72 | 69 | 68 | 70 = 68.8
Semana 15: 06/11 a 11/11/2006 = 69 | 66 | 68 | 70 | 68 | 65 = 67.9
Semana 16: 13/11 a 18/11/2006 = 68 | 68 | 70 | 66 | 64 | 65 = 67.0
Semana 17: 20/11 a 25/11/2006 = 66 | 66 | 64 | 67 | 67 | 68 = 66.4
Semana 18: 27/11 a 02/12/2006 = 66 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 = 66.3
Semana 19: 04/12 a 09/12/2006 = 67 | 63 | 65 | 65 | 64 | 65 = 64.7
Semana 20: 11/12 a 16/12/2006 = 68 | 66 | 64 | 62 | 65 | 56 = 63.4
Semana 21: 18/12 a 23/12/2006 = 66 | 66 | 64 | 64 | 67 | 60 = 64.5
Semana 22: 25/12 a 30/12/2006 = 61 | 66 | 67 | 67 | 67 | 60 = 64.7
Semana 23: 01/01 a 06/01/2007 = 61 | 65 | 65 | 64 | 65 | 61 = 63.4
Semana 24: 08/01 a 13/01/2007 = 65 | 64 | 65 | 64 | 67 | 63 = 64.8
Semana 25: 15/01 a 20/01/2007 = 67 | 68 | 64 | 68 | 65 | 65 = 66.2
Semana 26: 22/01 a 27/01/2007 = 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 65 = 67.3
Semana 27: 29/01 a 03/02/2007 = 65 | 67 | 66 | 64 | 66 | 64 = 65.3
Semana 28: 05/02 a 10/02/2007 = 65 | 61 | 63 | 63 | 66 | 65 = 64.0
Semana 29: 12/02 a 17/02/2007 = 66 | 68 | 65 | 65 | 68 | 68 = 66.6
Semana 30: 19/02 a 24/02/2007 = 67 | 67 | 71 | 69 | 67 | 70 = 68.5
Semana 31: 26/02 a 03/03/2007 = 70 | 67 | 67 | 72 | 73 | 60 = 68.1

média geral: 63.61%

Elevação: Da Cor do Pecado (2006)

 

DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 2006
Término: 2 de março de 2007

185 capítulos

Semana 01: 31/07 a 05/08/2006 = 06 | 04 | 03 | 04 | 05 | 05 = 04.4
Semana 02: 07/08 a 12/08/2006 = 06 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 = 05.3
Semana 03: 14/08 a 19/08/2006 = 09 | 09 | 12 | 08 | 07 | 08 = 08.7
Semana 04: 21/08 a 26/08/2006 = 06 | 06 | 13 | 11 | 11 | 10 = 09.6
Semana 05: 28/08 a 02/09/2006 = 11 | 13 | 12 | 09 | 11 | 10 = 10.9
Semana 06: 04/09 a 09/09/2006 = 07 | 11 | 09 | 10 | 11 | 10 = 09.6
Semana 07: 11/09 a 16/09/2006 = 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.2
Semana 08: 18/09 a 23/09/2006 = 10 | 09 | 08 | 06 | 12 | 12 = 09.4
Semana 09: 25/09 a 30/09/2006 = 09 | 09 | 11 | 07 | 05 | 08 = 08.3
Semana 10: 02/10 a 07/10/2006 = 08 | 10 | 06 | 08 | 10 | 11 = 09.3
Semana 11: 09/10 a 14/10/2006 = 09 | 08 | 10 | 04 | 11 | 10 = 08.6
Semana 12: 16/10 a 21/10/2006 = 09 | 09 | 08 | 06 | 09 | 12 = 08.8
Semana 13: 23/10 a 28/10/2006 = 08 | 12 | 08 | 13 | 13 | 15 = 11.5
Semana 14: 30/10 a 04/11/2006 = 13 | 10 | 14 | 12 | 08 | 14 = 11.7
Semana 15: 06/11 a 11/11/2006 = 12 | 08 | 09 | 13 | 11 | 10 = 10.5
Semana 16: 13/11 a 18/11/2006 = 12 | 12 | 08 | 10 | 14 | 10 = 10.8
Semana 17: 20/11 a 25/11/2006 = 07 | 07 | 06 | 06 | 11 | 11 = 08.0
Semana 18: 27/11 a 02/12/2006 = 04 | 05 | 07 | 06 | 10 | 08 = 06.7
Semana 19: 04/12 a 09/12/2006 = 08 | 03 | 05 | 07 | 06 | 08 = 06.2
Semana 20: 11/12 a 16/12/2006 = 08 | 06 | 04 | 01 | 04 | 05 = 04.8
Semana 21: 18/12 a 23/12/2006 = 04 | 06 | 00 | 05 | 06 | 04 = 04.2
Semana 22: 25/12 a 30/12/2006 = 05 | 06 | 04 | 05 | 03 | 03 = 04.4
Semana 23: 01/01 a 06/01/2007 = 04 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 = 00.8
Semana 24: 08/01 a 13/01/2007 = 03 | 02 | 05 | 01 | 04 | 06 = 02.3
Semana 25: 15/01 a 20/01/2007 = 07 | 08 | 05 | 05 | 06 | 10 = 07.0
Semana 26: 22/01 a 27/01/2007 = 08 | 06 | 07 | 02 | 05 | 06 = 05.6
Semana 27: 29/01 a 03/02/2007 = 05 | 11 | 05 | 02 | 06 | 07 = 05.9
Semana 28: 05/02 a 10/02/2007 = 08 | ## | 04 | 05 | 02 | 06 = 04.6
Semana 29: 12/02 a 17/02/2007 = 09 | 09 | 07 | 05 | 04 | 10 = 07.3
Semana 30: 19/02 a 24/02/2007 = 05 | 03 | 06 | 08 | 05 | 06 = 05.5
Semana 31: 26/02 a 03/03/2007 = 10 | 04 | 07 | 11 | 14 | 08 = 09.1
 
elevação final: 7.34

observações:
• AUDIÊNCIA (pontos).
• Os dados selecionados com fundo amarelado significam números negativos (ou seja, total de pontos abaixo da atração anterior na programação).
• 3 capítulos registraram audiência inferior à novela das 18h, Sonho Meu.

Da Cor do Pecado (2006)



DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 2006
Término: 2 de março de 2007

185 capítulos

Semana 01: 31/07 a 05/08/2006 = 47 | 43 | 41 | 39 | 37 | 31 = 39.7
Semana 02: 07/08 a 12/08/2006 = 37 | 34 | 33 | 36 | 36 | 35 = 35.0
Semana 03: 14/08 a 19/08/2006 = 41 | 39 | 40 | 40 | 37 | 36 = 38.9
Semana 04: 21/08 a 26/08/2006 = 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 35 = 39.5
Semana 05: 28/08 a 02/09/2006 = 44 | 45 | 43 | 39 | 44 | 40 = 42.5
Semana 06: 04/09 a 09/09/2006 = 46 | 47 | 43 | 41 | 40 | 38 = 42.8
Semana 07: 11/09 a 16/09/2006 = 40 | 41 | 38 | 42 | 37 | 41 = 39.9
Semana 08: 18/09 a 23/09/2006 = 44 | 42 | 45 | 42 | 44 | 39 = 42.5
Semana 09: 25/09 a 30/09/2006 = 47 | 45 | 43 | 40 | 43 | 42 = 43.3
Semana 10: 02/10 a 07/10/2006 = 48 | 44 | 42 | 42 | 42 | 39 = 43.2
Semana 11: 09/10 a 14/10/2006 = 42 | 43 | 38 | 37 | 43 | 41 = 40.9
Semana 12: 16/10 a 21/10/2006 = 45 | 45 | 45 | 43 | 44 | 41 = 44.1
Semana 13: 23/10 a 28/10/2006 = 46 | 48 | 43 | 43 | 43 | 44 = 44.7
Semana 14: 30/10 a 04/11/2006 = 47 | 45 | 49 | 51 | 44 | 45 = 46.9
Semana 15: 06/11 a 11/11/2006 = 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 38 = 44.5
Semana 16: 13/11 a 18/11/2006 = 47 | 46 | 48 | 43 | 40 | 39 = 44.1
Semana 17: 20/11 a 25/11/2006 = 44 | 41 | 38 | 38 | 36 | 38 = 39.4
Semana 18: 27/11 a 02/12/2006 = 43 | 42 | 45 | 41 | 39 | 36 = 41.2
Semana 19: 04/12 a 09/12/2006 = 47 | 37 | 38 | 39 | 35 | 34 = 38.6
Semana 20: 11/12 a 16/12/2006 = 43 | 41 | 37 | 35 | 36 | 27 = 36.6
Semana 21: 18/12 a 23/12/2006 = 39 | 38 | 35 | 33 | 37 | 33 = 36.1
Semana 22: 25/12 a 30/12/2006 = 31 | 39 | 42 | 41 | 35 | 34 = 37.2
Semana 23: 01/01 a 06/01/2007 = 32 | 40 | 40 | 38 | 39 | 35 = 37.7
Semana 24: 08/01 a 13/01/2007 = 41 | 41 | 37 | 35 | 34 | 34 = 37.2
Semana 25: 15/01 a 20/01/2007 = 42 | 40 | 41 | 43 | 34 | 36 = 39.6
Semana 26: 22/01 a 27/01/2007 = 44 | 38 | 39 | 37 | 35 | 33 = 38.0
Semana 27: 29/01 a 03/02/2007 = 36 | 42 | 39 | 39 | 36 | 33 = 37.8
Semana 28: 05/02 a 10/02/2007 = 41 | 35 | 37 | 40 | 36 | 34 = 37.4
Semana 29: 12/02 a 17/02/2007 = 40 | 41 | 38 | 36 | 39 | 32 = 37.9
Semana 30: 19/02 a 24/02/2007 = 40 | 41 | 42 | 40 | 35 | 33 = 38.8
Semana 31: 26/02 a 03/03/2007 = 47 | 43 | 42 | 42 | 42 | 32 = 41.6

média geral: 40.05

observações:
• tabela de SHARE.
• pontos disponíveis: 63.1 (63% dos televisores ligados).

segunda-feira, 3 de julho de 2006

Mulheres de Areia (2006)


MULHERES DE AREIA – REPRISE

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 3 de julho de 2006
Término: 1º de dezembro de 2006

110 capítulos

Semana 01: 03/07 a 07/07/2006 = 21 | 20 | 19 | 17 | 17 = 18.8
Semana 02: 10/07 a 14/07/2006 = 20 | 17 | 18 | 17 | 17 = 17.8
Semana 03: 17/07 a 21/07/2006 = 21 | 19 | 18 | 19 | 20 = 19.4
Semana 04: 24/07 a 28/07/2006 = 20 | 20 | 18 | 18 | 20 = 19.2
Semana 0531/07 a 04/08/2006 = 21 | 22 | 19 | 18 | 19 = 19.8
Semana 0607/08 a 11/08/2006 = 20 | 21 | 19 | 19 | 18 = 19.4
Semana 0714/08 a 18/08/2006 = 18 | 19 | 16 | 24 | 21 = 19.6
Semana 0821/08 a 25/08/2006 = 24 | 23 | 20 | 23 | 21 = 22.2
Semana 0928/08 a 01/09/2006 = 24 | 24 | 22 | 20 | 25 = 23.0
Semana 1004/09 a 08/09/2006 = 25 | 23 | 21 | 25 | 23 = 23.4
Semana 1111/09 a 15/09/2006 = 24 | 20 | 22 | 22 | 24 = 22.4
Semana 1218/09 a 22/09/2006 = 22 | 25 | 25 | 24 | 22 = 23.6
Semana 1325/09 a 29/09/2006 = 27 | 25 | 25 | 24 | 22 = 24.6
Semana 1402/10 a 06/10/2006 = 25 | 22 | 25 | 24 | 26 = 24.4
Semana 1509/10 a 13/10/2006 = 25 | 20 | 24 | 25 | 24 = 23.6
Semana 1616/10 a 20/10/2006 = 25 | 25 | 26 | 24 | 25 = 25.0
Semana 1723/10 a 27/10/2006 = 25 | 25 | 25 | 23 | 24 = 24.4
Semana 1830/10 a 03/11/2006 = 26 | 25 | 27 | 26 | 27 = 26.2
Semana 1906/11 a 10/11/2006 = 26 | 28 | 25 | 26 | 27 = 26.4
Semana 2013/11 a 17/11/2006 = 24 | 26 | 26 | 28 | 26 = 26.0
Semana 2120/11 a 24/11/2006 = 26 | 29 | 28 | 26 | 25 = 26.6
Semana 2227/11 a 01/12/2006 = 27 | 29 | 31 | 29 | 32 = 29.6

média geral: 22.97

segunda-feira, 19 de junho de 2006

Sonho Meu (2006)


 SONHO MEU

novela de
EUCLYDES MARINHO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 19 de junho de 2006
Término: 12 de janeiro de 2007

179 capítulos

Semana 01: 19/06 a 24/06/2006 = 42 | 39 | 38 | 41 | 36 | 37 = 38.8
Semana 02: 26/06 a 01/07/2006 = 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 = 40.2
Semana 03: 03/07 a 08/07/2006 = 38 | 37 | 37 | 33 | 30 | 25 = 33.2
Semana 04: 10/07 a 15/07/2006 = 34 | 33 | 31 | 32 | 30 | 28 = 31.3
Semana 05: 17/07 a 22/07/2006 = 35 | 33 | 35 | 34 | 31 | 28 = 32.6
Semana 06: 24/07 a 29/07/2006 = 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 37 = 32.8
Semana 07: 31/07 a 05/08/2006 = 41 | 38 | 38 | 35 | 32 | 27 = 35.3
Semana 08: 07/08 a 12/08/2006 = 32 | 33 | 30 | 30 | 29 | 26 = 29.7
Semana 09: 14/08 a 19/08/2006 = 32 | 31 | 28 | 32 | 30 | 28 = 30.1
Semana 10: 21/08 a 26/08/2006 = 35 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25 = 29.9
Semana 11: 28/08 a 02/09/2006 = 33 | 32 | 31 | 29 | 33 | 30 = 31.6
Semana 12: 04/09 a 09/09/2006 = 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 28 = 33.2
Semana 13: 11/09 a 16/09/2006 = 28 | 27 | 26 | 31 | 25 | 29 = 27.8
Semana 14: 18/09 a 23/09/2006 = 35 | 33 | 37 | 36 | 32 | 26 = 33.1
Semana 15: 25/09 a 30/09/2006 = 38 | 36 | 31 | 33 | 38 | 35 = 35.1
Semana 16: 02/10 a 07/10/2006 = 40 | 34 | 35 | 34 | 33 | 28 = 33.9
Semana 17: 09/10 a 14/10/2006 = 33 | 35 | 28 | 33 | 33 | 31 = 32.3
Semana 18: 16/10 a 21/10/2006 = 36 | 36 | 38 | 37 | 36 | 29 = 35.3
Semana 19: 23/10 a 28/10/2006 = 38 | 35 | 35 | 31 | 30 | 30 = 33.2
Semana 20: 30/10 a 04/11/2006 = 34 | 34 | 36 | 39 | 36 | 32 = 35.2
Semana 21: 06/11 a 11/11/2006 = 33 | 38 | 36 | 33 | 35 | 29 = 34.0
Semana 22: 13/11 a 18/11/2006 = 36 | 34 | 40 | 33 | 27 | 30 = 33.3
Semana 23: 20/11 a 25/11/2006 = 37 | 34 | 32 | 32 | 26 | 27 = 31.4
Semana 24: 27/11 a 02/12/2006 = 39 | 37 | 38 | 35 | 30 | 28 = 34.5
Semana 25: 04/12 a 09/12/2006 = 39 | 35 | 33 | 32 | 29 | 27 = 32.4
Semana 26: 11/12 a 16/12/2006 = 35 | 35 | 33 | 34 | 32 | 22 = 31.8
Semana 27: 18/12 a 23/12/2006 = 35 | 32 | 35 | 29 | 32 | 29 = 31.9
Semana 28: 25/12 a 30/12/2006 = 26 | 33 | 38 | 37 | 32 | 31 = 32.8
Semana 29: 01/01 a 06/01/2007 = 29 | 39 | 42 | 37 | 40 | 34 = 36.8
Semana 30: 08/01 a 13/01/2007 = 38 | 39 | 33 | 34 | 38 | 28 = 34.9

média geral: 33.28

observações:
SHARE.
• pontos disponíveis: 59.8 (60% dos televisores ligados).

Share: Sonho Meu (2006)

 

 SONHO MEU

novela de
EUCLYDES MARINHO

Continental | 18h00

Estreia: 19 de junho de 2006
Término: 12 de janeiro de 2007

179 capítulos

Semana 01: 19/06 a 24/06/2006 = 59 | 57 | 57 | 60 | 56 | 58 = 57.9
Semana 02: 26/06 a 01/07/2006 = 57 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 = 58.1
Semana 03: 03/07 a 08/07/2006 = 55 | 57 | 56 | 53 | 53 | 49 = 53.8
Semana 04: 10/07 a 15/07/2006 = 52 | 50 | 52 | 51 | 48 | 48 = 50.1
Semana 05: 17/07 a 22/07/2006 = 54 | 51 | 53 | 51 | 50 | 48 = 51.1
Semana 06: 24/07 a 29/07/2006 = 51 | 53 | 52 | 52 | 53 | 55 = 52.6
Semana 07: 31/07 a 05/08/2006 = 57 | 56 | 56 | 53 | 51 | 50 = 53.8
Semana 08: 07/08 a 12/08/2006 = 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 48 = 50.1
Semana 09: 14/08 a 19/08/2006 = 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 = 49.5
Semana 10: 21/08 a 26/08/2006 = 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 = 48.7
Semana 11: 28/08 a 02/09/2006 = 50 | 48 | 49 | 48 | 50 | 52 = 49.6
Semana 12: 04/09 a 09/09/2006 = 58 | 56 | 55 | 52 | 54 | 53 = 54.5
Semana 13: 11/09 a 16/09/2006 = 52 | 50 | 49 | 55 | 49 | 47 = 50.0
Semana 14: 18/09 a 23/09/2006 = 58 | 54 | 60 | 59 | 54 | 50 = 55.9
Semana 15: 25/09 a 30/09/2006 = 57 | 55 | 55 | 58 | 57 | 54 = 56.0
Semana 16: 02/10 a 07/10/2006 = 59 | 54 | 56 | 54 | 51 | 48 = 53.8
Semana 17: 09/10 a 14/10/2006 = 55 | 57 | 53 | 54 | 51 | 51 = 53.6
Semana 18: 16/10 a 21/10/2006 = 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 52 = 56.2
Semana 19: 23/10 a 28/10/2006 = 60 | 61 | 63 | 57 | 55 | 51 = 57.7
Semana 20: 30/10 a 04/11/2006 = 56 | 60 | 57 | 58 | 58 | 55 = 57.2
Semana 21: 06/11 a 11/11/2006 = 61 | 59 | 61 | 59 | 59 | 53 = 58.7
Semana 22: 13/11 a 18/11/2006 = 59 | 63 | 60 | 61 | 56 | 52 = 58.5
Semana 23: 20/11 a 25/11/2006 = 61 | 62 | 60 | 63 | 55 | 56 = 59.5
Semana 24: 27/11 a 02/12/2006 = 62 | 62 | 59 | 59 | 57 | 58 = 59.6
Semana 25: 04/12 a 09/12/2006 = 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 55 = 59.6
Semana 26: 11/12 a 16/12/2006 = 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 51 = 59.1
Semana 27: 18/12 a 23/12/2006 = 65 | 63 | 62 | 60 | 60 | 54 = 60.5
Semana 28: 25/12 a 30/12/2006 = 58 | 59 | 64 | 64 | 59 | 58 = 60.2
Semana 29: 01/01 a 06/01/2007 = 61 | 64 | 67 | 62 | 63 | 62 = 63.2
Semana 30: 08/01 a 13/01/2007 = 64 | 63 | 61 | 63 | 69 | 52 = 62.0

média geral: 55.70%

segunda-feira, 1 de maio de 2006

Elevação: Linha da Vida (2006)

 

LINHA DA VIDA

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 20h50

META: 10 PONTOS

Estreia: 1º de maio de 2006
Término: 5 de janeiro de 2007

215 capítulos

Semana 01: 01/05 a 06/05/2006 = 12 | 11 | 11 | 09 | 08 | 10 = 10.2
Semana 02: 08/05 a 13/05/2006 = 09 | 08 | 12 | 10 | 07 | 09 = 09.3
Semana 03: 15/05 a 20/05/2006 = 09 | 10 | 07 | 09 | 08 | 08 = 08.5
Semana 04: 22/05 a 27/05/2006 = 09 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.3
Semana 05: 29/05 a 03/06/2006 = 10 | 07 | 09 | 07 | 09 | 08 = 08.3
Semana 06: 05/06 a 10/06/2006 = 09 | 08 | 08 | 09 | 11 | 09 = 09.0
Semana 07: 12/06 a 17/06/2006 = 09 | 09 | 06 | 10 | 08 | 10 = 08.7
Semana 08: 19/06 a 24/06/2006 = 09 | 12 | 11 | 08 | 08 | 09 = 09.5
Semana 09: 26/06 a 01/07/2006 = 09 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 = 10.5
Semana 10: 03/07 a 08/07/2006 = 07 | 09 | 08 | 11 | 09 | 09 = 08.8
Semana 11: 10/07 a 15/07/2006 = 13 | 12 | 10 | 12 | 08 | 07 = 10.3
Semana 12: 17/07 a 22/07/2006 = 10 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 = 09.8
Semana 13: 24/07 a 29/07/2006 = 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 02 = 09.8
Semana 14: 31/07 a 05/08/2006 = 05 | 09 | 08 | 12 | 13 | 10 = 09.5
Semana 15: 07/08 a 12/08/2006 = 12 | 11 | 11 | 09 | 09 | 12 = 10.7
Semana 16: 14/08 a 19/08/2006 = 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 = 12.2
Semana 17: 21/08 a 26/08/2006 = 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 = 15.0
Semana 18: 28/08 a 02/09/2006 = 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 = 13.8
Semana 19: 04/09 a 09/09/2006 = 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 18 = 13.0
Semana 20: 11/09 a 16/09/2006 = 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 = 14.2
Semana 21: 18/09 a 23/09/2006 = 14 | 17 | 14 | 16 | 13 | 14 = 14.7
Semana 22: 25/09 a 30/09/2006 = 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.7
Semana 23: 02/10 a 07/10/2006 = 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 = 13.3
Semana 24: 09/10 a 14/10/2006 = 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 = 14.3
Semana 25: 16/10 a 21/10/2006 = 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 = 12.0
Semana 2623/10 a 28/10/2006 = 11 | 10 | 12 | 10 | 09 | 10 = 10.3
Semana 2730/10 a 04/11/2006 = 10 | 11 | 09 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 2806/11 a 11/11/2006 = 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 08 = 10.7
Semana 2913/11 a 18/11/2006 = 10 | 10 | 09 | 11 | 11 | 11 = 10.3
Semana 3020/11 a 25/11/2006 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.2
Semana 3127/11 a 02/12/2006 = 11 | 12 | 09 | 13
 | 12 | 14 = 11.8
Semana 3204/12 a 09/12/2006 = 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 = 13.5
Semana 3311/12 a 16/12/2006 = 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 12 = 14.3
Semana 3418/12 a 23/12/2006 = 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 = 14.7
Semana 3525/12 a 30/12/2006 = 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.8
Semana 3601/01 a 06/01/2007 = 17 | 12 | 12 | 14 | 15 | 06 = 12.7

média geral: 11.47

Linha da Vida (2006)


LINHA DA VIDA

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 20h50

META: 45 PONTOS

Estreia: 1º de maio de 2006
Término: 5 de janeiro de 2007

215 capítulos

Semana 01: 01/05 a 06/05/2006 = 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 = 47.3
Semana 02: 08/05 a 13/05/2006 = 47 | 47 | 47 | 48 | 45 | 45 = 46.5
Semana 03: 15/05 a 20/05/2006 = 49 | 49 | 46 | 47 | 45 | 43 = 46.5
Semana 04: 22/05 a 27/05/2006 = 49 | 48 | 49 | 46 | 46 | 43 = 46.8
Semana 05: 29/05 a 03/06/2006 = 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 = 46.0
Semana 06: 05/06 a 10/06/2006 = 49 | 48 | 45 | 47 | 46 | 44 = 46.5
Semana 07: 12/06 a 17/06/2006 = 50 | 50 | 46 | 48 | 47 | 45 = 47.7
Semana 08: 19/06 a 24/06/2006 = 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 = 48.3
Semana 09: 26/06 a 01/07/2006 = 51 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 = 49.5
Semana 10: 03/07 a 08/07/2006 = 50 | 50 | 45 | 48 | 45 | 44 = 47.0
Semana 11: 10/07 a 15/07/2006 = 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 = 49.0
Semana 12: 17/07 a 22/07/2006 = 51 | 50 | 48 | 50 | 51 | 46 = 49.3
Semana 13: 24/07 a 29/07/2006 = 51 | 50 | 47 | 48 | 47 | 44 = 47.8
Semana 14: 31/07 a 05/08/2006 = 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 43 = 48.0
Semana 15: 07/08 a 12/08/2006 = 51 | 49 | 45 | 46 | 45 | 42 = 46.3
Semana 16: 14/08 a 19/08/2006 = 50 | 50 | 44 | 48 | 45 | 43 = 46.7
Semana 17: 21/08 a 26/08/2006 = 51 | 50 | 45 | 50 | 48 | 46 = 48.3
Semana 18: 28/08 a 02/09/2006 = 51 | 53 | 47 | 51 | 51 | 45 = 49.7
Semana 19: 04/09 a 09/09/2006 = 52 | 51 | 46 | 50 | 50 | 45 = 49.0
Semana 20: 11/09 a 16/09/2006 = 52 | 51 | 49 | 51 | 48 | 46 = 49.5
Semana 21: 18/09 a 23/09/2006 = 53 | 53 | 50 | 51 | 46 | 44 = 49.5
Semana 22: 25/09 a 30/09/2006 = 52 | 52 | 48 | 50 | 49 | 46 = 49.5
Semana 23: 02/10 a 07/10/2006 = 53 | 51 | 47 | 50 | 50 | 45 = 49.3
Semana 24: 09/10 a 14/10/2006 = 52 | 53 | 51 | 51 | 52 | 46 = 50.8
Semana 25: 16/10 a 21/10/2006 = 53 | 53 | 54 | 51 | 52 | 47 = 51.7
Semana 2623/10 a 28/10/2006 = 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 = 50.8
