MULHERES APAIXONADAS – REPRISE
novela de
MANOEL CARLOS
Continental | 14h35
META: 18 PONTOS
Estreia: 21 de março de 2011
Término: 30 de setembro de 2011
140 capítulos
Semana 01: 21/03 a 25/03/2011 = 15 | 16 | 17 | 13 | 14 = 15.2
Semana 02: 28/03 a 01/04/2011 = 14 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.1
Semana 03: 04/04 a 08/04/2011 = 16 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.3
Semana 04: 11/04 a 15/04/2011 = 14 | 15 | 12 | 14 | 13 = 13.7
Semana 05: 18/04 a 22/04/2011 = 14 | 15 | 14 | 15 | 12 = 13.9
Semana 06: 25/04 a 29/04/2011 = 14 | 14 | 14 | 16 | 15 = 14.7
Semana 07: 02/05 a 06/05/2011 = 16 | 15 | 14 | 15 | 14 = 15.0
Semana 08: 09/05 a 13/05/2011 = 17 | 14 | 14 | 15 | 17 = 15.4
Semana 09: 16/05 a 20/05/2011 = 16 | 18 | 17 | 17 | 15 = 16.5
Semana 10: 23/05 a 27/05/2011 = 17 | 17 | 19 | 16 | 17 = 17.0
Semana 11: 30/05 a 03/06/2011 = 17 | 17 | 17 | 18 | 16 = 16.9
Semana 12: 06/06 a 10/06/2011 = 16 | 16 | 15 | 22 | 17 = 17.1
Semana 13: 13/06 a 17/06/2011 = 17 | 16 | 17 | 16 | 17 = 16.3
Semana 14: 20/06 a 24/06/2011 = 15 | 14 | 16 | 18 | 19 = 16.4
Semana 15: 27/06 a 01/07/2011 = 19 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.3
Semana 16: 04/07 a 08/07/2011 = 21 | 19 | 16 | 18 | 16 = 18.0
Semana 17: 11/07 a 15/07/2011 = 18 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.5
Semana 18: 18/07 a 22/07/2011 = 17 | 18 | 17 | 16 | 17 = 17.1
Semana 19: 25/07 a 29/07/2011 = 18 | 16 | 21 | 19 | 18 = 18.3
Semana 20: 01/08 a 05/08/2011 = 19 | 18 | 21 | 19 | 17 = 18.8
Semana 21: 08/08 a 12/08/2011 = 17 | 19 | 20 | 18 | 17 = 18.3
Semana 22: 15/08 a 19/08/2011 = 19 | 18 | 17 | 19 | 17 = 18.1
Semana 23: 22/08 a 26/08/2011 = 20 | 18 | 19 | 19 | 18 = 19.1
Semana 24: 29/08 a 02/09/2011 = 18 | 18 | 21 | 17 | 19 = 18.7
Semana 25: 05/09 a 09/09/2011 = 18 | 19 | 18 | 16 | 21 = 18.4
Semana 26: 12/09 a 16/09/2011 = 17 | 15 | 19 | 16 | 17 = 17.0
Semana 27: 19/09 a 23/09/2011 = 17 | 13 | 17 | 18 | 18 = 16.8
Semana 28: 26/09 a 30/09/2011 = 16 | 18 | 20 | 21 | 21 = 19.2
média final: 16.76


