segunda-feira, 27 de novembro de 1995

A Gata (1995)


A GATA – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

Continental | 13h50

META: não estabelecida

Estreia: 27 de novembro de 1995
Término: 12 de abril de 1996

100 capítulos

Semana 0127/11 a 01/12/1995 = 15 | 17 | 16 | 16 | 14 = 15.6
Semana 0204/12 a 08/12/1995 = 15 | 15 | 17 | 16 | 13
 = 15.2
Semana 0311/12 a 15/12/1995 = 16 | 17 | 21
 | 16 | 14 = 16.8
Semana 0418/12 a 22/12/1995 = 15 | 15 | 16 | 14 | 14 = 14.8
Semana 0525/12 a 29/12/1995 = 14 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.0
Semana 0601/01 a 05/01/1996 = 10 | 22 
| 21 | 20 | 19 = 18.4
Semana 0708/01 a 12/01/1996 = 19 | 21 | 16 | 20 | 20 = 19.2
Semana 0815/01 a 19/01/1996 = 18 | 18 | 17 | 21 | 20 = 18.8
Semana 0922/01 a 26/01/1996 = 18 | 18 | 20 | 19 | 20 = 19.0
Semana 1029/01 a 02/02/1996 = 21 | 19 | 20 | 19 | 20 = 19.8

Semana 1105/02 a 09/02/1996 = 17 | 17 | 21 | 20 | 22 = 19.4
Semana 1212/02 a 16/02/1996 = 23
 | 20 | 23 | 20 | 18 = 20.8
Semana 1319/02 a 23/02/1996 = 17 | 18 | 23 | 20 | 18 = 19.2
Semana 1426/02 a 01/03/1996 = 16 | 19 | 21 | 22 | 24
 = 20.4
Semana 15: 04/03 a 08/03/1996 = 21 | 21 | 22 | 24 | 22 = 22.0
Semana 1611/03 a 15/03/1996 = 21 | 25 | 23 | 23 | 23 = 23.0
Semana 1718/03 a 22/03/1996 = 20 | 24 | 25 | 25 | 22 = 23.2

Semana 1825/03 a 29/03/1996 = 24 | 23 | 21 | 25 | 22 = 23.0
Semana 1901/04 a 05/04/1996 = 24 | 24 | 26
 | 21 | 22 = 23.4
Semana 2008/04 a 12/04/1996 = 23 | 24 | 24 | 26 | 27
 = 24.8

média geral: 19.64

Nenhum comentário:

Postar um comentário