PAI HERÓI
novela de
GLÓRIA PEREZ
Continental | 21h00
META: 45 PONTOS
Estreia: 20 de março de 2000
Término: 6 de outubro de 2000
173 capítulos
Semana 01: 20/03 a 25/03/2000 = 48 | 46 | 43 | 41 | 44 | 39 = 43.4
Semana 02: 27/03 a 01/04/2000 = 46 | 42 | 44 | 44 | 40 | 38 = 42.5
Semana 02: 27/03 a 01/04/2000 = 46 | 42 | 44 | 44 | 40 | 38 = 42.5
Semana 03: 03/04 a 08/04/2000 = 45 | 43 | 42 | 43 | 41 | 36 = 41.7
Semana 04: 10/04 a 15/04/2000 = 42 | 41 | 43 | 39 | 39 | 37 = 40.2
Semana 05: 17/04 a 22/04/2000 = 44 | 42 | 39 | 33 | 32 | 35 = 37.7
Semana 06: 24/04 a 29/04/2000 = 42 | 45 | 42 | 42 | 39 | 34 = 40.7
Semana 07: 01/05 a 06/05/2000 = 40 | 41 | 39 | 39 | 38 | 33 = 38.3
Semana 08: 08/05 a 13/05/2000 = 42 | 40 | 43 | 41 | 39 | 35 = 40.0
Semana 09: 15/05 a 20/05/2000 = 43 | 42 | 41 | 42 | 42 | 37 = 41.3
Semana 10: 22/05 a 27/05/2000 = 46 | 42 | 44 | 41 | 43 | 40 = 42.4
Semana 11: 29/05 a 03/06/2000 = 49 | 46 | 45 | 44 | 42 | 38 = 44.0
Semana 04: 10/04 a 15/04/2000 = 42 | 41 | 43 | 39 | 39 | 37 = 40.2
Semana 05: 17/04 a 22/04/2000 = 44 | 42 | 39 | 33 | 32 | 35 = 37.7
Semana 06: 24/04 a 29/04/2000 = 42 | 45 | 42 | 42 | 39 | 34 = 40.7
Semana 07: 01/05 a 06/05/2000 = 40 | 41 | 39 | 39 | 38 | 33 = 38.3
Semana 08: 08/05 a 13/05/2000 = 42 | 40 | 43 | 41 | 39 | 35 = 40.0
Semana 09: 15/05 a 20/05/2000 = 43 | 42 | 41 | 42 | 42 | 37 = 41.3
Semana 10: 22/05 a 27/05/2000 = 46 | 42 | 44 | 41 | 43 | 40 = 42.4
Semana 11: 29/05 a 03/06/2000 = 49 | 46 | 45 | 44 | 42 | 38 = 44.0
Semana 12: 05/06 a 10/06/2000 = 46 | 48 | 43 | 45 | 42 | 41 = 44.4
Semana 13: 12/06 a 17/06/2000 = 47 | 44 | 45 | 42 | 39 | 37 = 42.4
Semana 14: 19/06 a 24/06/2000 = 43 | 47 | 46 | 45 | 45 | 34 = 43.2
Semana 15: 26/06 a 01/07/2000 = 45 | 41 | 42 | 46 | 39 | 38 = 41.9
Semana 16: 03/07 a 08/07/2000 = 48 | 49 | 50 | 46 | 45 | 37 = 45.9
Semana 17: 10/07 a 15/07/2000 = 46 | 45 | 48 | 47 | 52 | 42 = 46.8
Semana 18: 17/07 a 22/07/2000 = 57 | 52 | 48 | 45 | 44 | 42 = 48.2
Semana 19: 24/07 a 29/07/2000 = 49 | 49 | 47 | 48 | 49 | 47 = 48.0
Semana 20: 31/07 a 05/08/2000 = 55 | 49 | 45 | 51 | 45 | 41 = 47.6
Semana 21: 07/08 a 12/08/2000 = 52 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 = 48.4
Semana 22: 14/08 a 19/08/2000 = 49 | 50 | 51 | 50 | 53 | 44 = 49.5
Semana 23: 21/08 a 26/08/2000 = 53 | 48 | 52 | 46 | 48 | 39 = 47.7
Semana 24: 28/08 a 02/09/2000 = 51 | 50 | 53 | 55 | 54 | 50 = 52.3
Semana 25: 04/09 a 09/09/2000 = 52 | 48 | 53 | 46 | 47 | 42 = 48.1
Semana 26: 11/09 a 16/09/2000 = 49 | 50 | 53 | 53 | 50 | 50 = 50.6
Semana 27: 18/09 a 23/09/2000 = 54 | 55 | 48 | 47 | 54 | 44 = 50.2
Semana 28: 25/09 a 30/09/2000 = 52 | 49 | 47 | 48 | 50 | 48 = 49.0
Semana 29: 02/10 a 07/10/2000 = 50 | 52 | 48 | 56 | 55 | 42 = 50.4
média final: 45.07
observações:
• dados de share de 108 exibições disponíveis apenas.
• pontos disponíveis (05/06 a 07/10): 72.7 (73% dos televisores ligados).

Nenhum comentário:
Postar um comentário