novela de
WALCYR CARRASCO
Continental | 18h00
META: 30 PONTOS
Estreia: 17 de julho de 2000
Término: 9 de março de 2001
203 capítulos
Semana 01: 17/07 a 22/07/2000 = 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 27 = 32.0
Semana 02: 24/07 a 29/07/2000 = 34 | 33 | 35 | 34 | 31 | 28 = 32.5
Semana 03: 31/07 a 05/08/2000 = 36 | 35 | 32 | 35 | 34 | 30 = 33.7
Semana 04: 07/08 a 12/08/2000 = 34 | 34 | 33 | 35 | 32 | 31 = 33.2
Semana 05: 14/08 a 19/08/2000 = 35 | 34 | 35 | 33 | 31 | 28 = 32.7
Semana 06: 21/08 a 26/08/2000 = 34 | 37 | 33 | 35 | 31 | 26 = 32.5
Semana 07: 28/08 a 02/09/2000 = 37 | 34 | 31 | 35 | 35 | 33 = 34.2
Semana 08: 04/09 a 09/09/2000 = 31 | 34 | 33 | 30 | 30 | 24 = 30.3
Semana 09: 11/09 a 16/09/2000 = 34 | 31 | 32 | 28 | 27 | 26 = 29.7
Semana 10: 18/09 a 23/09/2000 = 32 | 31 | 28 | 30 | 33 | 22 = 29.3
Semana 11: 25/09 a 30/09/2000 = 33 | 33 | 30 | 31 | 29 | 26 = 30.3
Semana 12: 02/10 a 07/10/2000 = 28 | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 = 30.5
Semana 13: 09/10 a 14/10/2000 = 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 = 27.2
Semana 14: 16/10 a 21/10/2000 = 28 | 27 | 29 | 31 | 28 | 26 = 28.2
Semana 15: 23/10 a 28/10/2000 = 31 | 28 | 30 | 32 | 28 | 33 = 30.3
Semana 16: 30/10 a 04/11/2000 = 34 | 33 | 30 | 31 | 36 | 28 = 32.0
Semana 17: 06/11 a 11/11/2000 = 34 | 32 | 28 | 32 | 30 | 28 = 30.7
Semana 18: 13/11 a 18/11/2000 = 33 | 35 | 32 | 36 | 35 | 39 = 35.0
Semana 19: 20/11 a 25/11/2000 = 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 31 = 35.2
Semana 20: 27/11 a 02/12/2000 = 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 30 = 34.3
Semana 21: 04/12 a 09/12/2000 = 40 | 38 | 34 | 32 | 35 | 30 = 34.8
Semana 22: 11/12 a 16/12/2000 = 35 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 = 33.5
Semana 23: 18/12 a 23/12/2000 = 37 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 = 31.3
Semana 24: 25/12 a 30/12/2000 = 28 | 37 | 33 | 32 | 29 | 30 = 31.5
Semana 25: 01/01 a 06/01/2001 = 30 | 34 | 37 | 35 | 33 | 31 = 33.3
Semana 26: 08/01 a 13/01/2001 = 36 | 33 | 35 | 37 | 34 | 31 = 34.3
Semana 27: 15/01 a 20/01/2001 = 34 | 32 | 31 | 35 | 30 | 27 = 31.5
Semana 28: 22/01 a 27/01/2001 = 36 | 34 | 35 | 34 | 32 | 26 = 32.8
Semana 29: 29/01 a 03/02/2001 = 36 | 36 | 38 | 37 | 33 | 28 = 34.7
Semana 30: 05/02 a 10/02/2001 = 38 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 = 35.8
Semana 31: 12/02 a 17/02/2001 = 37 | 36 | 38 | 36 | 34 | 32 = 35.5
Semana 32: 19/02 a 24/02/2001 = 36 | 37 | 37 | 37 | 34 | 30 = 35.2
Semana 33: 26/02 a 03/03/2001 = 34 | 38 | 40 | 41 | 38 | 37 = 38.0
Semana 34: 05/03 a 10/03/2001 = 42 | 38 | 40 | 43 | 46 | 37 = 41.0
Semana 01: 17/07 a 22/07/2000 = 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 27 = 32.0
Semana 02: 24/07 a 29/07/2000 = 34 | 33 | 35 | 34 | 31 | 28 = 32.5
Semana 03: 31/07 a 05/08/2000 = 36 | 35 | 32 | 35 | 34 | 30 = 33.7
Semana 04: 07/08 a 12/08/2000 = 34 | 34 | 33 | 35 | 32 | 31 = 33.2
Semana 05: 14/08 a 19/08/2000 = 35 | 34 | 35 | 33 | 31 | 28 = 32.7
Semana 06: 21/08 a 26/08/2000 = 34 | 37 | 33 | 35 | 31 | 26 = 32.5
Semana 07: 28/08 a 02/09/2000 = 37 | 34 | 31 | 35 | 35 | 33 = 34.2
Semana 08: 04/09 a 09/09/2000 = 31 | 34 | 33 | 30 | 30 | 24 = 30.3
Semana 09: 11/09 a 16/09/2000 = 34 | 31 | 32 | 28 | 27 | 26 = 29.7
Semana 10: 18/09 a 23/09/2000 = 32 | 31 | 28 | 30 | 33 | 22 = 29.3
Semana 11: 25/09 a 30/09/2000 = 33 | 33 | 30 | 31 | 29 | 26 = 30.3
Semana 12: 02/10 a 07/10/2000 = 28 | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 = 30.5
Semana 13: 09/10 a 14/10/2000 = 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 = 27.2
Semana 14: 16/10 a 21/10/2000 = 28 | 27 | 29 | 31 | 28 | 26 = 28.2
Semana 15: 23/10 a 28/10/2000 = 31 | 28 | 30 | 32 | 28 | 33 = 30.3
Semana 16: 30/10 a 04/11/2000 = 34 | 33 | 30 | 31 | 36 | 28 = 32.0
Semana 17: 06/11 a 11/11/2000 = 34 | 32 | 28 | 32 | 30 | 28 = 30.7
Semana 18: 13/11 a 18/11/2000 = 33 | 35 | 32 | 36 | 35 | 39 = 35.0
Semana 19: 20/11 a 25/11/2000 = 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 31 = 35.2
Semana 20: 27/11 a 02/12/2000 = 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 30 = 34.3
Semana 21: 04/12 a 09/12/2000 = 40 | 38 | 34 | 32 | 35 | 30 = 34.8
Semana 22: 11/12 a 16/12/2000 = 35 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 = 33.5
Semana 23: 18/12 a 23/12/2000 = 37 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 = 31.3
Semana 24: 25/12 a 30/12/2000 = 28 | 37 | 33 | 32 | 29 | 30 = 31.5
Semana 25: 01/01 a 06/01/2001 = 30 | 34 | 37 | 35 | 33 | 31 = 33.3
Semana 26: 08/01 a 13/01/2001 = 36 | 33 | 35 | 37 | 34 | 31 = 34.3
Semana 27: 15/01 a 20/01/2001 = 34 | 32 | 31 | 35 | 30 | 27 = 31.5
Semana 28: 22/01 a 27/01/2001 = 36 | 34 | 35 | 34 | 32 | 26 = 32.8
Semana 29: 29/01 a 03/02/2001 = 36 | 36 | 38 | 37 | 33 | 28 = 34.7
Semana 30: 05/02 a 10/02/2001 = 38 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 = 35.8
Semana 31: 12/02 a 17/02/2001 = 37 | 36 | 38 | 36 | 34 | 32 = 35.5
Semana 32: 19/02 a 24/02/2001 = 36 | 37 | 37 | 37 | 34 | 30 = 35.2
Semana 33: 26/02 a 03/03/2001 = 34 | 38 | 40 | 41 | 38 | 37 = 38.0
Semana 34: 05/03 a 10/03/2001 = 42 | 38 | 40 | 43 | 46 | 37 = 41.0
média final: 32.85
Nenhum comentário:
Postar um comentário