segunda-feira, 3 de maio de 2004

Redenção (2004)

 

REDENÇÃO – REPRISE

baseado em
Amor de Redenção, de FRANCINE RIVERS

adaptação de
GILBERTO BRAGA

Continental | 14h15

META: 30 PONTOS

Estreia: 3 de maio de 2004
Termino: 1º de outubro de 2004

110 capítulos

Semana 0103/05 a 07/05/2004 = 20 | 18 | 16 | 17 | 15 = 17.2
Semana 0210/05 a 14/05/2004 = 16 | 18 | 19 | 16 | 20 = 17.8
Semana 0317/05 a 23/05/2004 = 15 | 19 | 19 | 18 | 17 = 17.6
Semana 0424/05 a 28/05/2004 = 19 | 22 | 19 | 17 | 18 = 19.0
Semana 0531/05 a 04/06/2004 = 21 | 18 | 18 | 21 | 18 = 19.2
Semana 06: 07/06 a 11/06/2004 = 18 | 16 | 20 | 19 | 13 = 17.2
Semana 07: 14/06 a 18/06/2004 = 17 | 18 | 16 | 14 | 15 = 16.0
Semana 08: 21/06 a 25/06/2004 = 17 | 20 | 19 | 17 | 17 = 18.0
Semana 09: 28/06 a 02/07/2004 = 17 | 19 | 17 | 18 | 17 = 17.6
Semana 10: 05/07 a 09/07/2004 = 21 | 18 | 15 | 15 | 18 = 17.4
Semana 11: 12/07 a 16/07/2004 = 17 | 19 | 18 | 19 | 19 = 18.4
Semana 12: 19/07 a 23/07/2004 = 23 | 21 | 18 | 19 | 18 = 19.8
Semana 13: 26/07 a 30/07/2004 = 19 | 19 | 20 | 18 | 19 = 19.0
Semana 14: 02/08 a 06/08/2004 = 19 | 19 | 19 | 17 | 18 = 18.4
Semana 15: 09/08 a 13/08/2004 = 18 | 19 | 17 | 18 | 14 = 17.2
Semana 16: 16/08 a 20/08/2004 = ## | 15 | ## | 16 | 18 = 16.3
Semana 17: 23/08 a 27/08/2004 = 12 | 14 | ## | ## | 16 = 14.0
Semana 18: 30/08 a 03/09/2004 = 17 | 16 | 16 | 17 | 18 = 16.8
Semana 19: 06/09 a 10/09/2004 = 18 | 22 | 19 | 19 | 19 = 19.4
Semana 20: 13/09 a 17/09/2004 = 20 | 21 | 18 | 19 | 20 = 19.6
Semana 21: 20/09 a 24/09/2004 = 22 | 20 | 21 | 19 | 18 = 20.0
Semana 22: 27/09 a 01/10/2004 = 21 | 20 | 20 | 23 | 23 = 21.4

média geral: 18.06

Nenhum comentário:

Postar um comentário