segunda-feira, 31 de julho de 2006

Share: Da Cor do Pecado (2006)

 

DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 2006
Término: 2 de março de 2007

185 capítulos

Semana 01: 31/07 a 05/08/2006 = 60 | 59 | 57 | 56 | 56 | 52 = 56.5
Semana 02: 07/08 a 12/08/2006 = 53 | 51 | 49 | 53 | 55 | 57 = 53.1
Semana 03: 14/08 a 19/08/2006 = 60 | 61 | 57 | 57 | 55 | 58 = 57.7
Semana 04: 21/08 a 26/08/2006 = 56 | 56 | 61 | 59 | 59 | 60 = 58.7
Semana 05: 28/08 a 02/09/2006 = 62 | 61 | 60 | 57 | 60 | 62 = 60.3
Semana 06: 04/09 a 09/09/2006 = 62 | 67 | 65 | 64 | 64 | 66 = 64.8
Semana 07: 11/09 a 16/09/2006 = 61 | 62 | 60 | 66 | 60 | 62 = 61.9
Semana 08: 18/09 a 23/09/2006 = 66 | 62 | 64 | 62 | 65 | 64 = 63.8
Semana 09: 25/09 a 30/09/2006 = 61 | 63 | 65 | 61 | 62 | 62 = 62.3
Semana 10: 02/10 a 07/10/2006 = 63 | 62 | 62 | 63 | 61 | 65 = 62.5
Semana 11: 09/10 a 14/10/2006 = 62 | 63 | 61 | 59 | 63 | 65 = 62.1
Semana 12: 16/10 a 21/10/2006 = 63 | 63 | 63 | 62 | 66 | 67 = 63.8
Semana 13: 23/10 a 28/10/2006 = 64 | 68 | 65 | 68 | 65 | 69 = 66.6
Semana 14: 30/10 a 04/11/2006 = 68 | 66 | 72 | 69 | 68 | 70 = 68.8
Semana 15: 06/11 a 11/11/2006 = 69 | 66 | 68 | 70 | 68 | 65 = 67.9
Semana 16: 13/11 a 18/11/2006 = 68 | 68 | 70 | 66 | 64 | 65 = 67.0
Semana 17: 20/11 a 25/11/2006 = 66 | 66 | 64 | 67 | 67 | 68 = 66.4
Semana 18: 27/11 a 02/12/2006 = 66 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 = 66.3
Semana 19: 04/12 a 09/12/2006 = 67 | 63 | 65 | 65 | 64 | 65 = 64.7
Semana 20: 11/12 a 16/12/2006 = 68 | 66 | 64 | 62 | 65 | 56 = 63.4
Semana 21: 18/12 a 23/12/2006 = 66 | 66 | 64 | 64 | 67 | 60 = 64.5
Semana 22: 25/12 a 30/12/2006 = 61 | 66 | 67 | 67 | 67 | 60 = 64.7
Semana 23: 01/01 a 06/01/2007 = 61 | 65 | 65 | 64 | 65 | 61 = 63.4
Semana 24: 08/01 a 13/01/2007 = 65 | 64 | 65 | 64 | 67 | 63 = 64.8
Semana 25: 15/01 a 20/01/2007 = 67 | 68 | 64 | 68 | 65 | 65 = 66.2
Semana 26: 22/01 a 27/01/2007 = 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 65 = 67.3
Semana 27: 29/01 a 03/02/2007 = 65 | 67 | 66 | 64 | 66 | 64 = 65.3
Semana 28: 05/02 a 10/02/2007 = 65 | 61 | 63 | 63 | 66 | 65 = 64.0
Semana 29: 12/02 a 17/02/2007 = 66 | 68 | 65 | 65 | 68 | 68 = 66.6
Semana 30: 19/02 a 24/02/2007 = 67 | 67 | 71 | 69 | 67 | 70 = 68.5
Semana 31: 26/02 a 03/03/2007 = 70 | 67 | 67 | 72 | 73 | 60 = 68.1

média geral: 63.61%

Elevação: Da Cor do Pecado (2006)

 

DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 2006
Término: 2 de março de 2007

185 capítulos

Semana 01: 31/07 a 05/08/2006 = 06 | 04 | 03 | 04 | 05 | 05 = 04.4
Semana 02: 07/08 a 12/08/2006 = 06 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 = 05.3
Semana 03: 14/08 a 19/08/2006 = 09 | 09 | 12 | 08 | 07 | 08 = 08.7
Semana 04: 21/08 a 26/08/2006 = 06 | 06 | 13 | 11 | 11 | 10 = 09.6
Semana 05: 28/08 a 02/09/2006 = 11 | 13 | 12 | 09 | 11 | 10 = 10.9
Semana 06: 04/09 a 09/09/2006 = 07 | 11 | 09 | 10 | 11 | 10 = 09.6
Semana 07: 11/09 a 16/09/2006 = 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.2
Semana 08: 18/09 a 23/09/2006 = 10 | 09 | 08 | 06 | 12 | 12 = 09.4
Semana 09: 25/09 a 30/09/2006 = 09 | 09 | 11 | 07 | 05 | 08 = 08.3
Semana 10: 02/10 a 07/10/2006 = 08 | 10 | 06 | 08 | 10 | 11 = 09.3
Semana 11: 09/10 a 14/10/2006 = 09 | 08 | 10 | 04 | 11 | 10 = 08.6
Semana 12: 16/10 a 21/10/2006 = 09 | 09 | 08 | 06 | 09 | 12 = 08.8
Semana 13: 23/10 a 28/10/2006 = 08 | 12 | 08 | 13 | 13 | 15 = 11.5
Semana 14: 30/10 a 04/11/2006 = 13 | 10 | 14 | 12 | 08 | 14 = 11.7
Semana 15: 06/11 a 11/11/2006 = 12 | 08 | 09 | 13 | 11 | 10 = 10.5
Semana 16: 13/11 a 18/11/2006 = 12 | 12 | 08 | 10 | 14 | 10 = 10.8
Semana 17: 20/11 a 25/11/2006 = 07 | 07 | 06 | 06 | 11 | 11 = 08.0
Semana 18: 27/11 a 02/12/2006 = 04 | 05 | 07 | 06 | 10 | 08 = 06.7
Semana 19: 04/12 a 09/12/2006 = 08 | 03 | 05 | 07 | 06 | 08 = 06.2
Semana 20: 11/12 a 16/12/2006 = 08 | 06 | 04 | 01 | 04 | 05 = 04.8
Semana 21: 18/12 a 23/12/2006 = 04 | 06 | 00 | 05 | 06 | 04 = 04.2
Semana 22: 25/12 a 30/12/2006 = 05 | 06 | 04 | 05 | 03 | 03 = 04.4
Semana 23: 01/01 a 06/01/2007 = 04 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 = 00.8
Semana 24: 08/01 a 13/01/2007 = 03 | 02 | 05 | 01 | 04 | 06 = 02.3
Semana 25: 15/01 a 20/01/2007 = 07 | 08 | 05 | 05 | 06 | 10 = 07.0
Semana 26: 22/01 a 27/01/2007 = 08 | 06 | 07 | 02 | 05 | 06 = 05.6
Semana 27: 29/01 a 03/02/2007 = 05 | 11 | 05 | 02 | 06 | 07 = 05.9
Semana 28: 05/02 a 10/02/2007 = 08 | ## | 04 | 05 | 02 | 06 = 04.6
Semana 29: 12/02 a 17/02/2007 = 09 | 09 | 07 | 05 | 04 | 10 = 07.3
Semana 30: 19/02 a 24/02/2007 = 05 | 03 | 06 | 08 | 05 | 06 = 05.5
Semana 31: 26/02 a 03/03/2007 = 10 | 04 | 07 | 11 | 14 | 08 = 09.1
 
elevação final: 7.34

observações:
• AUDIÊNCIA (pontos).
• Os dados selecionados com fundo amarelado significam números negativos (ou seja, total de pontos abaixo da atração anterior na programação).
• 3 capítulos registraram audiência inferior à novela das 18h, Sonho Meu.

Da Cor do Pecado (2006)



DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 2006
Término: 2 de março de 2007

185 capítulos

Semana 01: 31/07 a 05/08/2006 = 47 | 43 | 41 | 39 | 37 | 31 = 39.7
Semana 02: 07/08 a 12/08/2006 = 37 | 34 | 33 | 36 | 36 | 35 = 35.0
Semana 03: 14/08 a 19/08/2006 = 41 | 39 | 40 | 40 | 37 | 36 = 38.9
Semana 04: 21/08 a 26/08/2006 = 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 35 = 39.5
Semana 05: 28/08 a 02/09/2006 = 44 | 45 | 43 | 39 | 44 | 40 = 42.5
Semana 06: 04/09 a 09/09/2006 = 46 | 47 | 43 | 41 | 40 | 38 = 42.8
Semana 07: 11/09 a 16/09/2006 = 40 | 41 | 38 | 42 | 37 | 41 = 39.9
Semana 08: 18/09 a 23/09/2006 = 44 | 42 | 45 | 42 | 44 | 39 = 42.5
Semana 09: 25/09 a 30/09/2006 = 47 | 45 | 43 | 40 | 43 | 42 = 43.3
Semana 10: 02/10 a 07/10/2006 = 48 | 44 | 42 | 42 | 42 | 39 = 43.2
Semana 11: 09/10 a 14/10/2006 = 42 | 43 | 38 | 37 | 43 | 41 = 40.9
Semana 12: 16/10 a 21/10/2006 = 45 | 45 | 45 | 43 | 44 | 41 = 44.1
Semana 13: 23/10 a 28/10/2006 = 46 | 48 | 43 | 43 | 43 | 44 = 44.7
Semana 14: 30/10 a 04/11/2006 = 47 | 45 | 49 | 51 | 44 | 45 = 46.9
Semana 15: 06/11 a 11/11/2006 = 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 38 = 44.5
Semana 16: 13/11 a 18/11/2006 = 47 | 46 | 48 | 43 | 40 | 39 = 44.1
Semana 17: 20/11 a 25/11/2006 = 44 | 41 | 38 | 38 | 36 | 38 = 39.4
Semana 18: 27/11 a 02/12/2006 = 43 | 42 | 45 | 41 | 39 | 36 = 41.2
Semana 19: 04/12 a 09/12/2006 = 47 | 37 | 38 | 39 | 35 | 34 = 38.6
Semana 20: 11/12 a 16/12/2006 = 43 | 41 | 37 | 35 | 36 | 27 = 36.6
Semana 21: 18/12 a 23/12/2006 = 39 | 38 | 35 | 33 | 37 | 33 = 36.1
Semana 22: 25/12 a 30/12/2006 = 31 | 39 | 42 | 41 | 35 | 34 = 37.2
Semana 23: 01/01 a 06/01/2007 = 32 | 40 | 40 | 38 | 39 | 35 = 37.7
Semana 24: 08/01 a 13/01/2007 = 41 | 41 | 37 | 35 | 34 | 34 = 37.2
Semana 25: 15/01 a 20/01/2007 = 42 | 40 | 41 | 43 | 34 | 36 = 39.6
Semana 26: 22/01 a 27/01/2007 = 44 | 38 | 39 | 37 | 35 | 33 = 38.0
Semana 27: 29/01 a 03/02/2007 = 36 | 42 | 39 | 39 | 36 | 33 = 37.8
Semana 28: 05/02 a 10/02/2007 = 41 | 35 | 37 | 40 | 36 | 34 = 37.4
Semana 29: 12/02 a 17/02/2007 = 40 | 41 | 38 | 36 | 39 | 32 = 37.9
Semana 30: 19/02 a 24/02/2007 = 40 | 41 | 42 | 40 | 35 | 33 = 38.8
Semana 31: 26/02 a 03/03/2007 = 47 | 43 | 42 | 42 | 42 | 32 = 41.6

média geral: 40.05

observações:
• tabela de SHARE.
• pontos disponíveis: 63.1 (63% dos televisores ligados).

Esmeralda (2006)



ESMERALDA – REPRISE

baseado na obra homônima de
DELIA FIALLO

adaptação
EUCLYDES MARINHO e MARCÍLIO MORAES

Continental | 14h25

META: 20 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 2006
Término: 26 de janeiro de 2007

130 capítulos

Semana 01: 31/07 a 04/08/2006 = 20 | 22 | 18 | 16 | 17 = 18.4
Semana 02: 07/08 a 11/08/2006 = 17 | 19 | 17 | 17 | 15 = 16.9
Semana 03: 14/08 a 18/08/2006 = 16 | 18 | 14 | 19 | 16 = 16.8
Semana 04: 21/08 a 25/08/2006 = 19 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.9
Semana 05: 28/08 a 01/09/2006 = 19 | 19 | 18 | 16 | 18 = 18.1
Semana 06: 04/09 a 08/09/2006 = 19 | 18 | 18 | 19 | 15 = 17.9
Semana 07: 11/09 a 15/09/2006 = 19 | 15 | 19 | 20 | 17 = 18.0
Semana 08: 18/09 a 22/09/2006 = 18 | 17 | 19 | 17 | 16 = 17.2
Semana 09: 25/09 a 29/09/2006 = 21 | 19 | 18 | 15 | 19 = 18.5
Semana 10: 02/10 a 06/10/2006 = 22 | 17 | 17 | 20 | 21 = 19.4
Semana 11: 09/10 a 13/10/2006 = 21 | 16 | 18 | 23 | 22 = 20.1
Semana 12: 16/10 a 20/10/2006 = 23 | 22 | 20 | 25 | 21 = 22.1
Semana 13: 23/10 a 27/10/2006 = 20 | 19 | 20 | 19 | 19 = 19.6
Semana 14: 30/10 a 03/11/2006 = 21 | 21 | 19 | 26 | 23 = 22.1
Semana 15: 06/11 a 10/11/2006 = 21 | 23 | 19 | 19 | 19 = 20.3
Semana 16: 13/11 a 17/11/2006 = 22 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.3
Semana 17: 20/11 a 24/11/2006 = 21 | 21 | 19 | 22 | 21 = 21.0
Semana 18: 27/11 a 01/12/2006 = 24 | 22 | 24 | 21 | 17 = 21.7
Semana 19: 04/12 a 08/12/2006 = 22 | 23 | 19 | 19 | 18 = 20.3
Semana 20: 11/12 a 15/12/2006 = 21 | 21 | 20 | 22 | 19 = 20.5
Semana 21: 18/12 a 22/12/2006 = 22 | 21 | 23 | 21 | 22 = 21.9
Semana 22: 25/12 a 29/12/2006 = 14 | 23 | 24 | 23 | 27 = 22.3
Semana 23: 01/01 a 05/01/2007 = 19 | 24 | 24 | 29 | 27 = 24.5
Semana 24: 08/01 a 12/01/2007 = 26 | 24 | 25 | 21 | 24 = 24.3
Semana 25: 15/01 a 19/01/2007 = 26 | 27 | 25 | 27 | 25 = 25.9
Semana 26: 22/01 a 26/01/2007 = 25 | 25 | 26 | 29 | 32 = 27.4

média final: 20.51

observações:
• SHARE.
• pontos disponíveis (televisores ligados): 40.5 (41%).

segunda-feira, 24 de julho de 2006

Linha da Vida (2006)


LINHA DA VIDA

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 20h50

META: 45 PONTOS

Estreia: 24 de julho de 2006
Término: 9 de fevereiro de 2007

173 capítulos

Semana 01: 24/07 a 29/07/2006 = 51 | 47 | 48 | 48 | 46 | 44 = 47.4
Semana 02: 31/07 a 05/08/2006 = 51 | 53 | 48 | 52 | 46 | 41 = 48.4
Semana 03: 07/08 a 12/08/2006 = 51 | 49 | 53 | 50 | 48 | 45 = 49.3
Semana 04: 14/08 a 19/08/2006 = 53 | 47 | 49 | 51 | 48 | 46 = 49.0
Semana 05: 21/08 a 26/08/2006 = 56 | 52 | 53 | 51 | 46 | 45 = 50.5
Semana 06: 28/08 a 02/09/2006 = 55 | 54 | 50 | 49 | 48 | 44 = 50.0
Semana 07: 04/09 a 09/09/2006 = 50 | 51 | 49 | 44 | 44 | 35 = 45.4
Semana 08: 11/09 a 16/09/2006 = 52 | 51 | 47 | 49 | 48 | 42 = 48.2
Semana 09: 18/09 a 23/09/2006 = 54 | 48 | 47 | 52 | 50 | 41 = 48.6
Semana 10: 25/09 a 30/09/2006 = 54 | 50 | 45 | 50 | 49 | 42 = 48.4
Semana 11: 02/10 a 07/10/2006 = 54 | 52 | 51 | 50 | 47 | 40 = 49.1
Semana 12: 09/10 a 14/10/2006 = 51 | 49 | 43 | 48 | 52 | 43 = 47.8
Semana 13: 16/10 a 21/10/2006 = 54 | 52 | 50 | 51 | 51 | 43 = 50.1
Semana 14: 23/10 a 28/10/2006 = 52 | 51 | 49 | 48 | 48 | 45 = 48.7
Semana 15: 30/10 a 04/11/2006 = 52 | 51 | 48 | 48 | 46 | 44 = 48.2
Semana 16: 06/11 a 11/11/2006 = 53 | 51 | 49 | 50 | 52 | 44 = 49.8
Semana 17: 13/11 a 18/11/2006 = 51 | 46 | 49 | 46 | 43 | 42 = 46.3
Semana 18: 20/11 a 25/11/2006 = 53 | 50 | 46 | 47 | 42 | 41 = 46.5
Semana 19: 27/11 a 02/12/2006 = 49 | 46 | 50 | 49 | 44 | 39 = 46.4
Semana 20: 04/12 a 09/12/2006 = 50 | 48 | 50 | 47 | 44 | 41 = 46.8
Semana 21: 11/12 a 16/12/2006 = 51 | 50 | 46 | 47 | 39 | 32 = 44.1
Semana 22: 18/12 a 23/12/2006 = 45 | 44 | 41 | 38 | 40 | 38 = 41.0
Semana 23: 25/12 a 30/12/2006 = 42 | 47 | 46 | 47 | 42 | 40 = 44.1
Semana 24: 01/01 a 06/01/2007 = 44 | 50 | 46 | 49 | 47 | 39 = 45.9
Semana 25: 08/01 a 13/01/2007 = 49 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 = 45.0
Semana 26: 15/01 a 20/01/2007 = 51 | 49 | 45 | 47 | 43 | 39 = 45.7
Semana 27: 22/01 a 27/01/2007 = 51 | 45 | 45 | 43 | 46 | 38 = 44.6
Semana 28: 29/01 a 03/02/2007 = 47 | 49 | 44 | 50 | 46 | 44 = 46.5
Semana 29: 05/02 a 10/02/2007 = 55 | 53 | 48 | 56 | 56 | 41 = 51.6

média geral: 47.35

observações:
• pontos disponíveis no horário (televisores ligados): 69.1 (69%).

Elevação: Linha da Vida (2006)

 

ELEVAÇÃO: LINHA DA VIDA

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 21h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 24 de julho de 2006
Término: 9 de fevereiro de 2007

173 capítulos

Semana 01: 24/07 a 29/07/2006 = 12 | 10 | 10 | 06 | 04 | 09 = 08.5
Semana 02: 31/07 a 05/08/2006 = 04 | 10 | 07 | 13 | 09 | 10 = 08.7
Semana 03: 07/08 a 12/08/2006 = 14 | 15 | 20 | 14 | 12 | 10 = 14.2
Semana 04: 14/08 a 19/08/2006 = 12 | 08 | 09 | 11 | 11 | 10 = 10.1
Semana 05: 21/08 a 26/08/2006 = 15 | 13 | 10 | 10 | 07 | 11 = 11.0
Semana 06: 28/08 a 02/09/2006 = 10 | 10 | 07 | 10 | 04 | 04 = 07.5
Semana 07: 04/09 a 09/09/2006 = 04 | 03 | 06 | 02 | 04 | 03 = 02.8
Semana 08: 11/09 a 16/09/2006 = 12 | 10 | 09 | 07 | 11 | 00 = 08.3
Semana 09: 18/09 a 23/09/2006 = 10 | 06 | 02 | 10 | 07 | 02 = 06.1
Semana 10: 25/09 a 30/09/2006 = 07 | 05 | 02 | 11 | 06 | 01 = 05.1
Semana 11: 02/10 a 07/10/2006 = 06 | 08 | 10 | 08 | 05 | 01 = 06.2
Semana 12: 09/10 a 14/10/2006 = 09 | 06 | 05 | 11 | 09 | 02 = 06.9
Semana 13: 16/10 a 21/10/2006 = 09 | 06 | 05 | 08 | 06 | 01 = 06.0
Semana 14: 23/10 a 28/10/2006 = 05 | 03 | 06 | 05 | 04 | 01 = 04.0
Semana 15: 30/10 a 04/11/2006 = 04 | 06 | 02 | 03 | 02 | 02 = 01.2
Semana 16: 06/11 a 11/11/2006 = 07 | 04 | 04 | 04 | 07 | 06 = 05.3
Semana 17: 13/11 a 18/11/2006 = 04 | 00 | 01 | 03 | 02 | 03 = 02.2
Semana 18: 20/11 a 25/11/2006 = 09 | 09 | 08 | 08 | 05 | 03 = 07.1
Semana 19: 27/11 a 02/12/2006 = 06 | 04 | 05 | 08 | 05 | 02 = 05.1
Semana 20: 04/12 a 09/12/2006 = 03 | 11 | 12 | 07 | 09 | 07 = 08.2
Semana 21: 11/12 a 16/12/2006 = 07 | 08 | 09 | 12 | 03 | 06 = 07.4
Semana 22: 18/12 a 23/12/2006 = 06 | 06 | 05 | 05 | 03 | 05 = 04.9
Semana 23: 25/12 a 30/12/2006 = 11 | 08 | 04 | 05 | 07 | 06 = 06.8
Semana 24: 01/01 a 06/01/2007 = 12 | 10 | 06 | 11 | 07 | 04 = 08.2
Semana 25: 08/01 a 13/01/2007 = 08 | 09 | 08 | 09 | 07 | 05 = 07.8
Semana 26: 15/01 a 20/01/2007 = 09 | 09 | 04 | 03 | 09 | 03 = 06.1
Semana 27: 22/01 a 27/01/2007 = 06 | 07 | 06 | 06 | 11 | 05 = 06.6
Semana 28: 29/01 a 03/02/2007 = 10 | 06 | 05 | 11 | 10 | 10 = 08.7
Semana 29: 05/02 a 10/02/2007 = 13 | 18 | 11 | 16 | 20 | 07 = 14.2
 
média final: 7.08
 
observações:
• AUDIÊNCIA (pontos).
• Os dados selecionados com fundo amarelado significam números negativos (ou seja, total de pontos abaixo da atração anterior — novela das 19h — na programação).
• 5 capítulos registraram audiência inferior à novela das 19h.

O Clone – Audiência Detalhada

O CLONE – REPRISE novela de GLÓRIA PEREZ Continental | 17h00 META: 15 PONTOS Estreia: 5 de outubro de 2026 Término: 28 de maio de 2027 170 c...