▼

segunda-feira, 16 de março de 2015

América (2015)


AMÉRICA – REPRISE

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 16h10

META: 15 PONTOS

Estreia: 16 de março de 2015
Término: 2 de outubro de 2015

145 capítulos

Semana 01: 16/03 a 20/03/2015 = 18 | 18 | 14 | 16 | 17 = 16.7
Semana 02: 23/03 a 27/03/2015 = 17 | 15 | 16 | 14 | 17 = 15.9
Semana 03: 30/03 a 03/04/2015 = 17 | 15 | 15 | 15 | 13 = 15.1
Semana 04: 06/04 a 10/04/2015 = 15 | 15 | 16 | 14 | 14 = 14.9
Semana 05: 13/04 a 17/04/2015 = 16 | 16 | 10 | 15 | 13 = 14.0
Semana 06: 20/04 a 24/04/2015 = 15 | 14 | 16 | 17 | 15 = 15.4
Semana 07: 27/04 a 01/05/2015 = 16 | 16 | 16 | 16 | 14 = 15.6
Semana 08: 04/05 a 08/05/2015 = 16 | 17 | 11 | 15 | 14 = 14.7
Semana 09: 11/05 a 15/05/2015 = 19 | 12 | 16 | 17 | 14 = 15.6
Semana 10: 18/05 a 22/05/2015 = 17 | 19 | 15 | 17 | 15 = 16.5
Semana 11: 25/05 a 29/05/2015 = 17 | 16 | 16 | 18 | 15 = 16.3
Semana 12: 01/06 a 05/06/2015 = 18 | 18 | 16 | 17 | 14 = 16.5
Semana 13: 08/06 a 12/06/2015 = 16 | 18 | 16 | 15 | 16 = 16.1
Semana 14: 15/06 a 19/06/2015 = 17 | 18 | 15 | 17 | 17 = 16.9
Semana 15: 22/06 a 26/06/2015 = 18 | 18 | 16 | 18 | 17 = 17.4
Semana 16: 29/06 a 03/07/2015 = 18 | 18 | 18 | 20 | 15 = 17.5
Semana 17: 06/07 a 10/07/2015 = 18 | 19 | 18 | 19 | 16 = 18.1
Semana 18: 13/07 a 17/07/2015 = 16 | 19 | 19 | 20 | 18 = 18.3
Semana 19: 20/07 a 24/07/2015 = 18 | 21 | 20 | 19 | 18 = 19.0
Semana 20: 27/07 a 31/07/2015 = 20 | 18 | 18 | 19 | 17 = 18.6
Semana 21: 03/08 a 07/08/2015 = 18 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.0
Semana 22: 10/08 a 14/08/2015 = 18 | 16 | 18 | 17 | 16 = 16.8
Semana 23: 17/08 a 21/08/2015 = 18 | 18 | 16 | 20 | 16 = 17.6
Semana 24: 24/08 a 28/08/2015 = 21 | 21 | 18 | 20 | 17 = 19.3
Semana 25: 31/08 a 04/09/2015 = 16 | 20 | 19 | 19 | 18 = 18.4
Semana 26: 07/09 a 11/09/2015 = 21 | 18 | 18 | 18 | 19 = 19.0
Semana 27: 14/09 a 18/09/2015 = 19 | 17 | 16 | 17 | 17 = 17.2
Semana 28: 21/09 a 25/09/2015 = 20 | 18 | 16 | 19 | 17 = 18.0
Semana 29: 28/09 a 02/10/2015 = 20 | 18 | 22 | 20 | 20 = 19.9

média final: 17.01

observações:
• média do total de pontos disponíveis no horário (televisores ligados): 48.9 (49%).

Nenhum comentário:

Postar um comentário