segunda-feira, 5 de outubro de 2015

História de Amor (2015)

 

HISTÓRIA DE AMOR

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 16h15

META: 15 PONTOS

Estreia: 5 de outubro de 2015
Término: 11 de março de 2016

115 capítulos

Semana 01: 05/10 a 09/10/2015 = 16 | 15 | 12 | 14 | 14 = 14.2
Semana 02: 12/10 a 16/10/2015 = 16 | 15 | 13 | 15 | 15 = 14.8
Semana 03: 19/10 a 23/10/2015 = 15 | 14 | 13 | 16 | 15 = 14.6
Semana 04: 26/10 a 30/10/2015 = 16 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.8
Semana 05: 02/11 a 06/11/2015 = 16 | 15 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 06: 09/11 a 13/11/2015 = 16 | 15 | 15 | 15 | 13 = 14.6
Semana 07: 16/11 a 20/11/2015 = 16 | 16 | 14 | 14 | 16 = 15.2
Semana 08: 23/11 a 27/11/2015 = 17 | 16 | 14 | 16 | 14 = 15.4
Semana 09: 30/11 a 04/12/2015 = 17 | 16 | 14 | 16 | 16 = 15.8
Semana 10: 07/12 a 11/12/2015 = 17 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.4
Semana 11: 14/12 a 18/12/2015 = 16 | 17 | 15 | 17 | 16 = 16.2
Semana 12: 21/12 a 25/12/2015 = 17 | 16 | 14 | 12 | 11 = 14.0
Semana 13: 28/12 a 01/01/2016 = 16 | 17 | 17 | 13 | 12 = 15.0
Semana 14: 04/01 a 08/01/2016 = 18 | 17 | 16 | 17 | 17 = 17.0
Semana 15: 11/01 a 15/01/2016 = 18 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.4
Semana 16: 18/01 a 22/01/2016 = 18 | 18 | 17 | 15 | 18 = 17.2
Semana 17: 25/01 a 29/01/2016 = 18 | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.0
Semana 18: 01/02 a 05/02/2016 = 18 | 18 | 17 | 18 | 18 = 17.8
Semana 19: 08/02 a 12/02/2016 = 19 | 14 | 18 | 18 | 19 = 17.6
Semana 20: 15/02 a 19/02/2016 = 19 | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.2
Semana 21: 22/02 a 26/02/2016 = 19 | 19 | 19 | 20 | 18 = 19.0
Semana 22: 29/02 a 04/03/2016 = 21 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.4
Semana 23: 07/03 a 11/03/2016 = 20 | 18 | 19 | 21 | 21 = 19.8

média geral: 16.41

Nenhum comentário:

Postar um comentário