segunda-feira, 1 de dezembro de 1997

O Outro (1997)

 

O OUTRO

novela de
RICARDO LINHARES e ANA MARIA MORETZSOHN

Continental | 13h50

META: 20 PONTOS

Estreia: 1º de dezembro de 1997
Término: 24 de abril de 1998

105 capítulos

Semana 01: 01/12 a 05/12/1997 = 19 | 19 | 18 | 26 | 16 = 19.6
Semana 02: 08/12 a 12/12/1997 = 16 | 17 | 19 | 17 | 18 = 17.4
Semana 03: 15/12 a 19/12/1997 = 19 | 19 | 16 | 17 | 15 = 17.2
Semana 04: 22/12 a 26/12/1997 = 16 | 13 | 17 | 13 | 15 = 14.8
Semana 05: 29/12 a 02/01/1998 = 16 | 15 | 12 | 14 | 16 = 14.6
Semana 06: 05/01 a 09/01/1998 = 16 | 17 | 19 | 21 | 20 = 18.6
Semana 07: 12/01 a 16/01/1998 = 17 | 19 | 19 | 20 | 16 = 18.2
Semana 08: 19/01 a 23/01/1998 = 17 | 16 | 18 | 17 | 17 = 17.0
Semana 09: 26/01 a 30/01/1998 = 19 | 20 | 22 | 20 | 17 = 19.6
Semana 10: 02/02 a 06/02/1998 = 17 | 18 | 22 | 19 | 23 = 19.8
Semana 11: 09/02 a 13/02/1998 = 15 | 19 | 19 | 18 | 18 = 17.6
Semana 12: 16/02 a 20/02/1998 = 19 | 17 | 16 | 20 | 18 = 18.0
Semana 13: 23/02 a 27/02/1998 = 17 | 16 | 19 | 21 | 19 = 18.4
Semana 14: 02/03 a 06/03/1998 = 18 | 18 | 21 | 19 | 18 = 18.8
Semana 15: 09/03 a 13/03/1998 = 20 | 17 | 21 | 22 | 17 = 19.4
Semana 16: 16/03 a 20/03/1998 = 18 | 18 | 20 | 18 | 19 = 18.6
Semana 17: 23/03 a 27/03/1998 = 21 | 22 | 19 | 20 | 20 = 20.4
Semana 18: 30/03 a 03/04/1998 = 20 | 24 | 24 | 23 | 21 = 22.4
Semana 19: 06/04 a 10/04/1998 = 20 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.2
Semana 20: 13/04 a 17/04/1998 = 19 | 21 | 22 | 21 | 22 = 21.0
Semana 21: 20/04 a 24/04/1998 = 20 | 19 | 22 | 23 | 23 = 21.4

média geral: 18.71

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...