Mostrando postagens com marcador Carlos Lombardi. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Carlos Lombardi. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 5 de março de 2007

Pé na Jaca (2007)



PÉ NA JACA
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 5 de março de 2007
Término: 15 de setembro de 2007

166 capítulos

Semana 01: 05/03 a 10/03/2007 = 35 | 37 | 37 | 32 | 31 | 29 = 33.4
Semana 02: 12/03 a 17/03/2007 = 35 | 34 | 31 | 31 | 33 | 31 = 32.4
Semana 03: 19/03 a 24/03/2007 = 35 | 32 | 33 | 33 | 31 | 25 = 31.4
Semana 04: 26/03 a 31/03/2007 = 31 | 33 | 32 | 32 | 26 | 27 = 30.1
Semana 05: 02/04 a 07/04/2007 = 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.0
Semana 06: 09/04 a 14/04/2007 = 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 26 = 30.5
Semana 07: 16/04 a 21/04/2007 = 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 26 = 31.3
Semana 08: 23/04 a 28/04/2007 = 31 | 34 | 31 | 38 | 35 | 28 = 32.6
Semana 09: 30/04 a 05/05/2007 = 31 | 32 | 29 | 31 | 33 | 24 = 30.0
Semana 10: 07/05 a 12/05/2007 = 33 | 32 | 36 | 34 | 30 | 28 = 32.1
Semana 11: 14/05 a 19/05/2007 = 34 | 32 | 33 | 32 | 31 | 27 = 31.7
Semana 12: 21/05 a 26/05/2007 = 31 | 35 | 35 | 35 | 34 | 27 = 32.7
Semana 13: 28/05 a 02/06/2007 = 33 | 37 | 36 | 33 | 30 | 28 = 32.9
Semana 14: 04/06 a 09/06/2007 = 36 | 32 | 32 | 28 | 29 | 25 = 30.3
Semana 15: 11/06 a 16/06/2007 = 32 | 33 | 30 | 33 | 32 | 28 = 31.2
Semana 16: 18/06 a 23/06/2007 = 33 | 30 | 29 | 30 | 29 | 22 = 28.7
Semana 17: 25/06 a 30/06/2007 = 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 25 = 29.2
Semana 18: 02/07 a 07/07/2007 = 34 | 32 | 32 | 29 | 27 | 22 = 29.3
Semana 19: 09/07 a 14/07/2007 = 33 | 32 | 34 | 32 | ## | 23 = 30.9
Semana 20: 16/07 a 21/07/2007 = 35 | 36 | 34 | 33 | 30 | 24 = 32.1
Semana 21: 23/07 a 28/07/2007 = 36 | 35 | 33 | 33 | 30 | 28 = 32.5
Semana 22: 30/07 a 04/08/2007 = 33 | 32 | 31 | 32 | 29 | 26 = 30.5
Semana 23: 06/08 a 11/08/2007 = 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 = 29.1
Semana 24: 13/08 a 18/08/2007 = 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 30 = 31.0
Semana 25: 20/08 a 25/08/2007 = 32 | 32 | 32 | 30 | 27 | 22 = 29.2
Semana 26: 27/08 a 01/09/2007 = 33 | 34 | 31 | 29 | 25 | 26 = 29.7
Semana 27: 03/09 a 08/09/2007 = 30 | 29 | 30 | 24 | 23 | 24 = 26.5
Semana 28: 10/09 a 15/09/2007 = 28 | 31 | 31 | 30 | 34 | 25 = 29.8

média geral: 30.74

observações:
• tabela de SHARE.
• tabela de ELEVAÇÃO.
• pontos disponíveis: 62.9 (63% dos televisores ligados).

segunda-feira, 19 de abril de 2004

Quatro por Quatro (2004)

 

QUATRO POR QUATRO
 
novela de
CARLOS LOMBARDI e JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 19 de abril de 2004
Término: 19 de novembro de 2004

184 capítulos

Semana 01: 19/04 a 24/04/2004 = 43 | 40 | 44 | 39 | 38 | 35 = 39.8
Semana 02: 26/04 a 01/05/2004 = 41 | 41 | 37 | 41 | 36 | 32 = 37.9
Semana 03: 03/05 a 08/05/2004 = 41 | 41 | 40 | 40 | 36 | 29 = 37.7
Semana 04: 10/05 a 15/05/2004 = 39 | 36 | 35 | 39 | 40 | 36 = 37.5
Semana 05: 17/05 a 22/05/2004 = 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 31 = 39.6
Semana 06: 24/05 a 29/05/2004 = 43 | 40 | 38 | 39 | 37 | 28 = 37.6
Semana 07: 31/05 a 05/06/2004 = 44 | 40 | 38 | 38 | 39 | 30 = 38.3
Semana 08: 07/06 a 12/06/2004 = 39 | 37 | 40 | 35 | 35 | 31 = 35.9
Semana 09: 14/06 a 19/06/2004 = 40 | 37 | 37 | 37 | 34 | 28 = 35.5
Semana 10: 21/06 a 26/06/2004 = 40 | 42 | 35 | 39 | 35 | 27 = 36.3
Semana 11: 28/06 a 03/07/2004 = 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 30 = 37.7
Semana 12: 05/07 a 10/07/2004 = 41 | 39 | 37 | 40 | 35 | 35 = 37.7
Semana 13: 12/07 a 17/07/2004 = 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 = 40.1
Semana 14: 19/07 a 24/07/2004 = 50 | 45 | 45 | 43 | 40 | 35 = 43.0
Semana 15: 26/07 a 31/07/2004 = 46 | 43 | 44 | 44 | 42 | 35 = 42.2
Semana 16: 02/08 a 07/08/2004 = 45 | 45 | 42 | 44 | 39 | 34 = 41.4
Semana 17: 09/08 a 14/08/2004 = 48 | 45 | 43 | 42 | 42 | 40 = 43.5
Semana 18: 16/08 a 21/08/2004 = 43 | 43 | 44 | 45 | 40 | 35 = 41.6
Semana 19: 23/08 a 28/08/2004 = 43 | 46 | 43 | 44 | 45 | 37 = 43.0
Semana 20: 30/08 a 04/09/2004 = 41 | 43 | 42 | 39 | 40 | 33 = 39.7
Semana 21: 06/09 a 11/09/2004 = 39 | 39 | 43 | 41 | 41 | 36 = 39.8
Semana 22: 13/09 a 18/09/2004 = 43 | 42 | 44 | 45 | 43 | 36 = 42.2
Semana 23: 20/09 a 25/09/2004 = 41 | 41 | 40 | 42 | 40 | 34 = 39.7
Semana 24: 27/09 a 02/10/2004 = 42 | 38 | 44 | 42 | 38 | 38 = 40.3
Semana 25: 04/10 a 09/10/2004 = 49 | 43 | 43 | 44 | 40 | 33 = 41.9
Semana 26: 11/10 a 16/10/2004 = 40 | 42 | 45 | 42 | 43 | 31 = 40.5
Semana 27: 18/10 a 23/10/2004 = 43 | 48 | 46 | 44 | 41 | 35 = 42.7
Semana 28: 25/10 a 30/10/2004 = 45 | 46 | 45 | 47 | 43 | 35 = 43.5
Semana 29: 01/11 a 06/11/2004 = 46 | 47 | 39 | 40 | 37 | 39 = 41.3
Semana 30: 08/11 a 13/11/2004 = 43 | 43 | 37 | 44 | 36 | 33 = 39.2
Semana 31: 15/11 a 20/11/2004 = 43 | 46 | ## | 43 | 43 | 35 = 42.1

média geral: 39.96

observações:
• SHARE.
• pontos disponíveis: 66.2 (66% dos televisores ligados).
• 17/11: capítulo não exibido devido à transmissão do Amistoso da Seleção: Brasil x Colômbia.

segunda-feira, 8 de maio de 2000

Uga-Uga (2000)

 

UGA-UGA
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 8 de maio de 2000
Término: 19 de janeiro de 2001

221 capítulos

Semana 01: 08/05 a 13/05/2000 = 41 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 = 36.5
Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 = 35.3
Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 35 | 39 | 38 | 35 | 37 | 33 = 36.2
Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 36 | 38 | 39 | 36 | 34 | 34 = 36.2
Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 35 | 36 | 39 | 35 | 38 | 38 = 36.8
Semana 06: 12/06 a 17/06/2000 = 34 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 = 35.0
Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 35 | 40 | 37 | 40 | 36 | 30 = 36.3
Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 = 37.0
Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 42 | 45 | 42 | 44 | 39 | 32 = 40.7
Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 41 | 41 | 41 | 38 | 41 | 39 = 40.2
Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 40 | 39 | 40 | 41 | 37 | 36 = 38.8
Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 39 | 39 | 39 | 42 | 41 | 40 = 40.0
Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 43 | 40 | 41 | 43 | 46 | 40 = 42.2
Semana 14: 07/08 a 12/08/2000 = 41 | 40 | 40 | 45 | 40 | 43 = 41.5
Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 42 | 39 | 42 | 41 | 40 | 38 = 40.3
Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 41 | 40 | 42 | 41 | 39 | 37 = 40.0
Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 43 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 = 40.8
Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 41 | 39 | 41 | 38 | 38 | 35 = 38.7
Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 = 38.3
Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 = 38.0
Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 42 | 43 | 39 | 39 | 36 | 36 = 39.2
Semana 22: 02/10 a 07/10/2000 = 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 36 = 37.5
Semana 23: 09/10 a 14/10/2000 = 37 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 = 35.0
Semana 24: 16/10 a 21/10/2000 = 39 | 35 | 35 | 37 | 33 | 36 = 35.8
Semana 25: 23/10 a 28/10/2000 = 37 | 37 | 36 | 37 | 32 | 38 = 36.2
Semana 26: 30/10 a 04/11/2000 = 38 | 39 | 37 | 36 | 39 | 34 = 37.2
Semana 27: 06/11 a 11/11/2000 = 38 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 = 35.3
Semana 28: 13/11 a 18/11/2000 = 37 | 38 | 37 | 38 | 40 | 41 = 38.5
Semana 29: 20/11 a 25/11/2000 = 40 | 42 | 41 | 39 | 39 | 37 = 39.7
Semana 30: 27/11 a 02/12/2000 = 43 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 = 38.8
Semana 31: 04/12 a 09/12/2000 = 41 | 44 | 40 | 40 | 39 | 36 = 40.0
Semana 32: 11/12 a 16/12/2000 = 43 | 40 | 38 | 39 | 41 | 38 = 39.8
Semana 33: 18/12 a 23/12/2000 = 41 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 = 35.7
Semana 34: 25/12 a 30/12/2000 = 35 | 43 | 38 | 37 | 34 | 34 = 36.8
Semana 35: 01/01 a 06/01/2001 = 35 | 40 | 45 | 44 | 39 | 36 = 40.0
Semana 36: 08/01 a 13/01/2001 = 42 | 39 | 40 | 43 | 41 | 37 = 40.3
Semana 37: 15/01 a 20/01/2001 = 41 | 40 | 41 | 46 | 44 | 35 = 41.2

média final: 38.26

segunda-feira, 31 de agosto de 1998

Perigosas Peruas (1998)


PERIGOSAS PERUAS
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h05

META: 30 PONTOS

Estreia: 11 de agosto de 1998
Término: 12 de março de 1999

167 capítulos

Semana 01: 31/08 a 05/09/1998 = 41 | 38 | 35 | 34 | 33 | 29 = 35.0
Semana 02: 07/09 a 12/09/1998 = 38 | 37 | 35 | 39 | 31 | 28 = 34.7
Semana 03: 14/09 a 19/09/1998 = 36 | 34 | 35 | 31 | 31 | 30 = 32.8
Semana 04: 21/09 a 26/09/1998 = 31 | 34 | 34 | 32 | 31 | 27 = 31.5
Semana 05: 28/09 a 03/10/1998 = 32 | 33 | 30 | 32 | 29 | 28 = 30.7
Semana 06: 05/10 a 10/10/1998 = 36 | 35 | 31 | 30 | 31 | 28 = 31.8
Semana 07: 12/10 a 17/10/1998 = 28 | 32 | 31 | 29 | 30 | 28 = 29.7
Semana 08: 19/10 a 24/10/1998 = 31 | 29 | 28 | 29 | 26 | 30 = 28.8
Semana 09: 26/10 a 31/10/1998 = 33 | 31 | 33 | 33 | 34 | 28 = 32.0
Semana 10: 02/11 a 07/11/1998 = 35 | 38 | 31 | 31 | 29 | 25 = 31.5
Semana 11: 09/11 a 14/11/1998 = 33 | 35 | 32 | 34 | 32 | 27 = 32.2
Semana 12: 16/11 a 21/11/1998 = 29 | 32 | 33 | 35 | 31 | 30 = 31.7
Semana 13: 23/11 a 28/11/1998 = 31 | 28 | 25 | 34 | 29 | 29 = 29.3
Semana 14: 30/11 a 05/12/1998 = 33 | 34 | 32 | 31 | 32 | 30 = 32.0
Semana 15: 07/12 a 12/12/1998 = 35 | 33 | 32 | 35 | 34 | 24 = 32.2
Semana 16: 14/12 a 19/12/1998 = 34 | 31 | 31 | 29 | 27 | 20 = 28.7
Semana 17: 21/12 a 26/12/1998 = 29 | 28 | 33 | 26 | 29 | 24 = 28.2
Semana 18: 28/12 a 02/01/1999 = 29 | 29 | 24 | 20 | 26 | 28 = 26.0
Semana 19: 04/01 a 09/01/1999 = 31 | 34 | 35 | 37 | 33 | 26 = 32.7
Semana 20: 11/01 a 16/01/1999 = 35 | 36 | 37 | 36 | 34 | 28 = 34.3
Semana 21: 18/01 a 23/01/1999 = 34 | 31 | 29 | 32 | 33 | 26 = 30.8
Semana 22: 25/01 a 30/01/1999 = 30 | 38 | 34 | 35 | 29 | 31 = 32.8
Semana 23: 01/02 a 06/02/1999 = 37 | 36 | 30 | 29 | 32 | 28 = 32.0
Semana 24: 08/02 a 13/02/1999 = 33 | 35 | 36 | 33 | 32 | 27 = 32.7
Semana 25: 15/02 a 20/02/1999 = 29 | 29 | 33 | 32 | 32 | 32 = 31.2
Semana 26: 22/02 a 27/02/1999 = 36 | 37 | 34 | 37 | 36 | 33 = 35.5
Semana 27: 01/03 a 06/03/1999 = 37 | 37 | 36 | 38 | 35 | 32 = 35.8
Semana 28: 08/03 a 13/03/1999 = 37 | 40 | 41 | 41 | 42 | 34 = 39.2

média final: 32.15

segunda-feira, 17 de fevereiro de 1997

Bebê a Bordo (1997)



BEBÊ A BORDO

novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 17 de fevereiro de 1997
Término: 29 de agosto de 1997

167 capítulos

Semana 01: 17/02 a 22/02/1997 = 40 | 40 | 40 | 41 | 38 | 31 = 38.3
Semana 02: 24/02 a 01/03/1997 = 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 35 = 40.0
Semana 03: 03/03 a 08/03/1997 = 44 | 42 | 40 | 37 | 40 | 36 = 39.8
Semana 04: 10/03 a 15/03/1997 = 40 | 39 | 38 | 39 | 37 | 37 = 38.3
Semana 05: 17/03 a 22/03/1997 = 41 | 43 | 39 | 39 | 38 | 33 = 38.8
Semana 06: 24/03 a 29/03/1997 = 39 | 38 | 41 | 36 | 36 | 36 = 37.7
Semana 07: 31/03 a 05/04/1997 = 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 37 = 38.0
Semana 08: 07/04 a 12/04/1997 = 42 | 39 | 39 | 41 | 39 | 37 = 39.5
Semana 09: 14/04 a 19/04/1997 = 40 | 38 | 39 | 43 | 37 | 35 = 38.7
Semana 10: 21/04 a 26/04/1997 = 39 | 39 | 42 | 36 | 35 | 36 = 37.8
Semana 11: 28/04 a 03/05/1997 = 38 | 38 | 40 | 38 | 36 | 32 = 37.0
Semana 12: 05/05 a 10/05/1997 = 38 | 39 | 39 | 35 | 36 | 30 = 36.2
Semana 13: 12/05 a 17/05/1997 = 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 33 = 35.7
Semana 14: 19/05 a 24/05/1997 = 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 = 34.8
Semana 15: 26/05 a 31/05/1997 = 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 31 = 35.5
Semana 16: 02/06 a 07/06/1997 = 33 | 36 | 37 | 33 | 32 | 31 = 33.7
Semana 17: 09/06 a 14/06/1997 = 34 | 34 | 33 | 36 | 31 | 32 = 33.3
Semana 18: 16/06 a 21/06/1997 = 35 | 34 | 36 | 32 | 31 | 29 = 32.8
Semana 19: 23/06 a 28/06/1997 = 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 30 = 32.2
Semana 20: 30/06 a 05/07/1997 = 37 | 36 | 35 | 35 | 31 | 30 = 34.0
Semana 21: 07/07 a 12/07/1997 = 35 | 36 | 30 | 33 | 34 | 31 = 33.2
Semana 22: 14/07 a 19/07/1997 = 34 | 34 | 36 | 34 | 31 | 28 = 32.8
Semana 23: 21/07 a 26/07/1997 = 36 | 32 | 32 | 33 | 30 | 29 = 32.0
Semana 24: 28/07 a 02/08/1997 = 34 | 32 | 32 | 31 | 29 | 26 = 30.7
Semana 25: 04/08 a 09/08/1997 = 32 | 32 | 30 | 29 | 34 | 31 = 31.3
Semana 26: 11/08 a 16/08/1997 = 32 | 32 | 32 | 31 | 27 | 25 = 29.8
Semana 27: 18/08 a 23/08/1997 = 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 = 31.5
Semana 28: 25/08 a 30/08/1997 = 33 | 33 | 34 | 37 | 39 | 28 = 34.0

média final: 35.41

segunda-feira, 24 de outubro de 1994

Vereda Tropical (1994)



VEREDA TROPICAL
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h00

Estreia: 24 de outubro de 1994
Término: 5 de maio de 1995

167 capítulos

Semana 01: 24/10 a 29/10/1994 = 51 | 50 | 51 | 48 | 49 | 45 = 49.0
Semana 02: 31/10 a 05/11/1994 = 47 | 45 | 44 | 48 | 44 | 37 = 44.2
Semana 03: 07/11 a 12/11/1994 = 50 | 45 | 49 | 46 | 43 | 37 = 45.0
Semana 04: 14/11 a 19/11/1994 = 44 | 42 | 42 | 48 | 50 | 46 = 45.3
Semana 05: 21/11 a 26/11/1994 = 51 | 49 | 50 | 47 | 46 | 39 = 47.0
Semana 06: 28/11 a 03/12/1994 = 50 | 46 | 43 | 44 | 43 | 33 = 43.2
Semana 07: 05/12 a 10/12/1994 = 48 | 44 | 43 | 41 | 45 | 36 = 42.8
Semana 08: 12/12 a 17/12/1994 = 42 | 43 | 46 | 40 | 44 | 38 = 42.2
Semana 09: 19/12 a 24/12/1994 = 46 | 42 | 42 | 43 | 39 | 30 = 40.3
Semana 10: 26/12 a 31/12/1994 = 45 | 48 | 40 | 42 | 36 | 29 = 40.0
Semana 11: 02/01 a 07/01/1995 = 49 | 46 | 47 | 44 | 41 | 35 = 43.8
Semana 12: 09/01 a 14/01/1995 = 43 | 42 | 43 | 46 | 42 | 40 = 42.7
Semana 13: 16/01 a 21/01/1995 = 42 | 39 | 45 | 41 | 40 | 32 = 39.8
Semana 14: 23/01 a 28/01/1995 = 38 | 40 | 36 | 42 | 39 | 36 = 38.5
Semana 15: 30/01 a 04/02/1995 = 42 | 43 | 46 | 44 | 42 | 35 = 42.0
Semana 16: 06/02 a 11/02/1995 = 44 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 = 40.8
Semana 17: 13/02 a 18/02/1995 = 40 | 39 | 38 | 38 | 36 | 32 = 37.2
Semana 18: 20/02 a 25/02/1995 = 41 | 39 | 38 | 38 | 35 | 29 = 36.7
Semana 19: 27/02 a 04/03/1995 = 33 | 39 | 37 | 39 | 39 | 31 = 36.3
Semana 20: 06/03 a 11/03/1995 = 40 | 45 | 37 | 43 | 43 | 38 = 41.0
Semana 21: 13/03 a 18/03/1995 = 50 | 45 | 45 | 42 | 40 | 37 = 43.2
Semana 22: 20/03 a 25/03/1995 = 42 | 47 | 43 | 43 | 44 | 39 = 43.0
Semana 23: 27/03 a 01/04/1995 = 47 | 48 | 45 | 47 | 46 | 39 = 45.3
Semana 24: 03/04 a 08/04/1995 = 46 | 46 | 46 | 47 | 45 | 37 = 44.5
Semana 25: 10/04 a 15/04/1995 = 44 | 46 | 48 | 45 | 38 | 39 = 43.3
Semana 26: 17/04 a 22/04/1995 = 50 | 49 | 46 | 45 | 43 | 43 = 46.0
Semana 27: 24/04 a 29/04/1995 = 45 | 48 | 45 | 46 | 47 | 40 = 45.2
Semana 28: 01/05 a 06/05/1995 = 45 | 48 | 50 | 49 | 52 | 40 = 47.3

média final: 42.70

observações:
• sem meta definida.

terça-feira, 15 de setembro de 1992

Locomotivas (1992)

 

LOCOMOTIVAS

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

Continental | 19h00

Estreia: 15 de setembro de 1992
Término: 26 de março de 1993

165 capítulos

Semana 01: 15/09 a 19/09/1992 = ## | 50 | 46 | 45 | 41 | 40 = 44.4
Semana 02: 21/09 a 26/09/1992 = 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 38 = 44.0
Semana 03: 28/09 a 03/10/1992 = 48 | ## | 47 | 47 | 45 | 41 = 45.6
Semana 04: 05/10 a 10/10/1992 = 44 | 47 | 46 | 46 | 44 | 40 = 44.5
Semana 05: 12/10 a 17/10/1992 = 41 | 46 | 48 | 47 | 47 | 42 = 45.2
Semana 06: 19/10 a 24/10/1992 = 43 | 51 | 48 | 48 | 44 | 42 = 46.0
Semana 07: 26/10 a 31/10/1992 = 44 | 47 | 52 | 48 | 46 | 40 = 46.2
Semana 08: 02/11 a 07/11/1992 = 42 | 45 | 52 | 51 | 49 | 41 = 46.7
Semana 09: 09/11 a 14/11/1992 = 54 | 47 | 45 | 47 | 43 | 41 = 46.2
Semana 10: 16/11 a 21/11/1992 = 47 | 46 | 50 | 44 | 44 | 37 = 44.7
Semana 11: 23/11 a 28/11/1992 = 57 | 48 | 51 | 47 | 50 | 41 = 49.0
Semana 12: 30/11 a 05/12/1992 = 49 | 52 | 50 | 48 | 45 | 35 = 46.2
Semana 13: 07/12 a 12/12/1992 = 45 | 48 | 48 | 50 | 49 | 42 = 47.0
Semana 14: 14/12 a 19/12/1992 = 48 | 47 | 51 | 45 | 44 | 38 = 45.3
Semana 15: 21/12 a 26/12/1992 = 48 | 45 | 41 | 30 | 40 | 39 = 40.5
Semana 16: 28/12 a 02/01/1993 = 49 | 49 | 45 | 31 | 33 | 40 = 41.2
Semana 17: 04/01 a 09/01/1993 = 51 | 48 | 50 | 48 | 47 | 43 = 47.8
Semana 18: 11/01 a 16/01/1993 = 53 | 53 | 53 | 51 | 48 | 42 = 50.0
Semana 19: 18/01 a 23/01/1993 = 56 | 53 | 50 | 50 | 47 | 46 = 50.3
Semana 20: 25/01 a 30/01/1993 = 47 | 51 | 51 | 52 | 52 | 46 = 49.8
Semana 21: 01/02 a 06/02/1993 = 52 | 58 | 58 | 55 | 50 | 45 = 53.0
Semana 22: 08/02 a 13/02/1993 = 46 | 51 | 55 | 54 | 52 | 51 = 51.5
Semana 23: 15/02 a 20/02/1993 = 61 | 56 | 50 | 55 | 49 | 48 = 53.2
Semana 24: 22/02 a 27/02/1993 = 52 | 56 | 57 | 53 | 53 | 53 = 54.0
Semana 25: 01/03 a 06/03/1993 = 53 | 53 | 54 | 55 | 51 | 47 = 52.2
Semana 26: 08/03 a 13/03/1993 = 53 | 54 | 50 | 55 | 53 | 52 = 52.8
Semana 27: 15/03 a 20/03/1993 = 54 | 55 | 56 | 59 | 53 | 53 = 55.0
Semana 28: 22/03 a 27/03/1993 = 57 | 58 | 60 | 56 | 55 | 39 = 54.2

média final: 48.14

observações:
• sem meta definida.

O Clone – Audiência Detalhada

O CLONE – REPRISE novela de GLÓRIA PEREZ Continental | 17h00 META: 15 PONTOS Estreia: 5 de outubro de 2026 Término: 28 de maio de 2027 170 c...