segunda-feira, 9 de outubro de 1995

Pigmalião 93 (1995)

 

PIGMALIÃO 93 – REPRISE

novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 13h50

META: não estabelecida

Estreia: 9 de outubro de 1995
Término: 24 de novembro de 1995

35 capítulos

Semana 0109/10 a 13/10/1995 = 16 | 15 | 15 | 14 | 17 = 15.4
Semana 0216/10 a 20/10/1995 = 20 | 21 | 16 | 18 | 21 = 19.2
Semana 0323/10 a 27/10/1995 = 16 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.0
Semana 0430/10 a 03/11/1995 = 18 | 19 | 17 | 16 | 16 = 17.2
Semana 0506/11 a 10/11/1995 = 14 | 17 | 16 | 16 | 15 = 15.6
Semana 0613/11 a 17/11/1995 = 16 | 19 | 16 | 16 | 16 = 16.6
Semana 0720/11 a 24/11/1995 = 17 | 17 | 17 | 18 | 20 = 17.8

média geral: 16.83

segunda-feira, 11 de setembro de 1995

Senhora (1995)

 

SENHORA

baseado na obra homônima de
JOSÉ DE ALENCAR

adaptação
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 17h50

META: não estabelecida

Estreia: 11 de setembro de 1995
Término: 5 de janeiro de 1996

101 capítulos

Semana 0111/09 a 16/09/1995 = 32 | 36 | 31 | 28 | 32 | 28 = 31.2
Semana 0218/09 a 23/09/1995 = 31 | 35 | 35 | 32 | 30 | 29 = 32.0
Semana 0325/09 a 30/09/1995 = 30 | 35 | 29 | 31 | 29 | 26 = 30.0
Semana 0402/10 a 07/10/1995 = 30 | 35 | 31 | 30 | 30 | 28 = 30.7
Semana 0509/10 a 14/10/1995 = 31 | 34 | 28 | 27 | 31 | 24
 = 29.2
Semana 0616/10 a 21/10/1995 = 31 | 32 | 30 | 31 | 33 | 26 = 30.5
Semana 0723/10 a 28/10/1995 = 30 | 30 | 31 | 28 | 30 | 29 = 29.7
Semana 0830/10 a 04/11/1995 = 31 | 33 | 31 | 30 | 33 | 24 = 30.3
Semana 0906/11 a 11/11/1995 = 28 | 30 | 29 | 26 | 25 | 22 = 26.7
Semana 1013/11 a 18/11/1995 = 30 | 29 | 31 | 31 | 27 | 28 = 29.3
Semana 1120/11 a 25/11/1995 = 27 | 33 | 31 | 32 | 31 | 25 = 29.8
Semana 1227/11 a 02/12/1995 = 29 | 32 | 31 | 27 | 29 | 23 = 28.5
Semana 1304/12 a 09/12/1995 = 29 | 30 | 32 | 32 | 27 | 25 = 29.2
Semana 1411/12 a 16/12/1995 = 31 | 33 | 34 | 29 | 30 | 21 = 29.7
Semana 1518/12 a 23/12/1995 = 30 | 29 | 29 | 28 | 24 | 21 = 26.8
Semana 1625/12 a 30/12/1995 = 30 | 36 | 32 | 34 | 31 | 25 = 31.3
Semana 1701/01 a 06/01/1996 = 27 | 34 | 37
 | 36 | 39 | 30 = 33.8

média geral: 29.92

segunda-feira, 28 de agosto de 1995

Roda de Fogo (1995)


RODA DE FOGO

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

Continental | 20h45

META: 45 PONTOS

Estreia: 28 de agosto de 1995
Término: 15 de março de 1996

173 capítulos

Semana 01: 28/08 a 02/09/1995 = 47 | 46 | 44 | 42 | 42 | 41 = 43.7
Semana 02: 04/09 a 09/09/1995 = 46 | 47 | 45 | 43 | 42 | 38 = 43.5
Semana 03: 11/09 a 16/09/1995 = 42 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 = 44.0
Semana 04: 18/09 a 23/09/1995 = 45 | 43 | 44 | 46 | 42 | 40 = 43.3
Semana 05: 25/09 a 30/09/1995 = 41 | 47 | 45 | 42 | 43 | 39 = 42.8
Semana 06: 02/10 a 07/10/1995 = 43 | 43 | 45 | 42 | 43 | 40 = 42.7
Semana 07: 09/10 a 14/10/1995 = 42 | 44 | 43 | 39 | 41 | 37 = 41.0
Semana 08: 16/10 a 21/10/1995 = 43 | 43 | 45 | 42 | 44 | 40 = 42.8
Semana 09: 23/10 a 28/10/1995 = 44 | 44 | 48 | 44 | 45 | 41 = 44.3
Semana 10: 30/10 a 04/11/1995 = 42 | 47 | 45 | 41 | 44 | 40 = 43.2
Semana 11: 06/11 a 11/11/1995 = 46 | 43 | 46 | 35 | 43 | 42 = 42.5
Semana 12: 13/11 a 18/11/1995 = 46 | 47 | 49 | 44 | 41 | 43 = 45.0
Semana 13: 20/11 a 25/11/1995 = 46 | 51 | 50 | 44 | 48 | 41 = 46.7
Semana 14: 27/11 a 02/12/1995 = 44 | 51 | 40 | 43 | 43 | 39 = 43.3
Semana 15: 04/12 a 09/12/1995 = 48 | 50 | 49 | 46 | 45 | 40 = 46.3
Semana 16: 11/12 a 16/12/1995 = 43 | 51 | 50 | 45 | 46 | 37 = 45.3
Semana 17: 18/12 a 23/12/1995 = 44 | 48 | 47 | 36 | 39 | 35 = 41.5
Semana 18: 25/12 a 30/12/1995 = 35 | 45 | 48 | 43 | 44 | 36 = 41.8
Semana 19: 01/01 a 06/01/1996 = 40 | 48 | 51 | 52 | 46 | 45 = 47.0
Semana 20: 08/01 a 13/01/1996 = 52 | 48 | 47 | 45 | 47 | 41 = 46.7
Semana 21: 15/01 a 20/01/1996 = 49 | 47 | 48 | 48 | 45 | 44 = 46.8
Semana 22: 22/01 a 27/01/1996 = 48 | 47 | 44 | 39 | 46 | 46 = 45.0
Semana 23: 29/01 a 03/02/1996 = 51 | 48 | 51 | 52 | 50 | 45 = 49.5
Semana 24: 05/02 a 10/02/1996 = 52 | 54 | 53 | 50 | 49 | 44 = 50.3
Semana 25: 12/02 a 17/02/1996 = 56 | 55 | 59 | 55 | 52 | 45 = 53.7
Semana 26: 19/02 a 24/02/1996 = 47 | 50 | 54 | 55 | 51 | 48 = 50.8
Semana 27: 26/02 a 02/03/1996 = 53 | 54 | 56 | 56 | 53 | 51 = 53.8
Semana 28: 04/03 a 09/03/1996 = 58 | 54 | 56 | 54 | 52 | 50 = 54.0
Semana 29: 11/03 a 16/03/1996 = 56 | 55 | 58 | 61 | 59 | 45 = 55.7

média final: 46.11

segunda-feira, 19 de junho de 1995

Véu de Noiva (1995)

 

VÉU DE NOIVA – REPRISE

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 13h50

META: não estabelecida

Estreia: 19 de junho de 1995
Término: 6 de outubro de 1995

79 capítulos

Semana 0119/06 a 23/06/1995 = 17 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.2
Semana 0226/06 a 30/06/1995 = 15 | 15 | 14 | 19 | 21 = 16.8
Semana 0303/07 a 07/07/1995 = 18 | 20 | 14 | 15 | 16 = 16.6
Semana 0410/07 a 14/07/1995 = 13 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.4
Semana 0517/07 a 21/07/1995 = 14 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.0
Semana 0624/07 a 28/07/1995 = 13 | 16 | 16 | 13 | 16 = 14.8
Semana 0731/07 a 04/08/1995 = 17 | 16 | 16 | 16 | 18 = 16.6
Semana 0807/08 a 11/08/1995 = 16 | 16 | 18 | ## | 19 = 17.3
Semana 09: 14/08 a 18/08/1995 = 17 | 18 | 20 | 19 | 20 = 18.6
Semana 1021/08 a 25/08/1995 = 18 | 17 | 19 | 20 | 16 = 18.0
Semana 1128/08 a 01/09/1995 = 19 | 18 | 18 | 19 | 15 = 17.8
Semana 1204/09 a 08/09/1995 = 17 | 17 | 17 | 15 | 16 = 16.4
Semana 1311/09 a 15/09/1995 = 15 | 20 | 19 | 15 | 21 = 18.0
Semana 1418/09 a 22/09/1995 = 17 | 18 | 20 | 21 | 16 = 18.4
Semana 1525/09 a 29/09/1995 = 16 | 21 | 15 | 20 | 19 = 18.2
Semana 1602/10 a 06/10/1995 = 17 | 20 | 20 | 21 | 22 = 20.0

média geral: 17.07

quarta-feira, 7 de junho de 1995

Pecado Rasgado (1995)



PECADO RASGADO

novela de
SÍLVIO DE ABREU

Continental | 18h50

META: não estabelecida

Estreia: 7 de junho de 1995
Término: 29 de dezembro de 1995

177 capítulos

Semana 0107/06 a 10/06/1995 = ## | ## | 40 | 38 | 3731 = 36.5
Semana 0212/06 a 17/06/1995 = 39 | 39 | 41
 | 37 | 37 | 35 = 38.0
Semana 0319/06 a 24/06/1995 = 40 | 42
 | 41 | 39 | 37 | 36 = 39.2
Semana 0426/06 a 01/07/1995 = 39 | 42 | 42 | 41 | 41 | 35 = 40.0
Semana 05: 03/07 a 08/07/1995 = 42 | 44 | 40 | 38 | 39 | 35 = 39.7
Semana 0610/07 a 15/07/1995 = 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 35 = 38.8
Semana 0717/07 a 22/07/1995 = 38 | 40 | 39 | 37 | 41 | 36 = 38.5
Semana 0824/07 a 29/07/1995 = 40 | 41 | 39 | 37 | 36 | 30 = 37.2
Semana 0931/07 a 05/08/1995 = 38
 | 38 | 40 | 39 | 40 | 37 = 38.7
Semana 1007/08 a 12/08/1995 = 37 | 40 | 36 | 39 | 39 | 32 = 37.2
Semana 1114/08 a 19/08/1995 = 37 | 36 | 40 | 39 | 36 | 36 = 37.3
Semana 1221/08 a 26/08/1995 = 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 36 = 39.2
Semana 1328/08 a 02/09/1995 = 40 | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 = 40.3
Semana 1404/09 a 09/09/1995 = 41 | 42 | 40 | 41 | 41 | 35 = 40.0
Semana 1511/09 a 16/09/1995 = 38 | 42 | 37 | 36 | 37 | 35 = 37.5
Semana 1618/09 a 23/09/1995 = 39 | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 = 39.3
Semana 1725/09 a 30/09/1995 = 40 | 43 | 37 | 38 | 36 | 33 = 37.8
Semana 1802/10 a 07/10/1995 = 38 | 43 | 38 | 39 | 38
 | 35 = 38.5
Semana 1909/10 a 14/10/1995 = 40 | 42 | 36 | 35 | 39 | 30 = 37.0
Semana 2016/10 a 21/10/1995 = 40 | 40 | 38 | 39 | 41 | 35 = 38.8
Semana 2123/10 a 28/10/1995 = 43 | 42 | 40 | 38 | 39 | 35 = 39.5
Semana 2230/10 a 04/11/1995 = 43 | 44 | 43 | 41 | 42 | 32 = 40.8

Semana 2306/11 a 11/11/1995 = 38 | 40 | 39 | 37 | 35 | 29 = 36.3
Semana 2413/11 a 18/11/1995 = 40 | 40 | 42 | 40 | 37 | 36 = 39.3
Semana 2520/11 a 25/11/1995 = 36 | 42 | 40 | 41 | 41 | 33 = 38.8
Semana 2627/11 a 02/12/1995 = 40 | 42 | 40 | 38 | 39 | 31 = 38.3
Semana 2704/12 a 09/12/1995 = 40 | 40 | 42 | 41 | 36 | 33 = 38.7
Semana 2811/12 a 16/12/1995 = 40 | 42 | 43 | 40 | 41 | 29 = 39.2
Semana 2918/12 a 23/12/1995 = 42 | 40 | 40 | 39 | 35 | 28 = 37.3
Semana 3025/12 a 30/12/1995 = 39 | 44 
| 43 | 44 | 46 | 33 = 41.5

média geral: 38.64

segunda-feira, 29 de maio de 1995

Helena (1995)



HELENA

baseado na obra homônima de
MACHADO DE ASSIS

adaptação
DIAS GOMES

Continental | 17h50

META: não estabelecida

Estreia: 29 de maio de 1995
Término: 8 de setembro de 1995

89 capítulos

Semana 0129/05 a 03/06/1995 = 33 | 33 | 34 | 31 | 32 | 28 = 31.8
Semana 0205/06 a 10/06/1995 = 32 | 37 | 33 | 31 | 32 | 26 = 31.8
Semana 0312/06 a 17/06/1995 = 33 | 33 | 36 | 31 | 32 | 30 = 32.5
Semana 0419/06 a 24/06/1995 = 34 | 37 | 36 | 32 | 32 | 30 = 33.5
Semana 0526/06 a 01/07/1995 = 33 | 37 | 36 | 35 | 36 | 29 = 34.3
Semana 06: 03/07 a 08/07/1995 = 37 | 38 | 33 | 32 | 33 | 30 = 33.8
Semana 0710/07 a 15/07/1995 = 33 | 35 | 33 | 33 | 33 | 28 = 32.5
Semana 0817/07 a 22/07/1995 = 32 | 33 | 33 | 31 | 35 | 29 = 32.2
Semana 0924/07 a 29/07/1995 = 33 | 35 | 32 | 30 | 30 | 24 = 30.7
Semana 1031/07 a 05/08/1995 = 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 31 = 32.5
Semana 1107/08 a 12/08/1995 = 30 | 34 | 30 | 33 | 32 | 26 = 30.8
Semana 1214/08 a 19/08/1995 = 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | 31 = 31.2
Semana 1321/08 a 26/08/1995 = 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 30 = 33.0
Semana 1428/08 a 02/09/1995 = 33 | 37 | 35 | 32 | 34 | 36 = 34.5
Semana 1504/09 a 09/09/1995 = 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 28 = 35.7

média geral: 32.72

segunda-feira, 30 de janeiro de 1995

O Astro (1995)


O ASTRO

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 20h45

META: 45 PONTOS

Estreia: 30 de janeiro de 1995
Término: 25 de agosto de 1995

179 capítulos

Semana 01: 30/01 a 04/02/1995 = 49 | 48 | 44 | 42 | 43 | 37 = 43.8
Semana 02: 06/02 a 11/02/1995 = 50 | 47 | 45 | 44 | 41
| 40 = 44.5
Semana 03: 13/02 a 18/02/1995 = 45 | 43 | 45 | 40 | 39 | 40 = 42.0
Semana 04: 20/02 a 25/02/1995 = 48 | 46 | 44 | 39 | 40 | 36 = 42.2
Semana 05: 27/02 a 04/03/1995 = 40 | 42 | 43 | 39 | 41 | 39 = 40.7
Semana 06: 06/03 a 11/03/1995 = 45 | 44 | 41 | 46 | 48 | 44 = 44.7
Semana 07: 13/03 a 18/03/1995 = 51 | 45 | 46 | 43 | 39 | 36 = 43.3
Semana 08: 20/03 a 25/03/1995 = 44 | 46 | 47 | 38 | 44 | 42 = 43.5
Semana 09: 27/03 a 01/04/1995 = 48 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 = 45.0
Semana 10: 03/04 a 08/04/1995 = 44 | 49 | 46 | 43 | 45 | 38 = 44.2
Semana 11: 10/04 a 15/04/1995 = 45 | 43 | 51 | 39 | 45 | 44 = 44.5
Semana 12: 17/04 a 22/04/1995 = 47 | 44 | 50 | 41 | 46 | 43 = 45.2
Semana 13: 24/04 a 29/04/1995 = 45 | 48 | 47 | 46 | 46 | 40 = 45.3
Semana 14: 01/05 a 06/05/1995 = 51 | 47 | 44 | 46 | 45 | 42 = 45.8
Semana 15: 08/05 a 13/05/1995 = 50 | 53 | 54 | 50 | 46 | 45 = 49.7
Semana 16: 15/05 a 20/05/1995 = 49 | 52 | 50 | 47
| 51 | 47 = 49.3
Semana 17: 22/05 a 27/05/1995 = 48 | 50 | 45 | 46 | 52 | 47 = 48.0
Semana 18: 29/05 a 03/06/1995 = 50 | 53 | 47 | 46 | 51 | 45 = 48.7
Semana 19: 05/06 a 10/06/1995 = 48 | 49 | 51 | 42 | 48 | 41 = 46.5
Semana 20: 12/06 a 17/06/1995 = 51 | 48 | 41 | 51 | 47 | 44 = 47.0
Semana 21: 19/06 a 24/06/1995 = 52 | 56 | 35 | 50 | 51 | 40 = 47.3
Semana 22: 26/06 a 01/07/1995 = 51 | 52 | 54 | 51 | 51 | 46 = 50.8
Semana 23: 03/07 a 08/07/1995 = 53 | 55 | 47 | 46 | 48 | 44 = 48.8
Semana 24: 10/07 a 15/07/1995 = 52
| 51 | 55 | 53 | 50 | 47 = 51.3
Semana 25: 17/07 a 22/07/1995 = 52 | 52 | 49 | 53 | 52 | 48 = 51.0
Semana 26: 24/07 a 29/07/1995 = 53 | 54 | 53 | 53 | 49 | 48 = 51.7
Semana 27: 31/07 a 05/08/1995 = 56 | 53 | 54 | 58 | 51 | 50 = 53.7
Semana 28: 07/08 a 12/08/1995 = 53 | 57 | 55 | 54 | 50 | 45 = 52.3
Semana 29: 14/08 a 19/08/1995 = 52 | 51 | 56 | 54 | 59 | 51 = 53.8
Semana 30: 21/08 a 26/08/1995 = 60 | 62 | 57 | 56 | 60 | 45 = 56.7

média final: 47.38

observações:
• primeira novela das 20h com meta (45 pontos), estipulada para a faixa após a consolidação do Plano Real.

segunda-feira, 2 de janeiro de 1995

Meu Pedacinho de Chão (1995)



MEU PEDACINHO DE CHÃO

novela de
RICARDO LINHARES

Continental | 17h50

META: não estabelecida

Estreia: 2 de janeiro de 1995
Término: 26 de maio de 1995

125 capítulos

Semana 01: 02/01 a 07/01/1995 = 32 28 | 31 | 24 | 25 | 19 = 26.5
Semana 0209/01 a 14/01/1995 = 28 | 29 | 25 | 28 | 27 | 23 = 26.7
Semana 0316/01 a 21/01/1995 = 29 | 23 | 30 | 25 | 26 | 20 = 25.5
Semana 0423/01 a 28/01/1995 = 20 | 24 | 23 | 26 | 23 | 24 = 23.3
Semana 0530/01 a 04/02/1995 = 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 25 = 26.7
Semana 0606/02 a 11/02/1995 = 25 | 28 | 26 | 25 | 26 | 23 = 25.5
Semana 0713/02 a 18/02/1995 = 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 23 = 24.0
Semana 0820/02 a 25/02/1995 = 27 | 23 | 24 | 23 | 19 | 18 = 22.3
Semana 0927/02 a 04/03/1995 = 20 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 = 22.2
Semana 1006/03 a 11/03/1995 = 26 | 28 | 23 | 27 | 29 | 27 = 26.7
Semana 1113/03 a 18/03/1995 = 31 | 30 | 30 | 24 | 25 | 20 = 26.7
Semana 1220/03 a 25/03/1995 = 30 | 29 | 27 | 26 | 29 | 25 = 27.7
Semana 1327/03 a 01/04/1995 = 31 | 29 | 27 | 31 | 30 | 25 = 28.8
Semana 1403/04 a 08/04/1995 = 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 26 = 28.5
Semana 1510/04 a 15/04/1995 = 26 | 29 | 28 | 31 | 30 | 28 = 28.7
Semana 1617/04 a 22/04/1995 = 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 = 30.0
Semana 1724/04 a 29/04/1995 = 30 | 34 | 32 | 31 | 33 | 24 = 30.7
Semana 1801/05 a 06/05/1995 = 28 | 33 | 34 | 32 | 30 | 26 = 30.5
Semana 1908/05 a 13/05/1995 = 31 | 33 | 35 | 31 | 31 | 28 = 31.5
Semana 2015/05 a 20/05/1995 = 32 | 31 | 34 | 36 | 33 | 31 = 32.8
Semana 2122/05 a 27/05/1995 = 34 | 35 | 33 | 35 | 38 | 29 = 34.0

média geral: 27.59

Correndo Atrás – Audiência Detalhada

CORRENDO ATRÁS novela de CLAUDIA SOUTO Continental | 19h30 META:  25 PONTOS Estreia: 13 de abril de 2026 Término: 13 de novembro de 2026 000...