LAÇOS DE FAMÍLIA
novela de
MANOEL CARLOS
Continental | 21h00
META: 45 PONTOS
Estreia: 9 de outubro de 2000
Término: 8 de junho de 2001
209 capítulos
Semana 01: 09/10 a 14/10/2000 = 43 | 42 | 39 | 35 | 37 | 33 = 38.1
Semana 02: 16/10 a 21/10/2000 = 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 33 = 37.7
Semana 03: 23/10 a 28/10/2000 = 38 | 40 | 37 | 39 | 36 | 36 = 37.7
Semana 04: 30/10 a 04/11/2000 = 40 | 39 | 35 | 35 | 37 | 35 = 36.9
Semana 05: 06/11 a 11/11/2000 = 41 | 38 | 36 | 39 | 31 | 37 = 37.2
Semana 06: 13/11 a 18/11/2000 = 39 | 37 | 38 | 41 | 41 | 43 = 39.9
Semana 07: 20/11 a 25/11/2000 = 46 | 44 | 41 | 42 | 41 | 39 = 42.1
Semana 08: 27/11 a 02/12/2000 = 43 | 40 | 41 | 45 | 40 | 40 = 41.5
Semana 09: 04/12 a 09/12/2000 = 45 | 45 | 42 | 48 | 42 | 39 = 43.6
Semana 10: 11/12 a 16/12/2000 = 49 | 43 | 41 | 48 | 45 | 40 = 44.1
Semana 11: 18/12 a 23/12/2000 = 49 | 46 | 43 | 43 | 39 | 35 = 42.5
Semana 12: 25/12 a 30/12/2000 = 38 | 48 | 47 | 44 | 39 | 40 = 42.9
Semana 13: 01/01 a 06/01/2001 = 40 | 43 | 46 | 48 | 42 | 35 = 42.4
Semana 14: 08/01 a 13/01/2001 = 49 | 44 | 45 | 46 | 45 | 36 = 44.1
Semana 15: 15/01 a 20/01/2001 = 47 | 45 | 43 | 43 | 43 | 35 = 42.8
Semana 16: 22/01 a 27/01/2001 = 45 | 45 | 47 | 42 | 41 | 39 = 43.2
Semana 17: 29/01 a 03/02/2001 = 45 | 46 | 47 | 44 | 47 | 36 = 44.3
Semana 18: 05/02 a 10/02/2001 = 46 | 47 | 46 | 43 | 45 | 40 = 44.8
Semana 19: 12/02 a 17/02/2001 = 51 | 46 | 47 | 46 | 44 | 40 = 45.5
Semana 20: 19/02 a 24/02/2001 = 48 | 48 | 46 | 44 | 43 | 38 = 44.4
Semana 21: 26/02 a 03/03/2001 = 40 | 41 | 43 | 48 | 42 | 42 = 42.7
Semana 22: 05/03 a 10/03/2001 = 51 | 45 | 47 | 49 | 43 | 39 = 45.7
Semana 23: 12/03 a 17/03/2001 = 49 | 48 | 45 | 46 | 44 | 43 = 45.9
Semana 24: 19/03 a 24/03/2001 = 49 | 52 | 48 | 47 | 45 | 43 = 47.5
Semana 25: 26/03 a 31/03/2001 = 48 | 51 | 50 | 48 | 48 | 42 = 48.0
Semana 26: 02/04 a 07/04/2001 = 46 | 48 | 46 | 46 | 47 | 45 = 46.1
Semana 27: 09/04 a 14/04/2001 = 47 | 45 | 49 | 44 | 44 | 45 = 45.6
Semana 28: 16/04 a 21/04/2001 = 48 | 47 | 45 | 50 | 49 | 43 = 47.0
Semana 29: 23/04 a 28/04/2001 = 54 | 50 | 48 | 49 | 50 | 46 = 49.4
Semana 30: 30/04 a 05/05/2001 = 47 | 49 | 51 | 50 | 43 | 43 = 47.2
Semana 31: 07/05 a 12/05/2001 = 51 | 45 | 47 | 47 | 52 | 50 = 48.7
Semana 32: 14/05 a 19/05/2001 = 50 | 52 | 50 | 51 | 51 | 49 = 50.6
Semana 33: 21/05 a 26/05/2001 = 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 = 50.2
Semana 34: 28/05 a 02/06/2001 = 52 | 55 | 53 | 51 | 50 | 51 = 52.0
Semana 35: 04/06 a 09/06/2001 = 55 | 54 | 50 | 57 | 58 | 45 = 53.3
média geral: 44.41
