segunda-feira, 7 de dezembro de 1998

Um Sonho a Mais (1998)



UM SONHO A MAIS

novela de
ANTÔNIO CALMON e WALTER NEGRÃO

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 7 de dezembro de 1998
Término: 21 de maio de 1999

143 capítulos

Semana 0107/12 a 12/12/1998 = 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | 30 = 36.3
Semana 0214/12 a 19/12/1998 = 38 | 38 | 35 | 36 | 32 | 28 = 34.3
Semana 0321/12 a 26/12/1998 = 33 | 36 | 40 | 30 | 33 | 26 = 33.0
Semana 0428/12 a 02/01/1999 = 38 | 36 | 33 | 29 | 28 | 30 = 32.3
Semana 0504/01 a 09/01/1999 = 37 | 36 | 38 | 38 | 39 | 32 = 36.7
Semana 06: 11/01 a 16/01/1999 = 38 | 37 | 35 | 34 | 36 | 31 = 35.2
Semana 07: 18/01 a 23/01/1999 = 35 | 33 | 30
 | 33 | 31 | 28 = 31.7
Semana 08: 25/01 a 30/01/1999 = 33 | 39
 | 37 | 32 | 30 | 29 = 33.3
Semana 09: 01/02 a 06/02/1999 = 38 | 37 | 30 | 37 | 31 | 29 = 33.7
Semana 10: 08/02 a 13/02/1999 = 35 | 34 | 32 | 31 | 32 | 27
 = 31.8
Semana 11: 15/02 a 20/02/1999 = 28 | 27 | 33
 | 34 | 34 | 31 = 31.2
Semana 12: 22/02 a 27/02/1999 = 36 | 35 | 30 | 35 | 32 | 30 = 33.0
Semana 13: 01/03 a 06/03/1999 = 36 | 37 | 34 | 32 | 33 | 28 = 33.3
Semana 14: 08/03 a 13/03/1999 = 33 | 36 | 36 | 34 | 35 | 27 = 33.5
Semana 15: 15/03 a 20/03/1999 = 35 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 
= 32.0
Semana 16: 22/03 a 27/03/1999 = 34 | 36 | 32 | 30 | 31 | 27 = 31.7
Semana 17: 29/03 a 03/04/1999 = 33 | 32 | 33 | 30 | 28 | 27 = 30.5

Semana 18: 05/04 a 10/04/1999 = 29 | 33 | 33 | 35 | 37 | 33 = 33.3
Semana 19: 12/04 a 17/04/1999 = 35 | 37 | 38 | 35 | 35 | 33 = 35.5
Semana 20: 19/04 a 24/04/1999 = 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 = 36.0
Semana 21: 26/04 a 01/05/1999 = 37 | 39 | 37 | 33 | 37 | 34 = 36.2
Semana 22: 03/05 a 08/05/1999 = 37 | 38 | 36 | 38 | 39 | 33 
= 36.8
Semana 23: 10/05 a 15/05/1999 = 39 | 37 | 35 | 36 | 34 | 33 = 35.7
Semana 2417/05 a 22/05/1999 = 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 27 = 36.5

média geral: 33.90

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...