segunda-feira, 24 de abril de 2000

A Sucessora (2000)


A SUCESSORA – REPRISE

baseado na obra homônima de
CAROLINA NABUCO

adaptação
MANOEL CARLOS

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 24 de abril de 2000
Término: 18 de agosto de 2000

85 capítulos

Semana 0124/04 a 28/04/2000 = 20 | 20 | 18 | 19 | 17 = 18.8
Semana 0201/05 a 05/05/2000 = 19 | 19 | 17 | 19 | 16 = 18.0
Semana 0308/05 a 12/05/2000 = 19 | 18 | 17 | 19 | 19 = 18.4
Semana 0415/05 a 19/05/2000 = 19 | 20 | 18 | 16 | 17 = 18.0
Semana 0522/05 a 26/05/2000 = 16 | 18 | 19 | 18 | 15 = 17.2
Semana 0629/05 a 02/06/2000 = 19 | 18 | 15 | 20 | ## = 18.0
Semana 0705/06 a 09/06/2000 = 18 | 20 | 17 | 20 | 19 = 18.8
Semana 0812/06 a 16/06/2000 = 20 | 21 | 20 | 19 | 20 = 20.0
Semana 0919/06 a 23/06/2000 = 20 | 21 | 20 | 20 | 18 = 19.8
Semana 1026/06 a 30/06/2000 = 20 | 21 | 20 | 19 | 21 = 20.2
Semana 1103/07 a 07/07/2000 = 23 | 21 | 21 | 22 | 22 = 21.8
Semana 12: 10/07 a 14/07/2000 = 21 | 24 | 22 | 20 | 23 = 22.0
Semana 1317/07 a 21/07/2000 = 22 | 24 | 21 | 21 | 20 = 21.6
Semana 1424/07 a 28/07/2000 = 21 | 20 | 22 | 23 | 19 = 21.0
Semana 1531/07 a 04/08/2000 = 23 | 21 | 21 | 22 | 23 = 22.0
Semana 1607/08 a 11/08/2000 = 19 | 23 | 21 | 22 | 21 = 21.2
Semana 1714/08 a 18/08/2000 = 20 | 22 | 25 | 24 | 25 = 23.2

média geral: 20.00

segunda-feira, 10 de abril de 2000

Elevação: O Astro (2000)

 

O ASTRO

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 20h50

META: 10 PONTOS

Estreia: 10 de abril de 2000
Término: 3 de novembro de 2000

179 capítulos

Semana 0110/04 a 15/04/2000 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 09 = 07.3
Semana 0217/04 a 22/04/2000 = 07 | 07 | 06 | 08 | 07 | 07 = 07.0
Semana 0324/04 a 29/04/2000 = 07 | 08 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.8
Semana 0401/05 a 06/05/2000 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 07.3
Semana 0508/05 a 13/05/2000 = 07 | 07 | 06 | 08 | 07 | 07 = 07.0
Semana 0615/05 a 20/05/2000 = 06 | 05 | 05 | 05 | 00 | 07 = 04.7
Semana 0722/05 a 27/05/2000 = 08 | 07 | 06 | 08 | 07 | 07 = 07.2
Semana 0829/05 a 03/06/2000 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 07.0
Semana 0905/06 a 10/06/2000 = 08
 | 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.7
Semana 1012/06 a 17/06/2000 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.8
Semana 1119/06 a 24/06/2000 = 07 | 08 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.8
Semana 12: 26/06 a 01/07/2000 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.2
Semana 1303/07 a 08/07/2000 = 07 | 07 | 07 | 07 | 09 | 07 = 07.3
Semana 1410/07 a 15/07/2000 = 08 | 08 | 08 | 06 | 08 | 10 = 08.0
Semana 1517/07 a 22/07/2000 = 10 | 09 | 09 | 08 | 10 | 09 = 09.2
Semana 1624/07 a 29/07/2000 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 10 = 08.8
Semana 1731/07 a 05/08/2000 = 09 | 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.0
Semana 1807/08 a 12/08/2000 = 10 | 09 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.5
Semana 1914/08 a 19/08/2000 = 09 | 10 | 08 | 10 | 09 | 08 = 09.0
Semana 2021/08 a 26/08/2000 = 09 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 = 08.7
Semana 2128/08 a 02/09/2000 = 11 | 10 | 09 | 09 | 08 | 10 = 09.5
Semana 2204/09 a 09/09/2000 = 13 | 11 | 09 | 11 | 10 | 12 = 11.0
Semana 2311/09 a 16/09/2000 = 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.5
Semana 2418/09 a 23/09/2000 = 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 = 13.0
Semana 2525/09 a 30/09/2000 = 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 = 13.2
Semana 2602/10 a 07/10/2000 = 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 = 14.3
Semana 2709/10 a 14/10/2000 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 2816/10 a 21/10/2000 = 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 = 12.7
Semana 2923/10 a 28/10/2000 = 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.5
Semana 3030/10 a 04/11/2000 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 07 = 13.7

média geral: 9.32

O Astro (2000)


O ASTRO

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 20h50

Estreia: 10 de abril de 2000
Término: 3 de novembro de 2000

179 capítulos

Semana 0110/04 a 15/04/2000 = 47 | 48 | 47 | 48 | 46 | 39 = 45.8
Semana 0217/04 a 22/04/2000 = 48 | 47 | 44 | 44 | 44 | 40 = 44.5

Semana 0324/04 a 29/04/2000 = 48 | 50 | 46 | 48 | 46 | 41 = 46.5
Semana 0401/05 a 06/05/2000 = 48 | 46 | 47 | 49 | 45 | 43 = 46.3
Semana 0508/05 a 13/05/2000 = 50 | 48 | 46 | 49 | 47 | 44 = 47.3
Semana 0615/05 a 20/05/2000 = 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 41 = 46.3
Semana 0722/05 a 27/05/2000 = 50 | 47 | 47 | 48 | 47 | 44 = 47.2
Semana 0829/05 a 03/06/2000 = 49 | 47 | 48 | 50 | 46 | 46 = 47.7
Semana 0905/06 a 10/06/2000 = 49 | 50 | 48 | 49 | 48 | 50 = 49.0
Semana 1012/06 a 17/06/2000 = 49 | 50 | 48 | 49 | 48 | 48 = 48.7
Semana 1119/06 a 24/06/2000 = 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 46 = 48.7
Semana 12: 26/06 a 01/07/2000 = 50 | 50 | 47 | 49 | 49 | 45 = 48.3
Semana 1303/07 a 08/07/2000 = 51
 | 52 | 50 | 50 | 50 | 47 = 50.0
Semana 1410/07 a 15/07/2000 = 51 | 51 | 52 | 50 | 51 | 49 = 50.7
Semana 1517/07 a 22/07/2000 = 52 | 51 | 52 | 50 | 50 | 47 = 50.3
Semana 1624/07 a 29/07/2000 = 52 | 51 | 52 | 50 | 50 | 48 = 50.5
Semana 17
31/07 a 05/08/2000 = 52 | 53 | 49 | 51 | 50 | 48 = 50.5
Semana 1807/08 a 12/08/2000 = 53 | 52 | 52 | 52 | 49 | 48 = 51.0
Semana 1914/08 a 19/08/2000 = 52 | 53 | 51 | 51 | 50 | 45 = 50.3
Semana 2021/08 a 26/08/2000 = 53 | 54 | 51 | 52 | 50 | 45 = 50.8
Semana 2128/08 a 02/09/2000 = 56
 | 53 | 50 | 52 | 51 | 50 = 52.0
Semana 2204/09 a 09/09/2000 = 55 | 54 | 51 | 51 | 49 | 47 = 51.2
Semana 2311/09 a 16/09/2000 = 56 | 56 | 55 | 52 | 50 | 49 = 53.2

Semana 2418/09 a 23/09/2000 = 55 | 55 | 52 | 54 | 53 | 45 = 52.3
Semana 2525/09 a 30/09/2000 = 56 | 56 | 54 | 55 | 50 | 48 = 53.2

Semana 2602/10 a 07/10/2000 = 58 
| 57 | 54 | 55 | 53 | 50 = 54.5
Semana 2709/10 a 14/10/2000 = 51 | 53 | 50 | 48 | 48 | 46 = 49.3
Semana 2816/10 a 21/10/2000 = 53 | 50 | 51 | 53 | 52 | 48 = 51.2
Semana 2923/10 a 28/10/2000 = 57 | 54 | 56 | 58 | 55 | 49 = 54.8

Semana 3030/10 a 04/11/2000 = 58 
| 58 | 56 | 57 | 59 | 46 = 55.7

média geral: 49.93

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...