segunda-feira, 22 de maio de 2000

Elevação: A Viagem (2000)

 

A VIAGEM

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES e MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 19h10

META: 5 PONTOS

Estreia: 22 de maio de 2000
Término: 2 de fevereiro de 2001

221 capítulos

Semana 0122/05 a 27/05/2000 = 08 | 07 | 06 | 08 | 07 | 07 = 07.2
Semana 0229/05 a 03/06/2000 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 | 09 = 07.2
Semana 0305/06 a 10/06/2000 = 09 | 08 | 07 | 07 | 06 | 06 = 07.2
Semana 0412/06 a 17/06/2000 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 0519/06 a 24/06/2000 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 08 = 06.5
Semana 06: 26/06 a 01/07/2000 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 | 08 = 07.5
Semana 0703/07 a 08/07/2000 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 09 = 06.7
Semana 0810/07 a 15/07/2000 = 07 | 08 | 04 | 04 | 02 | 09 = 05.7
Semana 0917/07 a 22/07/2000 = 09 | 08 | 09 | 08 | 10 | 11 = 09.2
Semana 1024/07 a 29/07/2000 = 09 | 09 | 08 | 08 | 11 | 10 = 09.2
Semana 1131/07 a 05/08/2000 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 | 10 = 07.8
Semana 1207/08 a 12/08/2000 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 07 = 08.3
Semana 1314/08 a 19/08/2000 = 08 | 09 | 08 | 08 | 10 | 09 = 08.7
Semana 1421/08 a 26/08/2000 = 10 | 09 | 10 | 08 | 10 | 10 = 09.5

Semana 1528/08 a 02/09/2000 = 08 | 09 | 10 | 08 | 08 | 07 = 08.3
Semana 1604/09 a 09/09/2000 = 11 | 09 | 09 | 10 | 09 | 11 = 09.8

Semana 1711/09 a 16/09/2000 = 10 | 10 | 09 | 11 | 09 | 10 = 09.8
Semana 1818/09 a 23/09/2000 = 09 | 10 | 11 | 10 | 09 | 11 = 10.0

Semana 1925/09 a 30/09/2000 = 09 | 10 | 11 | 10 | 09 | 09 = 09.7
Semana 2002/10 a 07/10/2000 = 12
 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.7
Semana 2109/10 a 14/10/2000 = 12 | 11 | 11 | 09 | 09 | 09 = 10.2
Semana 2216/10 a 21/10/2000 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.3

Semana 2323/10 a 28/10/2000 = 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 01 = 09.0
Semana 2430/10 a 04/11/2000 = 09
 | 10 | 11 | 11 | 08 | 11 = 10.0
Semana 2506/11 a 11/11/2000 = 09 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.7
Semana 2613/11 a 18/11/2000 = 10 | 08 | 09 | 08 | 08 | 06 = 08.2
Semana 2720/11 a 25/11/2000 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 09 = 07.7
Semana 2827/11 a 02/12/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 08 = 07.7
Semana 2904/12 a 09/12/2000 = 06 | 07 | 09 | 11 | 08 | 10 = 08.5
Semana 3011/12 a 16/12/2000 = 09 | 08 | 10 | 09 | 08 | 08 = 08.7
Semana 3118/12 a 23/12/2000 = 08 | 11 | 09 | 11 | 09 | 08 = 09.3
Semana 3225/12 a 30/12/2000 = 06 | 07 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.2
Semana 3301/01 a 06/01/2001 = 07 | 09 | 08 | 08 | 09 | 10 = 08.5
Semana 3408/01 a 13/01/2001 = 08 | 10 | 09 | 08 | 08 | 10 = 08.8
Semana 3515/01 a 20/01/2001 = 11 | 11 | 10 | 09 | 11 | 13 = 10.8
Semana 3622/01 a 27/01/2001 = 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 = 11.5
Semana 3729/01 a 03/02/2001 = 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 07 = 12.2

média geral: 8.77

A Viagem (2000)

 

A VIAGEM

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES e MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 22 de maio de 2000
Término: 2 de fevereiro de 2001

221 capítulos

Semana 0122/05 a 27/05/2000 = 42 | 40 | 41 | 40 | 40 | 37 = 40.0
Semana 0229/05 a 03/06/2000 = 41 | 40 | 41 | 43 | 40 | 39 = 40.7
Semana 0305/06 a 10/06/2000 = 41 | 43 | 42 | 42 | 42 | 44 = 42.3
Semana 0412/06 a 17/06/2000 = 41 | 43 | 41 | 42 | 42 | 42 = 41.8
Semana 0519/06 a 24/06/2000 = 43 | 42 | 42 | 42 | 43 | 39 = 41.8
Semana 06: 26/06 a 01/07/2000 = 43 | 43 | 40 | 42 | 41 | 38 = 41.2
Semana 0703/07 a 08/07/2000 = 44 | 45 | 43 | 43 | 41 | 40 = 42.7
Semana 0810/07 a 15/07/2000 = 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 39 = 42.5
Semana 0917/07 a 22/07/2000 = 42 | 42 | 43 | 42 | 40 | 38 = 41.2
Semana 1024/07 a 29/07/2000 = 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 38 = 41.7
Semana 1131/07 a 05/08/2000 = 43 | 43 | 40 | 42 | 41 | 40 = 41.5
Semana 1207/08 a 12/08/2000 = 43 | 43 | 42 | 43 | 40 | 38 = 41.5
Semana 1314/08 a 19/08/2000 = 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 37 = 41.3
Semana 1421/08 a 26/08/2000 = 44 | 46 | 43 | 43 | 41 | 36 = 42.2
Semana 1528/08 a 02/09/2000 = 45 | 43 | 41 | 43 | 43 | 40 = 42.5
Semana 1604/09 a 09/09/2000 = 42 | 43 | 42 | 40 | 39 | 35 = 40.2
Semana 1711/09 a 16/09/2000 = 44 | 41 | 41 | 39 | 36 | 36 = 39.5
Semana 1818/09 a 23/09/2000 = 41 | 41 | 39 | 40 | 42 | 33 = 39.3
Semana 1925/09 a 30/09/2000 = 42 | 43 | 41 | 41 | 38 | 35 = 40.0
Semana 2002/10 a 07/10/2000 = 40 | 42 | 40 | 41 | 41 | 37 = 40.2
Semana 2109/10 a 14/10/2000 = 39 | 40 | 38 | 36 | 36 | 35 = 37.3
Semana 2216/10 a 21/10/2000 = 39 | 38 | 39 | 41 | 39 | 35 = 38.5
Semana 2323/10 a 28/10/2000 = 41 | 39 | 41 | 42 | 39 | 34 = 39.3
Semana 2430/10 a 04/11/2000 = 43 | 43 | 41 | 42 | 44 | 39 = 42.0
Semana 2506/11 a 11/11/2000 = 43 | 43 | 38 | 41 | 39 | 39 = 40.5
Semana 2613/11 a 18/11/2000 = 43 | 43 | 41 | 44 | 43 | 45 = 43.2
Semana 2720/11 a 25/11/2000 = 44 | 45 | 43 | 43 | 42 | 40 = 42.8
Semana 2827/11 a 02/12/2000 = 43 | 44 | 42 | 41 | 44 | 38 = 42.0
Semana 2904/12 a 09/12/2000 = 46 | 45 | 43 | 43 | 43 | 40 = 43.3
Semana 3011/12 a 16/12/2000 = 44 | 42 | 42 | 43 | 41 | 41 = 42.2
Semana 3118/12 a 23/12/2000 = 45 | 44 | 41 | 41 | 38 | 35 = 40.8
Semana 3225/12 a 30/12/2000 = 34 | 44 | 42 | 42 | 38 | 38 = 39.7
Semana 3301/01 a 06/01/2001 = 37 | 43 | 45 | 43 | 42 | 41 = 41.8
Semana 3408/01 a 13/01/2001 = 44 | 43 | 44 | 45 | 42 | 41 = 43.2
Semana 3515/01 a 20/01/2001 = 45 | 43 | 41 | 44 | 41 | 40 = 42.2
Semana 3622/01 a 27/01/2001 = 46 | 45 | 46 | 45 | 44 | 40 = 44.3
Semana 3729/01 a 03/02/2001 = 48 | 49 | 51 | 50 | 48 | 35 = 46.8

média geral: 41.46

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...