segunda-feira, 22 de maio de 2000

Elevação: A Viagem (2000)

 

A VIAGEM

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES e MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 19h10

META: 5 PONTOS

Estreia: 22 de maio de 2000
Término: 2 de fevereiro de 2001

221 capítulos

Semana 0122/05 a 27/05/2000 = 08 | 07 | 06 | 08 | 07 | 07 = 07.2
Semana 0229/05 a 03/06/2000 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 | 09 = 07.2
Semana 0305/06 a 10/06/2000 = 09 | 08 | 07 | 07 | 06 | 06 = 07.2
Semana 0412/06 a 17/06/2000 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 0519/06 a 24/06/2000 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 08 = 06.5
Semana 06: 26/06 a 01/07/2000 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 | 08 = 07.5
Semana 0703/07 a 08/07/2000 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 09 = 06.7
Semana 0810/07 a 15/07/2000 = 07 | 08 | 04 | 04 | 02 | 09 = 05.7
Semana 0917/07 a 22/07/2000 = 09 | 08 | 09 | 08 | 10 | 11 = 09.2
Semana 1024/07 a 29/07/2000 = 09 | 09 | 08 | 08 | 11 | 10 = 09.2
Semana 1131/07 a 05/08/2000 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 | 10 = 07.8
Semana 1207/08 a 12/08/2000 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 07 = 08.3
Semana 1314/08 a 19/08/2000 = 08 | 09 | 08 | 08 | 10 | 09 = 08.7
Semana 1421/08 a 26/08/2000 = 10 | 09 | 10 | 08 | 10 | 10 = 09.5

Semana 1528/08 a 02/09/2000 = 08 | 09 | 10 | 08 | 08 | 07 = 08.3
Semana 1604/09 a 09/09/2000 = 11 | 09 | 09 | 10 | 09 | 11 = 09.8

Semana 1711/09 a 16/09/2000 = 10 | 10 | 09 | 11 | 09 | 10 = 09.8
Semana 1818/09 a 23/09/2000 = 09 | 10 | 11 | 10 | 09 | 11 = 10.0

Semana 1925/09 a 30/09/2000 = 09 | 10 | 11 | 10 | 09 | 09 = 09.7
Semana 2002/10 a 07/10/2000 = 12
 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.7
Semana 2109/10 a 14/10/2000 = 12 | 11 | 11 | 09 | 09 | 09 = 10.2
Semana 2216/10 a 21/10/2000 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.3

Semana 2323/10 a 28/10/2000 = 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 01 = 09.0
Semana 2430/10 a 04/11/2000 = 09
 | 10 | 11 | 11 | 08 | 11 = 10.0
Semana 2506/11 a 11/11/2000 = 09 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.7
Semana 2613/11 a 18/11/2000 = 10 | 08 | 09 | 08 | 08 | 06 = 08.2
Semana 2720/11 a 25/11/2000 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 09 = 07.7
Semana 2827/11 a 02/12/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 08 = 07.7
Semana 2904/12 a 09/12/2000 = 06 | 07 | 09 | 11 | 08 | 10 = 08.5
Semana 3011/12 a 16/12/2000 = 09 | 08 | 10 | 09 | 08 | 08 = 08.7
Semana 3118/12 a 23/12/2000 = 08 | 11 | 09 | 11 | 09 | 08 = 09.3
Semana 3225/12 a 30/12/2000 = 06 | 07 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.2
Semana 3301/01 a 06/01/2001 = 07 | 09 | 08 | 08 | 09 | 10 = 08.5
Semana 3408/01 a 13/01/2001 = 08 | 10 | 09 | 08 | 08 | 10 = 08.8
Semana 3515/01 a 20/01/2001 = 11 | 11 | 10 | 09 | 11 | 13 = 10.8
Semana 3622/01 a 27/01/2001 = 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 = 11.5
Semana 3729/01 a 03/02/2001 = 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 07 = 12.2

média geral: 8.77

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...