segunda-feira, 17 de julho de 2000

Elevação: O Cravo e a Rosa (2000)

 

O CRAVO E A ROSA

novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 18h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 17 de julho de 2000
Término: 9 de março de 2001

203 capítulos

Semana 0117/07 a 22/07/2000 = 02 | 07 | 05 | 05 | 06 | ## = 05.0
Semana 0224/07 a 29/07/2000 = 03 | 04 | 04 | 03 | 06 | ## = 04.0
Semana 0331/07 a 05/08/2000 = 05 | 03 | 05 | 04 | 02 | ## = 03.8
Semana 0407/08 a 12/08/2000 = 05 | 05 | 07 | 03 | 02 | ## = 04.4
Semana 0514/08 a 19/08/2000 = 06 | 05 | 05 | 05 | 04 | ## = 05.0
Semana 0621/08 a 26/08/2000 = 08 | 09 | 07 | 11 | 07 | ## = 08.4
Semana 0728/08 a 02/09/2000 = 05 | 10 | 11 | 07 | 08 | ## = 08.2
Semana 0804/09 a 09/09/2000 = 05 | 06 | 08 | ## | 09 | ## = 07.0
Semana 0911/09 a 16/09/2000 = 11 | 08 | 07 | 10 | 10 | ## = 09.2
Semana 1018/09 a 23/09/2000 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | ## = 07.4
Semana 1125/09 a 30/09/2000 = 08 | 06 | 07 | 09 | 08 | ## = 07.6
Semana 1202/10 a 07/10/2000 = 05 | 09 | 08 | 08 | 09 | ## = 07.8
Semana 1309/10 a 14/10/2000 = 08 | 09 | 04 | 06 | 05 | ## = 06.4
Semana 1416/10 a 21/10/2000 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 | ## = 05.8
Semana 1523/10 a 28/10/2000 = 07 | 09 | 08 | 10 | 08 | ## = 08.4
Semana 1630/10 a 04/11/2000 = 05 | 08 | 05 | 05 | 06 | ## = 05.8
Semana 1706/11 a 11/11/2000 = 05 | 06 | 05 | 07 | 02 | ## = 05.0
Semana 1813/11 a 18/11/2000 = 08 | 06 | ## | 12 | 06 | ## = 08.0
Semana 1920/11 a 25/11/2000 = 11 | 07 | 08 | 09 | 10 | ## = 09.0
Semana 2027/11 a 02/12/2000 = 09 | 08 | 10 | 08 | 12 | ## = 09.4
Semana 2104/12 a 09/12/2000 = 07 | 08 | 10 | 09 | 10 | ## = 08.8
Semana 2211/12 a 16/12/2000 = 07 | 06 | 07 | 08 | 10 | ## = 07.6
Semana 2318/12 a 23/12/2000 = 06 | 08 | 05 | 05 | 08 | ## = 06.4
Semana 2425/12 a 30/12/2000 = 05 | 07 | 07 | 10 | 08 | ## = 07.4
Semana 2501/01 a 06/01/2001 = 07 | 08 | 08 | 09 | 07 | ## = 07.8
Semana 2608/01 a 13/01/2001 = 11 | 10 | 11 | 07 | 08 | ## = 09.4
Semana 2715/01 a 20/01/2001 = 11 | 11 | 07 | ## | 11 | ## = 10.0
Semana 2822/01 a 27/01/2001 = 12 | 09 | 07 | 10 | 09 | ## = 09.4
Semana 2929/01 a 03/02/2001 = 13 | 11 | 08 | 11
 | 11 | ## = 10.8
Semana 3005/02 a 10/02/2001 = 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | ## = 11.6
Semana 3112/02 a 17/02/2001 = 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | ## = 11.6
Semana 3219/02 a 24/02/2001 = 09 | 09 | 07 | 11 | 11 | ## = 09.4
Semana 3326/02 a 03/03/2001 = 11 | 12 | 13 | 10 | 08 | ## = 10.8
Semana 3405/03 a 10/03/2001 = 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | ## = 15.2

média final: 7.99

O Cravo e a Rosa (2000)



O CRAVO E A ROSA

novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 17 de julho de 2000
Término: 9 de março de 2001

203 capítulos

Semana 0117/07 a 22/07/2000 = 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 27 = 32.0
Semana 0224/07 a 29/07/2000 = 34 | 33 | 35 | 34 | 31 | 28 = 32.5
Semana 0331/07 a 05/08/2000 = 36 | 35 | 32 | 35 | 34 | 30 = 33.7
Semana 0407/08 a 12/08/2000 = 34 | 34 | 33 | 35 | 32 | 31 = 33.2
Semana 0514/08 a 19/08/2000 = 35 | 34 | 35 | 33 | 31 | 28 = 32.7
Semana 0621/08 a 26/08/2000 = 34 | 37 | 33 | 35 | 31 | 26 = 32.5
Semana 0728/08 a 02/09/2000 = 37 | 34 | 31 | 35 | 35 | 33 = 34.2
Semana 0804/09 a 09/09/2000 = 31 | 34 | 33 | 30 | 30 | 24 = 30.3
Semana 0911/09 a 16/09/2000 = 34 | 31 | 32 | 28 | 27 | 26 = 29.7
Semana 1018/09 a 23/09/2000 = 32 | 31 | 28 | 30 | 33 | 22 = 29.3
Semana 1125/09 a 30/09/2000 = 33 | 33 | 30 | 31 | 29 | 26 = 30.3
Semana 1202/10 a 07/10/2000 = 28 | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 = 30.5
Semana 1309/10 a 14/10/2000 = 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 = 27.2
Semana 1416/10 a 21/10/2000 = 28 | 27 | 29 | 31 | 28 | 26 = 28.2
Semana 1523/10 a 28/10/2000 = 31 | 28 | 30 | 32 | 28 | 33 = 30.3
Semana 1630/10 a 04/11/2000 = 34 | 33 | 30 | 31 | 36 | 28 = 32.0
Semana 1706/11 a 11/11/2000 = 34 | 32 | 28 | 32 | 30 | 28 = 30.7
Semana 1813/11 a 18/11/2000 = 33 | 35 | 32 | 36 | 35 | 39 = 35.0
Semana 1920/11 a 25/11/2000 = 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 31 = 35.2
Semana 2027/11 a 02/12/2000 = 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 30 = 34.3
Semana 2104/12 a 09/12/2000 = 40 | 38 | 34 | 32 | 35 | 30 = 34.8
Semana 2211/12 a 16/12/2000 = 35 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 = 33.5
Semana 2318/12 a 23/12/2000 = 37 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 = 31.3
Semana 2425/12 a 30/12/2000 = 28 | 37 | 33 | 32 | 29 | 30 = 31.5
Semana 2501/01 a 06/01/2001 = 30 | 34 | 37 | 35 | 33 | 31 = 33.3
Semana 2608/01 a 13/01/2001 = 36 | 33 | 35 | 37 | 34 | 31 = 34.3
Semana 2715/01 a 20/01/2001 = 34 | 32 | 31 | 35 | 30 | 27 = 31.5
Semana 2822/01 a 27/01/2001 = 36 | 34 | 35 | 34 | 32 | 26 = 32.8
Semana 2929/01 a 03/02/2001 = 36 | 36 | 38 | 37 | 33 | 28 = 34.7
Semana 3005/02 a 10/02/2001 = 38 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 = 35.8
Semana 3112/02 a 17/02/2001 = 37 | 36 | 38 | 36 | 34 | 32 = 35.5
Semana 3219/02 a 24/02/2001 = 36 | 37 | 37 | 37 | 34 | 30 = 35.2
Semana 3326/02 a 03/03/2001 = 34 | 38 | 40 | 41 | 38 | 37 = 38.0
Semana 3405/03 a 10/03/2001 = 42 | 38 | 40 | 43 | 46 | 37 = 41.0

média final: 32.85

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...