O DIREITO DE NASCER – REPRISE
baseado na obra homônima de
FÉLIX CAIGNET
adaptação
WALTHER NEGRÃO
Continental | 14h00
META: 20 PONTOS
Estreia: 5 de fevereiro de 2001
Término: 29 de junho de 2001
105 capítulos
Semana 01: 05/02 a 09/02/2001 = 16 | 15 | 15 | 16 | 17 = 15.8
Semana 02: 12/02 a 16/02/2001 = 17 | 16 | 17 | 18 | 14 = 16.4
Semana 03: 19/02 a 23/02/2001 = 18 | 19 | 18 | 17 | 16 = 17.6
Semana 04: 26/02 a 02/03/2001 = 20 | 20 | 19 | 17 | 15 = 18.2
Semana 05: 05/03 a 09/03/2001 = 17 | 17 | 19 | 18 | 14 = 17.0
Semana 06: 12/03 a 16/03/2001 = 17 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.2
Semana 07: 19/03 a 23/03/2001 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 = 15.6
Semana 08: 26/03 a 30/03/2001 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 09: 02/04 a 06/04/2001 = 15 | 15 | 15 | 12 | 15 = 14.4
Semana 10: 09/04 a 13/04/2001 = 14 | 16 | 14 | 14 | 15 = 14.6
Semana 11: 16/04 a 20/04/2001 = 16 | 16 | 16 | 15 | 13 = 15.2
Semana 12: 23/04 a 27/04/2001 = 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.4
Semana 13: 30/04 a 04/05/2001 = 15 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.8
Semana 14: 07/05 a 11/05/2001 = 15 | 13 | 14 | 14 | 12 = 13.6
Semana 15: 14/05 a 18/05/2001 = 14 | 14 | 16 | 14 | 11 = 13.8
Semana 16: 21/05 a 25/05/2001 = 12 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.0
Semana 17: 28/05 a 01/06/2001 = 15 | 13 | 13 | 12 | 13 = 13.2
Semana 18: 04/06 a 08/06/2001 = 12 | 12 | 11 | 12 | 12 = 11.8
Semana 19: 11/06 a 15/06/2001 = 10 | 13 | 11 | 13 | 11 = 11.6
Semana 20: 18/06 a 22/06/2001 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 21: 25/06 a 29/06/2001 = 11 | 14 | 11 | 16 | 15 = 13.4
média final: 14.69

Nenhum comentário:
Postar um comentário