DONA XEPA
novela de
SOLANGE CASTRO NEVES
Continental | 18h00
Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002
149 capítulos
Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 39 = 44.5
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 43 | 44 | 42 | 43 | 41 | 39 = 42.0
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 44 | 42 | 43 | 44 | 40 | 38 = 41.7
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 43 | 45 | 42 | 44 | 42 | 36 = 41.9
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 44 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 = 41.7
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 42 | 41 | 40 | 40 | 41 | 39 = 40.6
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 44 | 40 | 44 | 39 | 43 | 43 = 42.2
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 44 | 44 | 46 | 44 | 43 | 41 = 43.6
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 45 | 44 | 44 | 46 | 44 | 42 = 44.3
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 46 | 48 | 46 | 49 | 44 | 44 = 46.3
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 45 | 47 | 49 | 48 | 49 | 44 = 47.0
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 47 | 49 | 46 | 47 | 44 | 37 = 44.9
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 47 | 46 | 47 | 41 | 47 | 44 = 45.2
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 47 | 46 | 48 | 46 | 50 | 48 = 47.5
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 49 | 46 | 49 | 48 | 47 | 46 = 47.5
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 47 | 47 | 46 | 49 | 51 | 44 = 47.3
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 45 | 49 | 48 | 48 | 48 | 44 = 47.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 49 | 48 | 53 | 49 | 48 | 48 = 49.2
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 52 | 50 | 47 | 48 | 49 | 45 = 48.4
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 48 | 51 | 50 | 49 | 52 | 53 = 50.4
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 51 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 = 49.5
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 54 | 53 | 52 | 50 | 51 | 46 = 50.9
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 52 | 50 | 51 | 50 | 49 | 47 = 50.0
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 52 | 53 | 52 | 54 | 53 | 51 = 52.5
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 53 | 55 | 55 | 56 | 59 | 47 = 54.0
média geral: 46.43%

Nenhum comentário:
Postar um comentário