segunda-feira, 21 de julho de 2003

Elevação: Corpo Dourado (2003)

 

CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 21 de julho de 2003
Término: 20 de fevereiro de 2004

185 capítulos

Semana 01: 21/07 a 26/07/2003 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.5
Semana 02: 28/07 a 02/08/2003 = 04 | 05 | 04 | 04 | 03 | 04 = 4.0
Semana 03: 04/08 a 09/08/2003 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 04: 11/08 a 16/08/2003 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.7
Semana 05: 18/08 a 23/08/2003 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.3
Semana 06: 25/08 a 30/08/2003 = 05 | 05 | 03 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 07: 01/09 a 06/09/2003 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 06 = 4.5
Semana 08: 08/09 a 13/09/2003 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 09: 15/09 a 20/09/2003 = 04 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.5
Semana 10: 22/09 a 27/09/2003 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
Semana 11: 29/09 a 04/10/2003 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.0
Semana 12: 06/10 a 11/10/2003 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 = 5.3
Semana 13: 13/10 a 18/10/2003 = 05 | 06 | 05 | 06 | 06 | 07 = 5.8
Semana 14: 20/10 a 25/10/2003 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.3
Semana 15: 27/10 a 01/11/2003 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 16: 03/11 a 08/11/2003 = 06 | 06 | 05 | 05 | 06 | 07 = 5.8
Semana 17: 10/11 a 15/11/2003 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.7
Semana 18: 17/11 a 22/11/2003 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 = 5.8
Semana 19: 24/11 a 29/11/2003 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 20: 01/12 a 06/12/2003 = 06 | 07 | 06 | 06 | 05 | 08 = 6.3
Semana 21: 08/12 a 13/12/2003 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.3
Semana 22: 15/12 a 20/12/2003 = 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 23: 22/12 a 27/12/2003 = 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.2
Semana 24: 29/12 a 03/01/2004 = 06 | 05 | 04 | 05 | 06 | 06 = 5.3
Semana 25: 05/01 a 10/01/2004 = 04 | 05 | 05 | 04 | 06 | 04 = 4.7
Semana 26: 12/01 a 17/01/2004 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 02 = 2.8
Semana 27: 19/01 a 24/01/2004 = 02 | 02 | 01 | 01 | -01 | 05 = 1.7
Semana 28: 26/01 a 31/01/2004 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 | 05 = 4.0
Semana 29: 02/02 a 07/02/2004 = 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 = 4.5
Semana 30: 09/02 a 14/02/2004 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 31: 16/02 a 21/02/2004 = 03 | 03 | 03 | 02 | 07 | 00 = 3.0

média geral: 4.90

Corpo Dourado (2003)



CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 21 de julho de 2003
Término: 20 de fevereiro de 2004

185 capítulos

Semana 01: 21/07 a 26/07/2003 = 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 = 37.5
Semana 02: 28/07 a 02/08/2003 = 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 33 = 37.0
Semana 03: 04/08 a 09/08/2003 = 39 | 39 | 35 | 37 | 36 | 32 = 36.3
Semana 04: 11/08 a 16/08/2003 = 39 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 = 36.5
Semana 05: 18/08 a 23/08/2003 = 38 | 39 | 37 | 35 | 38 | 30 = 36.2
Semana 06: 25/08 a 30/08/2003 = 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 = 37.8
Semana 07: 01/09 a 06/09/2003 = 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 35 = 39.0
Semana 08: 08/09 a 13/09/2003 = 39 | 40 | 40 | 41 | 39 | 36 = 39.2
Semana 09: 15/09 a 20/09/2003 = 41 | 40 | 38 | 40 | 39 | 29 = 37.8
Semana 10: 22/09 a 27/09/2003 = 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 38 = 39.8
Semana 11: 29/09 a 04/10/2003 = 41 | 41 | 42 | 44 | 41 | 37 = 41.0
Semana 12: 06/10 a 11/10/2003 = 42 | 40 | 40 | 41 | 36 | 35 = 39.0
Semana 13: 13/10 a 18/10/2003 = 42 | 43 | 40 | 39 | 40 | 35 = 39.8
Semana 14: 20/10 a 25/10/2003 = 43 | 41 | 38 | 41 | 39 | 36 = 39.7
Semana 15: 27/10 a 01/11/2003 = 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 36 = 40.3
Semana 16: 03/11 a 08/11/2003 = 43 | 41 | 41 | 39 | 40 | 37 = 40.2
Semana 17: 10/11 a 15/11/2003 = 43 | 41 | 42 | 39 | 38 | 35 = 39.7
Semana 18: 17/11 a 22/11/2003 = 42 | 41 | 39 | 40 | 39 | 37 = 39.7
Semana 19: 24/11 a 29/11/2003 = 43 | 41 | 39 | 40 | 40 | 36 = 39.8
Semana 20: 01/12 a 06/12/2003 = 43 | 42 | 40 | 41 | 39 | 38 = 40.5
Semana 21: 08/12 a 13/12/2003 = 44 | 43 | 41 | 41 | 39 | 36 = 40.7
Semana 22: 15/12 a 20/12/2003 = 43 | 42 | 40 | 41 | 40 | 37 = 40.5
Semana 23: 22/12 a 27/12/2003 = 39 | 37 | 31 | 37 | 40 | 37 = 36.8
Semana 24: 29/12 a 03/01/2004 = 40 | 36 | 30 | 35 | 39 | 37 = 36.2
Semana 25: 05/01 a 10/01/2004 = 43 | 43 | 41 | 42 | 40 | 37 = 41.0
Semana 26: 12/01 a 17/01/2004 = 44 | 42 | 43 | 42 | 40 | 36 = 41.2
Semana 27: 19/01 a 24/01/2004 = 45 | 42 | 42 | 41 | 42 | 36 = 41.3
Semana 28: 26/01 a 31/01/2004 = 40 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 = 39.7
Semana 29: 02/02 a 07/02/2004 = 43 | 41 | 41 | 42 | 41 | 38 = 41.0
Semana 30: 09/02 a 14/02/2004 = 42 | 41 | 41 | 44 | 43 | 40 = 41.8
Semana 31: 16/02 a 21/02/2004 = 44 | 45 | 47 | 46 | 47 | 36 = 44.2

média geral: 39.40

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...