segunda-feira, 3 de novembro de 2003

Por Amor (2003)

 

 POR AMOR – REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 14h15

META: 20 PONTOS

Estreia: 3 de novembro de 2003
Término: 30 de abril de 2004

130 capítulos

Semana 01: 03/11 a 07/11/2003 = 22 | 20 | 21 | 21 | 18 = 20.4
Semana 02: 10/11 a 14/11/2003 = 20 | 19 | 21 | 19 | 17 = 19.2
Semana 03: 17/11 a 21/11/2003 = 20 | 20 | 19 | 20 | 20 = 19.8
Semana 04: 24/11 a 28/11/2003 = 21 | 21 | 21 | 19 | 18 = 20.0
Semana 05: 01/12 a 05/12/2003 = 22 | 18 | 20 | 19 | 20 = 19.8
Semana 06: 08/12 a 12/12/2003 = 19 | 21 | 19 | 19 | 19 = 19.4
Semana 07: 15/12 a 19/12/2003 = 19 | 21 | 21 | 19 | 18 = 19.6
Semana 08: 22/12 a 26/12/2003 = 19 | 21 | 17 | 15 | 20 = 18.4
Semana 09: 29/12 a 02/01/2004 = 19 | 20 | 16 | 18 | 20 = 18.6
Semana 10: 05/01 a 09/01/2004 = 19 | 21 | 19 | 21 | 22 = 20.4
Semana 11: 12/01 a 16/01/2004 = 23 | 22 | 19 | 20 | 19 = 20.6
Semana 1219/01 a 23/01/2004 = 19 | 21 | 22 | 21 | 19 = 20.4
Semana 1326/01 a 30/01/2004 = 24 | 25 | 22 | 23 | 21 = 23.0
Semana 1402/02 a 06/02/2004 = 23 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.2
Semana 1509/02 a 13/02/2004 = 21 | 20 | 22 | 22 | 23 = 21.6
Semana 1616/02 a 20/02/2004 = 24 | 24 | 23 | 24 | 22 = 23.4
Semana 1723/02 a 27/02/2004 = 25 | 26 | 27 | 24 | 21 = 24.6
Semana 1801/03 a 06/03/2004 = 25 | 24 | 24 | 25 | 22 = 24.0
Semana 1908/03 a 12/03/2004 = 24 | 25 | 25 | 23 | 20 = 23.4
Semana 2015/03 a 19/03/2004 = 24 | 25 | 20 | 21 | 24 = 22.8
Semana 2122/03 a 26/03/2004 = 24 | 24 | 21 | 20 | 21 = 22.0
Semana 2229/03 a 02/04/2004 = 26 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.6
Semana 2305/04 a 10/04/2004 = 25 | 26 | 21 | 23 | 25 = 24.0
Semana 2412/04 a 16/04/2004 = 25 | 27 | 28 | 26 | 26 = 26.4
Semana 2519/04 a 23/04/2004 = 24 | 25 | 28 | 24 | 28 = 25.8
Semana 2626/04 a 30/04/2004 = 28 | 28 | 26 | 30 | 33 = 29.0

média geral: 22.09

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...