CABOCLA – REPRISE
baseado na obra homônima de
RIBEIRO COUTO
adaptação
BENEDITO RUY BARBOSA
Continental | 14h15
META: 20 PONTOS
Estreia: 23 de maio de 2005
Término: 2 de setembro de 2005
75 capítulos
Semana 01: 23/05 a 27/05/2005 = 17 | 17 | 19 | 17 | 16 = 17.2
Semana 02: 30/05 a 03/06/2005 = 16 | 12 | 15 | 15 | 14 = 14.4
Semana 03: 06/06 a 10/06/2005 = 16 | 13 | 16 | 15 | 14 = 14.8
Semana 04: 13/06 a 17/06/2005 = 14 | 14 | 16 | 15 | 12 = 14.2
Semana 05: 20/06 a 24/06/2005 = 15 | 18 | 15 | 11 | 13 = 14.4
Semana 06: 27/06 a 01/07/2005 = 15 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.2
Semana 07: 04/07 a 08/07/2005 = 14 | 18 | 16 | 14 | 12 = 14.8
Semana 08: 11/07 a 15/07/2005 = 16 | 14 | 14 | 14 | 12 = 14.0
Semana 09: 18/07 a 22/07/2005 = 16 | 14 | 16 | 15 | 13 = 14.8
Semana 10: 25/07 a 29/07/2005 = 16 | 14 | 17 | 18 | 17 = 16.4
Semana 11: 01/08 a 05/08/2005 = 17 | 17 | 19 | 18 | 15 = 17.2
Semana 12: 08/08 a 12/08/2005 = 19 | 20 | 16 | 19 | 17 = 18.2
Semana 13: 15/08 a 19/08/2005 = 20 | 19 | 21 | 19 | 16 = 19.0
Semana 14: 22/08 a 26/08/2005 = 17 | 19 | 21 | 22 | 19 = 19.6
Semana 15: 29/08 a 02/09/2005 = 19 | 18 | 21 | 22 | 22 = 20.4
Semana 02: 30/05 a 03/06/2005 = 16 | 12 | 15 | 15 | 14 = 14.4
Semana 03: 06/06 a 10/06/2005 = 16 | 13 | 16 | 15 | 14 = 14.8
Semana 04: 13/06 a 17/06/2005 = 14 | 14 | 16 | 15 | 12 = 14.2
Semana 05: 20/06 a 24/06/2005 = 15 | 18 | 15 | 11 | 13 = 14.4
Semana 06: 27/06 a 01/07/2005 = 15 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.2
Semana 07: 04/07 a 08/07/2005 = 14 | 18 | 16 | 14 | 12 = 14.8
Semana 08: 11/07 a 15/07/2005 = 16 | 14 | 14 | 14 | 12 = 14.0
Semana 09: 18/07 a 22/07/2005 = 16 | 14 | 16 | 15 | 13 = 14.8
Semana 10: 25/07 a 29/07/2005 = 16 | 14 | 17 | 18 | 17 = 16.4
Semana 11: 01/08 a 05/08/2005 = 17 | 17 | 19 | 18 | 15 = 17.2
Semana 12: 08/08 a 12/08/2005 = 19 | 20 | 16 | 19 | 17 = 18.2
Semana 13: 15/08 a 19/08/2005 = 20 | 19 | 21 | 19 | 16 = 19.0
Semana 14: 22/08 a 26/08/2005 = 17 | 19 | 21 | 22 | 19 = 19.6
Semana 15: 29/08 a 02/09/2005 = 19 | 18 | 21 | 22 | 22 = 20.4
média geral: 16.24