segunda-feira, 11 de setembro de 2006

Elevação: Da Cor do Pecado (2006)

 

DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 11 de setembro de 2006
Término: 13 de abril de 2007

185 capítulos

Semana 01: 11/09 a 16/09/2006 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 02: 18/09 a 23/09/2006 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 03: 25/09 a 30/09/2006 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 04: 02/10 a 07/10/2006 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.7
Semana 05: 09/10 a 14/10/2006 = 06 | 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.5
Semana 06: 16/10 a 21/10/2006 = 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 = 3.5
Semana 0723/10 a 28/10/2006 = 03 | 06 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.7
Semana 0830/10 a 04/11/2006 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 07 = 5.2
Semana 0906/11 a 11/11/2006 = 05 | 05 | 05 | 04 | 06 | 05 = 5.0
Semana 1013/11 a 18/11/2006 = 06 | 05 | 04 | 05 | 05 | 07 = 5.3
Semana 1120/11 a 25/11/2006 = 05 | 05 | 04 | 04 | 06 | 04 = 4.7
Semana 1227/11 a 02/12/2006 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.8
Semana 1304/12 a 09/12/2006 = 05 | 05 | 04 | 05 | 06 | 06 = 5.2
Semana 1411/12 a 16/12/2006 = 05 | 05 | 05 | 06 | 05 | 04 = 5.0
Semana 1518/12 a 23/12/2006 = 05 | 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.7
Semana 1625/12 a 30/12/2006 = 07 | 04 | 03 | 04 | 05 | 06 = 4.8
Semana 1701/01 a 06/01/2006 = 06 | 06 | 04 | 03 | 03 | 05 = 4.5
Semana 1808/01 a 13/01/2007 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 | 06 = 4.5
Semana 1915/01 a 20/01/2007 = 04 | 04 | 04 | 05 | 04 | 07 = 4.7
Semana 2022/01 a 27/01/2007 = 05 | 04 | 04 | 03 | 04 | 06 = 4.3
Semana 2129/01 a 03/02/2007 = 05 | 05 | 04 | 03 | 03 | 06 = 4.3
Semana 2205/02 a 10/02/2007 = 05 | ## | 05 | 04 | 07 | 04 = 5.0
Semana 2312/02 a 17/02/2007 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 08 = 5.2
Semana 2419/02 a 24/02/2007 = 06 | 04 | 05 | 04 | 06 | 05 = 5.0
Semana 2527/02 a 03/03/2007 = 04 | 07 | 06 | 05 | 06 | 08 = 6.0
Semana 2605/03 a 10/03/2007 = 12 | 13 | 10 | 09 | 07 | 08 = 9.8
Semana 2712/03 a 17/03/2007 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 2819/03 a 24/03/2007 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.3
Semana 2926/03 a 31/03/2007 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.5
Semana 3002/04 a 07/04/2007 = 09 | 10 | 08 | 08 | 09 | 10 = 9.0
Semana 3109/04 a 14/04/2007 = 09 | 09 | 09 | 11 | 15 | 05 = 9.7

média geral: 5.60

Da Cor do Pecado (2006)



DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 11 de setembro de 2006
Término: 13 de abril de 2007

185 capítulos

Semana 01: 11/09 a 16/09/2006 = 37 | 37 | 35 | 36 | 35 | 32 = 35.3
Semana 02: 18/09 a 23/09/2006 = 39 | 36 | 36 | 35 | 33 | 30 = 34.8
Semana 03: 25/09 a 30/09/2006 = 38 | 37 | 35 | 36 | 36 | 33 = 35.8
Semana 04: 02/10 a 07/10/2006 = 39 | 37 | 35 | 36 | 36 | 33 = 36.0
Semana 05: 09/10 a 14/10/2006 = 38 | 38 | 35 | 37 | 39 | 32 = 36.5
Semana 06: 16/10 a 21/10/2006 = 40 | 39 | 42 | 40 | 40 | 37 = 39.7
Semana 0723/10 a 28/10/2006 = 42 | 41 | 39 | 41 | 42 | 38 = 40.5
Semana 0830/10 a 04/11/2006 = 42 | 41 | 43 | 43 | 39 | 37 = 40.8
Semana 0906/11 a 11/11/2006 = 42 | 43 | 39 | 40 | 37 | 39 = 40.0
Semana 1013/11 a 18/11/2006 = 42 | 41 | 46 | 42 | 39 | 37 = 41.2
Semana 1120/11 a 25/11/2006 = 45 | 44 | 41 | 40 | 39 | 37 = 41.0
Semana 1227/11 a 02/12/2006 = 44 | 43 | 43 | 41 | 38 | 36 = 40.8
Semana 1304/12 a 09/12/2006 = 44 | 41 | 42 | 40 | 40 | 35 = 40.3
Semana 1411/12 a 16/12/2006 = 41 | 42 | 41 | 37 | 32 | 36 = 38.2
Semana 1518/12 a 23/12/2006 = 41 | 42 | 41 | 39 | 37 | 29 = 38.2
Semana 1625/12 a 30/12/2006 = 35 | 41 | 42 | 42 | 41 | 37 = 39.7
Semana 1701/01 a 06/01/2006 = 39 | 43 | 43 | 42 | 43 | 40 = 41.7
Semana 1808/01 a 13/01/2007 = 44 | 45 | 44 | 42 | 42 | 38 = 42.5
Semana 1915/01 a 20/01/2007 = 43 | 45 | 42 | 41 | 40 | 37 = 41.3
Semana 2022/01 a 27/01/2007 = 46 | 44 | 42 | 42 | 41 | 40 = 42.3
Semana 2129/01 a 03/02/2007 = 45 | 43 | 44 | 44 | 42 | 37 = 42.5
Semana 2205/02 a 10/02/2007 = 46 | 46 | 45 | 43 | 40 | 41 = 43.5
Semana 2312/02 a 17/02/2007 = 46 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 = 44.2
Semana 2419/02 a 24/02/2007 = 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 41 = 46.0
Semana 2527/02 a 03/03/2007 = 48 | 46 | 43 | 42 | 40 | 36 = 42.5
Semana 2605/03 a 10/03/2007 = 48 | 49 | 46 | 44 | 42 | 41 = 45.0
Semana 2712/03 a 17/03/2007 = 44 | 42 | 42 | 41 | 43 | 39 = 41.8
Semana 2819/03 a 24/03/2007 = 43 | 43 | 41 | 43 | 40 | 38 = 41.3
Semana 2926/03 a 31/03/2007 = 44 | 41 | 40 | 42 | 41 | 38 = 41.0
Semana 3002/04 a 07/04/2007 = 45 | 45 | 41 | 42 | 42 | 40 = 42.5
Semana 3109/04 a 14/04/2007 = 46 | 44 | 42 | 45 | 48 | 35 = 43.3

média geral: 40.65

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...