segunda-feira, 4 de dezembro de 2006

A Gata Comeu (2006)

 

A GATA COMEU – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 4 de dezembro de 2006
Término: 4 de maio de 2007

109 capítulos

Semana 0104/12 a 08/12/2006 = 22 | 18 | 19 | 17 | 16 = 18.4
Semana 0211/12 a 15/12/2006 = 19 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.6
Semana 0318/12 a 22/12/2006 = 21 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.8
Semana 0425/12 a 29/12/2006 = 15 | 17 | 20 | 18 | 19 = 17.8
Semana 0501/01 a 05/01/2007 = 17 | 19 | 21 | 19 | 20 = 19.2
Semana 0608/01 a 12/01/2007 = 21 | 20 | 19 | 22 | 19 = 20.2
Semana 0715/01 a 19/01/2007 = 21 | 23 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 0822/01 a 26/01/2007 = 21 | 22 | 20 | 20 | 22 = 21.0
Semana 09: 29/01 a 02/02/2007 = 22 | 21 | 20 | 18 | 20 = 20.2
Semana 1005/02 a 09/02/2007 = 20 | 22 | 21 | 24 | 21 = 21.6
Semana 1112/02 a 16/02/2007 = 21 | 24 | 22 | 22 | 22 = 22.2
Semana 1219/02 a 23/02/2007 = 22 | 25 | 24 | 21 | 22 = 22.8
Semana 1326/02 a 02/03/2007 = 26 | 25 | 22 | 24 | 21 = 23.6
Semana 1405/03 a 09/03/2007 = 25 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.8
Semana 1512/03 a 16/03/2007 = 24 | 22 | 21 | 23 | 27 = 23.4
Semana 1619/03 a 23/03/2007 = 24 | 26 | 24 | 23 | 23 = 24.0
Semana 1726/03 a 30/03/2007 = 25 | ## | 26 | 25 | 22 = 24.5
Semana 1802/04 a 06/04/2007 = 25 | 27 | 26 | 20 | 22 = 24.0
Semana 1909/04 a 13/04/2007 = 25 | 24 | 21 | 24 | 23 = 23.4
Semana 2016/04 a 20/04/2007 = 26 | 25 | 27 | 24 | 23 = 25.0
Semana 2123/04 a 27/04/2007 = 27 | 28 | 24 | 27 | 26 = 26.4
Semana 2230/04 a 04/05/2007 = 27 | 28 | 29 | 29 | 30 = 28.6

média geral: 22.11

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...