segunda-feira, 10 de dezembro de 2007

Brega & Chique (2007)

 

BREGA & CHIQUE – REPRISE
 
novela de
SÍLVIO DE ABREU

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 10 de dezembro de 2007
Término: 21 de março de 2008

75 capítulos

Semana 01: 10/12 a 14/12/2007 = 14 | 11 | 13 | 14 | 12 = 12.8
Semana 02: 17/12 a 21/12/2007 = 13 | 13 | 15 | 11 | 10 = 12.4
Semana 03: 24/12 a 28/12/2007 = 10 | 10 | 14 | 12 | 12 = 11.6
Semana 04: 31/12 a 04/01/2008 = 11 | 10 | 14 | 13 | 14 = 12.4
Semana 05: 07/01 a 11/01/2008 = 14 | 14 | 12 | 13 | 13 = 13.2
Semana 06: 14/01 a 18/01/2008 = 14 | 14 | 16 | 14 | 14 = 14.4

Semana 07: 21/01 a 25/01/2008 = 17 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.6
Semana 08: 28/01 a 01/02/2008 = 16 | 19 | 14 | 13 | 12 = 14.8
Semana 09: 04/02 a 08/02/2008 = 15 | 17 | 13 | 14 | 13 = 14.4
Semana 10: 11/02 a 15/02/2008 = 13 | 15 | 13 | 16 | 11 = 13.6
Semana 11: 18/02 a 22/02/2008 = 14 | 13 | 14 | 16 | 13 = 14.0
Semana 12: 25/02 a 29/02/2008 = 14 | 16 | 14 | 14 | 14 = 14.4
Semana 13: 03/03 a 07/03/2008 = 17 | 14 | 14 | 14 | 15 = 14.8
Semana 14: 10/03 a 14/03/2008 = 14 | 14 | 15 | 17 | 16 = 15.2
Semana 15: 17/03 a 21/03/2008 = 18 | 14 | 15 | 15 | 17 = 15.8

média geral: 13.89

segunda-feira, 26 de novembro de 2007

Força de um Sonho (2007)

 

FORÇA DE UM SONHO

uma novela de
ALCIDES NOGUEIRA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 2007
Término: 28 de março de 2008

106 capítulos

Semana 0126/11 a 01/12/2007 = 24 | 25 | 21 | 23 | 21 | 19 = 22.2
Semana 0203/12 a 08/12/2007 = 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 15 = 19.8
Semana 0310/12 a 15/12/2007 = 20 | 19 | 22 | 22 | 21 | 16 = 20.0
Semana 0417/12 a 22/12/2007 = 20 | 22 | 26 | 24 | 19 | 16 = 21.2
Semana 0524/12 a 29/12/2007 = 17 | 16 | 20 | 17 | 18 | 18 = 17.5
Semana 0631/12 a 05/01/2008 = 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 = 19.3
Semana 0707/01 a 12/01/2008 = 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 = 20.5
Semana 0814/01 a 19/01/2008 = 24 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 = 20.8
Semana 0921/01 a 26/01/2008 = 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.2
Semana 1028/01 a 02/02/2008 = 22 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 = 21.2
Semana 1104/02 a 09/02/2008 = 19 | 20 | ## | 24 | 22 | 20 = 21.0
Semana 1211/02 a 16/02/2008 = 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.7
Semana 1318/02 a 23/02/2008 = 22 | 23 | 22 | 25 | 21 | 21 = 22.3
Semana 1425/02 a 01/03/2008 = 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 = 21.5
Semana 1503/03 a 08/03/2008 = 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.0
Semana 1610/03 a 15/03/2008 = 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 = 21.7
Semana 1717/03 a 22/03/2008 = 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 = 21.2
Semana 1824/03 a 29/03/2008 = 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 19 = 22.0

média geral: 20.78

segunda-feira, 15 de outubro de 2007

Malhação: Viva a Vida (2007)


MALHAÇÃO: VIVA A VIDA

novela de
YOYA WURSCH

Continental | 17h30

META: 25 PONTOS

Estreia: 15 de outubro de 2007
Término: 29 de fevereiro de 2008

100 capítulos

Semana 01: 15/10 a 19/10/2007 = 21 | 20 | 23 | 25 | 22 = 22.2
Semana 02: 22/10 a 26/10/2007 = 21 | 25 | 24 | 21 | 19 = 22.0
Semana 03: 29/10 a 02/11/2007 = 20 | 21 | 18 | 17 | 15 = 18.2
Semana 04: 05/11 a 09/11/2007 = 19 | 22 | 20 | 21 | 16 = 19.6
Semana 05: 12/11 a 16/11/2007 = 18 | 17 | 20 | 21 | 20 = 19.2
Semana 06: 19/11 a 23/11/2007 = 19 | 17 | 16 | 18 | 15 = 17.0
Semana 07: 26/11 a 30/11/2007 = 18 | 19 | 15 | 17 | 13 = 16.4
Semana 08: 03/12 a 07/12/2007 = 15 | 14 | 15 | 15 | 16 = 15.0
Semana 09: 10/12 a 14/12/2007 = 17 | 14 | 16 | 16 | 16 = 15.8
Semana 10: 17/12 a 21/12/2007 = 14 | 14 | 19 | 14 | 13 = 14.6
Semana 11: 24/12 a 28/12/2007 = 13 | 13 | 17 | 12 | 15 = 14.0
Semana 12: 31/12 a 04/01/2008 = 14 | 13 | 19 | 16 | 16 = 15.6
Semana 13: 07/01 a 11/01/2008 = 19 | 17 | 16 | 13 | 17 = 16.4
Semana 14: 14/01 a 18/01/2008 = 23 | 16 | 17 | 16 | 18 = 18.0
Semana 15: 21/01 a 25/01/2008 = 22 | 19 | 19 | 17 | 19 = 19.2
Semana 16: 28/01 a 01/02/2008 = 19 | 25 | 20 | 18 | 15 = 19.4
Semana 17: 04/02 a 08/02/2008 = 18 | 19 | 17 | 21 | 18 = 18.6
Semana 18: 11/02 a 15/02/2008 = 18 | 20 | 18 | 21 | 15 = 18.4
Semana 19: 18/02 a 22/02/2008 = 20 | 19 | 20 | 22 | 20 = 20.2
Semana 20: 25/02 a 29/02/2008 = 20 | 23 | 20 | 20 | 21 = 20.8

média geral: 18.03

segunda-feira, 8 de outubro de 2007

Elevação: Um Passo para o Abismo (2007)

 

UM PASSO PARA O ABISMO

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 8 de outubro de 2007
Término: 14 de março de 2008

137 capítulos

Semana 0108/10 a 13/10/2007 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 08 = 07.2
Semana 0215/10 a 20/10/2007 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.3
Semana 0322/10 a 27/10/2007 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 06.8
Semana 0429/10 a 03/11/2007 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 07.2
Semana 05: 05/11 a 10/11/2007 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 06.7
Semana 0612/11 a 17/11/2007 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.5
Semana 0719/11 a 24/11/2007 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.5
Semana 0826/11 a 01/12/2007 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 0903/12 a 08/12/2007 = 10 | 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 08.3
Semana 1010/12 a 15/12/2007 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.0
Semana 1117/12 a 22/12/2007 = 09 | 09 | 08 | 09 | 08 | 06 = 08.2
Semana 1224/12 a 29/12/2007 = 05 | 05
 | 09 | 08 | 08 | 08 = 07.2
Semana 1331/12 a 05/01/2008 = 04 | 07 | 09 | 08 | 08 | 08 = 07.3
Semana 1407/01 a 12/01/2008 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 08.2
Semana 1514/01 a 19/01/2008 = 09 | 10 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.7
Semana 1621/01 a 26/01/2008 = 09 | 10 | 09 | 08 | 09 | 07 = 08.7
Semana 1728/01 a 02/02/2008 = 09 | 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.5
Semana 1804/02 a 09/02/2008 = 09 | 09 | ## | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 1911/02 a 16/02/2008 = 09 | 09 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.7
Semana 2018/02 a 23/02/2008 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.8
Semana 2125/02 a 01/03/2008 = 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.8
Semana 2203/03 a 08/03/2008 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.5
Semana 2310/03 a 15/03/2008 = 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 06 = 10.3

média geral: 7.97

Um Passo para o Abismo (2007)


UM PASSO PARA O ABISMO

novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 8 de outubro de 2007
Término: 14 de março de 2008

137 capítulos

Semana 0108/10 a 13/10/2007 = 33 | 30 | 33 | 33 | 31 | 27 = 31.2
Semana 0215/10 a 20/10/2007 = 33 | 32 | 31 | 33 | 33 | 28 = 31.7
Semana 0322/10 a 27/10/2007 = 33 | 35 | 37 | 33 | 30 | 29 = 32.8
Semana 0429/10 a 03/11/2007 = 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 29 = 32.0
Semana 05: 05/11 a 10/11/2007 = 33 | 35 | 33 | 31 | 32 | 24 = 31.3
Semana 0612/11 a 17/11/2007 = 33 | 32 | 33 | 35 | 32 | 26 = 31.8
Semana 0719/11 a 24/11/2007 = 35 | 33 | 32 | 35 | 34 | 25 = 32.3
Semana 0826/11 a 01/12/2007 = 31 | 33 | 28 | 30 | 28 | 26 = 29.3
Semana 0903/12 a 08/12/2007 = 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 22 = 28.2
Semana 1010/12 a 15/12/2007 = 28 | 27 | 30 | 31 | 29 | 23 = 29.0
Semana 1117/12 a 22/12/2007 = 29 | 31 | 34 | 33 | 27 | 22 = 29.3
Semana 1224/12 a 29/12/2007 = 22 | 21
 | 29 | 25 | 26 | 26 = 24.8
Semana 1331/12 a 05/01/2008 = 21 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 = 26.7
Semana 1407/01 a 12/01/2008 = 29 | 31 | 29 | 27 | 29 | 26 = 28.5
Semana 1514/01 a 19/01/2008 = 33 | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 = 29.5
Semana 1621/01 a 26/01/2008 = 32 | 31 | 31 | 29 | 30 | 26 = 29.8
Semana 1728/01 a 02/02/2008 = 31 | 35 | 31 | 30 | 27 | 24 = 29.7
Semana 1804/02 a 09/02/2008 = 28 | 29 | 33 | 32 | 31 | 28 = 30.2
Semana 1911/02 a 16/02/2008 = 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 = 29.3
Semana 2018/02 a 23/02/2008 = 31 | 32 | 31 | 34 | 30 | 29 = 31.2
Semana 2125/02 a 01/03/2008 = 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 = 30.3
Semana 2203/03 a 08/03/2008 = 31 | 31 | 30 | 32 | 30 | 29 = 30.5
Semana 2310/03 a 15/03/2008 = 35 | 33 | 32 | 33 | 33 | 26 = 32.0

média geral: 30.06

segunda-feira, 3 de setembro de 2007

Dona Xepa (2007)

 

DONA XEPA – REPRISE

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 3 de setembro de 2007
Término: 14 de dezembro de 2007

75 capítulos

Semana 01: 03/09 a 07/09/2007 = 21 | 17 | 15 | 14 | 15 = 16.4
Semana 02: 10/09 a 14/09/2007 = 14 | 13 | 15 | 15 | 17 = 14.8
Semana 03: 17/09 a 21/09/2007 = 17 | 16 | 15 | 17 | 14 = 15.8
Semana 04: 24/09 a 28/09/2007 = 17 | 16 | 16 | 14 | 17 = 16.0
Semana 05: 01/10 a 05/10/2007 = 14 | 14 | 18 | 16 | 14 = 15.2
Semana 06: 08/10 a 12/10/2007 = 18 | 13 | 15 | 14 | 15 = 15.0
Semana 07: 15/10 a 19/10/2007 = 14 | 16 | 15 | 17 | 18 = 16.0
Semana 08: 22/10 a 26/10/2007 = 16 | 17 | 19 | 17 | 14 = 16.6
Semana 09: 29/10 a 02/11/2007 = 14 | 16 | 14 | 15 | 15 = 14.8
Semana 10: 05/11 a 09/11/2007 = 15 | 18 | 15 | 15 | 16 = 15.8
Semana 11: 12/11 a 16/11/2007 = 16 | 14 | 14 | 19 | 18 = 16.2
Semana 12: 19/11 a 23/11/2007 = 18 | 16 | 16 | 16 | 13 = 15.8
Semana 13: 26/11 a 30/11/2007 = 15 | 14 | 11 | 13 | 14 = 13.4
Semana 14: 03/12 a 07/12/2007 = 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.0
Semana 15: 10/12 a 14/12/2007 = 16 | 14 | 14 | 15 | 17 = 15.2

média geral: 15.40

segunda-feira, 6 de agosto de 2007

Gente Fina (2007)


GENTE FINA

novela de
MARCOS BERNSTEIN

Continental | 18h00

Estreia: 6 de agosto de 2007
Término: 23 de novembro de 2007

95 capítulos

Semana 0106/08 a 11/08/2007 = 29 | 28 | 30 | 27 | 27 | 26 = 27.8
Semana 0213/08 a 18/08/2007 = 29 | 28 | 30 | 27 | 27 | 25 = 27.7
Semana 0320/08 a 25/08/2007 = 28 | 29 | 29 | 28 | 24 | 21 26.5
Semana 0427/08 a 01/09/2007 = 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 22 = 26.2
Semana 0503/09 a 08/09/2007 = 28 | 26 | 25 | 22 | 23 | 20 = 24.0
Semana 0610/09 a 15/09/2007 = 24 | 26 | 23 | 27 | 24 | 23 = 24.5
Semana 0717/09 a 22/09/2007 = 29 | 27 | 25 | 22 | 23 | 22 = 24.5
Semana 0824/09 a 29/09/2007 = 26 | 28 | 25 | 27 | 26 | 22 = 25.7
Semana 0901/10 a 06/10/2007 = 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 19 = 24.8
Semana 1008/10 a 13/10/2007 = 25 | 23 | 26 | 26 | 25 | 21 = 24.3
Semana 1115/10 a 20/10/2007 = 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 21 = 25.3
Semana 1222/10 a 27/10/2007 = 26 | 28 | 30 | 27 | 23 | 22 = 26.0
Semana 1329/10 a 03/11/2007 = 26 | 27 | 24 | 25 | 26 | 21 = 24.8
Semana 14: 05/11 a 10/11/2007 = 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 18 = 24.7
Semana 1512/11 a 17/11/2007 = 27 | 25 | 26 | 28 | 26 | 20 = 25.3
Semana 1619/11 a 24/11/2007 = 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 18 = 25.8

média geral: 25.49

segunda-feira, 30 de julho de 2007

Elevação: Sétimo Sentido (2007)

 

SÉTIMO SENTIDO

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

Continental | 20h50

META: 10 PONTOS

Estreia: 30 de julho de 2007
Término: 18 de janeiro de 2008

149 capítulos

Semana 0130/07 a 04/08/2007 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.5
Semana 0206/08 a 11/08/2007 = 06 | 07 | 06 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 0313/08 a 18/08/2007 = 07 | 09 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.5
Semana 0420/08 a 25/08/2007 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.5
Semana 0527/08 a 01/09/2007 = 07 | 06 | 07 | 06 | 05 | 06 = 6.2
Semana 0603/09 a 08/09/2007 = 08 | 07 | 05 | 07 | 06 | 05 = 6.3
Semana 0710/09 a 15/09/2007 = 08 | 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.3
Semana 0817/09 a 22/09/2007 = 07 | 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 0924/09 a 29/09/2007 = 07 | 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 1001/10 a 06/10/2007 = 06 | 06 | 05 | 05 | 03 | 06 = 5.2
Semana 1108/10 a 13/10/2007 = 07 | 07 | 05 | 07 | 06 | 05 = 6.2
Semana 1215/10 a 20/10/2007 = 07 | 06 | 05 | 07 | 07 | 05 = 6.2
Semana 1322/10 a 27/10/2007 = 07 | 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 1429/10 a 03/11/2007 = 07 | 06 | 05 | 07 | 05 | 06 = 6.0
Semana 15: 05/11 a 10/11/2007 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 | 11 = 7.2
Semana 1612/11 a 17/11/2007 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.2
Semana 1719/11 a 24/11/2007 = 06 | 07 | 06 | 05 | 06 | 06 = 6.0
Semana 1826/11 a 01/12/2007 = 08 | 07 | 05 | 06 | 06 | 05 = 6.2
Semana 1903/12 a 08/12/2007 = 07 | 08 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.8
Semana 2010/12 a 15/12/2007 = 07 | 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.7
Semana 2117/12 a 22/12/2007 = 07 | 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.5
Semana 2224/12 a 29/12/2007 = 05 | 03 | 05 | 10 | 06
 | 05 = 5.7
Semana 2331/12 a 05/01/2008 = 03 | 02 | 06 | 07 | 09 | 06 = 5.5
Semana 2407/01 a 12/01/2008 = 08 | 08 | 08 | 10 | 08 | 11 = 8.8
Semana 2514/01 a 19/01/2008 = 09 | 09 | 11 | 12 | 14 | 04 = 9.8

média geral: 6.33

Sétimo Sentido (2007)

 

SÉTIMO SENTIDO

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

Continental | 20h50

META: 45 PONTOS

Estreia: 30 de julho de 2007
Término: 18 de janeiro de 2008

149 capítulos

Semana 0130/07 a 04/08/2007 = 46 | 45 | 41 | 44 | 42 | 35 = 42.2
Semana 0206/08 a 11/08/2007 = 42 | 41 | 43 | 40 | 40 | 37 = 40.5
Semana 0313/08 a 18/08/2007 = 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 36 = 40.7
Semana 0420/08 a 25/08/2007 = 42 | 42 | 42 | 40 | 36 | 33 = 39.0
Semana 0527/08 a 01/09/2007 = 42 | 41 | 41 | 38 | 36 | 34 = 38.7
Semana 0603/09 a 08/09/2007 = 43 | 40 | 36 | 35 | 35 | 31 = 36.7
Semana 0710/09 a 15/09/2007 = 38 | 40 | 36 | 40 | 36 | 33 = 37.2
Semana 0817/09 a 22/09/2007 = 43 | 41 | 37 | 36 | 36 | 34 = 37.8
Semana 0924/09 a 29/09/2007 = 41 | 41 | 37 | 40 | 39 | 35 = 38.8
Semana 1001/10 a 06/10/2007 = 41 | 42 | 40 | 40 | 40 | 29 = 38.7
Semana 1108/10 a 13/10/2007 = 40 | 37 | 38 | 40 | 37 | 32 = 37.3
Semana 1215/10 a 20/10/2007 = 40 | 38 | 36 | 40 | 40 | 33 = 37.8
Semana 1322/10 a 27/10/2007 = 40 | 41 | 42 | 39 | 36 | 35 = 38.8
Semana 1429/10 a 03/11/2007 = 40 | 40 | 36 | 39 | 38 | 35 = 38.0
Semana 15: 05/11 a 10/11/2007 = 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 35 = 38.5
Semana 1612/11 a 17/11/2007 = 40 | 39 | 39 | 41 | 38 | 31 = 38.0
Semana 1719/11 a 24/11/2007 = 41 | 40 | 38 | 40 | 40 | 31 = 38.3
Semana 1826/11 a 01/12/2007 = 39 | 40 | 33 | 36 | 34 | 31 = 35.5
Semana 1903/12 a 08/12/2007 = 37 | 38 | 33 | 35 | 34 | 27 34.0
Semana 2010/12 a 15/12/2007 = 35 | 33 | 36 | 36 | 34 | 28 = 33.7
Semana 2117/12 a 22/12/2007 = 36 | 37 | 40 | 38 | 32 | 26 = 34.8
Semana 2224/12 a 29/12/2007 = 27 | 24 | 34 | 35 | 32 | 31 = 30.5
Semana 2331/12 a 05/01/2008 = 24 | 28 | 35 | 36 | 36 | 34 = 32.2
Semana 2407/01 a 12/01/2008 = 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 = 37.3
Semana 2514/01 a 19/01/2008 = 42 | 39 | 38 | 41 | 44 | 32 = 39.3

média geral: 37.38

segunda-feira, 7 de maio de 2007

Paraíso (2007)

 

PARAÍSO – REPRISE

novela de
EDMARA BARBOSA e EDILENE BARBOSA

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 7 de maio de 2007
Término: 31 de agosto de 2007

84 capítulos

Semana 01: 07/05 a 11/05/2007 = 20 | 18 | 21 | 18 | 16 = 18.6
Semana 02: 14/05 a 18/05/2007 = 18 | 19 | 15 | 18 | 14 = 16.8
Semana 03: 21/05 a 25/05/2007 = 18 | 19 | 21 | 18 | 17 = 18.6
Semana 04: 28/05 a 01/06/2007 = 17 | 20 | 17 | 14 | 16 = 16.8
Semana 05: 04/06 a 08/06/2007 = 18 | 15 | 14 | 14 | 15 = 15.2
Semana 06: 11/06 a 15/06/2007 = 17 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.4
Semana 07: 18/06 a 22/06/2007 = 18 | 15 | 18 | 16 | 17 = 16.8
Semana 08: 25/06 a 29/06/2007 = 22 | 18 | 15 | 17 | 17 = 17.8
Semana 09: 02/07 a 06/07/2007 = 20 | 17 | 16 | 16 | 16 = 17.0
Semana 10: 09/07 a 13/07/2007 = 18 | 15 | 21 | 16 | 16 = 17.2
Semana 11: 16/07 a 20/07/2007 = 17 | 16 | 14 | 14 | 17 = 15.6
Semana 12: 23/07 a 27/07/2007 = 19 | 15 | 17 | 13 | 17 = 16.2
Semana 13: 30/07 a 03/08/2007 = 18 | 16 | 19 | 22 | 20 = 19.0
Semana 14: 06/08 a 10/08/2007 = 20 | 19 | 17 | 20 | 19 = 19.0
Semana 15: 13/08 a 17/08/2007 = 21 | 19 | 21 | 19 | 18 = 19.6
Semana 16: 20/08 a 24/08/2007 = 19 | 17 | ## | 20 | 17 = 18.3
Semana 17: 27/08 a 31/08/2007 = 20 | 24 | 21 | 21 | 22 = 21.6

média geral: 17.73

segunda-feira, 16 de abril de 2007

Elevação: Hipertensão (2007)


HIPERTENSÃO
 
novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 16 de abril de 2007
Término: 5 de outubro de 2007

148 capítulos

Semana 0116/04 a 21/04/2007 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 06 = 4.8
Semana 0223/04 a 28/04/2007 = 05 | 06 | 05 | 04 | 05 | 05 = 5.0
Semana 0330/04 a 05/05/2007 = 05 | 05 | 05 | 04 | 07 | 05 = 5.2
Semana 0407/05 a 12/05/2007 = 06 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.5
Semana 05: 14/05 a 19/05/2007 = 06 | 07 | 06 | 07 | 05 | 06 = 6.2
Semana 0621/05 a 26/05/2007 = 07 | 06 | 06 | 05 | 07 | 06 = 6.2
Semana 0728/05 a 02/06/2007 = 08 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.3
Semana 0804/06 a 09/06/2007 = 07 | 07 | 06 | 07 | 05 | 06 = 6.3
Semana 0911/06 a 16/06/2007 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 1018/06 a 23/06/2007 = 06 | 06 | 05 | 07 | 06 | 05 = 5.8
Semana 1125/06 a 30/06/2007 = 06 | 07 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.8
Semana 1202/07 a 07/07/2007 = 06 | 07 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 1309/07 a 14/07/2007 = 07 | 06 | 05 | 06 | ## | 06 = 6.0
Semana 1416/07 a 21/07/2007 = 06 | 07 | 06 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 1523/07 a 28/07/2007 = 07 | 06 | 06 | 07 | 05 | 06 = 6.2
Semana 1630/07 a 04/08/2007 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
Semana 1706/08 a 11/08/2007 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.7
Semana 1813/08 a 18/08/2007 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.5
Semana 1920/08 a 25/08/2007 = 07 | 07 | 06 | 05 | 06 | 06 = 6.2
Semana 2027/08 a 01/09/2007 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.3
Semana 2103/09 a 08/09/2007 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 2210/09 a 15/09/2007 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | 05 = 6.3
Semana 2317/09 a 22/09/2007 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.0
Semana 2424/09 a 29/09/2007 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.3
Semana 2501/10 a 06/10/2007 = 09 | 09 | 09 | 10 | 11 | 04 = 8.7

média geral: 6.19

Hipertensão (2007)


HIPERTENSÃO
 
novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 16 de abril de 2007
Término: 5 de outubro de 2007

148 capítulos

Semana 0116/04 a 21/04/2007 = 41 | 39 | 38 | 40 | 38 | 37 = 38.8
Semana 0223/04 a 28/04/2007 = 41 | 39 | 37 | 37 | 38 | 33 = 37.5
Semana 0330/04 a 05/05/2007 = 39 | 39 | 41 | 41 | 37 | 30 = 37.8
Semana 0407/05 a 12/05/2007 = 39 | 38 | 41 | 38 | 38 | 28 = 37.0
Semana 05: 14/05 a 19/05/2007 = 40 | 39 | 39 | 37 | 36 | 29 = 36.7
Semana 0621/05 a 26/05/2007 = 39 | 38 | 40 | 38 | 36 | 30 = 36.8
Semana 0728/05 a 02/06/2007 = 38 | 39 | 38 | 34 | 35 | 28 = 35.3
Semana 0804/06 a 09/06/2007 = 37 | 38 | 35 | 35 | 33 | 27 = 34.2
Semana 0911/06 a 16/06/2007 = 37 | 34 | 35 | 33 | 34 | 31 = 34.0
Semana 1018/06 a 23/06/2007 = 39 | 37 | 33 | 36 | 34 | 29 = 34.7
Semana 1125/06 a 30/06/2007 = 39 | 37 | 35 | 37 | 33 | 26 = 34.5
Semana 1202/07 a 07/07/2007 = 38 | 35 | 31 | 35 | 32 | 25 = 32.7
Semana 1309/07 a 14/07/2007 = 35 | 37 | 39 | 37 | ## | 29 = 35.4
Semana 1416/07 a 21/07/2007 = 39 | 38 | 36 | 36 | 32 | 29 = 35.0
Semana 1523/07 a 28/07/2007 = 40 | 38 | 36 | 37 | 33 | 32 = 36.0
Semana 1630/07 a 04/08/2007 = 40 | 39 | 34 | 37 | 36 | 28 = 35.7
Semana 1706/08 a 11/08/2007 = 36 | 34 | 37 | 34 | 33 | 32 = 34.3
Semana 1813/08 a 18/08/2007 = 36 | 34 | 37 | 34 | 33 | 31 = 34.2
Semana 1920/08 a 25/08/2007 = 35 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 = 32.7
Semana 2027/08 a 01/09/2007 = 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 28 = 32.5
Semana 2103/09 a 08/09/2007 = 35 | 33 | 31 | 28 | 29 | 26 = 30.3
Semana 2210/09 a 15/09/2007 = 30 | 33 | 30 | 34 | 30 | 28 = 30.8
Semana 2317/09 a 22/09/2007 = 36 | 35 | 32 | 29 | 30 | 28 = 31.7
Semana 2424/09 a 29/09/2007 = 34 | 35 | 32 | 34 | 33 | 30 = 33.0
Semana 2501/10 a 06/10/2007 = 35 | 36 | 35 | 35 | 37 | 23 = 33.5

média geral: 34.60

terça-feira, 27 de fevereiro de 2007

Tropicaliente (2007)


TROPICALIENTE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 27 de fevereiro de 2007
Término: 3 de agosto de 2007

135 capítulos

Semana 0127/02 a 03/03/2007 = ## | 39 | 37 | 37 | 34 | 28 = 35.0
Semana 0205/03 a 10/03/2007 = 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 = 35.2
Semana 0312/03 a 17/03/2007 = 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 32 = 34.8
Semana 0419/03 a 24/03/2007 = 35 | 35 | 34 | 36 | 33 | 31 = 34.0
Semana 0526/03 a 31/03/2007 = 36 | 34 | 33 | 34 | 34 | 30 = 33.5
Semana 0602/04 a 07/04/2007 = 36 | 35 | 33 | 34 | 33 | 30 = 33.5
Semana 0709/04 a 14/04/2007 = 37 | 35 | 33 | 34 | 33 | 30 = 33.7
Semana 0816/04 a 21/04/2007 = 36 | 34 | 33 | 36 | 34 | 31 = 34.0
Semana 0923/04 a 28/04/2007 = 36 | 33 | 32 | 33 | 33 | 28 = 32.5
Semana 1030/04 a 05/05/2007 = 34 | 34 | 36 | 37 | 30 | 25 = 32.7
Semana 1107/05 a 12/05/2007 = 33 | 33 | 36 | 33 | 32 | 22 = 31.5
