MALHAÇÃO: VIVA A VIDA
novela de
YOYA WURSCH
Continental | 17h30
META: 25 PONTOS
Estreia: 15 de outubro de 2007
Término: 29 de fevereiro de 2008
100 capítulos
Semana 01: 15/10 a 19/10/2007 = 21 | 20 | 23 | 25 | 22 = 22.2
Semana 02: 22/10 a 26/10/2007 = 21 | 25 | 24 | 21 | 19 = 22.0
Semana 03: 29/10 a 02/11/2007 = 20 | 21 | 18 | 17 | 15 = 18.2
Semana 04: 05/11 a 09/11/2007 = 19 | 22 | 20 | 21 | 16 = 19.6
Semana 05: 12/11 a 16/11/2007 = 18 | 17 | 20 | 21 | 20 = 19.2
Semana 06: 19/11 a 23/11/2007 = 19 | 17 | 16 | 18 | 15 = 17.0
Semana 07: 26/11 a 30/11/2007 = 18 | 19 | 15 | 17 | 13 = 16.4
Semana 08: 03/12 a 07/12/2007 = 15 | 14 | 15 | 15 | 16 = 15.0
Semana 09: 10/12 a 14/12/2007 = 17 | 14 | 16 | 16 | 16 = 15.8
Semana 10: 17/12 a 21/12/2007 = 14 | 14 | 19 | 14 | 13 = 14.6
Semana 11: 24/12 a 28/12/2007 = 13 | 13 | 17 | 12 | 15 = 14.0
Semana 12: 31/12 a 04/01/2008 = 14 | 13 | 19 | 16 | 16 = 15.6
Semana 13: 07/01 a 11/01/2008 = 19 | 17 | 16 | 13 | 17 = 16.4
Semana 14: 14/01 a 18/01/2008 = 23 | 16 | 17 | 16 | 18 = 18.0
Semana 15: 21/01 a 25/01/2008 = 22 | 19 | 19 | 17 | 19 = 19.2
Semana 16: 28/01 a 01/02/2008 = 19 | 25 | 20 | 18 | 15 = 19.4
Semana 17: 04/02 a 08/02/2008 = 18 | 19 | 17 | 21 | 18 = 18.6
Semana 18: 11/02 a 15/02/2008 = 18 | 20 | 18 | 21 | 15 = 18.4
Semana 19: 18/02 a 22/02/2008 = 20 | 19 | 20 | 22 | 20 = 20.2
Semana 20: 25/02 a 29/02/2008 = 20 | 23 | 20 | 20 | 21 = 20.8
média geral: 18.03