segunda-feira, 15 de outubro de 2007

Malhação: Viva a Vida (2007)


MALHAÇÃO: VIVA A VIDA

novela de
YOYA WURSCH

Continental | 17h30

META: 25 PONTOS

Estreia: 15 de outubro de 2007
Término: 29 de fevereiro de 2008

100 capítulos

Semana 01: 15/10 a 19/10/2007 = 21 | 20 | 23 | 25 | 22 = 22.2
Semana 02: 22/10 a 26/10/2007 = 21 | 25 | 24 | 21 | 19 = 22.0
Semana 03: 29/10 a 02/11/2007 = 20 | 21 | 18 | 17 | 15 = 18.2
Semana 04: 05/11 a 09/11/2007 = 19 | 22 | 20 | 21 | 16 = 19.6
Semana 05: 12/11 a 16/11/2007 = 18 | 17 | 20 | 21 | 20 = 19.2
Semana 06: 19/11 a 23/11/2007 = 19 | 17 | 16 | 18 | 15 = 17.0
Semana 07: 26/11 a 30/11/2007 = 18 | 19 | 15 | 17 | 13 = 16.4
Semana 08: 03/12 a 07/12/2007 = 15 | 14 | 15 | 15 | 16 = 15.0
Semana 09: 10/12 a 14/12/2007 = 17 | 14 | 16 | 16 | 16 = 15.8
Semana 10: 17/12 a 21/12/2007 = 14 | 14 | 19 | 14 | 13 = 14.6
Semana 11: 24/12 a 28/12/2007 = 13 | 13 | 17 | 12 | 15 = 14.0
Semana 12: 31/12 a 04/01/2008 = 14 | 13 | 19 | 16 | 16 = 15.6
Semana 13: 07/01 a 11/01/2008 = 19 | 17 | 16 | 13 | 17 = 16.4
Semana 14: 14/01 a 18/01/2008 = 23 | 16 | 17 | 16 | 18 = 18.0
Semana 15: 21/01 a 25/01/2008 = 22 | 19 | 19 | 17 | 19 = 19.2
Semana 16: 28/01 a 01/02/2008 = 19 | 25 | 20 | 18 | 15 = 19.4
Semana 17: 04/02 a 08/02/2008 = 18 | 19 | 17 | 21 | 18 = 18.6
Semana 18: 11/02 a 15/02/2008 = 18 | 20 | 18 | 21 | 15 = 18.4
Semana 19: 18/02 a 22/02/2008 = 20 | 19 | 20 | 22 | 20 = 20.2
Semana 20: 25/02 a 29/02/2008 = 20 | 23 | 20 | 20 | 21 = 20.8

média geral: 18.03

segunda-feira, 8 de outubro de 2007

Elevação: Um Passo para o Abismo (2007)

 

UM PASSO PARA O ABISMO

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 8 de outubro de 2007
Término: 14 de março de 2008

137 capítulos

Semana 0108/10 a 13/10/2007 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 08 = 07.2
Semana 0215/10 a 20/10/2007 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.3
Semana 0322/10 a 27/10/2007 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 06.8
Semana 0429/10 a 03/11/2007 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 07.2
Semana 05: 05/11 a 10/11/2007 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 06.7
Semana 0612/11 a 17/11/2007 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.5
Semana 0719/11 a 24/11/2007 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.5
Semana 0826/11 a 01/12/2007 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 0903/12 a 08/12/2007 = 10 | 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 08.3
Semana 1010/12 a 15/12/2007 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.0
Semana 1117/12 a 22/12/2007 = 09 | 09 | 08 | 09 | 08 | 06 = 08.2
Semana 1224/12 a 29/12/2007 = 05 | 05
 | 09 | 08 | 08 | 08 = 07.2
Semana 1331/12 a 05/01/2008 = 04 | 07 | 09 | 08 | 08 | 08 = 07.3
Semana 1407/01 a 12/01/2008 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 08.2
Semana 1514/01 a 19/01/2008 = 09 | 10 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.7
Semana 1621/01 a 26/01/2008 = 09 | 10 | 09 | 08 | 09 | 07 = 08.7
Semana 1728/01 a 02/02/2008 = 09 | 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.5
Semana 1804/02 a 09/02/2008 = 09 | 09 | ## | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 1911/02 a 16/02/2008 = 09 | 09 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.7
Semana 2018/02 a 23/02/2008 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.8
Semana 2125/02 a 01/03/2008 = 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.8
Semana 2203/03 a 08/03/2008 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.5
Semana 2310/03 a 15/03/2008 = 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 06 = 10.3

média geral: 7.97

Um Passo para o Abismo (2007)


UM PASSO PARA O ABISMO

novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 8 de outubro de 2007
Término: 14 de março de 2008

137 capítulos

Semana 0108/10 a 13/10/2007 = 33 | 30 | 33 | 33 | 31 | 27 = 31.2
Semana 0215/10 a 20/10/2007 = 33 | 32 | 31 | 33 | 33 | 28 = 31.7
Semana 0322/10 a 27/10/2007 = 33 | 35 | 37 | 33 | 30 | 29 = 32.8
Semana 0429/10 a 03/11/2007 = 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 29 = 32.0
Semana 05: 05/11 a 10/11/2007 = 33 | 35 | 33 | 31 | 32 | 24 = 31.3
Semana 0612/11 a 17/11/2007 = 33 | 32 | 33 | 35 | 32 | 26 = 31.8
Semana 0719/11 a 24/11/2007 = 35 | 33 | 32 | 35 | 34 | 25 = 32.3
Semana 0826/11 a 01/12/2007 = 31 | 33 | 28 | 30 | 28 | 26 = 29.3
Semana 0903/12 a 08/12/2007 = 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 22 = 28.2
Semana 1010/12 a 15/12/2007 = 28 | 27 | 30 | 31 | 29 | 23 = 29.0
Semana 1117/12 a 22/12/2007 = 29 | 31 | 34 | 33 | 27 | 22 = 29.3
Semana 1224/12 a 29/12/2007 = 22 | 21
 | 29 | 25 | 26 | 26 = 24.8
Semana 1331/12 a 05/01/2008 = 21 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 = 26.7
Semana 1407/01 a 12/01/2008 = 29 | 31 | 29 | 27 | 29 | 26 = 28.5
Semana 1514/01 a 19/01/2008 = 33 | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 = 29.5
Semana 1621/01 a 26/01/2008 = 32 | 31 | 31 | 29 | 30 | 26 = 29.8
Semana 1728/01 a 02/02/2008 = 31 | 35 | 31 | 30 | 27 | 24 = 29.7
Semana 1804/02 a 09/02/2008 = 28 | 29 | 33 | 32 | 31 | 28 = 30.2
Semana 1911/02 a 16/02/2008 = 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 = 29.3
Semana 2018/02 a 23/02/2008 = 31 | 32 | 31 | 34 | 30 | 29 = 31.2
Semana 2125/02 a 01/03/2008 = 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 = 30.3
Semana 2203/03 a 08/03/2008 = 31 | 31 | 30 | 32 | 30 | 29 = 30.5
Semana 2310/03 a 15/03/2008 = 35 | 33 | 32 | 33 | 33 | 26 = 32.0

média geral: 30.06

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...