segunda-feira, 17 de novembro de 2008

Corpo Dourado (2008)

 

CORPO DOURADO – REPRISE
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 14h30

META: 18 PONTOS

Estreia: 17 de novembro de 2008
Término: 10 de abril de 2009

105 capítulos

Semana 01: 17/11 a 21/11/2008 = 19 | 17 | 15 | 15 | 14 = 16.0
Semana 02: 24/11 a 28/11/2008 = 18 | 17 | 17 | 18 | 14 = 16.6
Semana 03: 01/12 a 05/12/2008 = 16 | 16 | 17 | 16 | 14 = 15.8
Semana 04: 08/12 a 12/12/2008 = 17 | 17 | 16 | 18 | 15 = 16.6
Semana 05: 15/12 a 19/12/2008 = 17 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 06: 22/12 a 26/12/2008 = 16 | 14 | 12 | 11 | 16 = 13.8
Semana 07: 29/12 a 02/01/2009 = 17 | 15 | 12 | 12 | 17 = 14.6
Semana 08: 05/01 a 09/01/2009 = 19 | 18 | 16 | 17 | 15 = 17.0
Semana 09: 12/01 a 16/01/2009 = 18 | 18 | 19 | 18 | 17 = 18.0
Semana 10: 19/01 a 23/01/2009 = 17 | 21 | 19 | 18 | 18 = 18.6
Semana 11: 26/01 a 30/01/2009 = 19 | 19 | 20 | 21 | 18 = 19.4
Semana 12: 02/02 a 06/02/2009 = 20 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.2
Semana 13: 09/02 a 13/02/2009 = 19 | 18 | 20 | 20 | 21 = 19.6
Semana 14: 16/02 a 20/02/2009 = 20 | 20 | 21 | 18 | 21 = 20.0
Semana 15: 23/02 a 27/02/2009 = 18 | 21 | 20 | 21 | 21 = 20.2
Semana 16: 02/03 a 07/03/2009 = 21 | 23 | 22 | 19 | 18 = 20.6
Semana 17: 09/03 a 13/03/2009 = 18 | 19 | 22 | 23 | 22 = 20.8

Semana 18: 16/03 a 21/03/2009 = 22 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.0

Semana 19: 23/03 a 27/03/2009 = 22 | 21 | 20 | 22 | 21 = 21.2

Semana 20: 30/03 a 03/04/2009 = 23 | 22 | 21 | 20 | 21 = 21.4

Semana 21: 06/04 a 10/04/2009 = 22 | 23 | 22 | 23 | 25 = 23.0

média geral: 18.58

segunda-feira, 1 de setembro de 2008

Queridos Amigos (2008)



QUERIDOS AMIGOS

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 16h40

META: 18 PONTOS

Estreia: 1º de setembro de 2008
Término: 21 de novembro de 2008

60 capítulos

Semana 01: 01/09 a 05/09/2008 = 17 | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 02: 08/09 a 12/09/2008 = 16 | 12 | 15 | 14 | 15 = 14.4
Semana 03: 15/09 a 19/09/2008 = 17 | 15 | 16 | 14 | 14 = 15.2
Semana 04: 22/09 a 26/09/2008 = 14 | 15 | 15 | 13 | 15 = 14.4
Semana 05: 29/09 a 03/10/2008 = 15 | 16 | 14 | 14 | 13 = 14.4
Semana 06: 06/10 a 10/10/2008 = 16 | 14 | 17 | 14 | 12 = 14.6
Semana 07: 13/10 a 17/10/2008 = 13 | 15 | 11 | 14 | 13 = 13.2
Semana 08: 20/10 a 24/10/2008 = 13 | 15 | 14 | 12 | 14 = 13.6
Semana 09: 27/10 a 31/10/2008 = 15 | 16 | 14 | 16 | 16 = 15.4
Semana 10: 03/11 a 07/11/2008 = 15 | 16 | 16 | 15 | 13 = 15.0
Semana 11: 10/11 a 14/11/2008 = 16 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.0
Semana 12: 17/11 a 21/11/2008 = 18 | 15 | 15 | 16 | 17 = 16.2

média geral: 14.83

segunda-feira, 25 de agosto de 2008

Elevação: Vila Madalena (2008)

 

VILA MADALENA
 
novela de
ALCIDES NOGUEIRA

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 25 de agosto de 2008
Término: 23 de janeiro de 2009

131 capítulos

Semana 01: 25/08 a 30/08/2008 = 06 | 05 | 06 | 05 | 04 | 03 = 4.8

Semana 02: 01/09 a 06/09/2008 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.3

Semana 03: 08/09 a 13/09/2008 = 04 | 05 | 04 | 04 | 03 | 04 = 4.0

Semana 04: 15/09 a 20/09/2008 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8

Semana 05: 22/09 a 27/09/2008 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.3

Semana 06: 29/09 a 04/10/2008 = 05 | 04 | 04 | 05 | 03 | 03 = 4.0

Semana 07: 06/10 a 11/10/2008 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.7

Semana 08: 13/10 a 18/10/2008 = 06 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 4.2

Semana 09: 20/10 a 25/10/2008 = 05 | 04 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.7

Semana 10: 27/10 a 01/11/2008 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8

Semana 11: 03/11 a 08/11/2008 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.8

Semana 12: 10/11 a 15/11/2008 = 04 | 05 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.8

Semana 13: 17/11 a 22/11/2008 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2

Semana 14: 24/11 a 29/11/2008 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 | 03 = 4.0

Semana 15: 01/12 a 06/12/2008 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 | 03 = 4.3

Semana 16: 08/12 a 13/12/2008 = 04 | 05 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.8

Semana 17: 15/12 a 20/12/2008 = 05 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.8

Semana 18: 22/12 a 27/12/2008 = 05 | 03 | 02 | 02 | 03 | 03 = 3.0

Semana 19: 29/12 a 03/01/2009 = 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 02 = 2.3

Semana 20: 07/01 a 10/01/2009 = 04 | 03 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.3

Semana 21: 12/01 a 17/01/2009 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.5

Semana 22: 19/01 a 24/01/2009 = 05 | 06 | 05 | 05 | 07 | 02 = 5.0


média geral: 3.93

Vila Madalena (2008)



VILA MADALENA
 
uma novela de
ALCIDES NOGUEIRA

Continental | 19h05

META: 30 PONTOS

Estreia: 25 de agosto de 2008
Término: 23 de janeiro de 2009

131 capítulos

Semana 01: 25/08 a 30/08/2008 = 29 | 28 | 28 | 25 | 24 | 23 = 26.2

Semana 02: 01/09 a 06/09/2008 = 27 | 26 | 23 | 26 | 24 | 19 = 24.2

Semana 03: 08/09 a 13/09/2008 = 26 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 = 23.3

Semana 04: 15/09 a 20/09/2008 = 26 | 27 | 24 | 25 | 23 | 21 = 24.3

Semana 05: 22/09 a 27/09/2008 = 25 | 24 | 27 | 26 | 24 | 20 = 24.3

Semana 06: 29/09 a 04/10/2008 = 27 | 25 | 27 | 26 | 25 | 22 = 25.3

Semana 07: 06/10 a 11/10/2008 = 29 | 24 | 26 | 25 | 22 | 21 = 24.5

Semana 08: 13/10 a 18/10/2008 = 25 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 = 21.0

Semana 09: 20/10 a 25/10/2008 = 24 | 23 | 20 | 22 | 19 | 17 = 21.0

Semana 10: 27/10 a 01/11/2008 = 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 19 = 23.8

Semana 11: 03/11 a 08/11/2008 = 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 = 22.7

Semana 12: 10/11 a 15/11/2008 = 26 | 25 | 26 | 23 | 23 | 18 = 23.5

Semana 13: 17/11 a 22/11/2008 = 27 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 = 23.7

Semana 14: 24/11 a 29/11/2008 = 26 | 27 | 25 | 26 | 23 | 19 = 24.3

Semana 15: 01/12 a 06/12/2008 = 22 | 26 | 27 | 25 | 21 | 19 = 23.3

Semana 16: 08/12 a 13/12/2008 = 24 | 23 | 25 | 26 | 22 | 18 = 23.0

Semana 17: 15/12 a 20/12/2008 = 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 21 = 24.2

Semana 18: 22/12 a 27/12/2008 = 26 | 22 | 18 | 21 | 25 | 20 = 22.0

Semana 19: 29/12 a 03/01/2009 = 24 | 21 | 19 | 19 | 25 | 24 = 22.0

Semana 20: 07/01 a 10/01/2009 = 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 21 = 25.5

Semana 21: 12/01 a 17/01/2009 = 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 24 = 25.7

Semana 22: 19/01 a 24/01/2009 = 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 19 = 26.0


média geral: 23.81

segunda-feira, 18 de agosto de 2008

Pacto de Sangue (2008)


PACTO DE SANGUE


novela de

MÁRIO TEIXEIRA


Continental | 18h00


META: 25 PONTOS


Estreia: 18 de agosto de 2008

Término: 6 de janeiro de 2009


122 capítulos


Semana 01: 18/08 a 23/08/2008 = 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 20 = 23.0

Semana 02: 25/08 a 30/08/2008 = 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 = 21.2

Semana 03: 01/09 a 06/09/2008 = 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 15 = 19.8

Semana 04: 08/09 a 13/09/2008 = 22 | 19 | 20 | 18 | 20 | 17 = 19.3

Semana 05: 15/09 a 20/09/2008 = 22 | 23 | 20 | 21 | 19 | 18 = 20.5

Semana 06: 22/09 a 27/09/2008 = 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 = 20.0

Semana 07: 29/09 a 04/10/2008 = 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 19 = 21.3

Semana 08: 06/10 a 11/10/2008 = 25 | 20 | 22 | 21 | 19 | 18 = 20.8

Semana 09: 13/10 a 18/10/2008 = 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.8

Semana 10: 20/10 a 25/10/2008 = 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 14 = 17.2

Semana 11: 27/10 a 01/11/2008 = 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 16 = 20.0

Semana 12: 03/11 a 08/11/2008 = 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 = 18.8

Semana 13: 10/11 a 15/11/2008 = 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 15 = 19.7

Semana 14: 17/11 a 22/11/2008 = 22 | 21 | 18 | 19 | 18 | 19 = 19.5

Semana 15: 24/11 a 29/11/2008 = 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 16 = 20.3

Semana 16: 01/12 a 06/12/2008 = 18 | 21 | 22 | 20 | 17 | 16 = 19.0

Semana 17: 08/12 a 13/12/2008 = 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 15 = 19.2

Semana 18: 15/12 a 20/12/2008 = 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.3

Semana 19: 22/12 a 27/12/2008 = 21 | 19 | 16 | 19 | 23 | 17 = 19.2

Semana 20: 29/12 a 03/01/2009 = 20 | 18 | 17 | 18 | 23 | 22 = 19.7

Semana ##: 05/01 a 06/01/2009 = 24 | 23 | ## | ## | ## | ## = ##.#


média geral: 19.84

segunda-feira, 11 de agosto de 2008

Elevação: A Poderosa (2008)

 

A PODEROSA

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 20h50

META: 10 PONTOS

Estreia: 11 de agosto de 2008
Término: 13 de março de 2009

185 capítulos

Semana 01: 11/08 a 16/08/2008 = 13 | 12 | 13 | 11 | 04 | 10 = 10.5
Semana 02: 18/08 a 23/08/2008 = 06 | 06 | 11 | 08 | 07 | 07 = 07.5
Semana 03: 25/08 a 30/08/2008 = 11 | 10 | 08 | 12 | 11 | 10 = 10.3
Semana 04: 01/09 a 06/09/2008 = 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 08 = 11.2

Semana 05: 08/09 a 13/09/2008 = 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 09 = 12.0

Semana 06: 15/09 a 20/09/2008 = 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 = 11.3

Semana 07: 22/09 a 27/09/2008 = 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 = 11.3

Semana 08: 29/09 a 04/10/2008 = 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 = 13.2

Semana 09: 06/10 a 11/10/2008 = 11 | 16 | 15 | 21 | 19 | 15 = 16.2

Semana 10: 13/10 a 18/10/2008 = 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 10 = 16.0

Semana 11: 20/10 a 25/10/2008 = 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 09 = 12.5

Semana 12: 27/10 a 01/11/2008 = 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 = 13.5

Semana 13: 03/11 a 08/11/2008 = 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 = 13.2

Semana 14: 10/11 a 15/11/2008 = 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 = 13.8

Semana 15: 17/11 a 22/11/2008 = 14 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 = 15.5

Semana 16: 24/11 a 29/11/2008 = 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 = 13.8

Semana 17: 01/12 a 06/12/2008 = 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 = 14.2

Semana 18: 08/12 a 13/12/2008 = 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 11 = 15.0

Semana 19: 15/12 a 20/12/2008 = 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 12 = 15.2

Semana 20: 22/12 a 27/12/2008 = 17 | 17 | 10 | 14 | 14 | 16 = 14.7

Semana 21: 29/12 a 03/01/2009 = 22 | 16 | 07 | 13 | 17 | 15 = 15.0

Semana 22: 07/01 a 10/01/2009 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 = 15.2

Semana 23: 12/01 a 17/01/2009 = 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 12 = 16.3

Semana 24: 19/01 a 24/01/2009 = 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 17 = 15.5

Semana 25: 26/01 a 31/01/2009 = 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 15 = 18.5
Semana 26: 02/02 a 07/02/2009 = 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 = 20.3
Semana 27: 09/02 a 14/02/2009 = 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.3
Semana 28: 16/02 a 21/02/2009 = 20 | 20 | 21 | 25 | 22 | 18 = 21.0
Semana 29: 23/02 a 28/02/2009 = 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 19 = 20.7
Semana 30: 02/03 a 07/03/2009 = 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 = 22.2
Semana 31: 09/03 a 14/03/2009 = 21 | 26 | 23 | 23 | 21 | 07 = 20.2


média geral: 15.10

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...