ANJO MAU – REPRISE
novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
Continental | 14h30/16h15
META: 30 PONTOS
Estreia: 27 de outubro de 2009
Término: 12 de março de 2010
97 capítulos
Semana 01: 26/10 a 30/10/2009 = 19 | 18 | 15 | 15 | 14 = 16.2
Semana 02: 02/11 a 06/11/2009 = 16 | 15 | 16 | 17 | 16 = 16.0
Semana 03: 09/11 a 13/11/2009 = 17 | 16 | 19 | 15 | 15 = 16.4
Semana 04: 16/11 a 20/11/2009 = 20 | 21 | 21 | 22 | 19 = 20.6
Semana 05: 23/11 a 27/11/2009 = 19 | 18 | 19 | 20 | 18 = 18.8
Semana 06: 30/11 a 04/12/2009 = 17 | 19 | 20 | 20 | 20 = 19.2
Semana 07: 07/12 a 11/12/2009 = 21 | 21 | 21 | 19 | 20 = 20.4
Semana 08: 14/12 a 18/12/2009 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.0
Semana 09: 21/12 a 25/12/2009 = 19 | 17 | 17 | 15 | 15 = 16.6
Semana 10: 28/12 a 01/01/2010 = 21 | 24 | 22 | 18 | 16 = 20.2
Semana 11: 04/01 a 08/01/2010 = 22 | 22 | 23 | 22 | 23 = 22.4
Semana 12: 11/01 a 15/01/2010 = 24 | 22 | ## | 22 | 22 = 22.5
Semana 13: 18/01 a 22/01/2010 = 21 | 23 | 21 | 23 | 24 = 22.4
Semana 14: 25/01 a 29/01/2010 = 24 | 22 | 20 | 19 | 21 = 21.4
Semana 15: 01/02 a 05/02/2010 = 22 | 23 | 21 | 20 | 19 = 21.0
Semana 16: 08/02 a 12/02/2010 = 22 | 20 | 22 | 23 | 24 = 22.2
Semana 17: 15/02 a 19/02/2010 = 23 | ## | 21 | 23 | 24 = 22.8
Semana 18: 22/02 a 26/02/2010 = 24 | 24 | 26 | 24 | 22 = 24.0
Semana 19: 01/03 a 05/03/2010 = 25 | ## | 25 | 23 | 23 = 24.0
Semana 20: 08/03 a 12/03/2010 = 24 | 23 | 24 | 27 | 30 = 25.6
média geral: 20.63
observações
• 04/01/2010: horário dessa reprise alterado para às 16h15 por conta da estreia de 'Chega Mais' às 14h15.