CHEGA MAIS – REPRISE
novela de
EUCLYDES MARINHO e MARIA CARMEM BARBOSA
Continental | 14h15
META: 18 PONTOS
Estreia: 4 de janeiro de 2010
Término: 30 de abril de 2010
85 capítulos
Semana 01: 04/01 a 08/01/2010 = 19 | 16 | 16 | 15 | 15 = 16.2
Semana 02: 11/01 a 15/01/2010 = 16 | 15 | 16 | 14 | 14 = 15.0
Semana 03: 18/01 a 22/01/2010 = 14 | 15 | 13 | 16 | 16 = 14.8
Semana 04: 25/01 a 29/01/2010 = 17 | 14 | 13 | 12 | 13 = 13.4
Semana 05: 01/02 a 05/02/2010 = 15 | 16 | 13 | 12 | 12 = 13.6
Semana 06: 08/02 a 12/02/2010 = 14 | 12 | 14 | 15 | 16 = 14.2
Semana 07: 15/02 a 19/02/2010 = 15 | 16 | 13 | 14 | 14 = 14.4
Semana 08: 22/02 a 26/02/2010 = 15 | 14 | 17 | 14 | 13 = 14.6
Semana 09: 01/03 a 05/03/2010 = 16 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.4
Semana 10: 08/03 a 12/03/2010 = 15 | 14 | 15 | 15 | 17 = 15.2
Semana 11: 15/03 a 19/03/2010 = 14 | 13 | 16 | 13 | 13 = 13.8
Semana 12: 22/03 a 26/03/2010 = 13 | 14 | 12 | 11 | 13 = 12.6
Semana 13: 29/03 a 02/04/2010 = 12 | 13 | 11 | 13 | 10 = 11.8
Semana 14: 05/04 a 09/04/2010 = 13 | 17 | 15 | 13 | 12 = 14.0
Semana 15: 12/04 a 16/04/2010 = 12 | 13 | 13 | 13 | 11 = 12.4
Semana 16: 19/04 a 23/04/2010 = 12 | 13 | 13 | 15 | 14 = 13.4
Semana 17: 26/04 a 30/04/2010 = 14 | 15 | 14 | 15 | 16 = 14.8
Semana 13: 29/03 a 02/04/2010 = 12 | 13 | 11 | 13 | 10 = 11.8
Semana 14: 05/04 a 09/04/2010 = 13 | 17 | 15 | 13 | 12 = 14.0
Semana 15: 12/04 a 16/04/2010 = 12 | 13 | 13 | 13 | 11 = 12.4
Semana 16: 19/04 a 23/04/2010 = 12 | 13 | 13 | 15 | 14 = 13.4
Semana 17: 26/04 a 30/04/2010 = 14 | 15 | 14 | 15 | 16 = 14.8
média geral: 14.04