SOL DE VERÃO – REPRISE
novela de
CARLOS LOMBARDI
Continental | 14h15
META: 18 PONTOS
Estreia: 6 de dezembro de 2010
Término: 18 de março de 2011
74 capítulos
Semana 01: 06/12 a 10/12/2010 = 16 | 13 | 12 | 12 | 10 = 12.6
Semana 02: 13/12 a 17/12/2010 = 12 | ## | 14 | 12 | 13 = 12.8
Semana 03: 20/12 a 24/12/2010 = 13 | 11 | 12 | 14 | 10 = 12.0
Semana 04: 27/12 a 31/12/2010 = 16 | 13 | 13 | 11 | 10 = 12.6
Semana 05: 03/01 a 07/01/2011 = 17 | 15 | 15 | 13 | 14 = 14.8
Semana 06: 10/01 a 14/01/2011 = 15 | 16 | 13 | 14 | 16 = 14.8
Semana 07: 17/01 a 21/01/2011 = 15 | 13 | 14 | 16 | 14 = 14.4
Semana 08: 24/01 a 28/01/2011 = 15 | 16 | 12 | 13 | 15 = 14.2
Semana 09: 31/01 a 04/02/2011 = 15 | 14 | 17 | 16 | 12 = 14.8
Semana 10: 07/02 a 11/02/2011 = 13 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.4
Semana 11: 14/02 a 18/02/2011 = 16 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.2
Semana 12: 21/02 a 25/02/2011 = 16 | 13 | 17 | 15 | 13 = 14.8
Semana 13: 28/02 a 04/03/2011 = 18 | 15 | 15 | 17 | 17 = 16.4
Semana 14: 07/03 a 11/03/2011 = 17 | 18 | 16 | 13 | 15 = 15.8
Semana 15: 14/03 a 18/03/2011 = 15 | 17 | 16 | 17 | 18 = 16.6
Semana 08: 24/01 a 28/01/2011 = 15 | 16 | 12 | 13 | 15 = 14.2
Semana 09: 31/01 a 04/02/2011 = 15 | 14 | 17 | 16 | 12 = 14.8
Semana 10: 07/02 a 11/02/2011 = 13 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.4
Semana 11: 14/02 a 18/02/2011 = 16 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.2
Semana 12: 21/02 a 25/02/2011 = 16 | 13 | 17 | 15 | 13 = 14.8
Semana 13: 28/02 a 04/03/2011 = 18 | 15 | 15 | 17 | 17 = 16.4
Semana 14: 07/03 a 11/03/2011 = 17 | 18 | 16 | 13 | 15 = 15.8
Semana 15: 14/03 a 18/03/2011 = 15 | 17 | 16 | 17 | 18 = 16.6
média geral: 14.41