TROPICALIENTE – REPRISE
novela de
WALTHER NEGRÃO
Continental | 14h15
META: 18 PONTOS
Estreia: 28 de novembro de 2011
Término: 2 de março de 2012
70 capítulos
Semana 01: 28/11 a 02/12/2011 = 12 | 12 | 11 | 13 | 11 = 11.8
Semana 02: 05/12 a 09/12/2011 = 12 | 12 | 10 | 10 | 11 = 11.0
Semana 03: 12/12 a 16/12/2011 = 10 | 11 | 12 | 10 | 09 = 10.4
Semana 04: 19/12 a 23/12/2011 = 11 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 05: 26/12 a 30/12/2011 = 13 | 12 | 13 | 12 | 10 = 12.0
Semana 06: 02/01 a 06/01/2012 = 11 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 07: 09/01 a 13/01/2012 = 11 | 14 | 13 | 14 | 11 = 12.6
Semana 08: 16/01 a 20/01/2012 = 13 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 09: 23/01 a 27/01/2012 = 11 | 11 | 13 | 12 | 12 = 11.8
Semana 10: 30/01 a 03/02/2012 = 11 | 13 | 12 | 10 | 13 = 11.8
Semana 11: 06/02 a 10/02/2012 = 14 | 13 | 11 | 11 | 12 = 12.2
Semana 12: 13/02 a 17/02/2012 = 12 | 12 | 10 | 13 | 11 = 11.6
Semana 13: 20/02 a 24/02/2012 = 09 | 11 | 13 | 13 | 14 = 11.8
Semana 14: 27/02 a 02/03/2012 = 14 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.0
Semana 02: 05/12 a 09/12/2011 = 12 | 12 | 10 | 10 | 11 = 11.0
Semana 03: 12/12 a 16/12/2011 = 10 | 11 | 12 | 10 | 09 = 10.4
Semana 04: 19/12 a 23/12/2011 = 11 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 05: 26/12 a 30/12/2011 = 13 | 12 | 13 | 12 | 10 = 12.0
Semana 06: 02/01 a 06/01/2012 = 11 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 07: 09/01 a 13/01/2012 = 11 | 14 | 13 | 14 | 11 = 12.6
Semana 08: 16/01 a 20/01/2012 = 13 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 09: 23/01 a 27/01/2012 = 11 | 11 | 13 | 12 | 12 = 11.8
Semana 10: 30/01 a 03/02/2012 = 11 | 13 | 12 | 10 | 13 = 11.8
Semana 11: 06/02 a 10/02/2012 = 14 | 13 | 11 | 11 | 12 = 12.2
Semana 12: 13/02 a 17/02/2012 = 12 | 12 | 10 | 13 | 11 = 11.6
Semana 13: 20/02 a 24/02/2012 = 09 | 11 | 13 | 13 | 14 = 11.8
Semana 14: 27/02 a 02/03/2012 = 14 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.0
média geral: 11.89