segunda-feira, 5 de março de 2012

Quatro por Quatro (2012)

 

QUATRO POR QUATRO – REPRISE

novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 14h15

META: 18 PONTOS

Estreia: 5 de março de 2012
Término: 31 de agosto de 2012

130 capítulos

Semana 01: 05/03 a 09/03/2012 = 14 | 12 | 14 | 14 | 14 = 13.6
Semana 02: 12/03 a 16/03/2012 = 14 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.4
Semana 0319/03 a 23/03/2012 = 13 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.0
Semana 0426/03 a 30/03/2012 = 14 | 14 | 16 | 15 | 15 = 14.8
Semana 0502/04 a 06/04/2012 = 16 | 14 | 14 | 13 | 11 = 13.6
Semana 0609/04 a 13/04/2012 = 14 | 13 | 15 | 14 | 14 = 14.0
Semana 0716/04 a 20/04/2012 = 15 | 14 | 11 | 14 | 13 = 13.4
Semana 0823/04 a 27/04/2012 = 13 | 10 | 14 | 13 | 15 = 13.0
Semana 0930/04 a 04/05/2012 = 18 | 14 | 12 | 14 | 14 = 14.4
Semana 1007/05 a 11/05/2012 = 14 | 14 | 13 | 14 | 14 = 13.8
Semana 1114/05 a 18/05/2012 = 17 | 15 | 11 | 13 | 12 = 13.6
Semana 1221/05 a 25/05/2012 = 14 | 14 | 16 | 15 | 13 = 14.4
Semana 1328/05 a 01/06/2012 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.0
Semana 1404/06 a 08/06/2012 = 14 | 17 | 14 | 20 | 17 = 16.4
Semana 1511/06 a 15/06/2012 = 17 | 14 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 1618/06 a 22/06/2012 = 16 | 15 | 17 | 16 | 14 = 15.8
Semana 1725/06 a 29/06/2012 = 16 | 17 | 14 | 13 | 14 = 14.8
Semana 1802/07 a 06/07/2012 = 16 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.6
Semana 1909/07 a 13/07/2012 = 16 | 16 | 15 | 17 | 15 = 15.8
Semana 2016/07 a 20/07/2012 = 18 | 17 | 15 | 15 | 15 = 16.0
Semana 2123/07 a 27/07/2012 = 15 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.6
Semana 2230/07 a 03/08/2012 = 14 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.0
Semana 2306/08 a 10/08/2012 = 14 | 13 | 14 | 14 | 14 = 13.8
Semana 2413/08 a 17/08/2012 = 17 | 14 | 13 | 14 | 15 = 14.6
Semana 2520/08 a 24/08/2012 = 15 | 15 | 15 | 15 | 16 = 15.2
Semana 2627/08 a 31/08/2012 = 17 | 16 | 17 | 15 | 17 = 16.4

média geral: 14.50

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...