AMÉRICA – REPRISE
novela de
GLÓRIA PEREZ
Continental | 16h15
META: 15 PONTOS
Estreia: 30 de março de 2015
Término: 9 de outubro de 2015
140 capítulos
Semana 01: 30/03 a 03/04/2015 = 17 | 15 | 15 | 15 | 17 = 15.8
Semana 02: 06/04 a 10/04/2015 = 16 | 15 | 15 | 13 | 13 = 14.4
Semana 03: 13/04 a 17/04/2015 = 14 | 14 | 11 | 14 | 12 = 14.0
Semana 04: 20/04 a 24/04/2015 = 14 | 13 | 15 | 13 | 12 = 13.4
Semana 05: 27/04 a 01/05/2015 = 14 | 13 | 12 | 14 | 13 = 13.2
Semana 06: 04/05 a 08/05/2015 = 14 | 14 | 11 | 14 | 13 = 13.2
Semana 07: 11/05 a 15/05/2015 = 14 | 11 | 14 | 14 | 12 = 13.0
Semana 08: 18/05 a 22/05/2015 = 16 | 15 | 13 | 15 | 14 = 14.6
Semana 09: 25/05 a 29/05/2015 = 15 | 16 | 14 | 17 | 12 = 14.8
Semana 10: 01/06 a 05/06/2015 = 16 | 16 | 15 | 17 | 14 = 15.6
Semana 11: 08/06 a 12/06/2015 = 16 | 17 | 16 | 16 | 17 = 16.4
Semana 12: 15/06 a 19/06/2015 = 18 | 18 | 16 | 17 | 19 = 17.6
Semana 13: 22/06 a 26/06/2015 = 18 | 18 | 15 | 18 | 17 = 17.2
Semana 14: 29/06 a 03/07/2015 = 19 | 18 | 19 | 19 | 18 = 18.6
Semana 15: 06/07 a 10/07/2015 = 18 | 18 | 18 | 19 | 17 = 18.0
Semana 16: 13/07 a 17/07/2015 = 17 | 18 | 18 | 19 | 16 = 17.6
Semana 17: 20/07 a 24/07/2015 = 18 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.2
Semana 18: 27/07 a 31/07/2015 = 18 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.0
Semana 19: 03/08 a 07/08/2015 = 17 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.0
Semana 20: 10/08 a 14/08/2015 = 19 | 19 | 18 | 18 | 18 = 18.4
Semana 21: 17/08 a 21/08/2015 = 19 | 20 | 18 | 19 | 16 = 18.4
Semana 22: 24/08 a 28/08/2015 = 20 | 21 | 17 | 21 | 19 = 19.6
Semana 23: 31/08 a 04/09/2015 = 19 | 20 | 18 | 19 | 19 = 19.0
Semana 24: 07/09 a 11/09/2015 = 22 | 21 | 17 | 19 | 20 = 19.8
Semana 25: 14/09 a 18/09/2015 = 21 | 20 | 18 | 20 | 19 = 19.6
Semana 26: 21/09 a 25/09/2015 = 21 | 21 | 19 | 21 | 18 = 20.0
Semana 27: 28/09 a 02/10/2015 = 20 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.2
Semana 28: 05/10 a 09/10/2015 = 21 | 20 | 21 | 21 | 22 = 21.0
média geral: 17.06