AVENIDA BRASIL – REPRISE
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO
Continental | 16h15
META: 15 PONTOS
Estreia: 29 de julho de 2019
Término: 24 de janeiro de 2020
130 capítulos
Semana 01: 29/07 a 02/08/2019 = 18 | 17 | 16 | 14 | 17 = 16.4
Semana 02: 05/08 a 09/08/2019 = 17 | 18 | 16 | 15 | 17 = 16.6
Semana 03: 12/08 a 16/08/2019 = 15 | 19 | 17 | 15 | 15 = 16.2
Semana 04: 19/08 a 23/08/2019 = 21 | 18 | 18 | 17 | 15 = 17.8
Semana 05: 26/08 a 30/08/2019 = 19 | 18 | 16 | 18 | 14 = 17.0
Semana 06: 02/09 a 06/09/2019 = 18 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.4
Semana 07: 09/09 a 13/09/2019 = 17 | 16 | 16 | 17 | 18 = 16.8
Semana 08: 16/09 a 20/09/2019 = 18 | 15 | 16 | 18 | 17 = 16.8
Semana 09: 23/09 a 27/09/2019 = 18 | 19 | 19 | 17 | 17 = 18.0
Semana 10: 30/09 a 04/10/2019 = 18 | 17 | 18 | 16 | 16 = 17.0
Semana 11: 07/10 a 11/10/2019 = 20 | 19 | 18 | 16 | 17 = 18.0
Semana 12: 14/10 a 18/10/2019 = 19 | 19 | 19 | 17 | 19 = 18.6
Semana 13: 21/10 a 25/10/2019 = 20 | 19 | 16 | 19 | 17 = 18.2
Semana 14: 28/10 a 01/11/2019 = 19 | 19 | 17 | 19 | 17 = 18.2
Semana 15: 04/11 a 08/11/2019 = 19 | 18 | 16 | 19 | 18 = 18.0
Semana 16: 11/11 a 15/11/2019 = 19 | 17 | 16 | 18 | 20 = 18.0
Semana 17: 18/11 a 22/11/2019 = 19 | 19 | 18 | 19 | 17 = 18.4
Semana 18: 25/11 a 29/11/2019 = 19 | 18 | 18 | 19 | 16 = 18.0
Semana 19: 02/12 a 06/12/2019 = 19 | 18 | 18 | 20 | 17 = 18.4
Semana 20: 09/12 a 13/12/2019 = 20 | 21 | 19 | 16 | 19 = 19.0
Semana 21: 16/12 a 20/12/2019 = 18 | 19 | 20 | 16 | 16 = 17.8
Semana 22: 23/12 a 27/12/2019 = 18 | 14 | 14 | 18 | 18 = 16.4
Semana 23: 30/12 a 03/01/2020 = 17 | 14 | 17 | 20 | 21 = 17.8
Semana 24: 06/01 a 10/01/2020 = 20 | 21 | 21 | 23 | 22 = 21.4
Semana 25: 13/01 a 17/01/2020 = 21 | 21 | 19 | 21 | 21 = 20.6
Semana 26: 20/01 a 24/01/2020 = 22 | 21 | 19 | 22 | 21 = 21.0
média geral: 17.99