segunda-feira, 14 de abril de 2025

Elevação: América (2025)

 

AMÉRICA – REPRISE

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 16h50/16h30

META: 3 PONTOS

Estreia: 14 de abril de 2025
Término: 14 de novembro de 2025

074 | 153 capítulos

Semana 01: 14/04 a 18/04/2025 = 03 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.3
Semana 02: 21/04 a 25/04/2025 = 02 | 03 | 02 | 01 | 01 = 1.9
Semana 03: 28/04 a 02/05/2025 = 02 | 01 | 02 | 00 | 01 = 1.3
Semana 04: 05/05 a 09/05/2025 = 01 | 02 | 02 | 02 | 02 = 1.8
Semana 05: 12/05 a 16/05/2025 = 02 | 01 | 02 | 02 | 01 = 1.6
Semana 06: 19/05 a 23/05/2025 = 02 | 02 | 02 | 01 | 01 = 1.6
Semana 07: 26/05 a 30/05/2025 = 02 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.3
Semana 08: 02/06 a 06/06/2025 = 01 | 01 | 02 | 01 | 01 = 1.3
Semana 09: 09/06 a 13/06/2025 = 01 | 02 | 02 | 01 | 02 = 1.6
Semana 10: 16/06 a 20/06/2025 = 03 | 02 | ## | ## | ## = #.#
Semana 11: 23/06 a 27/06/2025 = 00 | 00 | 01 | 00 | 02 = 0.6
Semana 12: 30/06 a 04/07/2025 = 00 | 00 | 03 | 02 | 02 = 1.4
Semana 13: 07/07 a 11/07/2025 = 03 | ## | ## | 04 | 03 = 3.4
Semana 14: 14/07 a 18/07/2025 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.4
Semana 15: 21/07 a 25/07/2025 = 05 | 05 | 05 | 04 | 06 = 5.0
Semana 16: 28/07 a 01/08/2025 = 06 | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 04/08 a 08/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 11/08 a 15/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 18/08 a 22/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 25/08 a 29/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 01/09 a 05/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 08/09 a 12/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 15/09 a 19/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 22/09 a 26/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 29/09 a 03/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 06/10 a 10/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 13/10 a 17/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 20/10 a 24/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 27/10 a 31/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 03/11 a 07/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 10/11 a 14/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

média parcial: 2.16

observações
• 01/05: capítulo excepcionalmente exibido entre 14h39 e 15h40.
• 05/06: capítulo excepcionalmente exibido entre 16h27 e 17h44.
• 23/06 a 26/06, 30/06, 01 e 04/07: exibida logo após a novela Escrava Isaura, às 14h45.
• 08/07: capítulo excepcionalmente exibido entre 18h10 e 18h42.
• 09/07: capítulo excepcionalmente exibido entre 18h08 e 18h39.
• 14/07: passa a ser exibida às 16h30.

América – Audiência Detalhada



AMÉRICA – REPRISE

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 16h50/16h30

META: 15 PONTOS

Estreia: 14 de abril de 2025
Término: 14 de novembro de 2025

074 | 153 capítulos

Semana 01: 14/04 a 18/04/2025 = 16 | 16 | 13 | 15 | 15 = 15.1
Semana 02: 21/04 a 25/04/2025 = 15 | 16 | 13 | 14 | 14 = 14.6
Semana 03: 28/04 a 02/05/2025 = 14 | 14 | 13 | 11 | 14 = 13.0
Semana 04: 05/05 a 09/05/2025 = 14 | 13 | 13 | 15 | 13 = 13.6
Semana 05: 12/05 a 16/05/2025 = 15 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.5
Semana 06: 19/05 a 23/05/2025 = 16 | 14 | 14 | 13 | 13 = 14.1
Semana 07: 26/05 a 30/05/2025 = 14 | 14 | 12 | 14 | 12 = 13.3
Semana 08: 02/06 a 06/06/2025 = 14 | 14 | 13 | 12 | 13 = 13.2
Semana 09: 09/06 a 13/06/2025 = 14 | 14 | 15 | 13 | 14 = 13.9
Semana 10: 16/06 a 20/06/2025 = 14 | 15 | ## | ## | 16 = 15.2
Semana 11: 23/06 a 27/06/2025 = 13 | 12 | 12 | 12 | 15 = 12.9
Semana 12: 30/06 a 04/07/2025 = 12 | 12 | 15 | 16 | 12 = 13.6
Semana 13: 07/07 a 11/07/2025 = 15 | 20 | 21 | 16 | 16 = 17.4
Semana 14: 14/07 a 18/07/2025 = 15 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.8
Semana 15: 21/07 a 25/07/2025 = 16 | 16 | 14 | 15 | 17 = 15.5
Semana 16: 28/07 a 01/08/2025 = 17 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 04/08 a 08/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 11/08 a 15/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 18/08 a 22/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 25/08 a 29/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 01/09 a 05/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 08/09 a 12/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 15/09 a 19/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 22/09 a 26/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 29/09 a 03/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 06/10 a 10/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 13/10 a 17/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 20/10 a 24/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 27/10 a 31/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 03/11 a 07/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 10/11 a 14/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 14.27

observações
• 01/05: capítulo excepcionalmente exibido entre 14h39 e 15h40.
• 05/06: capítulo excepcionalmente exibido entre 16h27 e 17h44.
• 23/06 a 26/06, 30/06, 01 e 04/07: exibida logo após a novela Escrava Isaura, às 14h45.
• 08/07: capítulo excepcionalmente exibido entre 18h10 e 18h42.
• 09/07: capítulo excepcionalmente exibido entre 18h08 e 18h39.
• 14/07: passa a ser exibida às 16h30.

A Diarista: Edição Especial: 2ª Temporada (2025)



A DIARISTA: EDIÇÃO ESPECIAL – 2ª TEMPORADA

série de
GLÓRIA PEREZ

desenvolvida por
MARIA MARIANA, BRUNO MAZZEO e ALOÍSIO DE ABREU

Continental | 16h10

META: 12 PONTOS

Estreia: 14 de abril de 2025
Término: 11 de julho de 2025

49 episódios

Semana 01: 14/04 a 18/04/2025 = 13 | 12 | 10 | 11 | 13 = 11.9
Semana 02: 21/04 a 25/04/2025 = 13 | 14 | 11 | ## | 13 = 12.7
Semana 03: 28/04 a 02/05/2025 = 12 | 12 | 11 | ## | 12 = 12.0
Semana 04: 05/05 a 09/05/2025 = 13 | 11 | 11 | ## | 12 = 11.6
Semana 05: 12/05 a 16/05/2025 = 14 | 13 | 11 | 11 | 11 = 11.9
Semana 06: 19/05 a 23/05/2025 = 14 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.6
Semana 07: 26/05 a 30/05/2025 = 12 | 13 | 11 | 13 | 11 = 12.0
Semana 08: 02/06 a 06/06/2025 = 14 | 12 | 11 | 11 | 12 = 12.0
Semana 09: 09/06 a 13/06/2025 = 14 | 12 | 13 | 11 | 12 = 12.3
Semana ##: 16/06 a 16/06/2025 = 11 | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana ##: 27/06 a 27/06/2025 = ## | ## | ## | ## | 13 = ##.#
Semana ##: 02/07 a 03/07/2025 = ## | ## | 12 | 14 | ## = ##.#
Semana 10: 07/07 a 11/07/2025 = 12 | ## | ## | 12 | 13 = 12.2

média parcial: 12.14

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...