segunda-feira, 19 de junho de 1995

Véu de Noiva (1995)

 

VÉU DE NOIVA – REPRISE

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 13h50

META: não estabelecida

Estreia: 19 de junho de 1995
Término: 6 de outubro de 1995

79 capítulos

Semana 0119/06 a 23/06/1995 = 17 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.2
Semana 0226/06 a 30/06/1995 = 15 | 15 | 14 | 19 | 21 = 16.8
Semana 0303/07 a 07/07/1995 = 18 | 20 | 14 | 15 | 16 = 16.6
Semana 0410/07 a 14/07/1995 = 13 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.4
Semana 0517/07 a 21/07/1995 = 14 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.0
Semana 0624/07 a 28/07/1995 = 13 | 16 | 16 | 13 | 16 = 14.8
Semana 0731/07 a 04/08/1995 = 17 | 16 | 16 | 16 | 18 = 16.6
Semana 0807/08 a 11/08/1995 = 16 | 16 | 18 | ## | 19 = 17.3
Semana 09: 14/08 a 18/08/1995 = 17 | 18 | 20 | 19 | 20 = 18.6
Semana 1021/08 a 25/08/1995 = 18 | 17 | 19 | 20 | 16 = 18.0
Semana 1128/08 a 01/09/1995 = 19 | 18 | 18 | 19 | 15 = 17.8
Semana 1204/09 a 08/09/1995 = 17 | 17 | 17 | 15 | 16 = 16.4
Semana 1311/09 a 15/09/1995 = 15 | 20 | 19 | 15 | 21 = 18.0
Semana 1418/09 a 22/09/1995 = 17 | 18 | 20 | 21 | 16 = 18.4
Semana 1525/09 a 29/09/1995 = 16 | 21 | 15 | 20 | 19 = 18.2
Semana 1602/10 a 06/10/1995 = 17 | 20 | 20 | 21 | 22 = 20.0

média geral: 17.07

quarta-feira, 7 de junho de 1995

Pecado Rasgado (1995)



PECADO RASGADO

novela de
SÍLVIO DE ABREU

Continental | 18h50

META: não estabelecida

Estreia: 7 de junho de 1995
Término: 29 de dezembro de 1995

177 capítulos

Semana 0107/06 a 10/06/1995 = ## | ## | 40 | 38 | 3731 = 36.5
Semana 0212/06 a 17/06/1995 = 39 | 39 | 41
 | 37 | 37 | 35 = 38.0
Semana 0319/06 a 24/06/1995 = 40 | 42
 | 41 | 39 | 37 | 36 = 39.2
Semana 0426/06 a 01/07/1995 = 39 | 42 | 42 | 41 | 41 | 35 = 40.0
Semana 05: 03/07 a 08/07/1995 = 42 | 44 | 40 | 38 | 39 | 35 = 39.7
Semana 0610/07 a 15/07/1995 = 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 35 = 38.8
Semana 0717/07 a 22/07/1995 = 38 | 40 | 39 | 37 | 41 | 36 = 38.5
Semana 0824/07 a 29/07/1995 = 40 | 41 | 39 | 37 | 36 | 30 = 37.2
Semana 0931/07 a 05/08/1995 = 38
 | 38 | 40 | 39 | 40 | 37 = 38.7
Semana 1007/08 a 12/08/1995 = 37 | 40 | 36 | 39 | 39 | 32 = 37.2
Semana 1114/08 a 19/08/1995 = 37 | 36 | 40 | 39 | 36 | 36 = 37.3
Semana 1221/08 a 26/08/1995 = 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 36 = 39.2
Semana 1328/08 a 02/09/1995 = 40 | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 = 40.3
Semana 1404/09 a 09/09/1995 = 41 | 42 | 40 | 41 | 41 | 35 = 40.0
Semana 1511/09 a 16/09/1995 = 38 | 42 | 37 | 36 | 37 | 35 = 37.5
Semana 1618/09 a 23/09/1995 = 39 | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 = 39.3
Semana 1725/09 a 30/09/1995 = 40 | 43 | 37 | 38 | 36 | 33 = 37.8
Semana 1802/10 a 07/10/1995 = 38 | 43 | 38 | 39 | 38
 | 35 = 38.5
Semana 1909/10 a 14/10/1995 = 40 | 42 | 36 | 35 | 39 | 30 = 37.0
Semana 2016/10 a 21/10/1995 = 40 | 40 | 38 | 39 | 41 | 35 = 38.8
Semana 2123/10 a 28/10/1995 = 43 | 42 | 40 | 38 | 39 | 35 = 39.5
Semana 2230/10 a 04/11/1995 = 43 | 44 | 43 | 41 | 42 | 32 = 40.8

Semana 2306/11 a 11/11/1995 = 38 | 40 | 39 | 37 | 35 | 29 = 36.3
Semana 2413/11 a 18/11/1995 = 40 | 40 | 42 | 40 | 37 | 36 = 39.3
Semana 2520/11 a 25/11/1995 = 36 | 42 | 40 | 41 | 41 | 33 = 38.8
Semana 2627/11 a 02/12/1995 = 40 | 42 | 40 | 38 | 39 | 31 = 38.3
Semana 2704/12 a 09/12/1995 = 40 | 40 | 42 | 41 | 36 | 33 = 38.7
Semana 2811/12 a 16/12/1995 = 40 | 42 | 43 | 40 | 41 | 29 = 39.2
Semana 2918/12 a 23/12/1995 = 42 | 40 | 40 | 39 | 35 | 28 = 37.3
Semana 3025/12 a 30/12/1995 = 39 | 44 
| 43 | 44 | 46 | 33 = 41.5

média geral: 38.64

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...