PECADO RASGADO
novela de
SÍLVIO DE ABREU
Continental | 18h50
META: não estabelecida
Estreia: 7 de junho de 1995
Término: 29 de dezembro de 1995
177 capítulos
Semana 01: 07/06 a 10/06/1995 = ## | ## | 40 | 38 | 37 | 31 = 36.5
Semana 02: 12/06 a 17/06/1995 = 39 | 39 | 41 | 37 | 37 | 35 = 38.0
Semana 03: 19/06 a 24/06/1995 = 40 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 = 39.2
Semana 04: 26/06 a 01/07/1995 = 39 | 42 | 42 | 41 | 41 | 35 = 40.0
Semana 02: 12/06 a 17/06/1995 = 39 | 39 | 41 | 37 | 37 | 35 = 38.0
Semana 03: 19/06 a 24/06/1995 = 40 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 = 39.2
Semana 04: 26/06 a 01/07/1995 = 39 | 42 | 42 | 41 | 41 | 35 = 40.0
Semana 05: 03/07 a 08/07/1995 = 42 | 44 | 40 | 38 | 39 | 35 = 39.7
Semana 06: 10/07 a 15/07/1995 = 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 35 = 38.8
Semana 07: 17/07 a 22/07/1995 = 38 | 40 | 39 | 37 | 41 | 36 = 38.5
Semana 08: 24/07 a 29/07/1995 = 40 | 41 | 39 | 37 | 36 | 30 = 37.2
Semana 09: 31/07 a 05/08/1995 = 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | 37 = 38.7
Semana 08: 24/07 a 29/07/1995 = 40 | 41 | 39 | 37 | 36 | 30 = 37.2
Semana 09: 31/07 a 05/08/1995 = 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | 37 = 38.7
Semana 10: 07/08 a 12/08/1995 = 37 | 40 | 36 | 39 | 39 | 32 = 37.2
Semana 11: 14/08 a 19/08/1995 = 37 | 36 | 40 | 39 | 36 | 36 = 37.3
Semana 12: 21/08 a 26/08/1995 = 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 36 = 39.2
Semana 13: 28/08 a 02/09/1995 = 40 | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 = 40.3
Semana 14: 04/09 a 09/09/1995 = 41 | 42 | 40 | 41 | 41 | 35 = 40.0
Semana 11: 14/08 a 19/08/1995 = 37 | 36 | 40 | 39 | 36 | 36 = 37.3
Semana 12: 21/08 a 26/08/1995 = 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 36 = 39.2
Semana 13: 28/08 a 02/09/1995 = 40 | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 = 40.3
Semana 14: 04/09 a 09/09/1995 = 41 | 42 | 40 | 41 | 41 | 35 = 40.0
Semana 15: 11/09 a 16/09/1995 = 38 | 42 | 37 | 36 | 37 | 35 = 37.5
Semana 16: 18/09 a 23/09/1995 = 39 | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 = 39.3
Semana 17: 25/09 a 30/09/1995 = 40 | 43 | 37 | 38 | 36 | 33 = 37.8
Semana 18: 02/10 a 07/10/1995 = 38 | 43 | 38 | 39 | 38 | 35 = 38.5
Semana 17: 25/09 a 30/09/1995 = 40 | 43 | 37 | 38 | 36 | 33 = 37.8
Semana 18: 02/10 a 07/10/1995 = 38 | 43 | 38 | 39 | 38 | 35 = 38.5
Semana 19: 09/10 a 14/10/1995 = 40 | 42 | 36 | 35 | 39 | 30 = 37.0
Semana 20: 16/10 a 21/10/1995 = 40 | 40 | 38 | 39 | 41 | 35 = 38.8
Semana 21: 23/10 a 28/10/1995 = 43 | 42 | 40 | 38 | 39 | 35 = 39.5
Semana 22: 30/10 a 04/11/1995 = 43 | 44 | 43 | 41 | 42 | 32 = 40.8
Semana 23: 06/11 a 11/11/1995 = 38 | 40 | 39 | 37 | 35 | 29 = 36.3
Semana 21: 23/10 a 28/10/1995 = 43 | 42 | 40 | 38 | 39 | 35 = 39.5
Semana 22: 30/10 a 04/11/1995 = 43 | 44 | 43 | 41 | 42 | 32 = 40.8
Semana 23: 06/11 a 11/11/1995 = 38 | 40 | 39 | 37 | 35 | 29 = 36.3
Semana 24: 13/11 a 18/11/1995 = 40 | 40 | 42 | 40 | 37 | 36 = 39.3
Semana 25: 20/11 a 25/11/1995 = 36 | 42 | 40 | 41 | 41 | 33 = 38.8
Semana 25: 20/11 a 25/11/1995 = 36 | 42 | 40 | 41 | 41 | 33 = 38.8
Semana 26: 27/11 a 02/12/1995 = 40 | 42 | 40 | 38 | 39 | 31 = 38.3
Semana 27: 04/12 a 09/12/1995 = 40 | 40 | 42 | 41 | 36 | 33 = 38.7
Semana 27: 04/12 a 09/12/1995 = 40 | 40 | 42 | 41 | 36 | 33 = 38.7
Semana 28: 11/12 a 16/12/1995 = 40 | 42 | 43 | 40 | 41 | 29 = 39.2
Semana 29: 18/12 a 23/12/1995 = 42 | 40 | 40 | 39 | 35 | 28 = 37.3
Semana 30: 25/12 a 30/12/1995 = 39 | 44 | 43 | 44 | 46 | 33 = 41.5
Semana 30: 25/12 a 30/12/1995 = 39 | 44 | 43 | 44 | 46 | 33 = 41.5
média geral: 38.64
Nenhum comentário:
Postar um comentário