segunda-feira, 29 de novembro de 1999

Sol de Verão (1999)



SOL DE VERÃO

novela de
CARLOS LOMBARDI

Globo | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 29 de novembro de 1999
Término: 19 de maio de 2000

149 capítulos

Semana 0129/11 a 04/12/1999 = 35 | 34 | 35 | 33 | 33 | 30 = 33.3
Semana 0206/12 a 11/12/1999 = 34 | 37 | 31 | 31 | 33 | 28 = 32.3
Semana 0313/12 a 18/12/1999 = 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 27 = 30.2
Semana 0420/12 a 25/12/1999 = 34 | 28 | 24 | 31 | 26 | 22 = 27.5
Semana 0527/12 a 01/01/2000 = 31 | 30 | 33 | 28 | 26 | 25 = 28.8
Semana 0603/01 a 08/01/2000 = 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 = 33.8
Semana 0710/01 a 15/01/2000 = 34 | 36 | 31 | 35 | 33 | 30 = 33.2
Semana 0817/01 a 22/01/2000 = 36 | 36 | 35 | 35 | 37 | 31 = 35.0

Semana 0924/01 a 29/01/2000 = 36 | 37 | 36 | 37 | 39 | 36 = 36.8
Semana 10: 31/01 a 05/02/2000 = 38 | 37 | 35 | 37 | 36 | 35 = 36.3
Semana 1107/02 a 12/02/2000 = 39 | 37 | 37 | 40 | 36 | 31 = 36.7
Semana 1214/02 a 19/02/2000 = 38 | 38 | 39 | 37 | 38 | 30 = 36.7
Semana 1321/02 a 26/02/2000 = 39 | 38 | 35 | 38 | 37 | 32 = 36.5
Semana 1428/02 a 04/03/2000 = 40 | 40 | 36 | 37 | 37 | 31 = 36.8
Semana 1506/03 a 11/03/2000 = 32 | 37 | 41 | 40 | 38 | 32 = 36.7
Semana 1613/03 a 18/03/2000 = 41 | 40 | 40 | 37 | 38 | 32 = 38.0
Semana 1720/03 a 25/03/2000 = 40 | 41 | 39 | 40 | 37 | 30 = 37.8
Semana 1827/03 a 01/04/2000 = 35 | 40 | 40 | 40 | 36 | 34 = 37.5
Semana 1903/04 a 08/04/2000 = 40 | 41 | 38 | 40 | 38 | 35 = 38.7

Semana 2010/04 a 15/04/2000 = 39 | 41 | 40 | 41 | 40 | 30 = 38.5
Semana 2117/04 a 22/04/2000 = 41 | 40 | 38 | 36 | 37 | 33 = 37.5
Semana 2224/04 a 29/04/2000 = 41 | 42
 | 40 | 41 | 40 | 34 = 39.7
Semana 2301/05 a 06/05/2000 = 41 | 39 | 40 | 41 | 38 | 35 = 39.0
Semana 2408/05 a 13/05/2000 = 43
 | 41 | 40 | 41 | 40 | 37 = 40.3
Semana 2515/05 a 20/05/2000 = 43 | 43 | 41 | 43 | 46 | 34 = 41.7

média geral: 35.97

segunda-feira, 15 de novembro de 1999

Elevação: Redenção (1999)

 

REDENÇÃO

baseado em
Amor de Redenção, de FRANCINE RIVERS

adaptação de
GILBERTO BRAGA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 15 de novembro de 1999
Termino: 14 de julho de 2000

209 capítulos

Semana 0115/11 a 20/11/1999 = 00 | 06 | 09 | 07 | 07 | ## = 5.8
Semana 0222/11 a 27/11/1999 = 06 | 03 | 08 | 04 | 04 | 
## = 5.0
Semana 0329/11 a 04/12/1999 = 04 | 02 | 07 | 03 | 03 | ## = 3.8
Semana 0406/12 a 11/12/1999 = 04 | 05 | 04 | 06 | 06 | 
## = 5.0
Semana 0513/12 a 18/12/1999 = 03 | 05 | 06 | 06 | 06 | 
## = 5.2
Semana 0620/12 a 25/12/1999 = 05 | 08 | 02 | 06 | 06 | 
## = 5.4
Semana 0727/12 a 01/01/2000 = 02 | 01 | 06 | 04 | ## | 
## = 3.3
Semana 0803/01 a 08/01/2000 = 03 | 00 | 04 | 01 | 00 | 
## = 1.6
Semana 0910/01 a 15/01/2000 = 04 | 06 | 03 | 08 | 06 | ## = 5.4
Semana 1017/01 a 22/01/2000 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | 
## = 6.6
Semana 1124/01 a 29/01/2000 = 05 | 04 | 04 | 06 | 06 | 
## = 5.0
Semana 12: 31/01 a 05/02/2000 = 04 | 03 | 06 | 04 | 06 | ## = 4.6
Semana 1307/02 a 12/02/2000 = 04 | 04 | 04 | 06 | 03 | ## = 4.2
Semana 1414/02 a 19/02/2000 = 05 | 05 | 07 | 04 | 06 | 
## = 5.4
Semana 1521/02 a 26/02/2000 = 05 | 04 | 03 | 03 | 04 | 
## = 3.8
Semana 1628/02 a 04/03/2000 = 03 | 03 | 05 | 03 | -01
## = 2.6
Semana 1706/03 a 11/03/2000 = 05 | 02 | 07 | 03 | 03 | 
## = 4.0
Semana 1813/03 a 18/03/2000 = 06 | 06 | 08 | 03 | 05 | 
## = 5.6
Semana 1920/03 a 25/03/2000 = 02 | 01 | 03 | 07 | 05 | 
## = 3.6
Semana 2027/03 a 01/04/2000 = 00 | 03 | 03 | 03 | 04 | 
## = 2.6
Semana 2103/04 a 08/04/2000 = 03 | 02 | 02 | 05 | 03 | 
## = 3.0
Semana 2210/04 a 15/04/2000 = 03 | 07 | 08 | 08 | 03 | 
## = 5.8
Semana 2317/04 a 22/04/2000 = 02 | 05 | 03 | 04 | 02 | 
## = 3.2
Semana 2424/04 a 29/04/2000 = 03 | 03 | 05 | 04 | 04 | 
## = 3.8
Semana 2501/05 a 06/05/2000 = 03 | 04 | 04 | 06 | 05 | 
## = 4.4
Semana 2608/05 a 13/05/2000 = 03 | 07 | 05 | 09 | 06 | ## = 6.0
Semana 2715/05 a 20/05/2000 = 03 | 05 | 07 | 05 | 04 | 
## = 4.8
Semana 2822/05 a 27/05/2000 = 05 | 03 | 06 | 10 | 03 | ## = 5.4
Semana 2929/05 a 03/06/2000 = 06 | 05 | 04 | 07 | 07 | ## = 5.8
Semana 3005/06 a 10/06/2000 = 09 | 07 | 07 | 09 | 08 | 
## = 8.0
Semana 3112/06 a 17/06/2000 = 08 | 05 | 09 | 12 | 08 | 
## = 8.4
Semana 3219/06 a 24/06/2000 = 09 | 05 | 10 | 11 | 11 | 
## = 9.2
Semana 33: 26/06 a 01/07/2000 = 06 | 07 | 07 | 08 | 06 | ## = 6.8
Semana 3403/07 a 08/07/2000 = 05 | 08 | 08 | 07 | 07 | 
## = 7.0
Semana 3510/07 a 15/07/2000 = 07 | 07 | 08 | 06 | 06 | 
## = 6.8

média geral: 5.05

Redenção (1999)

 

REDENÇÃO

baseado em
Amor de Redenção, de FRANCINE RIVERS

adaptação de
GILBERTO BRAGA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 15 de novembro de 1999
Termino: 14 de julho de 2000

209 capítulos

Semana 0115/11 a 20/11/1999 = 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 = 28.0
Semana 0222/11 a 27/11/1999 = 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.8
Semana 0329/11 a 04/12/1999 = 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 24 = 27.3
Semana 0406/12 a 11/12/1999 = 28 | 30 | 25 | 26 | 27 | 23 = 26.5
Semana 0513/12 a 18/12/1999 = 28 | 26 | 25 | 23 | 24 | 22 = 24.7
Semana 0620/12 a 25/12/1999 = 28 | 23 | 19 | 26 | 21 | 18 = 22.5
Semana 0727/12 a 01/01/2000 = 25 | 24 | 27 | 23 | 21 | 21 = 23.5
Semana 0803/01 a 08/01/2000 = 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 22 = 28.3
Semana 0910/01 a 15/01/2000 = 28 | 30 | 26 | 29 | 28 | 24 = 27.5
Semana 1017/01 a 22/01/2000 = 30 | 30 | 28 | 29 | 31 | 26 = 29.0
Semana 1124/01 a 29/01/2000 = 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 30 = 30.7
Semana 12: 31/01 a 05/02/2000 = 32 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 = 30.2
Semana 1307/02 a 12/02/2000 = 32 | 29 | 31 | 34 | 29 | 25 = 30.0
Semana 1414/02 a 19/02/2000 = 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 25 = 30.8
Semana 1521/02 a 26/02/2000 = 33 | 32 | 29 | 32 | 30 | 26 = 30.3
Semana 1628/02 a 04/03/2000 = 34 | 33 | 30 | 29 | 30 | 26 = 30.3
Semana 1706/03 a 11/03/2000 = 25 | 30 | 35 | 33 | 31 | 26 = 30.0
Semana 1813/03 a 18/03/2000 = 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 26 = 31.3
Semana 1920/03 a 25/03/2000 = 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 24 = 31.0
Semana 2027/03 a 01/04/2000 = 28 | 33 | 32 | 33 | 28 | 26 = 30.0
Semana 2103/04 a 08/04/2000 = 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.2
Semana 2210/04 a 15/04/2000 = 31 | 33 | 33 | 34 | 31 | 23 = 30.8
Semana 2317/04 a 22/04/2000 = 33 | 31 | 31 | 28 | 29 | 26 = 29.7
Semana 2424/04 a 29/04/2000 = 33 | 34 | 31 | 34 | 32 | 27 = 31.8
Semana 2501/05 a 06/05/2000 = 33 | 30 | 32 | 32 | 29 | 25 = 30.2
Semana 2608/05 a 13/05/2000 = 34 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.5
Semana 2715/05 a 20/05/2000 = 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | 29 = 32.3
Semana 2822/05 a 27/05/2000 = 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 30 = 32.8
Semana 2929/05 a 03/06/2000 = 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 30 = 33.5
Semana 3005/06 a 10/06/2000 = 32 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 = 35.2
Semana 3112/06 a 17/06/2000 = 33 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 = 34.7
Semana 3219/06 a 24/06/2000 = 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 31 = 35.3
Semana 33: 26/06 a 01/07/2000 = 35 | 36 | 32 | 35 | 34 | 30 = 33.7
Semana 3403/07 a 08/07/2000 = 37 | 39 | 37 | 37 | 35 | 31 = 36.0
Semana 3510/07 a 15/07/2000 = 36 | 35 | 40 | 39 | 41 | 30 = 36.8

média geral: 30.41

segunda-feira, 18 de outubro de 1999

Locomotivas (1999)

 

LOCOMOTIVAS – REPRISE

novela de
CARLOS LOMBARDI e ANTÔNIO CALMON

Continental | 13h50

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de outubro de 1999
Término: 21 de abril de 2000

135 capítulos

Semana 0118/10 a 22/10/1999 = 20 | 24 | 20 | 18 | 17 = 19.8
Semana 0225/10 a 29/10/1999 = 19 | 19 | 18 | 21 | 18 = 19.0
Semana 0301/11 a 05/11/1999 = 19 | 20 | 20 | 18 | 18 = 19.0
Semana 0408/11 a 12/11/1999 = 18 | 21 | 19 | 18 | 18 = 18.8
Semana 0515/11 a 19/11/1999 = 19 | 17 | 16 | 17 | 15 = 16.8
Semana 0622/11 a 26/11/1999 = 16 | 18 | 17 | 18 | 19 = 17.6
Semana 0729/11 a 03/12/1999 = 22 | 20 | 19 | 18 | 18 = 19.4
Semana 0806/12 a 10/12/1999 = 19 | 16 | 18 | 19 | 21 = 18.6
Semana 0913/12 a 17/12/1999 = 18 | 17 | 18 | 17 | 19 = 17.8
Semana 1020/12 a 24/12/1999 = 20 | 16 | 19 | 14 | 1216.2
Semana 1127/12 a 31/12/1999 = 18 | 20 | 19 | 19 | ## = 19.0
Semana 1203/01 a 07/01/2000 = 21 | 24 | 20 | 24 | 21 = 22.0
Semana 1310/01 a 14/01/2000 = 22 | 21 | 19 | 20 | 21 = 20.6
Semana 1417/01 a 21/01/2000 = 20 | 20 | 22 | 22 | 22 = 21.2
Semana 1524/01 a 28/01/2000 = 19 | 21 | 22 | 20 | 21 = 20.6
Semana 1631/01 a 04/02/2000 = 18 | 25 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 1707/02 a 11/02/2000 = 21 | 21 | 23 | 23 | 20 = 21.6
Semana 1814/02 a 18/02/2000 = 18 | 21 | 21 | 24 | 21 = 21.0
Semana 1921/02 a 25/02/2000 = 20 | 20 | 22 | 18 | 20 = 20.0
Semana 2028/02 a 03/03/2000 = 21 | 21 | 18 | 19 | 20 = 19.8
Semana 2106/03 a 10/03/2000 = 19 | 21 | 24 | 23 | 21 = 21.6
Semana 2213/03 a 17/03/2000 = 20 | 19 | 20 | 21 | 21 = 20.2
Semana 23: 20/03 a 24/03/2000 = 24 | 23 | 21 | 21 | 18 = 21.4
Semana 2427/03 a 31/03/2000 = 23 | 21 | 22 | 21 | 20 = 21.4
Semana 2503/04 a 07/04/2000 = 23 | 21 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 2610/04 a 14/04/2000 = 22 | 22 | 18 | 21 | 21 = 20.8
Semana 2717/04 a 21/04/2000 = 24 | 21 | 21 | 21 | 24 = 22.2

média geral: 19.94

segunda-feira, 13 de setembro de 1999

Olhai os Lírios do Campo (1999)



OLHAI OS LÍRIOS DO CAMPO

baseado na obra homônima de
ÉRICO VERÍSSIMO

adaptação
ANA MARIA MORETZSOHN

Continental | 16h45

META: 20 PONTOS

Estreia: 13 de setembro de 1999
Término: 3 de dezembro de 1999

60 capítulos

Semana 01: 13/09 a 17/09/1999 = 20 | 20 | 18 | 16 | 18 = 18.2
Semana 02: 20/09 a 24/09/1999 = 16 | 16 | 18 | 16 | 14 = 16.0
Semana 03: 27/09 a 01/10/1999 = 14 | 13 | 16 | 15 | 12 = 14.0
Semana 04: 04/10 a 08/10/1999 = 18 | 19 | 13 | 13 | 14 = 15.4
Semana 05: 11/10 a 15/10/1999 = 16 | 15 | 13 | 16 | 15 = 15.0
Semana 06: 18/10 a 22/10/1999 = 20 | 19 | 20 | 19 | 14 = 18.4
Semana 07: 25/10 a 29/10/1999 = 19 | 17 | 17 | 16 | 14 = 16.6
Semana 08: 01/11 a 05/11/1999 = 16 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 09: 08/11 a 12/11/1999 = 16 | 20 | 18 | 13 | 17 = 16.8
Semana 10: 15/11 a 19/11/1999 = 19 | 16 | 15 | 15 | 16 = 16.2
Semana 11: 22/11 a 26/11/1999 = 15 | 20 | 14 | 17 | 17 = 16.6
Semana 12: 29/11 a 03/12/1999 = 17 | 19 | 17 | 17 | 19 = 17.8

média geral: 16.30

segunda-feira, 5 de julho de 1999

Vejo a Lua no Céu (1999)

 

VEJO A LUA NO CÉU – REPRISE

baseado em
Três Caminhos, de MARQUES REBELO

adaptação
WALTHER NEGRÃO

Continental | 13h50

META: 30 PONTOS

Estreia: 5 de julho de 1999
Término: 15 de outubro de 1999

75 capítulos

Semana 0105/07 a 09/07/1999 = 20 | 16 | 17 | 16 | 13 = 16.4
Semana 0212/07 a 16/07/1999 = 18 | 14 | 14 | 16 | 14 = 15.2
Semana 0319/07 a 23/07/1999 = 14 | 13 | 14 | 14 | 15 = 14.0
Semana 0426/07 a 30/07/1999 = 15 | 16 | 18 | 16 | 15 = 16.0
Semana 0502/08 a 06/08/1999 = 15 | 15 | 17 | 17 | 16 = 16.0
Semana 0609/08 a 13/08/1999 = 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = 17.0
Semana 07: 16/08 a 20/08/1999 = 17 | 16 | 12 | 18 | 14 = 15.4
Semana 0823/08 a 27/08/1999 = 14 | 17 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 0930/08 a 03/09/1999 = 14 | 18 | 15 | 17 | 14 = 15.6
Semana 1006/09 a 10/09/1999 = 13 | 15 | 18 | 17 | 18 = 16.2
Semana 1113/09 a 17/09/1999 = 14 | 14 | 17 | 13 | 15 = 14.6
Semana 1220/09 a 24/09/1999 = 13 | 16 | 16 | 17 | 13 = 15.0
Semana 1327/09 a 01/10/1999 = 15 | 15 | 17 | 14 | 12 = 14.6
Semana 1404/10 a 08/10/1999 = 18 | 15 | 14 | 13 | 14 = 14.8
Semana 1511/10 a 15/10/1999 = 15 | 17 | 16 | 19 | 20 = 17.4

média geral: 15.55

segunda-feira, 24 de maio de 1999

Jogo da Vida (1999)



JOGO DA VIDA
 
novela de
EUCLYDES MARINHO e MARCÍLIO MORAES

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 24 de maio de 1999
Término: 26 de novembro de 1999

161 capítulos

Semana 0124/05 a 29/05/1999 = 32 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 = 32.0
Semana 0231/05 a 05/06/1999 = 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 = 30.7
Semana 0307/06 a 12/06/1999 = 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 = 30.2
Semana 0414/06 a 19/06/1999 = 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 = 31.2
Semana 0521/06 a 26/06/1999 = 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 32 = 31.8
Semana 0628/06 a 03/07/1999 = 33 | 33 | 32 | 34 | 31 | 32 = 32.5
Semana 0705/07 a 10/07/1999 = 35 | 33 | 31 | 32 | 30 | 30 = 32.0
Semana 0812/07 a 17/07/1999 = 33 | 35 | 33 | 31 | 32 | 29 = 32.2
Semana 0919/07 a 24/07/1999 = 34 | 32 | 32 | 33 | 32 | 26 = 31.5
Semana 1026/07 a 31/07/1999 = 33 | 32 | 32 | 34 | 31 | 28 = 31.7
Semana 1102/08 a 07/08/1999 = 34 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 = 30.8
Semana 1209/08 a 14/08/1999 = 34 | 32 | 33 | 31 | 29 | 30 = 31.5
Semana 1316/08 a 21/08/1999 = 33 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 = 31.7
Semana 1423/08 a 28/08/1999 = 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 27 = 31.7
Semana 1530/08 a 04/09/1999 = 34 | 35 | 33 | 32 | 33 | 29 = 32.7
Semana 1606/09 a 11/09/1999 = 33 | 35 | 34 | 32 | 34 | 30 = 33.0
Semana 1713/09 a 18/09/1999 = 34 | 36 | 37 | 33 | 34 | 30 = 34.0
Semana 1820/09 a 25/09/1999 = 35 | 36 | 33 | 33 | 33 | 30 = 33.3
Semana 1927/09 a 02/10/1999 = 34 | 32 | 35 | 32 | 30 | 31 = 32.3
Semana 2004/10 a 09/10/1999 = 34 | 33 | 33 | 29 | 31 | 30 = 31.7
Semana 2111/10 a 16/10/1999 = 30 | 31 | 29 | 29 | 32 | 29 = 30.0
Semana 2218/10 a 23/10/1999 = 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 30 = 34.3
Semana 2325/10 a 30/10/1999 = 35 | 36 | 35 | 35 | 31 | 31 = 33.8
Semana 2401/11 a 06/11/1999 = 34 | 32 | 35 | 35 | 36 | 35 = 34.5
Semana 2508/11 a 13/11/1999 = 37 | 38 | 36 | 36 | 39 | 36 = 37.0
Semana 2615/11 a 20/11/1999 = 38 | 39 | 41 | 40 | 40 | 38 = 39.3
Semana 2722/11 a 27/11/1999 = 40 | 42 | 39 | 41 | 43 | 30 = 39.2

média geral: 32.84

segunda-feira, 17 de maio de 1999

Alma Selvagem (1999)



ALMA SELVAGEM

novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

Continental | 16h45

META: 20 PONTOS

Estreia: 17 de maio de 1999
Término: 10 de setembro de 1999

83 capítulos

Semana 01: 17/05 a 21/05/1999 = 21 | 20 | 22 | 17 | 20 = 20.0
Semana 02: 24/05 a 28/05/1999 = 17 | 19 | 18 | 18 | 20 = 18.4
Semana 03: 31/05 a 04/06/1999 = 20 | 20 | 17 | 19 | 18 = 18.8
Semana 04: 07/06 a 11/06/1999 = 20 | ## | 16 | 20 | 18 = 18.5
Semana 05: 14/06 a 18/06/1999 = 19 | 20 | 17 | 18 | 17 = 18.2
Semana 06: 21/06 a 25/06/1999 = 18 | 19 | 17 | 16 | 14 = 16.8
Semana 07: 28/06 a 02/07/1999 = 17 | 19 | 18 | 20 | 16 = 18.0
Semana 08: 05/07 a 09/07/1999 = 23 | 20 | 20 | 17 | 16 = 19.2
Semana 09: 12/07 a 16/07/1999 = 18 | 19 | 15 | 16 | 16 = 16.8
Semana 10: 19/07 a 23/07/1999 = 17 | 16 | 17 | 20 | 17 = 17.4
Semana 11: 26/07 a 30/07/1999 = 17 | 14 | 15 | 17 | 15 = 15.6
Semana 12: 02/08 a 06/08/1999 = 17 | 15 | 14 | 15 | 14 = 15.0
Semana 13: 09/08 a 13/08/1999 = 18 | 14 | 15 | 15 | 14 = 15.2
Semana 14: 16/08 a 20/08/1999 = 17 | 16 | 16 | 18 | 15 = 16.4
Semana 15: 23/08 a 27/08/1999 = 20 | 15 | 14 | 15 | 15 = 15.8
Semana 16: 30/08 a 03/09/1999 = 18 | 21 | 18 | 15 | 17 = 17.8
Semana 17: 06/09 a 10/09/1999 = 19 | ## | 18 | 20 | 21 = 19.5

média geral: 17.49

segunda-feira, 10 de maio de 1999

Memórias de Amor (1999)



MEMÓRIAS DE AMOR

baseado em
O Ateneu, de RAUL POMPEIA

adaptação
RICARDO LINHARES e ANA MARIA MORETZSOHN

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 10 de maio de 1999
Término: 13 de novembro de 1999

161 capítulos

Semana 01: 10/05 a 15/05/1999 = 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 = 27.5
Semana 0217/05 a 22/05/1999 = 28 | 27 | 29 | 25 | 26 | 21 26.0
Semana 0324/05 a 29/05/1999 = 24 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 = 24.8
Semana 0431/05 a 05/06/1999 = 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 = 24.0
Semana 0507/06 a 12/06/1999 = 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 21 = 23.8
Semana 0614/06 a 19/06/1999 = 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 0721/06 a 26/06/1999 = 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 = 25.0
Semana 0828/06 a 03/07/1999 = 25 | 26 | 25 | 27 | 24 | 25 = 25.3
Semana 0905/07 a 10/07/1999 = 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.8
Semana 1012/07 a 17/07/1999 = 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | 23 = 25.0
Semana 1119/07 a 24/07/1999 = 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 20
 = 24.5
Semana 1226/07 a 31/07/1999 = 25 | 24 | 24 | 26 | 24 | 23 = 24.3
Semana 1302/08 a 07/08/1999 = 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 = 23.5
Semana 1409/08 a 14/08/1999 = 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 = 24.3
Semana 1516/08 a 21/08/1999 = 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 = 24.3
Semana 1623/08 a 28/08/1999 = 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 21 = 24.0
Semana 1730/08 a 04/09/1999 = 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 = 24.7
Semana 1806/09 a 11/09/1999 = 25 | 27 | 26 | 24 | 26 | 23 = 25.2
Semana 1913/09 a 18/09/1999 = 25 | 27 | 28 | 26 | 26 | 22 = 25.7
Semana 2020/09 a 25/09/1999 = 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | 22 = 24.8
Semana 2127/09 a 02/10/1999 = 24 | 23 | 26 | 24 | 22 | 23 = 23.7
Semana 2204/10 a 09/10/1999 = 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 22 = 23.5
Semana 2311/10 a 16/10/1999 = 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 = 22.8
Semana 2418/10 a 23/10/1999 = 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 = 25.3
Semana 2525/10 a 30/10/1999 = 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 = 24.7
Semana 2601/11 a 06/11/1999 = 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 = 25.5
Semana 2708/11 a 13/11/1999 = 27 | 28 | 27 | 26 | 30 | ## = 27.6

média geral: 24.77

segunda-feira, 26 de abril de 1999

Elevação: Os Imigrantes (1999)

 

OS IMIGRANTES

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Continental | 20h45

META: 10 PONTOS

Estreia: 26 de abril de 1999
Término: 7 de abril de 2000

299 capítulos

Semana 01: 26/04 a 01/05/1999 = 11 | 10 | 10 | 12 | 09 | 10 = 10.3
Semana 02: 03/05 a 08/05/1999 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 | 10 =
 09.2
Semana 03: 10/05 a 15/05/1999 = 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.3
Semana 0417/05 a 22/05/1999 = 10 | 10 | 08 | 09 | 08 | 14 = 09.8
Semana 0524/05 a 29/05/1999 = 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 0631/05 a 05/06/1999 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 0707/06 a 12/06/1999 = 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 0814/06 a 19/06/1999 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 0921/06 a 26/06/1999 = 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 = 11.8
Semana 1028/06 a 03/07/1999 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 1105/07 a 10/07/1999 = 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 1212/07 a 17/07/1999 = 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 1319/07 a 24/07/1999 = 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 1426/07 a 31/07/1999 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 1502/08 a 07/08/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 1609/08 a 14/08/1999 = 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.5
Semana 1716/08 a 21/08/1999 = 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.7
Semana 1823/08 a 28/08/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 1930/08 a 04/09/1999 = 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.7
Semana 2006/09 a 11/09/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.7
Semana 2113/09 a 18/09/1999 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 2220/09 a 25/09/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 = 12.8
Semana 2327/09 a 02/10/1999 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 2404/10 a 09/10/1999 = 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 = 13.0
Semana 2511/10 a 16/10/1999 = 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.5
Semana 2618/10 a 23/10/1999 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 2725/10 a 30/10/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.7
Semana 2801/11 a 06/11/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 = 12.2
Semana 2908/11 a 13/11/1999 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.2
Semana 3015/11 a 20/11/1999 = 10 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.5
Semana 3122/11 a 27/11/1999 = 08 | 07 | 09 | 07 | 04 | 12 = 07.8
Semana 3229/11 a 04/12/1999 = 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.5
Semana 3306/12 a 11/12/1999 = 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 3413/12 a 18/12/1999 = 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 3520/12 a 25/12/1999 = 12 | 12 | 12 | 10 | 09 | 09 = 10.7
Semana 3627/12 a 01/01/2000 = 12 | 11 | 11 | 09 | 09 | 09 = 10.2
Semana 3703/01 a 08/01/2000 = 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.5
Semana 3810/01 a 15/01/2000 = 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 08 = 10.7
Semana 3917/01 a 22/01/2000 = 10 | 10
 | 10 | 11 | 08 | 09 = 09.7
Semana 4024/01 a 29/01/2000 = 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.7
Semana 41: 31/01 a 05/02/2000 = 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.3
Semana 4207/02 a 12/02/2000 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.3
Semana 4314/02 a 19/02/2000 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 4421/02 a 26/02/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 | 08 = 07.8
