segunda-feira, 26 de abril de 1999

Elevação: Os Imigrantes (1999)

 

OS IMIGRANTES

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Continental | 20h45

META: 10 PONTOS

Estreia: 26 de abril de 1999
Término: 7 de abril de 2000

299 capítulos

Semana 01: 26/04 a 01/05/1999 = 11 | 10 | 10 | 12 | 09 | 10 = 10.3
Semana 02: 03/05 a 08/05/1999 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 | 10 =
 09.2
Semana 03: 10/05 a 15/05/1999 = 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.3
Semana 0417/05 a 22/05/1999 = 10 | 10 | 08 | 09 | 08 | 14 = 09.8
Semana 0524/05 a 29/05/1999 = 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 0631/05 a 05/06/1999 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 0707/06 a 12/06/1999 = 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 0814/06 a 19/06/1999 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 0921/06 a 26/06/1999 = 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 = 11.8
Semana 1028/06 a 03/07/1999 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 1105/07 a 10/07/1999 = 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 1212/07 a 17/07/1999 = 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 1319/07 a 24/07/1999 = 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 1426/07 a 31/07/1999 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 1502/08 a 07/08/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 1609/08 a 14/08/1999 = 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.5
Semana 1716/08 a 21/08/1999 = 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.7
Semana 1823/08 a 28/08/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 1930/08 a 04/09/1999 = 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.7
Semana 2006/09 a 11/09/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.7
Semana 2113/09 a 18/09/1999 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 2220/09 a 25/09/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 = 12.8
Semana 2327/09 a 02/10/1999 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 2404/10 a 09/10/1999 = 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 = 13.0
Semana 2511/10 a 16/10/1999 = 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.5
Semana 2618/10 a 23/10/1999 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 2725/10 a 30/10/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.7
Semana 2801/11 a 06/11/1999 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 = 12.2
Semana 2908/11 a 13/11/1999 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.2
Semana 3015/11 a 20/11/1999 = 10 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.5
Semana 3122/11 a 27/11/1999 = 08 | 07 | 09 | 07 | 04 | 12 = 07.8
Semana 3229/11 a 04/12/1999 = 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.5
Semana 3306/12 a 11/12/1999 = 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 3413/12 a 18/12/1999 = 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 3520/12 a 25/12/1999 = 12 | 12 | 12 | 10 | 09 | 09 = 10.7
Semana 3627/12 a 01/01/2000 = 12 | 11 | 11 | 09 | 09 | 09 = 10.2
Semana 3703/01 a 08/01/2000 = 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.5
Semana 3810/01 a 15/01/2000 = 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 08 = 10.7
Semana 3917/01 a 22/01/2000 = 10 | 10
 | 10 | 11 | 08 | 09 = 09.7
Semana 4024/01 a 29/01/2000 = 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.7
Semana 41: 31/01 a 05/02/2000 = 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.3
Semana 4207/02 a 12/02/2000 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.3
Semana 4314/02 a 19/02/2000 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 4421/02 a 26/02/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 | 08 = 07.8
Semana 4528/02 a 04/03/2000 = 08 | 07 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.0
Semana 4606/03 a 11/03/2000 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 4713/03 a 18/03/2000 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.7
Semana 4820/03 a 25/03/2000 = 08 | 08 | 07 | 08 | 07 | 08 = 07.7
Semana 4927/03 a 01/04/2000 = 09 | 08 | 07 | 09 | 10 | 10 = 08.8
Semana 5003/04 a 08/04/2000 = 08 | 08 | 08 | 09 | 12 | 04 = 08.2

média geral: 10.81

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...