segunda-feira, 5 de novembro de 2001

Tieta (2001)


TIETA – REPRISE

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 5 de novembro de 2001
Término: 2 de maio de 2002

130 capítulos

Semana 01: 05/11 a 09/11/2001 = 23 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.6
Semana 02: 12/11 a 16/11/2001 = 23 | 23 | 23 | 25 | 23 = 23.4
Semana 03: 19/11 a 23/11/2001 = 24 | 23 | 23 | 24 | 23 = 23.4
Semana 04: 26/11 a 30/11/2001 = 22 | 25 | 22 | 23 | 21 = 22.6
Semana 05: 03/12 a 07/12/2001 = 23 | 22 | 24 | 24 | 24 = 23.4
Semana 06: 10/12 a 14/12/2001 = 23 | 25 | 22 | 23 | 22 = 23.0
Semana 07: 17/12 a 21/12/2001 = 23 | 24 | 21 | 19 | 19 = 21.2
Semana 08: 24/12 a 28/12/2001 = 17 | 18 | 22 | 21 | 19 = 19.4
Semana 09: 31/12 a 04/01/2002 = 16 | 18 | 22 | 24 | 22 = 20.4
Semana 10: 07/01 a 11/01/2002 = 25 | 26 | 23 | 25 | 25 = 24.8
Semana 11: 14/01 a 18/01/2002 = 24 | 25 | 26 | 25 | 26 = 25.2
Semana 12: 21/01 a 25/01/2002 = 04 | 26 | 26 | 25 | 25 = 21.2
Semana 13: 28/01 a 01/02/2002 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 = 26.2
Semana 14: 04/02 a 08/02/2002 = 28 | 26 | 23 | 28 | 23 = 25.6
Semana 15: 11/02 a 15/02/2002 = 25 | 25 | 27 | 28 | 25 = 26.0
Semana 16: 18/02 a 22/02/2002 = 27 | 27 | 28 | 29 | 27 = 27.6
Semana 17: 25/02 a 01/03/2002 = 27 | 25 | 28 | 29 | 28 = 27.4
Semana 18: 04/03 a 08/03/2002 = 26 | 29 | 27 | 27 | 26 = 27.0
Semana 19: 11/03 a 15/03/2002 = 29 | 27 | 27 | 27 | 27 = 27.4
Semana 20: 18/03 a 22/03/2002 = 27 | 28 | 25 | 29 | 26 = 27.0
Semana 21: 25/03 a 29/03/2002 = 24 | 26 | 26 | 27 | 23 = 25.2
Semana 22: 01/04 a 05/04/2002 = 27 | 29 | 28 | 29 | 26 = 27.8
Semana 23: 08/04 a 12/04/2002 = 28 | 29 | 31 | 29 | 28 = 29.0
Semana 24: 15/04 a 19/04/2002 = 27 | 29 | 28 | 30 | 28 = 28.4
Semana 25: 22/04 a 26/04/2002 = 30 | 32 | 31 | 30 | 26 = 29.8
Semana 26: 29/04 a 03/05/2002 = 30 | 30 | 35 | 31 | 32 = 31.6

média geral: 25.22

segunda-feira, 1 de outubro de 2001

Elevação: Dona Xepa (2001)

 

DONA XEPA

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 18h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002

149 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 04 | 05 | 05 | 07 | 06 | ## = 05.4
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 00 | 04 | 04 | 06 | 10## = 04.8
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 07 | 11 | 05 | 06 | 07 | ## = 07.2
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 05 | 05 | 03 | 08 | 07 | ## = 05.6
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | ## = 02.8
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 06 | 04 | 05 | 04 | 05 | ## = 04.8
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 06 | 07 | 06 | 02 | 04 | ## = 05.0
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 06 | 03 | 06 | 08 | 06 | ## = 05.8
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 07 | 05 | 01 | 04 | 05 | ## = 04.4
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 06 | 06 | 05 | 09 | 06 | ## = 06.4
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 03 | 00 | 07 | 03 | 08 | ## = 04.2
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 09 | 05 | 08 | 06 | 04 | ## = 06.4
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 02 | 01 | 06 | 09 | 08 | ## = 05.2
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 07 | 00 | 03 | 07 | 05 | ## = 04.4
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 01 | 05 | 04 | 04 | 01 | ## = 03.0
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 05 | 05 | 08 | 10 | 12## = 08.0
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 03 | 08 | 10 | 08 | 06 | ## = 07.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 09 | 08 | 08 | 08 | 06 | ## = 07.8
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 08 | 08 | 07 | 05 | 04 | ## = 06.4
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 11 | 11 | 10 | 07 | 06 | ## = 09.0
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 08 | 08 | 09 | 05 | 10 | ## = 08.0
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 10 | 07 | 10 | 08 | 07 | ## = 08.4
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 07 | 08 | 10 | 11 | 07 | ## = 08.6
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 10 | 09 | 11 | 14 | 07 | ## = 10.2
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 06 | 08 | 13 | 12 | 15 ## = 10.8

média geral: 6.38

Dona Xepa (2001)


DONA XEPA

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002

149 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 35 | 31 | 29 | 28 | 26 | 28 = 29.5
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 31 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 = 29.7
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 28 | 31 | 30 | 30 | 32 | 28 = 29.8
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 29 | 30 | 28 | 30 | 26 | 20 = 27.2
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 28 | 29 | 26 | 27 | 30 | 28 = 28.0
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | 26 = 27.5
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 31 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 = 29.0
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 24 = 29.3
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 32 | 29 | 31 | 28 | 26 | 27 = 28.8
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 32 | 30 | 28 | 33 | 29 | 24 = 29.3
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 31 | 32 | 29 | 31 | 30 | 25 = 29.7
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 24 = 29.3
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 22 | 25 | 31 | 32 | 31 | 27 = 28.0
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 22 | 24 | 31 | 32 | 31 | 31 = 28.5
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 28 | 33 | 30 | 32 | 32 | 30 = 30.8
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 31 = 32.3
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 28 | 33 | 33 | 35 | 30 | 28 = 31.2
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 33 | 32 | 36 | 35 | 35 | 32 = 33.8
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 29 = 33.3
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 29 | 34 | 35 | 38 | 36 | 33 = 34.2
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 35 | 37 | 35 | 35 | 36 | 33 = 35.2
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 37 | 35 | 36 | 34 | 31 | 33 = 34.3
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 35 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 = 34.3
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 = 36.2
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 36 | 36 | 39 | 40 | 43 | 27 = 36.8

média geral: 31.04

segunda-feira, 20 de agosto de 2001

Elevação: Elas por Elas (2001)

 

ELAS POR ELAS
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 20 de agosto de 2001
Término: 15 de fevereiro de 2002

155 capítulos

Semana 01: 20/08 a 25/08/2001 = 05 | 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 4.0
Semana 02: 27/08 a 01/09/2001 = 04 | 03 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.5
Semana 03: 03/09 a 08/09/2001 = 05 | 04 | 03 | 04 | 03 | 04 = 3.8
Semana 04: 10/09 a 15/09/2001 = 02 | 03 | 05 | 03 | 03 | 03 = 3.2
Semana 05: 17/09 a 22/09/2001 = 03 | 04 | 03 | 03 | 03 | 02 = 3.0
Semana 06: 24/09 a 29/09/2001 = 02 | 01 | 02 | 01 | 00 | 04 = 1.7
Semana 07: 01/10 a 06/10/2001 = 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.2
Semana 08: 08/10 a 13/10/2001 = 05 | 06 | 05 | 06 | 04 | 05 = 5.2
Semana 09: 15/10 a 20/10/2001 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.3
Semana 10: 22/10 a 27/10/2001 = 06 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.7
Semana 11: 29/10 a 03/11/2001 = 05 | 06 | 04 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 12: 05/11 a 10/11/2001 = 06 | 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.7
Semana 13: 12/11 a 17/11/2001 = 05 | 05 | 05 | 06 | 05 | 04 = 5.0
Semana 14: 19/11 a 24/11/2001 = 05 | 06 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.8
Semana 15: 26/11 a 01/12/2001 = 05 | 06 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.8
Semana 16: 03/12 a 08/12/2001 = 05 | 06 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.3
Semana 17: 10/12 a 15/12/2001 = 06 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.3
Semana 18: 17/12 a 22/12/2001 = 06 | 06 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.5
Semana 19: 24/12 a 29/12/2001 = 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.3
Semana 20: 31/12 a 05/01/2002 = 03 | 04 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.0
Semana 21: 07/01 a 12/01/2002 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.3
Semana 22: 14/01 a 19/01/2002 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.7
Semana 23: 21/01 a 26/01/2002 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.7
Semana 24: 28/01 a 02/02/2002 = 05 | 06 | 05 | 04 | 05 | 05 = 5.0
Semana 25: 04/02 a 09/02/2002 = 06 | 05 | 04 | 05 | 07 | 08 = 5.8
Semana 26: 11/02 a 16/02/2002 = 09 | 07 | 06 | 04 | 04 | 01 = 5.2

média geral: 4.69

Elas por Elas (2001)

 

ELAS POR ELAS
 
uma novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 20 de agosto de 2001
Término: 15 de fevereiro de 2002

155 capítulos

Semana 01: 20/08 a 25/08/2001 = 40 | 38 | 39 | 37 | 36 | 32 = 37.0
Semana 02: 27/08 a 01/09/2001 = 38 | 38 | 40 | 35 | 36 | 34 = 36.8
Semana 03: 03/09 a 08/09/2001 = 37 | 34 | 37 | 36 | 36 | 32 = 35.3
Semana 04: 10/09 a 15/09/2001 = 39 | 38 | 35 | 37 | 35 | 33 = 36.2
Semana 05: 17/09 a 22/09/2001 = 39 | 37 | 39 | 37 | 36 | 33 = 36.8
Semana 06: 24/09 a 29/09/2001 = 38 | 39 | 37 | 37 | 39 | 32 = 37.0
Semana 07: 01/10 a 06/10/2001 = 38 | 35 | 33 | 33 | 31 | 32 = 33.7
Semana 08: 08/10 a 13/10/2001 = 36 | 35 | 33 | 36 | 34 | 35 = 34.8
Semana 09: 15/10 a 20/10/2001 = 33 | 35 | 35 | 34 | 36 | 32 = 34.2
Semana 10: 22/10 a 27/10/2001 = 35 | 35 | 33 | 34 | 30 | 24 = 31.8
Semana 11: 29/10 a 03/11/2001 = 33 | 35 | 30 | 32 | 35 | 33 = 33.0
Semana 12: 05/11 a 10/11/2001 = 35 | 33 | 30 | 31 | 34 | 30 = 32.2
Semana 13: 12/11 a 17/11/2001 = 36 | 33 | 35 | 35 | 32 | 33 = 34.0
Semana 14: 19/11 a 24/11/2001 = 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 28 = 34.2
Semana 15: 26/11 a 01/12/2001 = 37 | 35 | 36 | 33 | 30 | 31 = 33.7
Semana 16: 03/12 a 08/12/2001 = 37 | 36 | 33 | 38 | 35 | 29 = 34.7
Semana 17: 10/12 a 15/12/2001 = 37 | 37 | 35 | 36 | 35 | 30 = 35.0
Semana 18: 17/12 a 22/12/2001 = 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 29 = 35.0
Semana 19: 24/12 a 29/12/2001 = 26 | 30 | 36 | 38 | 37 | 33 = 33.3
Semana 20: 31/12 a 05/01/2002 = 25 | 28 | 37 | 38 | 37 | 36 = 33.5
Semana 21: 07/01 a 12/01/2002 = 35 | 39 | 37 | 38 | 38 | 36 = 37.2
Semana 22: 14/01 a 19/01/2002 = 37 | 38 | 40 | 38 | 39 | 36 = 38.0
Semana 23: 21/01 a 26/01/2002 = 34 | 38 | 39 | 40 | 36 | 34 = 36.8
Semana 24: 28/01 a 02/02/2002 = 38 | 38 | 41 | 39 | 40 | 37 = 38.8
Semana 25: 04/02 a 09/02/2002 = 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 = 39.2
Semana 26: 11/02 a 16/02/2002 = 38 | 41 | 41 | 42 | 40 | 34 = 39.3

média geral: 35.44

segunda-feira, 21 de maio de 2001

Elevação: Laços de Família (2001)

 

LAÇOS DE FAMÍLIA

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 20h45

META: 45 PONTOS

Estreia: 21 de maio de 2001
Término: 18 de janeiro de 2002

209 capítulos

Semana 01: 21/05 a 26/05/2001 = 09 | 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 08.0
Semana 02: 28/05 a 02/06/2001 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.7
Semana 03: 04/06 a 09/06/2001 = 08 | 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.5
Semana 04: 11/06 a 16/06/2001 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 07.0
Semana 05: 18/06 a 23/06/2001 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.5
Semana 06: 25/06 a 30/06/2001 = 06 | 05 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.0
Semana 07: 02/07 a 07/07/2001 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.3
Semana 08: 09/07 a 14/07/2001 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.5
Semana 09: 16/07 a 21/07/2001 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.2
Semana 10: 23/07 a 28/07/2001 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.3
Semana 11: 30/07 a 04/08/2001 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.5
Semana 12: 06/08 a 11/08/2001 = 05 | 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.2
Semana 13: 13/08 a 18/08/2001 = 07 | 07 | 06 | 04 | 04 | 08 = 06.0
Semana 14: 20/08 a 25/08/2001 = 09 | 09 | 08 | 08 | 09 | 09 = 08.7
Semana 15: 27/08 a 01/09/2001 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.7
Semana 16: 03/09 a 08/09/2001 = 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 09 = 10.3
Semana 17: 10/09 a 15/09/2001 = 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 = 10.7
Semana 18: 17/09 a 22/09/2001 = 10 | 11 | 09 | 09 | 10 | 11 = 10.0
Semana 19: 24/09 a 29/09/2001 = 11 | 10 | 09 | 11 | 10 | 11 = 10.3
Semana 20: 01/10 a 06/10/2001 = 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 21: 08/10 a 13/10/2001 = 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.5
Semana 22: 15/10 a 20/10/2001 = 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.7
Semana 23: 22/10 a 27/10/2001 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 24: 29/10 a 03/11/2001 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 25: 05/11 a 10/11/2001 = 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 = 15.7
Semana 26: 12/11 a 17/11/2001 = 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.5
Semana 27: 19/11 a 24/11/2001 = 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 = 14.2
Semana 28: 26/11 a 01/12/2001 = 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 = 16.5
Semana 29: 03/12 a 08/12/2001 = 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 = 14.7
Semana 30: 10/12 a 15/12/2001 = 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 = 14.7
Semana 31: 17/12 a 22/12/2001 = 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 = 14.0
Semana 32: 24/12 a 29/12/2001 = 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 = 12.7
Semana 33: 31/12 a 05/01/2002 = 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 = 12.8
Semana 34: 07/01 a 12/01/2002 = 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 = 15.0
Semana 35: 14/01 a 19/01/2002 = 16 | 16 | 17 | 21 | 22 | 08 = 16.8

média geral: 10.47

Laços de Família (2001)


LAÇOS DE FAMÍLIA

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 20h45

META: 45 PONTOS

Estreia: 21 de maio de 2001
Término: 18 de janeiro de 2002

209 capítulos

Semana 01: 21/05 a 26/05/2001 = 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 45 = 47.3
Semana 02: 28/05 a 02/06/2001 = 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 = 47.7
Semana 03: 04/06 a 09/06/2001 = 49 | 47 | 47 | 49 | 48 | 44
 = 47.3
Semana 04: 11/06 a 16/06/2001 = 49 | 49 | 46 | 48 | 48 | 45 = 47.5
Semana 05: 18/06 a 23/06/2001 = 48 | 48 | 46 | 49 | 46 | 45 = 47.0
Semana 06: 25/06 a 30/06/2001 = 49 | 49 | 46 | 48 | 48 | 41 = 46.8
Semana 07: 02/07 a 07/07/2001 = 48 | 48 | 44 | 49 | 44 | 43 = 46.0
Semana 08: 09/07 a 14/07/2001 = 48 | 47 | 48 | 49 | 49 | 45 = 47.7
Semana 09: 16/07 a 21/07/2001 = 48 | 49 | 46 | 48 | 47 | 45 = 47.2
Semana 10: 23/07 a 28/07/2001 = 49 | 48 | 45 | 48 | 47 | 46 = 47.2
Semana 11: 30/07 a 04/08/2001 = 49 | 48 | 46 | 49 | 47 | 46 = 47.5
Semana 12: 06/08 a 11/08/2001 = 49 | 48 | 48 | 49 | 47 | 45 = 47.7
Semana 13: 13/08 a 18/08/2001 = 49 | 49 | 46 | 49 | 48 | 44 = 47.5
Semana 14: 20/08 a 25/08/2001 = 49 | 47 | 47 | 45 | 45 | 41 = 45.7
Semana 15: 27/08 a 01/09/2001 = 47 | 47 | 49 | 43 | 44 | 43 = 45.5
Semana 16: 03/09 a 08/09/2001 = 48 | 45 | 47 | 47 | 46 | 41 = 45.7
Semana 17: 10/09 a 15/09/2001 = 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 44 = 46.8
Semana 18: 17/09 a 22/09/2001 = 49 | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 = 46.8
Semana 19: 24/09 a 29/09/2001 = 49 | 49 | 46 | 48 | 49 | 43 = 47.3
Semana 20: 01/10 a 06/10/2001 = 49 | 47 | 44 | 45 | 43 | 43 = 45.2
Semana 21: 08/10 a 13/10/2001 = 48 | 48 | 45 | 47 | 45 | 45 = 46.3
Semana 22: 15/10 a 20/10/2001 = 46 | 47 | 47 | 45 | 47 | 43 = 45.8
Semana 23: 22/10 a 27/10/2001 = 48 | 47 | 45 | 46 | 42 | 36 = 44.0
Semana 24: 29/10 a 03/11/2001 = 46 | 48 | 42 | 45 | 47 | 45 = 45.5
Semana 25: 05/11 a 10/11/2001 = 52 | 49 | 46 | 47 | 49 | 44 = 47.8
Semana 26: 12/11 a 17/11/2001 = 51 | 48 | 50 | 49 | 47 | 46 = 48.5
Semana 27: 19/11 a 24/11/2001 = 49 | 49 | 51 | 48 | 49 | 44 = 48.3
Semana 28: 26/11 a 01/12/2001 = 56 | 52 | 52 | 50 | 45 | 46 = 50.2
Semana 29: 03/12 a 08/12/2001 = 53 | 51 | 48 | 52 | 49 | 43 = 49.3
Semana 30: 10/12 a 15/12/2001 = 52 | 52 | 49 | 51 | 49 | 45 = 49.7
Semana 31: 17/12 a 22/12/2001 = 51 | 52 | 51 | 50 | 48 | 42 = 49.0
Semana 32: 24/12 a 29/12/2001 = 36 | 41 | 50 | 52 | 51 | 46 = 46.0
Semana 33: 31/12 a 05/01/2002 = 35 | 40 | 51 | 52 | 50 | 50 = 46.3
Semana 34: 07/01 a 12/01/2002 = 51 | 54 | 53 | 52 | 53 | 51 = 52.3
Semana 35: 14/01 a 19/01/2002 = 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 44 = 54.7

média geral: 47.46

segunda-feira, 7 de maio de 2001

Água Viva (2001)

 

ÁGUA VIVA – REPRISE

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 14h30

META: 20 PONTOS

Estreia: 7 de maio de 2001
Término: 2 de novembro de 2001

130 capítulos

Semana 01: 07/05 a 11/05/2001 = 21 | 18 | 18 | 19 | 17 = 18.6
Semana 02: 14/05 a 18/05/2001 = 19 | 19 | 20 | 18 | 15 = 18.2
Semana 03: 21/05 a 25/05/2001 = 16 | 19 | 18 | 18 | 17 = 17.6
Semana 04: 28/05 a 01/06/2001 = 20 | 18 | 19 | 16 | 17 = 18.0
Semana 05: 04/06 a 08/06/2001 = 18 | 16 | 14 | 16 | 16 = 16.0
Semana 06: 11/06 a 15/06/2001 = 14 | 18 | 15 | 19 | 15 = 16.2
Semana 07: 18/06 a 22/06/2001 = 19 | 18 | 18 | 16 | 16 = 17.4
Semana 08: 25/06 a 29/06/2001 = 15 | 19 | 15 | 19 | 20 = 17.6
Semana 09: 02/07 a 06/07/2001 = 17 | 14 | 16 | 17 | 17 = 16.2
Semana 10: 09/07 a 13/07/2001 = 18 | 16 | 16 | 21 | 20 = 18.2
Semana 11: 16/07 a 20/07/2001 = 19 | 19 | 19 | 20 | 16 = 18.6
Semana 12: 23/07 a 27/07/2001 = 21 | 20 | 21 | 22 | 24 = 21.6
Semana 13: 30/07 a 03/08/2001 = 21 | 21 | 22 | 20 | 20 = 20.8
Semana 14: 06/08 a 10/08/2001 = 21 | 18 | 18 | 20 | 19 = 19.2
Semana 15: 13/08 a 17/08/2001 = 21 | 19 | 18 | 21 | 18 = 19.4
Semana 16: 20/08 a 24/08/2001 = 21 | 22 | 22 | 22 | 21 = 21.6
Semana 17: 27/08 a 31/08/2001 = 20 | 22 | 23 | 23 | 20 = 21.6
Semana 18: 03/09 a 07/09/2001 = 22 | 21 | 22 | 22 | 22 = 21.8
Semana 19: 10/09 a 14/09/2001 = 21 | 24 | 23 | 23 | 22 = 22.6
Semana 20: 17/09 a 21/09/2001 = 26 | 23 | 22 | 22 | 24 = 23.4
Semana 21: 24/09 a 28/09/2001 = 24 | 24 | 23 | 23 | 24 = 23.6
Semana 22: 01/10 a 05/10/2001 = 27 | 24 | 23 | 25 | 24 = 24.6
Semana 23: 08/10 a 12/10/2001 = 25 | 25 | 23 | 24 | 23 = 24.0
Semana 24: 15/10 a 19/10/2001 = 22 | 23 | 24 | 26 | 24 = 23.8
Semana 25: 22/10 a 26/10/2001 = 25 | 26 | 25 | 26 | 23 = 25.0
Semana 26: 29/10 a 02/11/2001 = 24 | 25 | 26 | 26 | 28 = 25.8

média geral: 20.44

quinta-feira, 29 de março de 2001

A Grande Família: 1ª Temporada (2001)



A GRANDE FAMÍLIA – 3ª TEMPORADA

série de
ODUVALDO VIANNA FILHO e ARMANDO COSTA

Continental | 22h50

META: 25 PONTOS

Estreia: 29 de março de 2001
Término: 6 de dezembro de 2001

37 episódios

01: 29/03/2001 = 26
02: 05/04/2001 = 27
03: 12/04/2001 = 22
04: 19/04/2001 = 28
05: 26/04/2001 = 25
06: 03/05/2001 = 27
07: 10/05/2001 = 26
08: 17/05/2001 = 30
09: 24/05/2001 = 24
10: 31/05/2001 = 23
11: 07/06/2001 = 27
12: 14/06/2001 = 27
13: 21/06/2001 = 27
14: 28/06/2001 = 26
15: 05/07/2001 = 28
16: 12/07/2001 = 27
17: 19/07/2001 = 28
18: 26/07/2001 = 23
19: 02/08/2001 = 28
20: 09/08/2001 = 31
21: 16/08/2001 = 29
22: 23/08/2001 = 25
23: 30/08/2001 = 23
24: 06/09/2001 = 23
25: 13/09/2001 = 27
26: 20/09/2001 = 24
27: 27/09/2001 = 27
28: 04/10/2001 = 25
29: 11/10/2001 = 24
30: 18/10/2001 = 24
31: 25/10/2001 = 27
32: 01/11/2001 = 22
33: 08/11/2001 = 26
34: 15/11/2001 = 29
35: 22/11/2001 = 28
36: 29/11/2001 = 31
37: 06/12/2001 = 33

média geral: 26.41

quarta-feira, 21 de março de 2001

Malhação (2001)

 

MALHAÇÃO – 7ª TEMPORADA

novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

Continental | 17h30

META: 25 PONTOS

Estreia: 21 de março de 2001
Término: 11 de janeiro de 2002

212 capítulos

Semana 01: 21/03 a 23/03/2001 = ## | ## | 28 | 26 | 25 = 26.3
Semana 02: 26/03 a 30/03/2001 = 28 | 28 | ## | 27 | 25 = 27.0

Semana 03: 02/04 a 06/04/2001 = 29 
| 30 | 29 | 24 | 26 = 27.6
Semana 04: 09/04 a 13/04/2001 = 26 | 25 | 29 | 29 | 26 = 27.0
Semana 05: 16/04 a 20/04/2001 = 26 | 32
 | 29 | 29 | 24 = 28.0
Semana 06: 23/04 a 27/04/2001 = 24 | 29 | 27 | 20 | 23 = 24.6
Semana 07: 30/04 a 04/05/2001 = 25 | 27 | 26 | 24 | 28 = 26.0
Semana 08: 07/05 a 11/05/2001 = 31 | 28 | 28 | 26 | 28 = 28.2
Semana 09: 14/05 a 18/05/2001 = 24 | 32 | 27 | 27 | 28 = 27.6
Semana 10: 21/05 a 25/05/2001 = 26 | 30 | 25 | 28 | 30 = 27.8
Semana 11: 28/05 a 01/06/2001 = 33 | 23 | 23 | 25 | 24 = 25.6
Semana 12: 04/06 a 08/06/2001 = 23 | 21 | 24 | 23 | 23 = 22.8
Semana 13: 11/06 a 15/06/2001 = 23 | 24 | 21 | 19 | 21 = 21.6
Semana 14: 18/06 a 22/06/2001 = 31 | 29 | 24 | 26 | 25 = 27.0
Semana 15: 25/06 a 29/06/2001 = 28 | 29 | 24 | 26 | 24 = 26.2
Semana 16: 02/07 a 06/07/2001 = 28 | 26 | 21 | 27 | 22 = 24.8
Semana 17: 09/07 a 13/07/2001 = 23 | 22 | 28 | 31 | 26 = 26.0
Semana 18: 16/07 a 20/07/2001 = 25 | 27 | 25 | 23 | 22 = 24.4
Semana 19: 23/07 a 27/07/2001 = 31 | 32 | 26 | 26 | 33 = 29.6
Semana 20: 30/07 a 03/08/2001 = 26 | 27 | 22 | 27 | 23 = 25.0
