TIETA – REPRISE
novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES
Continental | 14h30
META: 20 PONTOS
Estreia: 5 de novembro de 2001
Término: 2 de maio de 2002
130 capítulos
Semana 01: 05/11 a 09/11/2001 = 23 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.6
Semana 02: 12/11 a 16/11/2001 = 23 | 23 | 23 | 25 | 23 = 23.4
Semana 03: 19/11 a 23/11/2001 = 24 | 23 | 23 | 24 | 23 = 23.4
Semana 04: 26/11 a 30/11/2001 = 22 | 25 | 22 | 23 | 21 = 22.6
Semana 05: 03/12 a 07/12/2001 = 23 | 22 | 24 | 24 | 24 = 23.4
Semana 06: 10/12 a 14/12/2001 = 23 | 25 | 22 | 23 | 22 = 23.0
Semana 07: 17/12 a 21/12/2001 = 23 | 24 | 21 | 19 | 19 = 21.2
Semana 08: 24/12 a 28/12/2001 = 17 | 18 | 22 | 21 | 19 = 19.4
Semana 09: 31/12 a 04/01/2002 = 16 | 18 | 22 | 24 | 22 = 20.4
Semana 10: 07/01 a 11/01/2002 = 25 | 26 | 23 | 25 | 25 = 24.8
Semana 11: 14/01 a 18/01/2002 = 24 | 25 | 26 | 25 | 26 = 25.2
Semana 12: 21/01 a 25/01/2002 = 04 | 26 | 26 | 25 | 25 = 21.2
Semana 13: 28/01 a 01/02/2002 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 = 26.2
Semana 14: 04/02 a 08/02/2002 = 28 | 26 | 23 | 28 | 23 = 25.6
Semana 15: 11/02 a 15/02/2002 = 25 | 25 | 27 | 28 | 25 = 26.0
Semana 16: 18/02 a 22/02/2002 = 27 | 27 | 28 | 29 | 27 = 27.6
Semana 17: 25/02 a 01/03/2002 = 27 | 25 | 28 | 29 | 28 = 27.4
Semana 18: 04/03 a 08/03/2002 = 26 | 29 | 27 | 27 | 26 = 27.0
Semana 19: 11/03 a 15/03/2002 = 29 | 27 | 27 | 27 | 27 = 27.4
Semana 20: 18/03 a 22/03/2002 = 27 | 28 | 25 | 29 | 26 = 27.0
Semana 21: 25/03 a 29/03/2002 = 24 | 26 | 26 | 27 | 23 = 25.2
Semana 22: 01/04 a 05/04/2002 = 27 | 29 | 28 | 29 | 26 = 27.8
Semana 23: 08/04 a 12/04/2002 = 28 | 29 | 31 | 29 | 28 = 29.0
Semana 24: 15/04 a 19/04/2002 = 27 | 29 | 28 | 30 | 28 = 28.4
Semana 25: 22/04 a 26/04/2002 = 30 | 32 | 31 | 30 | 26 = 29.8
Semana 26: 29/04 a 03/05/2002 = 30 | 30 | 35 | 31 | 32 = 31.6
média geral: 25.22