DONA XEPA
novela de
SOLANGE CASTRO NEVES
Continental | 18h00
META: 30 PONTOS
Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002
149 capítulos
Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 35 | 31 | 29 | 28 | 26 | 28 = 29.5
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 31 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 = 29.7
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 28 | 31 | 30 | 30 | 32 | 28 = 29.8
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 29 | 30 | 28 | 30 | 26 | 20 = 27.2
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 28 | 29 | 26 | 27 | 30 | 28 = 28.0
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | 26 = 27.5
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 31 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 = 29.0
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 24 = 29.3
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 32 | 29 | 31 | 28 | 26 | 27 = 28.8
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 32 | 30 | 28 | 33 | 29 | 24 = 29.3
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 31 | 32 | 29 | 31 | 30 | 25 = 29.7
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 24 = 29.3
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 22 | 25 | 31 | 32 | 31 | 27 = 28.0
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 22 | 24 | 31 | 32 | 31 | 31 = 28.5
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 28 | 33 | 30 | 32 | 32 | 30 = 30.8
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 31 = 32.3
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 28 | 33 | 33 | 35 | 30 | 28 = 31.2
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 33 | 32 | 36 | 35 | 35 | 32 = 33.8
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 29 = 33.3
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 29 | 34 | 35 | 38 | 36 | 33 = 34.2
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 35 | 37 | 35 | 35 | 36 | 33 = 35.2
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 37 | 35 | 36 | 34 | 31 | 33 = 34.3
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 35 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 = 34.3
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 = 36.2
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 36 | 36 | 39 | 40 | 43 | 27 = 36.8
média geral: 31.04
Nenhum comentário:
Postar um comentário