DONA XEPA
novela de
SOLANGE CASTRO NEVES
Continental | 18h00
META: 5 PONTOS
Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002
149 capítulos
Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 04 | 05 | 05 | 07 | 06 | ## = 05.4
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 00 | 04 | 04 | 06 | 10 | ## = 04.8
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 07 | 11 | 05 | 06 | 07 | ## = 07.2
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 05 | 05 | 03 | 08 | 07 | ## = 05.6
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | ## = 02.8
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 06 | 04 | 05 | 04 | 05 | ## = 04.8
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 06 | 07 | 06 | 02 | 04 | ## = 05.0
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 06 | 03 | 06 | 08 | 06 | ## = 05.8
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 07 | 05 | 01 | 04 | 05 | ## = 04.4
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 06 | 06 | 05 | 09 | 06 | ## = 06.4
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 03 | 00 | 07 | 03 | 08 | ## = 04.2
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 09 | 05 | 08 | 06 | 04 | ## = 06.4
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 02 | 01 | 06 | 09 | 08 | ## = 05.2
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 07 | 00 | 03 | 07 | 05 | ## = 04.4
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 01 | 05 | 04 | 04 | 01 | ## = 03.0
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 05 | 05 | 08 | 10 | 12 | ## = 08.0
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 03 | 08 | 10 | 08 | 06 | ## = 07.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 09 | 08 | 08 | 08 | 06 | ## = 07.8
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 08 | 08 | 07 | 05 | 04 | ## = 06.4
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 11 | 11 | 10 | 07 | 06 | ## = 09.0
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 08 | 08 | 09 | 05 | 10 | ## = 08.0
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 10 | 07 | 10 | 08 | 07 | ## = 08.4
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 07 | 08 | 10 | 11 | 07 | ## = 08.6
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 10 | 09 | 11 | 14 | 07 | ## = 10.2
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 06 | 08 | 13 | 12 | 15 | ## = 10.8
média geral: 6.38