segunda-feira, 12 de março de 2001

Share: Paraíso (2001)

 

PARAÍSO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Continental | 18h00

Estreia: 12 de março de 2001
Término: 28 de setembro de 2001

173 capítulos

Semana 01: 12/03 a 17/03/2001 = 52 | 53 | 46 | 50 | 45 | 41 = 47.8
Semana 02: 19/03 a 24/03/2001 = 49 | 46 | 42 | 44 | 39 | 46 = 44.3
Semana 03: 26/03 a 31/03/2001 = 46 | 48 | 54 | 50 | 43 | 41 = 47.0
Semana 04: 02/04 a 07/04/2001 = 49 | 49 | 53 | 53 | 47 | 48 = 49.8
Semana 05: 09/04 a 14/04/2001 = 52 | 53 | 47 | 54 | 46 | 50 = 50.3
Semana 06: 16/04 a 21/04/2001 = 51 | 53 | 52 | 58 | 49 | 44 = 51.2
Semana 07: 23/04 a 28/04/2001 = 52 | 52 | 50 | 48 | 50 | 48 = 50.0
Semana 08: 30/04 a 05/05/2001 = 47 | 50 | 53 | 53 | 54 | 51 = 51.3
Semana 09: 07/05 a 12/05/2001 = 55 | 56 | 53 | 49 | 53 | 43 = 51.5
Semana 10: 14/05 a 19/05/2001 = 53 | 54 | 50 | 49 | 47 | 47 = 50.0
Semana 11: 21/05 a 26/05/2001 = 50 | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 = 49.2
Semana 12: 28/05 a 02/06/2001 = 48 | 50 | 49 | 46 | 48 | 47 = 48.0
Semana 13: 04/06 a 09/06/2001 = 49 | 47 | 47 | 52 | 49 | 44 = 48.0
Semana 14: 11/06 a 16/06/2001 = 48 | 51 | 47 | 49 | 49 | 43 = 47.8
Semana 15: 18/06 a 23/06/2001 = 52 | 50 | 47 | 46 | 49 | 43 = 47.8
Semana 16: 25/06 a 30/06/2001 = 46 | 48 | 47 | 47 | 47 | 39 = 45.7
Semana 17: 02/07 a 07/07/2001 = 50 | 46 | 43 | 47 | 44 | 40 = 45.0
Semana 18: 09/07 a 14/07/2001 = 48 | 46 | 45 | 50 | 51 | 44 = 47.3
Semana 19: 16/07 a 21/07/2001 = 52 | 49 | 48 | 50 | 52 | 51 = 50.3
Semana 20: 23/07 a 28/07/2001 = 51 | 51 | 45 | 52 | 53 | 47 = 49.8
Semana 21: 30/07 a 04/08/2001 = 48 | 50 | 45 | 47 | 49 | 47 = 47.7
Semana 22: 06/08 a 11/08/2001 = 50 | 48 | 50 | 51 | 50 | 44 = 48.8
Semana 23: 13/08 a 18/08/2001 = 47 | 48 | 52 | 48 | 50 | 49 = 49.0
Semana 24: 20/08 a 25/08/2001 = 50 | 50 | 47 | 48 | 49 | 42 = 47.7
Semana 25: 27/08 a 01/09/2001 = 51 | 47 | 51 | 45 | 49 | 47 = 48.3
Semana 26: 03/09 a 08/09/2001 = 47 | 47 | 50 | 47 | 51 | 44 = 47.7
Semana 27: 10/09 a 15/09/2001 = 52 | 46 | 53 | 48 | 48 | 47 = 49.0
Semana 28: 17/09 a 22/09/2001 = 50 | 50 | 49 | 50 | 51 | 42 = 48.7
Semana 29: 24/09 a 29/09/2001 = 51 | 53 | 53 | 52 | 58 | 47 = 52.3

média geral: 48.67%

Elevação: Paraíso (2001)

 

PARAÍSO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Continental | 18h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 12 de março de 2001
Término: 28 de setembro de 2001

173 capítulos

Semana 01: 12/03 a 17/03/2001 = 06 | 05 | 02 | 06 | 04 | ## = 04.6
Semana 02: 19/03 a 24/03/2001 = 04 | 02 | 00 | 03 | 02 | ## = 02.2
Semana 03: 26/03 a 31/03/2001 = 02 | 03 | ## | 05 | 04 | ## = 03.5
Semana 04: 02/04 a 07/04/2001 = 04 | 04 | 06 | 08 | 04 | ## = 05.2
Semana 05: 09/04 a 14/04/2001 = 06 | 06 | 05 | 02 | 05 | ## = 04.8
Semana 06: 16/04 a 21/04/2001 = 06 | 01 | 04 | 04 | 06 | ## = 04.2
Semana 07: 23/04 a 28/04/2001 = 08 | 03 | 06 | 10 | 08 | ## = 07.0
Semana 08: 30/04 a 05/05/2001 = 06 | 03 | 05 | 08 | 05 | ## = 05.4
Semana 09: 07/05 a 12/05/2001 = 02 | 05 | 04 | 06 | 04 | ## = 04.2
Semana 10: 14/05 a 19/05/2001 = 08 | 01 | 04 | 05 | 04 | ## = 04.4
Semana 11: 21/05 a 26/05/2001 = 06 | 03 | 07 | 04 | 02 | ## = 04.4
Semana 12: 28/05 a 02/06/2001 = 00 | 08 | 09 | 07 | 09 | ## = 06.6
Semana 13: 04/06 a 09/06/2001 = 10 | 11 | 08 | 10 | 10 | ## = 09.8
Semana 14: 11/06 a 16/06/2001 = 10 | 09 | 10 | 14 | 13 | ## = 11.2
Semana 15: 18/06 a 23/06/2001 = 04 | 04 | 06 | 08 | 07 | ## = 05.8
Semana 16: 25/06 a 30/06/2001 = 08 | 09 | 08 | 08 | 09 | ## = 08.4
Semana 17: 02/07 a 07/07/2001 = 05 | 07 | 09 | 07 | 07 | ## = 07.0
Semana 18: 09/07 a 14/07/2001 = 10 | 08 | 06 | 05 | 08 | ## = 07.4
Semana 19: 16/07 a 21/07/2001 = 09 | 09 | 08 | 11 | 11 | ## = 09.6
Semana 20: 23/07 a 28/07/2001 = 03 | 01 | 03 | 06 | 00 | ## = 02.6
Semana 21: 30/07 a 04/08/2001 = 07 | 06 | 09 | 07 | 09 | ## = 07.6
Semana 22: 06/08 a 11/08/2001 = 09 | 08 | 08 | 06 | 09 | ## = 08.0
Semana 23: 13/08 a 18/08/2001 = 08 | 08 | 04 | 06 | 10 | ## = 07.2
Semana 24: 20/08 a 25/08/2001 = 08 | 05 | 07 | 05 | 10 | ## = 07.0
Semana 25: 27/08 a 01/09/2001 = 07 | 03 | 10 | 10 | 08 | ## = 07.6
Semana 26: 03/09 a 08/09/2001 = 08 | 07 | 09 | 10 | 07 | ## = 08.2
Semana 27: 10/09 a 15/09/2001 = 12 | 11 | 05 | 14 | 08 | ## = 10.0
Semana 28: 17/09 a 22/09/2001 = 09 | 09 | 09 | 08 | 11 | ## = 09.2
Semana 29: 24/09 a 29/09/2001 = 12 | 07 | 12 | 12 | 13 | ## = 11.2

média geral: 6.70

Paraíso (2001)

 

PARAÍSO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 12 de março de 2001
Término: 28 de setembro de 2001

173 capítulos

Semana 01: 12/03 a 17/03/2001 = 32 | 32 | 29 | 30 | 28 | 24 = 29.3
Semana 02: 19/03 a 24/03/2001 = 30 | 29 | 26 | 28 | 25 | 27 = 27.5
Semana 03: 26/03 a 31/03/2001 = 28 | 29 | 33 | 31 | 27 | 24 = 28.6
Semana 04: 02/04 a 07/04/2001 = 30 | 31 | 33 | 34 | 29 | 28 = 30.8
Semana 05: 09/04 a 14/04/2001 = 31 | 33 | 29 | 32 | 29 | 29 = 30.4
Semana 06: 16/04 a 21/04/2001 = 32 | 33 | 32 | 35 | 30 | 26 = 31.4
Semana 07: 23/04 a 28/04/2001 = 33 | 33 | 31 | 29 | 31 | 29 = 31.1
Semana 08: 30/04 a 05/05/2001 = 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 30 = 31.9
Semana 09: 07/05 a 12/05/2001 = 36 | 37 | 34 | 32 | 33 | 26 = 33.0
Semana 10: 14/05 a 19/05/2001 = 32 | 33 | 31 | 30 | 30 | 28 = 30.8
Semana 11: 21/05 a 26/05/2001 = 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 = 30.0
Semana 12: 28/05 a 02/06/2001 = 30 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 = 29.7
Semana 13: 04/06 a 09/06/2001 = 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 26 = 29.3
Semana 14: 11/06 a 16/06/2001 = 29 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 = 29.5
Semana 15: 18/06 a 23/06/2001 = 32 | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 = 29.9
Semana 16: 25/06 a 30/06/2001 = 31 | 32 | 30 | 32 | 31 | 24 = 30.0
Semana 17: 02/07 a 07/07/2001 = 32 | 30 | 26 | 31 | 25 | 22 = 27.7
Semana 18: 09/07 a 14/07/2001 = 31 | 27 | 28 | 32 | 31 | 26 = 29.2
Semana 19: 16/07 a 21/07/2001 = 32 | 31 | 28 | 30 | 30 | 28 = 29.8
Semana 20: 23/07 a 28/07/2001 = 32 | 32 | 26 | 31 | 31 | 27 = 29.9
Semana 21: 30/07 a 04/08/2001 = 29 | 31 | 26 | 28 | 27 | 25 = 27.6
Semana 22: 06/08 a 11/08/2001 = 29 | 26 | 28 | 30 | 30 | 26 = 28.1
Semana 23: 13/08 a 18/08/2001 = 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 = 27.7
Semana 24: 20/08 a 25/08/2001 = 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 22 = 29.0
Semana 25: 27/08 a 01/09/2001 = 31 | 31 | 33 | 27 | 28 | 27 = 29.6
Semana 26: 03/09 a 08/09/2001 = 27 | 26 | 30 | 29 | 31 | 23 = 27.7
Semana 27: 10/09 a 15/09/2001 = 32 | 33 | 32 | 27 | 31 | 28 = 30.4
Semana 28: 17/09 a 22/09/2001 = 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 26 = 30.3
Semana 29: 24/09 a 29/09/2001 = 31 | 35 | 32 | 33 | 35 | 27 = 32.3

média geral: 29.73

observações:
• SHARE.
• total de pontos disponíveis no horário: 61.0 (61% dos televisores ligados).

segunda-feira, 5 de fevereiro de 2001

Elevação: Cambalacho (2001)

 

CAMBALACHO
 
novela de
SÍLVIO DE ABREU

Continental | 19h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 5 de fevereiro de 2001
Término: 17 de agosto de 2001

167 capítulos

Semana 01: 05/02 a 10/02/2001 = 03 | 04 | 02 | 03 | 03 | 02 = 2.8
Semana 02: 12/02 a 17/02/2001 = 03 | 04 | 02 | 03 | 03 | 03 = 3.0
Semana 03: 19/02 a 24/02/2001 = 04 | 03 | 03 | 03 | 04 | 05 = 3.7

Semana 04: 26/02 a 03/03/2001 = 04 | 03 | 02
 | 01 | 02 | 00 = 2.0
Semana 05: 05/03 a 10/03/2001 = 01 
| 02 | 01 | -02 | -04 | 01 = -0.2
Semana 06: 12/03 a 17/03/2001 = 06 | 06 | 05 | 05 | 07 | 07 = 6.0
Semana 07: 19/03 a 24/03/2001 = 06 | 07 | 07 | 07 | 08 | 05 = 6.7
Semana 08: 26/03 a 31/03/2001 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.8
Semana 09: 02/04 a 07/04/2001 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.7
Semana 10: 09/04 a 14/04/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.7
Semana 11: 16/04 a 21/04/2001 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.5

Semana 12: 23/04 a 28/04/2001 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.3
Semana 13: 30/04 a 05/05/2001 = 08 | 09
 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.8
Semana 14: 07/05 a 12/05/2001 = 08 | 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.8
Semana 15: 14/05 a 19/05/2001 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 | 08 = 7.7
Semana 16: 21/05 a 26/05/2001 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.5
Semana 17: 28/05 a 02/06/2001 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 8.0

Semana 18: 04/06 a 09/06/2001 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.7
Semana 19: 11/06 a 16/06/2001 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 20: 18/06 a 23/06/2001 = 07 | 08 | 09 | 08 | 07 | 08 = 7.8
Semana 21: 25/06 a 30/06/2001 = 07 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.5
Semana 22: 02/07 a 07/07/2001 = 08 | 09 | 08 | 08 | 09 | 09 = 8.5
Semana 23: 09/07 a 14/07/2001 = 08 | 10 | 08 | 07 | 08 | 08 = 8.2
Semana 24: 16/07 a 21/07/2001 = 08 | 07 | 07 | 07 | 08 | 09 = 7.7
Semana 25: 23/07 a 28/07/2001 = 09 | 08 | 10 | 09 | 08 | 10 = 9.0
Semana 26: 30/07 a 04/08/2001 = 09 | 08 | 07 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 27: 06/08 a 11/08/2001 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 | 09 = 8.3
Semana 28: 13/08 a 18/08/2001 = 08 | 09 | 09 | 12 | 11 | 04 = 8.8

média geral: 6.70

O Direito de Nascer (2001)


O DIREITO DE NASCER – REPRISE

baseado na obra homônima de
FÉLIX CAIGNET

adaptação
WALTHER NEGRÃO

Continental | 14h00

META: 20 PONTOS

Estreia: 5 de fevereiro de 2001
Término: 29 de junho de 2001

105 capítulos

Semana 01: 05/02 a 09/02/2001 = 16 | 15 | 15 | 16 | 17 = 15.8
Semana 02: 12/02 a 16/02/2001 = 17 | 16 | 17 | 18 | 14 = 16.4
Semana 03: 19/02 a 23/02/2001 = 18 | 19 | 18 | 17 | 16 = 17.6
Semana 04: 26/02 a 02/03/2001 = 20 | 20 | 19 | 17 | 15 = 18.2
Semana 05: 05/03 a 09/03/2001 = 17 | 17 | 19 | 18 | 14 = 17.0
Semana 06: 12/03 a 16/03/2001 = 17 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.2
Semana 07: 19/03 a 23/03/2001 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 = 15.6
Semana 08: 26/03 a 30/03/2001 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 09: 02/04 a 06/04/2001 = 15 | 15 | 15 | 12 | 15 = 14.4
Semana 10: 09/04 a 13/04/2001 = 14 | 16 | 14 | 14 | 15 = 14.6
Semana 11: 16/04 a 20/04/2001 = 16 | 16 | 16 | 15 | 13 = 15.2
Semana 12: 23/04 a 27/04/2001 = 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.4
Semana 13: 30/04 a 04/05/2001 = 15 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.8
Semana 14: 07/05 a 11/05/2001 = 15 | 13 | 14 | 14 | 12 = 13.6
Semana 15: 14/05 a 18/05/2001 = 14 | 14 | 16 | 14 | 11 = 13.8
Semana 16: 21/05 a 25/05/2001 = 12 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.0
Semana 17: 28/05 a 01/06/2001 = 15 | 13 | 13 | 12 | 13 = 13.2
Semana 18: 04/06 a 08/06/2001 = 12 | 12 | 11 | 12 | 12 = 11.8
Semana 19: 11/06 a 15/06/2001 = 10 | 13 | 11 | 13 | 11 = 11.6
Semana 20: 18/06 a 22/06/2001 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 21: 25/06 a 29/06/2001 = 11 | 14 | 11 | 16 | 15 = 13.4

média final: 14.69

segunda-feira, 22 de janeiro de 2001

Que Rei Sou Eu? (2001)


QUE REI SOU EU?
 
novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 19h15

META: 35 PONTOS

Estreia: 22 de janeiro de 2001
Término: 17 de agosto de 2001

179 capítulos

Semana 01: 22/01 a 27/01/2001 = 40 | 41 | 40 | 37 | 32 | 31 = 36.8
Semana 02: 29/01 a 03/02/2001 = 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 = 32.2
Semana 03: 05/02 a 10/02/2001 = 41 | 38 | 35 | 33 | 35 | 31 = 35.5
Semana 04: 12/02 a 17/02/2001 = 36 | 33 | 35 | 35 | 32 | 29 = 33.3
Semana 05: 19/02 a 24/02/2001 = 37 | 38 | 34 | 36 | 30 | 29 = 34.0
Semana 06: 26/02 a 03/03/2001 = 31 | 35 | 37 | 36 | 33 | 31 = 33.8
Semana 07: 05/03 a 10/03/2001 = 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 = 36.7
Semana 08: 12/03 a 17/03/2001 = 39 | 37 | 34 | 38 | 34 | 31 = 35.5
Semana 09: 19/03 a 24/03/2001 = 39 | 38 | 37 | 34 | 34 | 32 = 35.7
Semana 10: 26/03 a 31/03/2001 = 38 | 38 | 42 | 33 | 33 | 32 = 36.0
Semana 11: 02/04 a 07/04/2001 = 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 30 = 35.3
Semana 12: 09/04 a 14/04/2001 = 36 | 36 | 38 | 34 | 31 | 32 = 34.5
Semana 13: 16/04 a 21/04/2001 = 40 | 36 | 40 | 37 | 35 | 34 = 37.0
Semana 14: 23/04 a 28/04/2001 = 36 | 39 | 36 | 36 | 35 | 33 = 35.8
Semana 15: 30/04 a 05/05/2001 = 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 35 = 37.7
Semana 16: 07/05 a 12/05/2001 = 39 | 41 | 37 | 38 | 39 | 33 = 37.8
Semana 17: 14/05 a 19/05/2001 = 35 | 37 | 39 | 36 | 35 | 32 = 35.7
Semana 18: 21/05 a 26/05/2001 = 37 | 34 | 36 | 38 | 37 | 34 = 36.0
Semana 19: 28/05 a 02/06/2001 = 39 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 = 34.2
Semana 20: 04/06 a 09/06/2001 = 35 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 = 32.0
Semana 21: 11/06 a 16/06/2001 = 36 | 34 | 30 | 33 | 30 | 26 = 31.5
Semana 22: 18/06 a 23/06/2001 = 33 | 33 | 32 | 35 | 32 | 30 = 32.7
Semana 23: 25/06 a 30/06/2001 = 35 | 36 | 33 | 35 | 30 | 29 = 33.0
Semana 24: 02/07 a 07/07/2001 = 32 | 33 | 29 | 33 | 31 | 26 = 30.7
Semana 25: 09/07 a 14/07/2001 = 33 | 31 | 34 | 36 | 34 | 31 = 33.2
Semana 26: 16/07 a 21/07/2001 = 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 26 = 32.0
Semana 27: 23/07 a 28/07/2001 = 36 | 35 | 33 | 34 | 36 | 33 = 34.5
Semana 28: 30/07 a 04/08/2001 = 37 | 34 | 34 | 34 | 31 | 28 = 33.0
Semana 29: 06/08 a 11/08/2001 = 37 | 33 | 34 | 36 | 33 | 32 = 34.2
Semana 30: 13/08 a 18/08/2001 = 36 | 37 | 34 | 35 | 39 | 29 = 35.0

média final: 34.50

observações:
• média final em milésimos: 34.500 (35).

quarta-feira, 20 de dezembro de 2000

Malhação de Verão (2000)



MALHAÇÃO DE VERÃO

novela de
EMANUEL JACOBINA

Continental | 17h30

META: 25 PONTOS

Estreia: 20 de dezembro de 2000
Término: 20 de março de 2001

64 capítulos

Semana 01: 20/12 a 22/12/2000 = ## | ## | 27 | 25 | 21 = 24.3
Semana 02: 25/12 a 29/12/2000 = 23 | 30 | 26 | 22 | 21 = 24.4
Semana 03: 01/01 a 05/01/2001 = 23 | 26 | 29 | 26 | 26 = 26.0
Semana 04: 08/01 a 12/01/2001 = 25 | 23 | 24 | 30 | 26 = 25.6
Semana 05: 15/01 a 19/01/2001 = 23 | 21 | 24 | ## | 19 = 21.8
Semana 06: 22/01 a 26/01/2001 = 24 | 25 | 28 | 24 | 23 = 24.8
Semana 07: 29/01 a 02/02/2001 = 23 | 25 | 30 | 26 | 22 = 25.4
Semana 08: 05/02 a 09/02/2001 = 27 | 22 | 24 | 23 | 26 = 24.4
Semana 09: 12/02 a 16/02/2001 = 25 | 26 | 26 | 25 | 21 = 24.6
Semana 10: 19/02 a 23/02/2001 = 27 | 28 | 30 | 26 | 23 = 26.8
Semana 11: 26/02 a 02/03/2001 = 23 | 26 | 27 | 31 | 30 = 27.4
Semana 12: 05/03 a 09/03/2001 = 28 | 23 | 26 | 27 | 29 = 26.6
Semana 13: 12/03 a 16/03/2001 = 28 | 26 | 28 | 25 | 25 = 26.4
Semana ##: 19/03 a 20/03/2001 = 27 | 30 | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 25.38

segunda-feira, 6 de novembro de 2000

Elevação: Dancin' Days (2000)

 

DANCIN’ DAYS

novela de
GILBERTO BRAGA

Continental | 20h45

META: 10 PONTOS

Estreia: 6 de novembro de 2000
Término: 18 de maio de 2001

167 capítulos

Semana 01: 06/11 a 11/11/2000 = 08 | 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.8
Semana 02: 13/11 a 18/11/2000 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 06.0
Semana 03: 20/11 a 25/11/2000 = 06 | 05 | 05 | 06
 | 05 | 06 = 05.5
Semana 04: 27/11 a 02/12/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06.0
Semana 05: 04/12 a 09/12/2000 = 05 | 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 05.3
Semana 06: 11/12 a 16/12/2000 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 05.8
Semana 07: 18/12 a 23/12/2000 = 05 | 05 | 05 | 06 | 06
 | 07 = 05.7
Semana 08: 25/12 a 30/12/2000 = 06 | 05 | 05 | 06 | 07 | 06 = 05.8
Semana 09: 01/01 a 06/01/2001 = 05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 07 = 06.2
Semana 10: 08/01 a 13/01/2001 = 07 | 07 | 06 | 07 | 08 | 07 = 07.0
Semana 11: 15/01 a 20/01/2001 = 07 | 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.8
Semana 12: 22/01 a 27/01/2001 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.5
Semana 13: 29/01 a 03/02/2001 = 03 | 02 | 02 | 01 | 02 | 09 = 03.2
Semana 14: 05/02 a 10/02/2001 = 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 = 11.3
Semana 15: 12/02 a 17/02/2001 = 13 | 16
 | 13 | 11 | 12 | 10 = 12.5
Semana 16: 19/02 a 24/02/2001 = 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 = 12.0

Semana 17: 26/02 a 03/03/2001 = 11 | 10 | 11
 | 10 | 10
 | 11 = 10.5
Semana 18: 05/03 a 10/03/2001 = 10 | 11 | 10 | 10 | 09 | 10 = 10.0
Semana 19: 12/03 a 17/03/2001 = 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 = 12.2
Semana 20: 19/03 a 24/03/2001 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 21: 26/03 a 31/03/2001 = 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 22: 02/04 a 07/04/2001 = 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 = 11.5
Semana 23: 09/04 a 14/04/2001 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.5
Semana 24: 16/04 a 21/04/2001 = 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 25: 23/04 a 28/04/2001 = 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.3
Semana 26: 30/04 a 05/05/2001 = 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 = 12.5

Semana 27: 07/05 a 12/05/2001 = 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 = 13.2

Semana 28: 14/05 a 19/05/2001 = 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 10
 = 15.0

média geral: 9.20

segunda-feira, 9 de outubro de 2000

Laços de Família (2000)


LAÇOS DE FAMÍLIA

novela de
MANOEL CARLOS

Continental | 21h00

META: 45 PONTOS

Estreia: 9 de outubro de 2000
Término: 8 de junho de 2001

209 capítulos
​
Semana 01: 09/10 a 14/10/2000 = 43 | 42 | 39 | 35 | 37 | 33 = 38.1
Semana 02: 16/10 a 21/10/2000 = 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 33 = 37.7
Semana 03: 23/10 a 28/10/2000 = 38 | 40 | 37 | 39 | 36 | 36 = 37.7
Semana 04: 30/10 a 04/11/2000 = 40 | 39 | 35 | 35 | 37 | 35 = 36.9
Semana 05: 06/11 a 11/11/2000 = 41 | 38 | 36 | 39 | 31 | 37 = 37.2
Semana 06: 13/11 a 18/11/2000 = 39 | 37 | 38 | 41 | 41 | 43 = 39.9
Semana 07: 20/11 a 25/11/2000 = 46 | 44 | 41 | 42 | 41 | 39 = 42.1
Semana 08: 27/11 a 02/12/2000 = 43 | 40 | 41 | 45 | 40 | 40 = 41.5
Semana 09: 04/12 a 09/12/2000 = 45 | 45 | 42 | 48 | 42 | 39 = 43.6
Semana 10: 11/12 a 16/12/2000 = 49 | 43 | 41 | 48 | 45 | 40 = 44.1
Semana 11: 18/12 a 23/12/2000 = 49 | 46 | 43 | 43 | 39 | 35 = 42.5
Semana 12: 25/12 a 30/12/2000 = 38 | 48 | 47 | 44 | 39 | 40 = 42.9
Semana 13: 01/01 a 06/01/2001 = 40 | 43 | 46 | 48 | 42 | 35 = 42.4
Semana 14: 08/01 a 13/01/2001 = 49 | 44 | 45 | 46 | 45 | 36 = 44.1
Semana 15: 15/01 a 20/01/2001 = 47 | 45 | 43 | 43 | 43 | 35 = 42.8
Semana 16: 22/01 a 27/01/2001 = 45 | 45 | 47 | 42 | 41 | 39 = 43.2
Semana 17: 29/01 a 03/02/2001 = 45 | 46 | 47 | 44 | 47 | 36 = 44.3
Semana 18: 05/02 a 10/02/2001 = 46 | 47 | 46 | 43 | 45 | 40 = 44.8
Semana 19: 12/02 a 17/02/2001 = 51 | 46 | 47 | 46 | 44 | 40 = 45.5
Semana 20: 19/02 a 24/02/2001 = 48 | 48 | 46 | 44 | 43 | 38 = 44.4
Semana 21: 26/02 a 03/03/2001 = 40 | 41 | 43 | 48 | 42 | 42 = 42.7
Semana 22: 05/03 a 10/03/2001 = 51 | 45 | 47 | 49 | 43 | 39 = 45.7
Semana 23: 12/03 a 17/03/2001 = 49 | 48 | 45 | 46 | 44 | 43 = 45.9
Semana 24: 19/03 a 24/03/2001 = 49 | 52 | 48 | 47 | 45 | 43 = 47.5
Semana 25: 26/03 a 31/03/2001 = 48 | 51 | 50 | 48 | 48 | 42 = 48.0
Semana 26: 02/04 a 07/04/2001 = 46 | 48 | 46 | 46 | 47 | 45 = 46.1
Semana 27: 09/04 a 14/04/2001 = 47 | 45 | 49 | 44 | 44 | 45 = 45.6
Semana 28: 16/04 a 21/04/2001 = 48 | 47 | 45 | 50 | 49 | 43 = 47.0
Semana 29: 23/04 a 28/04/2001 = 54 | 50 | 48 | 49 | 50 | 46 = 49.4
Semana 30: 30/04 a 05/05/2001 = 47 | 49 | 51 | 50 | 43 | 43 = 47.2
Semana 31: 07/05 a 12/05/2001 = 51 | 45 | 47 | 47 | 52 | 50 = 48.7
Semana 32: 14/05 a 19/05/2001 = 50 | 52 | 50 | 51 | 51 | 49 = 50.6
Semana 33: 21/05 a 26/05/2001 = 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 = 50.2
Semana 34: 28/05 a 02/06/2001 = 52 | 55 | 53 | 51 | 50 | 51 = 52.0
Semana 35: 04/06 a 09/06/2001 = 55 | 54 | 50 | 57 | 58 | 45 = 53.3

média geral: 44.41

observações:
• pontos disponíveis: 68.9 (69% dos televisores ligados).

segunda-feira, 18 de setembro de 2000

Guerra dos Sexos (2000)

 

GUERRA DOS SEXOS – REPRISE
 
novela de
SÍLVIO DE ABREU

Continental | 14h00

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de setembro de 2000
Término: 2 de fevereiro de 2001

100 capítulos

Semana 01: 18/09 a 22/09/2000 = 14 | 12 | 12 | 14 | 14 = 13.2
Semana 02: 25/09 a 29/09/2000 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.4
Semana 03: 02/10 a 06/10/2000 = 14 | 18 | 14 | 14 | 15 = 15.0
Semana 04: 09/10 a 13/10/2000 = 14 | 15 | 14 | 17 | 14 = 14.8
Semana 05: 16/10 a 20/10/2000 = 15 | 17 | 17 | 16 | 13 = 15.6
Semana 06: 23/10 a 27/10/2000 = 15 | 16 | 15 | 14 | 16 = 15.2
Semana 07: 30/10 a 03/11/2000 = 14 | 17 | 14 | 17 | 18 = 16.0
