segunda-feira, 18 de fevereiro de 2002

Elevação: Esmeralda (2002)

 

ESMERALDA

baseado na obra homônima de
DELIA FIALLO

adaptação
EUCLYDES MARINHO e MARCÍLIO MORAES

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 18 de fevereiro de 2002
Término: 27 de setembro de 2002

191 capítulos

Semana 01: 18/02 a 23/02/2002 = 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 = 0.3
Semana 02: 25/02 a 02/03/2002 = 00 | 01 | 02 | 02 | 01 | 00 = 0.1
Semana 03: 04/03 a 09/03/2002 = 03 | 05 | 03 | 07 | 02 | 01 = 3.4
Semana 04: 11/03 a 16/03/2002 = 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 = 0.1
Semana 05: 18/03 a 23/03/2002 = 02 | 04 | 01 | 03 | 01 | 06 = 2.2
Semana 06: 25/03 a 30/03/2002 = 02 | 04 | 02 | 01 | 03 | 02 = 2.4
Semana 07: 01/04 a 06/04/2002 = 05 | 05 | 07 | 04 | 03 | 05 = 4.9
Semana 08: 08/04 a 13/04/2002 = 07 | 07 | 05 | 08 | 05 | 03 = 5.8
Semana 09: 15/04 a 20/04/2002 = 07 | 06 | 06 | 05 | 04 | 02 = 5.0
Semana 10: 22/04 a 27/04/2002 = 01 | 05 | 05 | 05 | 07 | 03 = 4.2
Semana 11: 29/04 a 04/05/2002 = 07 | 04 | 05 | 06 | 05 | 03 = 4.7
Semana 12: 06/05 a 11/05/2002 = 02 | 02 | 04 | 02 | 06 | 06 = 3.7
Semana 13: 13/05 a 18/05/2002 = 05 | 07 | 07 | 05 | 05 | 01 = 4.9
Semana 14: 20/05 a 25/05/2002 = 04 | 03 | 01 | 03 | 04 | 02 = 2.8
Semana 15: 27/05 a 01/06/2002 = 04 | 05 | 08 | 11 | 04 | 02 = 5.7
Semana 16: 03/06 a 08/06/2002 = 09 | 06 | 05 | 06 | 03 | 04 = 5.4
Semana 17: 10/06 a 15/06/2002 = 04 | 06 | 07 | 02 | 05 | 04 = 4.8
Semana 18: 17/06 a 22/06/2002 = 09 | 08 | 05 | 08 | 04 | 02 = 6.3
Semana 19: 24/06 a 29/06/2002 = 03 | 10 | 07 | 04 | 06 | 03 = 5.6
Semana 20: 01/07 a 06/07/2002 = 07 | 08 | 03 | 03 | 06 | 04 = 5.3
Semana 21: 08/07 a 13/07/2002 = 09 | 04 | 10 | 09 | 04 | 04 = 6.4
Semana 22: 15/07 a 20/07/2002 = 10 | 11 | 05 | 05 | 06 | 06 = 7.1
Semana 23: 22/07 a 27/07/2002 = 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 04 = 6.7
Semana 24: 29/07 a 03/08/2002 = 05 | 05 | 01 | 02 | 03 | 06 = 3.8
Semana 25: 05/08 a 10/08/2002 = 10 | 05 | 02 | 09 | 09 | 09 = 7.3
Semana 26: 12/08 a 17/08/2002 = 09 | 08 | 07 | 08 | 03 | 07 = 7.2
Semana 27: 19/08 a 24/08/2002 = 07 | 09 | 08 | 10 | 05 | 08 = 7.9
Semana 28: 26/08 a 31/08/2002 = 10 | 04 | 03 | 05 | 03 | 06 = 5.0
Semana 29: 02/09 a 07/09/2002 = 06 | 09 | 05 | 03 | 05 | 05 = 5.5
Semana 30: 09/09 a 14/09/2002 = 03 | 08 | 03 | 06 | 07 | 05 = 5.5
Semana 31: 16/09 a 21/09/2002 = 03 | 03 | 03 | 05 | 04 | 03 = 3.5
Semana 32: 23/09 a 28/09/2002 = 07 | 07 | 02 | 08 | 07 | 01 = 5.0
 
média final: 4.61

observações:
• os dados selecionados com fundo amarelado significam números negativos (ou seja, total de pontos abaixo da novela das 18h em exibição na ocasião).
• 12 capítulos registraram audiência inferior à novela das 18h.

Esmeralda (2002)



ESMERALDA

baseado na obra homônima de
DELIA FIALLO

adaptação
EUCLYDES MARINHO e MARCÍLIO MORAES

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 18 de fevereiro de 2002
Término: 27 de setembro de 2002

191 capítulos

Semana 01: 18/02 a 23/02/2002 = 33 | 32 | 31 | 33 | 30 | 27 = 31.0
Semana 02: 25/02 a 02/03/2002 = 33 | 33 | 33 | 30 | 27 | 27 = 30.5
Semana 03: 04/03 a 09/03/2002 = 34 | 33 | 33 | 34 | 30 | 25 = 31.5
Semana 04: 11/03 a 16/03/2002 = 31 | 32 | 33 | 31 | 27 | 26 = 30.0
Semana 05: 18/03 a 23/03/2002 = 32 | 35 | 32 | 37 | 34 | 30 = 33.3
Semana 06: 25/03 a 30/03/2002 = 33 | 33 | 34 | 29 | 30 | 25 = 30.7
Semana 07: 01/04 a 06/04/2002 = 34 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 = 34.5
Semana 08: 08/04 a 13/04/2002 = 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 = 35.5
Semana 09: 15/04 a 20/04/2002 = 38 | 38 | 41 | 38 | 35 | 29 = 36.5
Semana 10: 22/04 a 27/04/2002 = 35 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 = 34.8
Semana 11: 29/04 a 04/05/2002 = 38 | 36 | 39 | 38 | 36 | 33 = 36.7
Semana 12: 06/05 a 11/05/2002 = 39 | 37 | 34 | 36 | 37 | 34 = 36.2
Semana 13: 13/05 a 18/05/2002 = 38 | 39 | 37 | 39 | 36 | 34 = 37.2
Semana 14: 20/05 a 25/05/2002 = 40 | 42 | 36 | 36 | 38 | 33 = 37.5
Semana 15: 27/05 a 01/06/2002 = 40 | 40 | 38 | 40 | 37 | 32 = 37.8
Semana 16: 03/06 a 08/06/2002 = 39 | 39 | 39 | 37 | 34 | 32 = 36.7
Semana 17: 10/06 a 15/06/2002 = 38 | 41 | 41 | 37 | 37 | 34 = 38.0
Semana 18: 17/06 a 22/06/2002 = 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 = 39.2
Semana 19: 24/06 a 29/06/2002 = 40 | 44 | 43 | 40 | 37 | 30 = 39.0
Semana 20: 01/07 a 06/07/2002 = 45 | 44 | 39 | 38 | 38 | 36 = 40.0
Semana 21: 08/07 a 13/07/2002 = 45 | 42 | 41 | 44 | 40 | 37 = 41.3
Semana 22: 15/07 a 20/07/2002 = 46 | 45 | 43 | 42 | 39 | 35 = 41.7
Semana 23: 22/07 a 27/07/2002 = 43 | 41 | 40 | 42 | 41 | 32 = 39.8
Semana 24: 29/07 a 03/08/2002 = 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 36 = 40.3
Semana 25: 05/08 a 10/08/2002 = 43 | 43 | 38 | 41 | 38 | 39 = 40.3
Semana 26: 12/08 a 17/08/2002 = 45 | 41 | 44 | 44 | 37 | 38 = 41.5
Semana 27: 19/08 a 24/08/2002 = 44 | 42 | 41 | 42 | 36 | 36 = 40.2
Semana 28: 26/08 a 31/08/2002 = 45 | 41 | 38 | 43 | 39 | 38 = 40.7
Semana 29: 02/09 a 07/09/2002 = 43 | 45 | 42 | 40 | 35 | 34 = 39.8
Semana 30: 09/09 a 14/09/2002 = 41 | 44 | 37 | 39 | 43 | 36 = 39.8
Semana 31: 16/09 a 21/09/2002 = 40 | 39 | 40 | 36 | 42 | 38 = 39.2
Semana 32: 23/09 a 28/09/2002 = 45 | 44 | 43 | 46 | 45 | 31 = 42.3

média geral: 37.28

observações:
• SHARE.
• pontos disponíveis: 65.4 (65% dos televisores ligados).

Share: Esmeralda (2002)

 

SHARE: ESMERALDA

baseado na obra homônima de
DELIA FIALLO

adaptação
EUCLYDES MARINHO e MARCÍLIO MORAES

Continental | 19h05

Estreia: 18 de fevereiro de 2002
Término: 27 de setembro de 2002

191 capítulos

Semana 01: 18/02 a 23/02/2002 = 51 | 47 | 47 | 49 | 47 | 45 = 47.5
Semana 02: 25/02 a 02/03/2002 = 49 | 50 | 50 | 46 | 45 | 44 = 47.3
Semana 03: 04/03 a 09/03/2002 = 49 | 51 | 51 | 51 | 46 | 43 = 48.4
Semana 04: 11/03 a 16/03/2002 = 49 | 50 | 51 | 48 | 44 | 44 = 47.7
Semana 05: 18/03 a 23/03/2002 = 50 | 54 | 51 | 53 | 53 | 50 = 51.7
Semana 06: 25/03 a 30/03/2002 = 52 | 51 | 50 | 51 | 51 | 47 = 50.4
Semana 07: 01/04 a 06/04/2002 = 54 | 55 | 52 | 51 | 55 | 48 = 52.5
Semana 08: 08/04 a 13/04/2002 = 51 | 53 | 55 | 57 | 56 | 51 = 53.8
Semana 09: 15/04 a 20/04/2002 = 56 | 54 | 59 | 56 | 54 | 52 = 55.1
Semana 10: 22/04 a 27/04/2002 = 51 | 55 | 52 | 54 | 54 | 52 = 52.9
Semana 11: 29/04 a 04/05/2002 = 56 | 54 | 55 | 55 | 55 | 53 = 54.5
Semana 12: 06/05 a 11/05/2002 = 56 | 55 | 53 | 53 | 57 | 55 = 54.9
Semana 13: 13/05 a 18/05/2002 = 57 | 59 | 56 | 57 | 58 | 53 = 56.7
Semana 14: 20/05 a 25/05/2002 = 57 | 57 | 53 | 55 | 57 | 53 = 55.2
Semana 15: 27/05 a 01/06/2002 = 58 | 59 | 60 | 62 | 57 | 53 = 58.1
Semana 16: 03/06 a 08/06/2002 = 57 | 59 | 58 | 56 | 54 | 53 = 56.3
Semana 17: 10/06 a 15/06/2002 = 56 | 62 | 62 | 58 | 58 | 55 = 58.3
Semana 18: 17/06 a 22/06/2002 = 61 | 61 | 56 | 61 | 57 | 56 = 58.7
Semana 19: 24/06 a 29/06/2002 = 58 | 63 | 62 | 58 | 58 | 53 = 58.9
Semana 20: 01/07 a 06/07/2002 = 63 | 62 | 58 | 57 | 62 | 61 = 60.4
Semana 21: 08/07 a 13/07/2002 = 65 | 61 | 61 | 63 | 59 | 58 = 61.1
Semana 22: 15/07 a 20/07/2002 = 65 | 66 | 64 | 63 | 58 | 57 = 62.1
Semana 23: 22/07 a 27/07/2002 = 64 | 61 | 60 | 64 | 62 | 58 = 61.3
Semana 24: 29/07 a 03/08/2002 = 61 | 60 | 58 | 57 | 58 | 57 = 58.5
Semana 25: 05/08 a 10/08/2002 = 64 | 62 | 58 | 62 | 62 | 58 = 61.1
Semana 26: 12/08 a 17/08/2002 = 64 | 62 | 61 | 63 | 58 | 61 = 61.4
Semana 27: 19/08 a 24/08/2002 = 62 | 63 | 62 | 63 | 58 | 57 = 60.7
Semana 28: 26/08 a 31/08/2002 = 65 | 62 | 62 | 62 | 61 | 59 = 61.8
Semana 29: 02/09 a 07/09/2002 = 63 | 65 | 64 | 61 | 61 | 57 = 61.7
Semana 30: 09/09 a 14/09/2002 = 64 | 65 | 58 | 64 | 69 | 63 = 63.8
Semana 31: 16/09 a 21/09/2002 = 62 | 61 | 64 | 61 | 65 | 62 = 62.2
Semana 32: 23/09 a 28/09/2002 = 65 | 66 | 65 | 68 | 70 | 57 = 65.3

média geral: 56.88%

segunda-feira, 21 de janeiro de 2002

Elevação: Explode Coração (2002)

 

ELEVAÇÃO: EXPLODE CORAÇÃO

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 21h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 21 de janeiro de 2002
Término: 19 de julho de 2002

155 capítulos

Semana 01: 21/01 a 26/01/2002 = 13 | 09 | 16 | 06 | 08 | 12 = 10.7
Semana 02: 28/01 a 02/02/2002 = 13 | 13 | 08 | 09 | 07 | 07 = 09.4
Semana 03: 04/02 a 09/02/2002 = 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 06 = 11.7
Semana 04: 11/02 a 16/02/2002 = 14 | 07 | 10 | 06 | 07 | 09 = 08.9
Semana 05: 18/02 a 23/02/2002 = 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 = 12.8
Semana 06: 25/02 a 02/03/2002 = 11 | 15 | 14 | 14 | 18 | 09 = 13.5
Semana 07: 04/03 a 09/03/2002 = 11 | 14 | 13 | 09 | 13 | 11 = 11.7
Semana 08: 11/03 a 16/03/2002 = 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 11 = 14.1
Semana 09: 18/03 a 23/03/2002 = 12 | 12 | 17 | 14 | 10 | 13 = 13.0
Semana 10: 25/03 a 30/03/2002 = 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 = 13.0
Semana 11: 01/04 a 06/04/2002 = 16 | 10 | 15 | 18 | 13 | 11 = 13.9
Semana 12: 08/04 a 13/04/2002 = 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 = 11.3
Semana 13: 15/04 a 20/04/2002 = 11 | 11 | 08 | 13 | 13 | 12 = 11.3
Semana 14: 22/04 a 27/04/2002 = 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 08 = 14.0
Semana 15: 29/04 a 04/05/2002 = 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 = 14.7
Semana 16: 06/05 a 11/05/2002 = 12 | 14 | 19 | 18 | 10 | 06 = 13.2
Semana 17: 13/05 a 18/05/2002 = 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 10 = 12.8
Semana 18: 20/05 a 25/05/2002 = 16 | 11 | 17 | 18 | 13 | 12 = 14.6
Semana 19: 27/05 a 01/06/2002 = 14 | 12 | 12 | 09 | 14 | 12 = 12.2
Semana 20: 03/06 a 08/06/2002 = 15 | 16 | 19 | 20 | 17 | 16 = 17.1
Semana 21: 10/06 a 15/06/2002 = 20 | 13 | 11 | 15 | 16 | 09 = 14.0
Semana 22: 17/06 a 22/06/2002 = 12 | 10 | 09 | 07 | 10 | 05 = 08.8
Semana 23: 24/06 a 29/06/2002 = 14 | 05 | 09 | 14 | 12 | 11 = 10.8
Semana 24: 01/07 a 06/07/2002 = 11 | 09 | 15 | 14 | 12 | 08 = 11.6
Semana 25: 08/07 a 13/07/2002 = 09 | 13 | 07 | 09 | 15 | 08 = 10.2
Semana 26: 15/07 a 20/07/2002 = 08 | 08 | 11 | 12 | 17 | 08 = 10.6
 
média final: 12.30
 
observações:
• AUDIÊNCIA (pontos).

Explode Coração (2002)



EXPLODE CORAÇÃO

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 21h00

META: 45 PONTOS

Estreia: 21 de janeiro de 2002
Término: 19 de julho de 2002

155 capítulos

Semana 01: 21/01 a 26/01/2002 = 47 | 43 | 47 | 38 | 39 | 34 = 41.2
Semana 02: 28/01 a 02/02/2002 = 44 | 44 | 43 | 39 | 38 | 37 = 40.7
Semana 03: 04/02 a 09/02/2002 = 44 | 46 | 45 | 41 | 43 | 34 = 42.3
Semana 04: 11/02 a 16/02/2002 = 36 | 40 | 43 | 42 | 42 | 34 = 39.6
Semana 05: 18/02 a 23/02/2002 = 45 | 47 | 46 | 45 | 43 | 38 = 43.7
Semana 06: 25/02 a 02/03/2002 = 44 | 48 | 47 | 44 | 44 | 36 = 43.9
Semana 07: 04/03 a 09/03/2002 = 44 | 47 | 46 | 43 | 42 | 36 = 43.1
Semana 08: 11/03 a 16/03/2002 = 45 | 45 | 48 | 46 | 43 | 37 = 44.0
Semana 09: 18/03 a 23/03/2002 = 44 | 47 | 48 | 50 | 45 | 43 = 46.3
Semana 10: 25/03 a 30/03/2002 = 51 | 48 | 46 | 41 | 41 | 35 = 43.8
Semana 11: 01/04 a 06/04/2002 = 50 | 49 | 51 | 53 | 46 | 41 = 48.5
Semana 12: 08/04 a 13/04/2002 = 48 | 49 | 46 | 50 | 46 | 40 = 46.5
Semana 13: 15/04 a 20/04/2002 = 49 | 49 | 49 | 51 | 48 | 41 = 47.8
Semana 14: 22/04 a 27/04/2002 = 52 | 54 | 51 | 49 | 45 | 42 = 48.7
Semana 15: 29/04 a 04/05/2002 = 55 | 53 | 56 | 53 | 50 | 43 = 51.5
Semana 16: 06/05 a 11/05/2002 = 51 | 51 | 53 | 54 | 46 | 41 = 49.2
Semana 17: 13/05 a 18/05/2002 = 51 | 51 | 53 | 52 | 50 | 44 = 50.1
Semana 18: 20/05 a 25/05/2002 = 56 | 53 | 53 | 54 | 51 | 45 = 52.0
Semana 19: 27/05 a 01/06/2002 = 54 | 51 | 51 | 49 | 50 | 44 = 49.9
Semana 20: 03/06 a 08/06/2002 = 54 | 55 | 58 | 56 | 51 | 48 = 53.6
Semana 21: 10/06 a 15/06/2002 = 58 | 54 | 53 | 53 | 52 | 43 = 52.1
Semana 22: 17/06 a 22/06/2002 = 53 | 50 | 49 | 47 | 48 | 41 = 47.9
Semana 23: 24/06 a 29/06/2002 = 54 | 50 | 52 | 54 | 49 | 40 = 49.9
Semana 24: 01/07 a 06/07/2002 = 57 | 53 | 54 | 53 | 50 | 43 = 51.6
Semana 25: 08/07 a 13/07/2002 = 54 | 55 | 49 | 53 | 55 | 45 = 51.7
Semana 26: 15/07 a 20/07/2002 = 54 | 53 | 54 | 54 | 56 | 43 = 52.2

média final: 47.39

observações:
• pontos disponíveis (televisores ligados): 72.9 (73%), maior deste milênio.

segunda-feira, 14 de janeiro de 2002

Malhação (2002)



MALHAÇÃO – 8ª TEMPORADA

novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

Continental | 17h30

META: 25 PONTOS

Estreia: 14 de janeiro de 2002
Término: 17 de janeiro de 2003

263 capítulos

Semana 01: 14/01 a 18/01/2002 = 26 | 27 | 26 | 23 | 21 = 24.6
Semana 02: 21/01 a 25/01/2002 = 25 | 25 | 23 | 27 | 24 = 24.8
Semana 03: 28/01 a 01/02/2002 = 24 | 24 | 28 | 27 | 29 = 26.4
Semana 04: 04/02 a 08/02/2002 = 25 | 27 | 29 | 30 | 28 = 27.8
Semana 05: 11/02 a 15/02/2002 = 18 | 23 | 25 | 31 | 30 = 25.4
Semana 06: 18/02 a 22/02/2002 = 27 | 29 | 26 | 30 | 26 = 27.6
Semana 07: 25/02 a 01/03/2002 = 27 | 28 | 26 | 26 | 24 = 26.2
Semana 08: 04/03 a 08/03/2002 = 28 | 26 | 26 | 22 | 28 = 26.0
Semana 09: 11/03 a 15/03/2002 = 26 | 27 | 27 | 23 | 28 = 26.2
Semana 10: 18/03 a 22/03/2002 = 30 | 28 | 26 | 28 | 28 = 28.0
Semana 11: 25/03 a 29/03/2002 = 24 | 26 | 27 | 23 | 20 = 24.0
Semana 12: 01/04 a 05/04/2002 = 28 | 28 | 26 | 31 | 27 = 28.0
Semana 13: 08/04 a 12/04/2002 = 28 | 26 | 27 | 24 | 25 = 26.0
Semana 14: 15/04 a 19/04/2002 = 28 | 29 | 31 | 29 | 28 = 29.0
Semana 15: 22/04 a 26/04/2002 = 30 | 31 | 28 | 26 | 24 = 27.8
Semana 16: 29/04 a 03/05/2002 = 27 | 29 | 31 | 28 | 28 = 28.6
Semana 17: 06/05 a 10/05/2002 = 32 | 29 | 29 | 31 | 28 = 29.8
Semana 18: 13/05 a 17/05/2002 = 31 | 31 | 28 | 34 | 31 = 31.0
Semana 19: 20/05 a 24/05/2002 = 34 | 35 | 33 | 31 | 30 = 32.6
Semana 20: 27/05 a 31/05/2002 = 34 | 31 | 32 | 31 | 31 = 31.8
Semana 21: 03/06 a 07/06/2002 = 32 | 28 | 28 | 29 | 26 = 28.6
Semana 22: 10/06 a 14/06/2002 = 33 | 30 | 30 | 30 | 30 = 30.6
Semana 23: 17/06 a 21/06/2002 = 29 | 29 | 32 | 29 | 28 = 29.4
Semana 24: 24/06 a 28/06/2002 = 33 | 31 | 30 | 32 | 25 = 30.2
Semana 25: 01/07 a 05/07/2002 = 31 | 28 | 32 | 31 | 28 = 30.0
Semana 26: 08/07 a 12/07/2002 = 29 | 31 | 30 | 34 | 30 = 30.8
Semana 27: 15/07 a 19/07/2002 = 32 | 31 | 33 | 31 | 31 = 31.6
Semana 28: 22/07 a 26/07/2002 = 29 | 32 | 30 | 28 | 32 = 30.2
Semana 29: 29/07 a 02/08/2002 = 31 | 30 | 35 | 33 | 31 = 32.0
Semana 30: 05/08 a 09/08/2002 = 36 | 34 | 34 | 33 | 31 = 33.6
Semana 31: 12/08 a 16/08/2002 = 34 | 32 | 32 | 33 | 31 = 32.4
Semana 32: 19/08 a 23/08/2002 = 30 | 28 | ## | 28 | 24 = 27.5
Semana 33: 26/08 a 30/08/2002 = 31 | 30 | 28 | 27 | 27 = 28.6
Semana 34: 02/09 a 06/09/2002 = 30 | 31 | 30 | 32 | 24 = 29.4
Semana 35: 09/09 a 13/09/2002 = 33 | 28 | 24 | 25 | 30 = 28.0
Semana 36: 16/09 a 20/09/2002 = 31 | 29 | 27 | 25 | 35 = 29.4
Semana 37: 23/09 a 27/09/2002 = 32 | 32 | 32 | 30 | 28 = 30.8
Semana 38: 30/09 a 04/10/2002 = 27 | 33 | 29 | 31 | 30 = 30.0
Semana 39: 07/10 a 11/10/2002 = 31 | 31 | 34 | 32 | 27 = 31.0
Semana 40: 14/10 a 18/10/2002 = 32 | 31 | 28 | 29 | 28 = 29.6
Semana 41: 21/10 a 25/10/2002 = 32 | 31 | 34 | 32 | 32 = 32.2
Semana 42: 28/10 a 01/11/2002 = 34 | 31 | 36 | 31 | 33 = 33.0
Semana 43: 04/11 a 08/11/2002 = 28 | 34 | 31 | 31 | 27 = 30.2
Semana 44: 11/11 a 15/11/2002 = 28 | 32 | 35 | 28 | 25 = 29.6
Semana 45: 18/11 a 22/11/2002 = 28 | 27 | 27 | 27 | 28 = 27.4
Semana 46: 25/11 a 29/11/2002 = 28 | 29 | 28 | 31 | 25 = 28.2
Semana 47: 02/12 a 06/12/2002 = 28 | 29 | 27 | 26 | 24 = 26.8
Semana 48: 09/12 a 13/12/2002 = 28 | 27 | 29 | 27 | 24 = 27.0
Semana 49: 16/12 a 20/12/2002 = 31 | 27 | 28 | 26 | 26 = 27.6
Semana 50: 23/12 a 27/12/2002 = 23 | 20 | 26 | 28 | 27 = 24.8
Semana 51: 30/12 a 03/01/2003 = 22 | 16 | ## | 29 | 31 = 24.5
Semana 52: 06/01 a 10/01/2003 = 29 | 27 | 27 | 23 | 29 = 27.0
Semana 53: 13/01 a 17/01/2003 = 31 | 30 | 28 | 32 | 31 = 30.4

média geral: 28.74

segunda-feira, 26 de novembro de 2001

O Rei do Gado (2001)



O REI DO GADO – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Continental | 14h10

META: 20 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 2001
Término: 3 de maio de 2002

115 capítulos

Semana 01: 26/11 a 30/11/2001 = 19 | 22 | 19 | 20 | 18 = 19.6
Semana 02: 03/12 a 07/12/2001 = 21 | 19 | 22 | 22 | 22 = 21.2
Semana 03: 10/12 a 14/12/2001 = 22 | 23 | 19 | 21 | 19 = 20.8
Semana 04: 17/12 a 21/12/2001 = 20 | 22 | 19 | 17 | 17 = 19.0
Semana 05: 24/12 a 28/12/2001 = 15 | 16 | 20 | 19 | 18 = 17.6
Semana 06: 31/12 a 04/01/2002 = 13 | 15 | 21 | 22 | 19 = 18.0
Semana 07: 07/01 a 11/01/2002 = 22 | 24 | 22 | 22 | 23 = 22.6
Semana 08: 14/01 a 18/01/2002 = 21 | 22 | 23 | 22 | 23 = 22.2
Semana 09: 21/01 a 25/01/2002 = 04 | 23 | 24 | 22 | 22 = 19.0
Semana 10: 28/01 a 01/02/2002 = 25 | 25 | 24 | 23 | 22 = 23.8
Semana 11: 04/02 a 08/02/2002 = 26 | 23 | 21 | 25 | 22 = 23.4
Semana 12: 11/02 a 15/02/2002 = 22 | 22 | 24 | 25 | 23 = 23.2
Semana 13: 18/02 a 22/02/2002 = 25 | 24 | 25 | 27 | 24 = 25.0
Semana 14: 25/02 a 01/03/2002 = 25 | 22 | 25 | 26 | 25 = 24.6
Semana 15: 04/03 a 08/03/2002 = 23 | 26 | 24 | 24 | 22 = 23.8
Semana 16: 11/03 a 15/03/2002 = 27 | 24 | 24 | 23 | 24 = 24.4
Semana 17: 18/03 a 22/03/2002 = 24 | 25 | 22 | 26 | 23 = 24.0
Semana 18: 25/03 a 29/03/2002 = 21 | 23 | 21 | 23 | 20 = 21.6
Semana 19: 01/04 a 05/04/2002 = 25 | 26 | 26 | 26 | 23 = 25.2
Semana 20: 08/04 a 12/04/2002 = 25 | 27 | 28 | 26 | 26 = 26.4
Semana 21: 15/04 a 19/04/2002 = 24 | 26 | 26 | 27 | 25 = 25.6
Semana 22: 22/04 a 26/04/2002 = 26 | 29 | 27 | 27 | 21 = 26.0
Semana 23: 29/04 a 03/05/2002 = 26 | 25 | 28 | 27 | 30 = 27.2

média final: 22.79

segunda-feira, 1 de outubro de 2001

Quem é Você? (2001)

 

QUEM É VOCÊ?

original de
IVANI RIBEIRO

adaptado por
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 18h05

META: 30 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 15 de março de 2002

143 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 35 | 32 | 33 | 29 | 28 | 27 = 30.6
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 35 | 31 | 29 | 31 | 27 | 24 = 29.7
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 25 = 29.7
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 28 | 28 | 28 | 30 | 23 | 21 = 26.4
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 27 | 28 | 25 | 27 | 26 | 25 = 26.4
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 25 = 26.7
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 28 | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 = 27.3
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 21 = 26.2
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 26 | 26 | 30 | 28 | 23 | 24 = 26.4
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 29 | 26 | 25 | 26 | 22 | 22 = 25.0
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 30 | 30 | 25 | 28 | 26 | 25 = 27.4
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 25 | 25 | 26 | 26 | 22 | 20 = 24.0
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 22 | 23 | 31 | 29 | 28 | 26 = 26.6
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 20 | 24 | 29 | 29 | 25 | 28 = 25.8
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 26 | 32 | 28 | 26 | 30 | 24 = 27.6
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 29 | 31 | 33 | 31 | 30 | 29 = 30.4
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 30 | 31 | 31 | 33 | 28 | 27 = 30.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 32 | 30 | 33 | 32 | 30 | 26 = 30.6
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 33 | 32 | 28 | 31 | 29 | 24 = 29.6
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 25 | 31 | 32 | 37 | 32 | 28 = 30.7
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 33 | 37 | 35 | 36 | 36 | 31 = 34.8
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 35 | 33 | 34 | 34 | 29 | 27 = 31.9
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 31 | 30 | 33 | 31 | 32 | 28 = 30.8
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 33 | 34 | 32 | 34 | 37 | 25 = 32.5

média geral: 28.64

observações:
• média dos pontos disponíveis no horário (televisores ligados): 56.9 (57%)

segunda-feira, 20 de agosto de 2001

Elevação: Elas por Elas (2001)

 

ELAS POR ELAS
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 20 de agosto de 2001
Término: 15 de fevereiro de 2002

155 capítulos

Semana 01: 20/08 a 25/08/2001 = 05 | 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 4.0
Semana 02: 27/08 a 01/09/2001 = 04 | 03 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.5
Semana 03: 03/09 a 08/09/2001 = 05 | 04 | 03 | 04 | 03 | 04 = 3.8
Semana 04: 10/09 a 15/09/2001 = 02 | 03 | 05 | 03 | 03 | 03 = 3.2
Semana 05: 17/09 a 22/09/2001 = 03 | 04 | 03 | 03 | 03 | 02 = 3.0
Semana 06: 24/09 a 29/09/2001 = 02 | 01 | 02 | 01 | 00 | 04 = 1.7
Semana 07: 01/10 a 06/10/2001 = 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.2
Semana 08: 08/10 a 13/10/2001 = 05 | 06 | 05 | 06 | 04 | 05 = 5.2
