segunda-feira, 1 de setembro de 2003

Como Salvar Meu Casamento? (2004)


COMO SALVAR MEU CASAMENTO?

novela de
MARCÍLIO MORAES

Continental | 16h40

META: 20 PONTOS

Estreia: 1º de setembro de 2003
Término: 23 de julho de 2004

235 capítulos

Semana 01: 01/09 a 05/09/2003 = 25 | 25 | 23 | 22 | 22 = 23.4
Semana 02: 08/09 a 12/09/2003 = 23 | 24 | 22 | 23 | 21 = 22.6
Semana 03: 15/09 a 19/09/2003 = 21 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.2
Semana 04: 22/09 a 26/09/2003 = 22 | 24 | 23 | 24 | 22 = 23.0
Semana 05: 29/09 a 03/10/2003 = 24 | 24 | 22 | 23 | 22 = 23.0
Semana 06: 06/10 a 10/10/2003 = 24 | 26 | 24 | 24 | 21 = 23.8
Semana 07: 13/10 a 17/10/2003 = 24 | 25 | 25 | 23 | 21 = 23.6
Semana 08: 20/10 a 24/10/2003 = 24 | 26 | 24 | 27 | 23 = 24.8
Semana 09: 27/10 a 31/10/2003 = 27 | 27 | 26 | 26 | 30 27.2
Semana 10: 03/11 a 07/11/2003 = 27 | 24 | 24 | 25 | 21 = 24.2
Semana 11: 10/11 a 14/11/2003 = 25 | 24 | 25 | 23 | 20 = 23.4
Semana 12: 17/11 a 21/11/2003 = 25 | 25 | 23 | 25 | 24 = 24.4
Semana 13: 24/11 a 28/11/2003 = 26 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.4
Semana 14: 01/12 a 05/12/2003 = 27 | 23 | 25 | 24 | 24 = 24.6
Semana 15: 08/12 a 12/12/2003 = 25 | 27 | 24 | 25 | 24 = 25.0
Semana 16: 15/12 a 19/12/2003 = 24 | 26 | 27 | 25 | 23 = 25.0
Semana 17: 22/12 a 26/12/2003 = 24 | 26 | 20 | 18 | 24 = 22.4
Semana 18: 29/12 a 02/01/2004 = 25 | 25 | 18 | 19 | 24 = 22.2
Semana 19: 05/01 a 09/01/2004 = 25 | 27 | 24 | 25 | 27 = 25.6
Semana 20: 12/01 a 16/01/2004 = 28 | 27 | 24 | 26 | 24 = 25.8
Semana 2119/01 a 23/01/2004 = 25 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.0
Semana 2226/01 a 30/01/2004 = 28 | 29 | 27 | 27 | 26 = 27.4
Semana 2302/02 a 06/02/2004 = 28 | 29 | 27 | 27 | 25 = 27.2
Semana 2409/02 a 13/02/2004 = 27 | 25 | 27 | 26 | 27 = 26.4
Semana 2516/02 a 20/02/2004 = 27 | 28 | 27 | 28 | 25 = 27.0
Semana 2623/02 a 27/02/2004 = 28 | 29 | 30 | 28 | 26 = 28.2
Semana 2701/03 a 06/03/2004 = 28 | 28 | 28 | 29 | 27 = 28.0
Semana 2808/03 a 12/03/2004 = 29 | 30 | 29 | 27 | 24 = 27.8
Semana 2915/03 a 19/03/2004 = 29 | 29 | 24 | 27 | 28 = 27.4
Semana 3022/03 a 26/03/2004 = 29 | 28 | 25 | 24 | 26 = 26.4
Semana 3129/03 a 02/04/2004 = 30 | 29 | 27 | 27 | 26 = 27.8
Semana 3205/04 a 10/04/2004 = 28 | 29 | 25 | 27 | 27 = 27.2
Semana 3312/04 a 16/04/2004 = 29 | 29 | 30 | 29 | 28 = 29.0
Semana 3419/04 a 23/04/2004 = 28 | 28 | 30 | 27 | 30 = 28.6
Semana 3526/04 a 30/04/2004 = 29 | 29 | 27 | 29 | 30 = 28.8
Semana 3603/05 a 07/05/2004 = 30 | 28 | 24 | 25 | 23 = 26.0
Semana 3710/05 a 14/05/2004 = 24 | 26 | 28 | 24 | 29 = 26.2
Semana 3817/05 a 23/05/2004 = 23 | 27 | 28 | 26 | 25 = 25.8
Semana 3924/05 a 28/05/2004 = 28 | 30 | 28 | 25 | 27 = 27.6
Semana 4031/05 a 04/06/2004 = 30 | 29 | 26 | 29 | 26 = 28.0
Semana 41: 07/06 a 11/06/2004 = 27 | 24 | 29 | 28 | 21 = 25.8
Semana 42: 14/06 a 18/06/2004 = 25 | 26 | 24 | 21 | 24 = 24.0
Semana 43: 21/06 a 25/06/2004 = 26 | 29 | 28 | 25 | 25 = 26.6
Semana 44: 28/06 a 02/07/2004 = 26 | 28 | 25 | 26 | 26 = 26.2
Semana 45: 05/07 a 09/07/2004 = 29 | 27 | 24 | 24 | 27 = 26.2
Semana 46: 12/07 a 16/07/2004 = 26 | 28 | 27 | 28 | 30 = 27.8
Semana 47: 19/07 a 23/07/2004 = 33 | 31 | 27 | 29 | 31 = 30.2

média geral: 25.83

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Duas de Mim – Audiência Detalhada

DUAS DE MIM novela de ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID Continental | 18h15 META:  20 PONTOS Estreia: 28 de julho de 2025 Término: 30 de janeir...