GUERRA DOS SEXOS – REPRISE
novela de
SÍLVIO DE ABREU
Continental | 14h15
META: 20 PONTOS
Estreia: 31 de janeiro de 2005
Término: 20 de maio de 2005
80 capítulos
Semana 01: 31/01 a 04/02/2005 = 16 | 16 | 17 | 14 | 13 = 15.2
Semana 02: 07/02 a 11/02/2005 = 15 | 17 | 14 | 14 | 12 = 14.4
Semana 03: 14/02 a 18/02/2005 = 14 | 16 | 13 | 14 | 13 = 14.0
Semana 04: 21/02 a 25/02/2005 = 14 | 15 | 15 | 14 | 15 = 14.6
Semana 05: 28/02 a 04/03/2005 = 16 | 15 | 13 | 14 | 14 = 14.4
Semana 06: 07/03 a 11/03/2005 = 11 | 13 | 14 | 13 | 12 = 12.6
Semana 07: 14/03 a 18/03/2005 = 13 | 12 | 14 | 13 | 13 = 13.0
Semana 08: 21/03 a 25/03/2005 = 14 | 12 | 14 | 14 | 14 = 13.6
Semana 09: 28/03 a 01/04/2005 = 15 | 13 | 12 | 14 | 13 = 13.4
Semana 10: 04/04 a 08/04/2005 = 13 | 13 | 15 | 14 | 13 = 13.6
Semana 11: 11/04 a 15/04/2005 = 16 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.8
Semana 12: 18/04 a 22/04/2005 = 14 | 13 | 14 | 16 | 15 = 14.4
Semana 13: 25/04 a 29/04/2005 = 14 | 16 | 15 | 18 | 14 = 15.4
Semana 14: 02/05 a 06/05/2005 = 16 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.6
Semana 15: 09/05 a 13/05/2005 = 14 | 15 | 14 | 15 | 16 = 14.8
Semana 16: 16/05 a 20/05/2005 = 16 | 19 | 17 | 18 | 18 = 17.6
Semana 06: 07/03 a 11/03/2005 = 11 | 13 | 14 | 13 | 12 = 12.6
Semana 07: 14/03 a 18/03/2005 = 13 | 12 | 14 | 13 | 13 = 13.0
Semana 08: 21/03 a 25/03/2005 = 14 | 12 | 14 | 14 | 14 = 13.6
Semana 09: 28/03 a 01/04/2005 = 15 | 13 | 12 | 14 | 13 = 13.4
Semana 10: 04/04 a 08/04/2005 = 13 | 13 | 15 | 14 | 13 = 13.6
Semana 11: 11/04 a 15/04/2005 = 16 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.8
Semana 12: 18/04 a 22/04/2005 = 14 | 13 | 14 | 16 | 15 = 14.4
Semana 13: 25/04 a 29/04/2005 = 14 | 16 | 15 | 18 | 14 = 15.4
Semana 14: 02/05 a 06/05/2005 = 16 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.6
Semana 15: 09/05 a 13/05/2005 = 14 | 15 | 14 | 15 | 16 = 14.8
Semana 16: 16/05 a 20/05/2005 = 16 | 19 | 17 | 18 | 18 = 17.6
média geral: 14.28
Nenhum comentário:
Postar um comentário