RENASCER – REPRISE
novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
Continental | 14h35
META: 18 PONTOS
Estreia: 5 de outubro de 2009
Término: 23 de abril de 2010
145 capítulos
Semana 01: 05/10 a 09/10/2009 = 18 | 17 | 17 | 19 | 19 = 17.9
Semana 02: 12/10 a 16/10/2009 = 20 | 20 | 17 | 18 | 16 = 18.2
Semana 03: 19/10 a 23/10/2009 = 17 | 16 | 17 | 16 | 17 = 16.5
Semana 04: 26/10 a 30/10/2009 = 19 | 19 | 16 | 16 | 16 = 17.2
Semana 05: 02/11 a 06/11/2009 = 17 | 16 | 17 | 18 | 17 = 17.1
Semana 06: 09/11 a 13/11/2009 = 17 | 16 | 19 | 16 | 17 = 17.1
Semana 07: 16/11 a 20/11/2009 = 19 | 20 | 16 | 18 | 19 = 18.5
Semana 08: 23/11 a 27/11/2009 = 17 | 17 | 18 | 19 | 17 = 17.5
Semana 09: 30/11 a 04/12/2009 = 16 | 19 | 19 | 19 | 19 = 18.3
Semana 10: 07/12 a 11/12/2009 = 21 | 21 | 21 | 18 | 19 = 20.1
Semana 11: 14/12 a 18/12/2009 = 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.7
Semana 12: 21/12 a 25/12/2009 = 17 | 17 | 17 | 15 | 15 = 16.3
Semana 13: 28/12 a 01/01/2010 = 18 | 21 | 21 | 17 | 15 = 18.3
Semana 14: 04/01 a 08/01/2010 = 20 | 20 | 21 | 20 | 22 = 20.7
Semana 15: 11/01 a 15/01/2010 = 21 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.3
Semana 16: 18/01 a 22/01/2010 = 19 | 21 | 21 | 22 | 23 = 21.1
Semana 17: 25/01 a 29/01/2010 = 24 | 21 | 21 | 20 | 22 = 21.5
Semana 18: 01/02 a 05/02/2010 = 19 | 21 | 20 | 19 | 18 = 19.2
Semana 19: 08/02 a 12/02/2010 = 19 | 18 | 20 | 20 | 22 = 19.7
Semana 20: 15/02 a 19/02/2010 = 20 | 21 | 20 | 21 | 23 = 21.2
Semana 21: 22/02 a 26/02/2010 = 21 | 20 | 21 | 21 | 20 = 20.5
Semana 22: 01/03 a 05/03/2010 = 21 | 20 | 21 | 19 | 19 = 20.1
Semana 23: 08/03 a 12/03/2010 = 19 | 18 | 19 | 20 | 23 = 19.9
Semana 24: 15/03 a 19/03/2010 = 20 | 18 | 21 | 18 | 18 = 19.0
Semana 25: 22/03 a 26/03/2010 = 18 | 19 | 18 | 17 | 19 = 18.0
Semana 26: 29/03 a 02/04/2010 = 17 | 17 | 16 | 17 | 15 = 16.5
Semana 27: 05/04 a 09/04/2010 = 18 | 23 | 21 | 18 | 17 = 19.4
Semana 28: 12/04 a 16/04/2010 = 16 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.7
Semana 29: 19/04 a 23/04/2010 = 20 | 19 | 22 | 21 | 25 = 21.3
média final: 18.86

Nenhum comentário:
Postar um comentário